DWZ - Turnier

Die Turniersuche wird präsentiert von unserem Partner


Oberliga Nord Ost 2022/2023

Code: C318-400-ONO
Auswerter: Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können.
Turnierende: 07.05.2023
Erste Berechnung am: 09.05.2023 22:26
Letzte Berechnung am: 05.05.2024 03:31
Spieler/Partien/Runden: 127 / 360 / 10
Links: Turnierergebnisse
Spielername   ZPS DWZ alt Erg. We E Lstg. Niveau DWZ neu +/-
Abraham,Ingo,Dr. 30021-0435 2108 -100 5/9 5,110 30 2098 2052 2106 -101 -2
Acikel,Mert 30014-1073 2230 -  92 2½/7 3,854 30 2076 2193 2201 -  93 -29
Anibar,Ahmed 30014-1032 2241 -  34 5½/8 5,386 30 2253 2098 2243 -  35 +2
Atkinson,Paul 30042-1245 2083 -  25 2/6 2,431 30 2028 2152 2073 -  26 -10
Bachmann,Volker D3001-0109 2061 -  85 3/8 3,991 30 1958 2055 2040 -  86 -21
Bartolomäus,Christian E0312-0059 2136 -106 1½/2 0,860 30   2187 2152 -107 +16
Bauer,Norbert E0327-0068 2033 -131 3/7 2,426 30 2098 2152 2045 -132 +12
Birnboim,Natan 30002-1307 2347 -  16 0/1 0,551 30   2311 2333 -  17 -14
Boetzer,Detlef 30084-0001 2187 -  68 ½/1 0,688 30   2048 2182 -  69 -5
Boewer,Roland 30047-1115 2097 -131 4½/8 4,009 30 2143 2096 2107 -132 +10
Bollnow,Alex E0327-1017 1697 -  72 0/1 0,092 18   2072 1693 -  73 -4
Breß,Aaron E0327-1043 1889 -  87 1/3 0,966 17   2047 1890 -  88 +1
Bruchmann,Stephan 30084-1039 2199 -130 3½/8 5,097 30 2050 2096 2165 -131 -34
Dathe,Frederick 30002-1218 2157 -104 2½/8 4,143 27 1996 2143 2119 -105 -38
Daum,Norman 30084-0032 2039 -125 2/2 1,204 30   1965 2059 -126 +20
Dauth,Benjamin 30084-0033 2246 -192 6½/9 5,770 30 2313 2139 2261 -193 +15
Dimitriadis,Pavlos 30042-1220 2080 -  49 1/3 1,416 30   2101 2070 -  50 -10
Dimitrijeski,Boris,Dr. 30014-1050 2196 -  96 2½/3 1,373 30   2226 2223 -  97 +27
Dimitrijeski,Kristian 30014-1109 2096 -166 1/2 0,829 30   2162 2100 -167 +4
Dubessay,Bastien 30002-1397 2276 -  11 4/6 4,473 30 2208 2078 2265 -  12 -11
Ehlers,Michael E0327-1019 1926 -  77 2½/8 2,506 29 1925 2071 1926 -  78 0
Eilenberg,Jonas 30014-1116 2197 -103 1½/7 3,975 28 1912 2147 2140 -104 -57
Freude,Max 30042-1180 1971 -  47 1/2 0,750 20   2067 1980 -  48 +9
Freyberg,Dominic 30084-0034 1993 -112 1½/2 1,366 30   1857 1996 -113 +3
Förster,Jonas 30042-1176 2251 -  90 4½/8 4,649 30 2237 2190 2248 -  91 -3
Gabriel,Reiner 30042-0086 1984 -  50 1½/2 1,183 30   1918 1992 -  51 +8
Galazewski,Tomasz D2022-0148 2288 -  10 4/8 4,103 30 2278 2273 2286 -  11 -2
Gelman,Josef 30021-1111 2113 -  96 6/9 4,082 30 2276 2147 2152 -  97 +39
Giemsa,Stephan 30014-0266 2218 -  99 2½/6 3,679 30 2063 2129 2192 -100 -26
Glantz,Robert 30002-1127 2313 -  96 6/7 4,269 30 2549 2223 2350 -  97 +37
Glek,Igor 30002-1423 2425 -137 5/7 4,768 30 2454 2272 2430 -138 +5
Glienke,Manfred,Dr. 30002-0877 2159 -209 4½/9 4,872 30 2127 2126 2151 -210 -8
Grabowski,Jan D2022-0069 1967 -  32 3½/8 2,439 30 2070 2116 1989 -  33 +22
Großmann,Piet E0327-1055 1971 -  74 2/9 1,217 20 2072 2300 1993 -  75 +22
Groß,Thorsten 30021-0380 2075 -162 2½/5 2,659 30 2050 2047 2071 -163 -4
Guth,Thomas 30084-0006 2172 -  64 7½/9 6,359 30 2298 2012 2195 -  65 +23
Held,Momme Fredrik 30002-1208 1922 -  77 1/1 0,537 18   1896 1941 -  78 +19
Herrmann,Jakob E0327-1074 2048 -  53 3½/8 3,690 23 2030 2076 2043 -  54 -5
Hertel,Johannes E0312-1041 1958 -  41 4½/6 1,911 30 2304 2100 2016 -  42 +58
Heymann,Norbert D2022-0004 1672 -  91 ½/3 0,381 23   2010 1676 -  92 +4
Holzapfel,Daniel 30002-0527 2186 -  66 1/1 0,667 30   2064 2195 -  67 +9
Hommel,Niclas 30047-1239 2043 -  90 3½/8 3,103 22 2081 2126 2054 -  91 +11
Horn,Sven 30047-1018 2050 -  78 3½/8 2,799 30 2119 2165 2065 -  79 +15
Höckendorf,Hartmut 30047-1151 2056 -142 1/1 0,862 30   1748 2060 -143 +4
Högy,Kevin 30021-1373 2243 -  94 4/7 4,505 30 2186 2132 2232 -  95 -11
Jahn,Thomas 30042-0088 2117 -  46 4½/9 4,027 30 2157 2156 2127 -  47 +10
Jahnz,Fabian 30014-0314 2226 -132 4/6 2,826 30 2385 2245 2252 -133 +26
Jahnz,Laurin 30014-1115 1909 -  36 2/4 1,691 17   1972 1921 -  37 +12
Jauk,Wilhelm 30047-0106 2106 -  89 5/7 3,854 30 2246 2053 2131 -  90 +25
Jeske,Eckhard 30084-1047 2082 -171 1/2 0,899 30   2118 2085 -172 +3
Jäger,Uwe,Dr. D3001-1059 2128 -  90 2½/7 3,619 30 2004 2115 2104 -  91 -24
Kachibadze,Georg 30014-1004 2226 -120 1/2 1,362 30   2081 2217 -121 -9
Kaiser,Martin,Dr. 30021-0428 2064 -103 2/2 0,852 30   2117 2093 -104 +29
Kalhorn,Stefan E0312-0037 2043 -  53 2½/6 2,451 30 2049 2113 2044 -  54 +1
Ketelhöhn,Bernd D2022-0124 1801 -  56 1½/8 1,416 26 1813 2084 1803 -  57 +2
Korbal,Arkadiusz E0327-1102 2080 -    6 3½/8 3,007 30 2127 2172 2090 -    7 +10
Krannich,Sven D2022-0011 1826 -  54 ½/4 1,116 26   1995 1810 -  55 -16
Kyritz,Michael 30021-0352 2210 -  51 2½/8 4,391 30 2024 2171 2170 -  52 -40
Lange,Jannis E0312-1079 2064 -  88 3½/8 3,903 23 2026 2073 2054 -  89 -10
Lehmann,Klaus 30002-0549 2140 -117 1½/2 1,382 30   1993 2143 -118 +3
Leisner,Hannes E0312-0083 2129 -147 2/6 2,690 30 2038 2166 2114 -148 -15
Lippert,Daniel D2022-0140 2064 -  42 6/9 2,780 23 2348 2215 2144 -  43 +80
Lippert,Grit D2022-0147 1946 -  44 2/7 1,980 29 1949 2116 1946 -  45 0
Lisek,Jürgen 30084-0014 2145 -118 ½/1 0,448 30   2182 2146 -119 +1
Lorenz,Sascha 30014-0145 2222 -  63 ½/1 0,835 30   1946 2213 -  64 -9
Mahn,Franko 30021-0325 2142 -147 3/6 3,448 30 2083 2084 2132 -148 -10
Marwitz,Tino D3001-0030 1911 -  74 ½/2 0,607 28   2062 1908 -  75 -3
Meißner,Hans-Jürgen 30042-0198 2137 -140 1½/3 2,007 30   2012 2125 -141 -12
Meyer-Dunker,Paul 30047-1150 2095 -  96 4/7 3,346 30 2165 2112 2109 -  97 +14
Moritz,Aron 30002-1217 2200 -105 5½/7 4,917 30 2276 2044 2213 -106 +13
Mätzkow,Maximilian Paul 30002-1322 2259 -173 1½/5 2,994 30 2034 2186 2225 -174 -34
Möller,Hendrik 30021-1031 2253 -140 1½/6 2,429 30 2122 2325 2232 -141 -21
Müller,Michael 30084-0018 2200 -  60 5/7 4,975 30 2203 2026 2201 -  61 +1
Müller,Thorsten D2022-0138 1949 -  40 2½/9 2,219 29 1977 2148 1955 -  41 +6
Neumeier,Lars 30084-0019 2276 -  85 5/8 4,693 30 2306 2204 2282 -  86 +6
Nguyen,Phuc Nhat 30047-1185 1993 -  88 2/5 2,917 21 1825 1901 1965 -  89 -28
Niehaus,Frank 30014-1024 2109 -115 5/9 5,335 30 2079 2032 2102 -116 -7
Nitsche-Hahn,Raphael 30042-1127 2134 -  94 5/7 3,979 30 2252 2081 2156 -  95 +22
Nitsche,Nikolai 30042-1165 1890 -  78 0/1 0,182 18   2147 1882 -  79 -8
Noack,Thomas D2022-0072 1912 -178 1½/5 0,906 28 2027 2184 1926 -179 +14
Onasch,Paul E0327-1007 1948 -  65 ½/3 1,429 29   1964 1925 -  66 -23
Patzenhauer,Max E0312-1111 1963 -  74 4/9 3,373 30 2020 2061 1976 -  75 +13
Penzold,Andreas D3001-0100 2300 -  71 4/9 4,849 30 2227 2266 2283 -  72 -17
Piersig,Hans-Jürgen D3001-0032 2072 -  84 4/8 4,492 30 2021 2018 2062 -  85 -10
Postler,Reinhard 30047-0162 2182 -184 ½/1 0,552 30   2145 2181 -185 -1
Puhlmann,Rainer D3001-0034 2004 -  70 4/6 3,340 30 2090 1962 2019 -  71 +15
Raitza,Olaf 30047-1217 2047 -  16 5/8 3,061 30 2233 2135 2088 -  17 +41
Rath,Alina 30014-0426 2081 -113 ½/2 0,850 30   2136 2072 -114 -9
Rosenthal,Dirk 30047-0082 2345 -  68 4½/8 4,512 30 2344 2298 2345 -  69 0
Rosmann,Ilja 30014-1119 2272 -  72 4/7 4,007 30 2271 2213 2272 -  73 0
Schabe,Felix 30042-1102 2027 -  35 2/3 1,891 30   1910 2030 -  36 +3
Schmekel,Felix E0327-1005 1748 -  57 1/4 0,585 24   2059 1760 -  58 +12
Schmekel,Florian E0327-1010 1958 -100 4/9 1,904 25 2157 2199 2007 -101 +49
Schmidt,Paul E0327-0098 1807 -  69 ½/2 0,329 26   2084 1812 -  70 +5
Schwahn,Christian E0312-0058 1896 -  68 1/4 1,765 28   1942 1877 -  69 -19
Schöne,Ralf D3001-1050 2177 -233 5/7 4,410 30 2247 2080 2190 -234 +13
Schöwel,Matthias 30047-0186 2166 -105 4½/9 4,054 30 2204 2202 2175 -106 +9
Seils,Jörg 30084-0024 2278 -133 4½/7 5,077 30 2211 2107 2266 -134 -12
Sklavounos,Grigorios 30021-1389 1925 -    8 0/1 0,734 29   1748 1905 -    9 -20
Sowada,Christoph E0312-1035 1886 -  32 1½/2 0,821 28   1951 1904 -  33 +18
Stark,Ingo 30047-0048 2050 -129 ½/1 0,417 30   2109 2052 -130 +2
Stopsack,Malte,Dr. E0312-1080 2169 -  52 2½/9 4,658 30 1982 2156 2125 -  53 -44
Strache,Michael 30002-1455 2255 -170 5/9 5,603 30 2204 2163 2243 -171 -12
Stubbe,Wilko E0312-1004 2174 -111 2/9 3,313 30 2040 2273 2147 -112 -27
Stärk,Elisa 30042-1062 1945 -131 2½/7 2,559 29 1938 2048 1944 -132 -1
Subocz,Gabriel E0327-1084 1491 -  22 0/1 0,038 10   1993 1488 -  23 -3
Sulayev,Daniel 30042-1177 2225 -  78 ½/1 0,715 30   2064 2219 -  79 -6
Syré,Christian 30002-1456 2178 -174 3/5 3,417 30 2111 2037 2168 -175 -10
Szajbely,Zsigmond 30042-1112 2178 -  54 0/1 0,393 30   2255 2168 -  55 -10
Szelag,Marcin 30084-1049 2426 -  41 6/8 5,860 30 2443 2227 2429 -  42 +3
Teschke,Olaf E0312-1007 2156 -  88 1½/4 1,299 30   2285 2161 -  89 +5
Thinius,Marco 30042-1149 2311 -213 4½/6 3,282 30 2472 2276 2338 -214 +27
Tiarks,Jann-Christian D3001-1053 2251 -  84 4/8 4,642 30 2192 2191 2237 -  85 -14
Tomczak,Rafal 30084-1048 2320 -  26 5½/8 5,160 30 2356 2202 2327 -  27 +7
Trenner,Rolf D3001-0074 2137 -127 4/8 4,169 30 2121 2120 2133 -128 -4
Tschernatsch,Johannes D3001-1054 2299 -  76 5/9 5,749 30 2233 2189 2284 -  77 -15
Uhl,Heinz 30021-1171 2168 -105 4/7 4,347 30 2128 2069 2160 -106 -8
Urban,Julian 30042-0083 2197 -  59 ½/3 1,750 30   2135 2167 -  60 -30
Vogel,Constantin 30002-1323 2147 -  56 4/4 3,183 30   1887 2166 -  57 +19
Volke,Karsten 30042-1222 2397 -143 5/9 5,862 30 2320 2273 2379 -144 -18
Waldmann,Hans-Joachim 30021-0092 2297 -  77 2½/8 4,434 30 2105 2250 2256 -  78 -41
Wierzbicki,Jirawat 30014-1049 2159 -114 5/7 3,943 30 2286 2109 2182 -115 +23
Woithe,Daniel D2022-0156 2066 -  57 5/8 2,834 23 2276 2179 2122 -  58 +56
Woll,Wilfried E0312-0036 2022 -266 1/6 2,202 30 1842 2119 1995 -267 -27
Zentgraf,Robert E0327-0038 2130 -152 3½/7 3,531 30 2127 2127 2129 -153 -1
Zhou,Lepu Coco 30021-1337 2013 -107 1/2 0,654 21   2140 2025 -108 +12
Ziern,Michael D2022-0131 1873 -  43 1/3 0,882 27   2035 1876 -  44 +3
  DeWIS Cache
Zugriffe 1 1
Zeit 0.142 s  
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können Spielerdetails seit dem 3. Juni 2016 nur noch von registrierten Nutzern angesehen werden. Hier geht es zur kostenlosen Registrierung.

Die DWZ wird ständig aktualisiert.