DWZ - Turnier

Die Turniersuche wird präsentiert von unserem Partner


Deutsche Jugendmeisterschaft 2023 U16

Code: C322-001-U16
Auswerter: Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können.
Turnierende: 03.06.2023
Erste Berechnung am: 05.06.2023 01:02
Letzte Berechnung am: 15.04.2024 03:36
Spieler/Partien/Runden: 30 / 130 / 9
Links: Turnierergebnisse
Spielername   ZPS DWZ alt Erg. We E Lstg. Niveau DWZ neu +/-
Bashirov,Kemal 61423-0260 2226 -  15 6/9 4,601 30 2354 2221 2255 -  16 +29
Bier,Bela 56036-0344 1983 -  20 2/4 0,990 20   2201 2017 -  21 +34
Bock,Marlon H2518-1078 1975 -  87 5/9 3,169 20 2142 2101 2026 -  88 +51
Demchenko,Yaroslav 25101-1335 1981 -  10 1/8 4,712 20 1560 1915 1875 -  11 -106
Englert,Luca F1517-1057 2154 -  60 4/9 5,560 27 2021 2063 2119 -  61 -35
Fathke,Luke G0125-1062 1833 -  47 4/9 2,394 15 1977 2017 1887 -  48 +54
Foerster-Yialamas,Lucas 55036-1165 2186 -  49 5½/9 5,150 28 2220 2129 2194 -  50 +8
Fuhrmann,Bahne 40023-1587 2131 -102 4½/9 5,399 26 2046 2052 2110 -103 -21
Guo,Philipp Ziming A080G-0144 2093 -  58 4/9 4,843 24 2014 2064 2073 -  59 -20
Hecht,Jonas Christian 10913-1106 2023 -  81 4½/9 3,631 22 2099 2096 2045 -  82 +22
Heinisch,Niklas 22076-0138 2049 -  42 4½/9 4,686 23 2032 2029 2044 -  43 -5
Heinrich,John F3904-0050 2151 -  47 6/9 3,777 26 2355 2219 2202 -  48 +51
Honisch,Alexander C0357-0436 2150 -  29 2/6 3,357 26 1977 2107 2116 -  30 -34
Lebzak,Jaroslav 83301-0321 2111 -    3 5½/9 4,410 15 2210 2120 2147 -    4 +36
Lübke,Florentin F2A02-1064 2140 -  53 5½/9 5,126 26 2171 2088 2149 -  54 +9
Maul,Maik 70604-0326 1855 -  92 2/7 2,333 17 1812 1992 1844 -  93 -11
Metzdorf,Matteo 81528-1233 2134 -  95 4½/9 5,501 26 2049 2048 2111 -  96 -23
Möller,Maurin 64228-0273 2142 -  72 4½/8 4,366 26 2157 2109 2145 -  73 +3
Müller,Maximilian 90014-0262 1947 -  68 5/9 3,614 19 2066 2022 1987 -  69 +40
Ohler,Julius 81209-0189 2154 -  88 5/9 5,562 27 2101 2066 2142 -  89 -12
Oldenburg,Max Leonard D1010-1024 1825 -  20 1/8 2,571 16 1611 1969 1773 -  21 -52
Peglau,Charis F2208-0009 2083 -101 4/9 5,881 24 1908 1960 2037 -102 -46
Petrovskiy,Vadim 51041-1058 2436 -  16 6½/9 7,220 30 2352 2171 2421 -  17 -15
Pfeffer,Samuel B0023-1238 1828 -  34 2½/8 2,530 16 1824 1978 1827 -  35 -1
Prieb,Robert 61209-1390 2079 -130 4½/9 3,843 24 2135 2139 2095 -131 +16
Reichmann,Felix 30050-1095 1990 -  58 4/9 3,764 21 2011 2051 1996 -  59 +6
Schulz,Bruno Andreas E0221-0049 1796 -  34 3/9 2,457 14 1849 1980 1815 -  35 +19
Sidletskyi,Ivan 81209-0206 2148 -  10 7½/9 4,199 26 2476 2176 2223 -  11 +75
von Mettenheim,Johannes 70107-0624 2289 -  66 6/9 5,453 30 2341 2208 2300 -  67 +11
Zhou,Lepu Coco 30021-1337 2021 -109 4/9 3,602 22 2058 2108 2031 -110 +10
  DeWIS Cache
Zugriffe 1 1
Zeit 0.076 s  
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können Spielerdetails seit dem 3. Juni 2016 nur noch von registrierten Nutzern angesehen werden. Hier geht es zur kostenlosen Registrierung.

Die DWZ wird ständig aktualisiert.