Code: | C333-000-S50 |
Auswerter: | Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
Turnierende: | 19.08.2023 |
Erste Berechnung am: | 21.08.2023 22:32 |
Letzte Berechnung am: | 04.10.2024 04:42 |
Spieler/Partien/Runden: | 64 / 196 / 7 |
Links: | Turnierergebnisse |
Spielername | ZPS | DWZ alt | Erg. | We | E | Lstg. | Niveau | DWZ neu | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beyer,Christian | C0521-1327 | 2273 -103 | 3½/7 | 5,353 | 30 | 2056 | 2053 | 2233 -104 | -40 | |
Biller,Helmut,Dr. | 55005-0090 | 1885 -140 | 4/7 | 3,034 | 28 | 2024 | 1934 | 1907 -141 | +22 | |
Birkenmaier,Rainer | C0116-0196 | 2056 -156 | 5/7 | 4,231 | 30 | 2166 | 1933 | 2073 -157 | +17 | |
Bischoff,Ulrich | 58008-0069 | 1965 - 65 | 2½/7 | 4,358 | 30 | 1720 | 1853 | 1925 - 66 | -40 | |
Blodig,Reinhard | 24127-1096 | 1960 -198 | 2½/7 | 2,843 | 30 | 1915 | 2033 | 1953 -199 | -7 | |
Born,Mario | C0505-0056 | 2080 -164 | ½/1 | 0,713 | 30 | 1921 | 2075 -165 | -5 | ||
Bruch,Jochen | 83201-1165 | 2137 -152 | 4/6 | 3,134 | 30 | 2252 | 2117 | 2156 -153 | +19 | |
Bräuning,Rudolf Wilhelm | C0357-0234 | 2212 -221 | 5½/7 | 4,931 | 30 | 2298 | 2025 | 2224 -222 | +12 | |
Brückner,Thomas | C0521-1317 | 2234 - 79 | 4/6 | 4,498 | 30 | 2161 | 2033 | 2223 - 80 | -11 | |
Cordts,Ingo | 66313-1009 | 2212 -227 | 3½/6 | 3,411 | 30 | 2224 | 2159 | 2214 -228 | +2 | |
Di Franco,Patricio | 66320-0151 | 2048 -160 | 1½/5 | 2,690 | 30 | 1805 | 1980 | 2021 -161 | -27 | |
Erlbeck,Peter | 21112-0009 | 1952 -207 | 4½/7 | 3,535 | 30 | 2080 | 1934 | 1973 -208 | +21 | |
Flemming,Peggy | F2808-0118 | 1510 - 83 | 2/7 | 1,154 | 20 | 1639 | 1815 | 1535 - 84 | +25 | |
Freter,Anke | A080B-0014 | 1800 -209 | 3/6 | 2,062 | 25 | 1938 | 1932 | 1824 -210 | +24 | |
Gottschall,Ina | F2813-0012 | 1604 -151 | 2/7 | 1,697 | 22 | 1651 | 1840 | 1612 -152 | +8 | |
Hauke,Hans | G0222-1049 | 1594 - 44 | 1½/7 | 1,960 | 21 | 1512 | 1817 | 1581 - 45 | -13 | |
Hofstetter,Hans-Joachim,Dr. | 28326-1002 | 2079 -208 | 4/7 | 3,303 | 30 | 2158 | 2097 | 2094 -209 | +15 | |
Jergler,Karl-Heinz | 23051-0128 | 2048 -148 | 4½/7 | 4,038 | 30 | 2103 | 1985 | 2058 -149 | +10 | |
Kargoll,Peter | 83212-0052 | 2122 -147 | 4½/7 | 4,467 | 30 | 2126 | 1993 | 2123 -148 | +1 | |
Keilhack,Harald | C0522-0310 | 2198 -117 | 2/3 | 1,951 | 30 | 2086 | 2199 -118 | +1 | ||
Kesseler,Heiko | 62236-1245 | 2047 -156 | 3/5 | 3,517 | 30 | 1955 | 1851 | 2035 -157 | -12 | |
Kottke,Markus,Dr. | C0512-0266 | 2195 - 97 | 6/7 | 5,267 | 30 | 2311 | 1983 | 2211 - 98 | +16 | |
Kümpers,Ulrich | 22010-1105 | 1966 -252 | ½/4 | 1,233 | 30 | 2118 | 1949 -253 | -17 | ||
Lang,Matthias | 83410-0227 | 2104 -109 | 4½/7 | 3,853 | 30 | 2183 | 2044 | 2118 -110 | +14 | |
Leib,Britta | A0219-1032 | 1829 -291 | 1½/6 | 2,070 | 26 | 1732 | 1963 | 1815 -292 | -14 | |
Lindam,Ingo | 66320-0312 | 2072 -228 | 5/7 | 3,035 | 30 | 2300 | 2119 | 2114 -229 | +42 | |
Lochte,Thomas | 24427-0209 | 2048 -396 | ½/3 | 1,506 | 30 | 2045 | 2024 -397 | -24 | ||
Meinke,Dietlind | A0104-0018 | 1692 -200 | 1½/5 | 1,780 | 23 | 1632 | 1822 | 1684 -201 | -8 | |
Mertens,Klaus | 58003-0033 | 1938 -110 | 4/7 | 3,219 | 29 | 2043 | 1980 | 1955 -111 | +17 | |
Metz,Hartmut | 10622-0070 | 2188 -311 | 4½/7 | 4,485 | 30 | 2190 | 2074 | 2188 -312 | 0 | |
Migl,Dieter | C0521-0453 | 2068 -125 | 2/4 | 1,942 | 30 | 2050 | 2069 -126 | +1 | ||
Mikolajewski,Armin | G0222-0007 | 1884 -139 | 2½/7 | 3,212 | 28 | 1778 | 1908 | 1868 -140 | -16 | |
Mächler,Frank | G0222-0021 | 1609 - 78 | ½/7 | 1,239 | 22 | 1418 | 1927 | 1589 - 79 | -20 | |
Müller,Lutz | 82023-1118 | 1878 -184 | ½/1 | 0,463 | 27 | 1904 | 1879 -185 | +1 | ||
Müller,Michael | 10102-1071 | 2064 -323 | 4/7 | 4,100 | 30 | 2052 | 1992 | 2062 -324 | -2 | |
Müller,Ralf | C0505-1127 | 2347 -108 | 5/7 | 5,506 | 30 | 2275 | 2087 | 2336 -109 | -11 | |
Müller,Thomas | C0202-1070 | 1921 -225 | 2½/4 | 1,819 | 29 | 1931 | 1938 -226 | +17 | ||
Namyslo,Holger | C0216-0289 | 2135 -365 | 4/7 | 4,456 | 30 | 2077 | 2008 | 2125 -366 | -10 | |
Neuberger,Guido | 83212-0305 | 2165 -184 | 3/7 | 3,889 | 30 | 2063 | 2120 | 2146 -185 | -19 | |
Onasch,Gunnar | E0203-1158 | 1811 - 91 | 1½/7 | 2,215 | 26 | 1697 | 1980 | 1794 - 92 | -17 | |
Paris,Michael | 66320-0241 | 2110 - 84 | 3/5 | 3,017 | 30 | 2107 | 2024 | 2110 - 85 | 0 | |
Postler,Reinhard | 30047-0162 | 2140 -187 | 2½/5 | 3,629 | 30 | 1957 | 1957 | 2114 -188 | -26 | |
Raitza,Olaf | 30047-1217 | 2088 - 17 | 2/5 | 3,852 | 30 | 1709 | 1803 | 2046 - 18 | -42 | |
Reimers,Christine | A0211-1041 | 1502 - 38 | 0/6 | 0,603 | 20 | 1254 | 1931 | 1483 - 39 | -19 | |
Röttinger,Eugen | C0226-1059 | 1915 - 74 | 4½/7 | 3,949 | 28 | 1999 | 1830 | 1928 - 75 | +13 | |
Rößler,Bernd | G0222-0060 | 1900 - 89 | 3/7 | 3,101 | 28 | 1887 | 1948 | 1898 - 90 | -2 | |
Schneider,Bernd | 10423-0363 | 2145 -198 | 5½/7 | 4,313 | 30 | 2292 | 2059 | 2171 -199 | +26 | |
Schnelzer,Reinhold,Dr. | 27111-0376 | 2099 -127 | 5½/7 | 3,376 | 30 | 2373 | 2106 | 2145 -128 | +46 | |
Schulze,Andreas | C0116-0216 | 2040 -146 | 4/7 | 4,487 | 30 | 1970 | 1895 | 2029 -147 | -11 | |
Schulz,Michael | 30011-1145 | 2185 -316 | 3½/6 | 4,083 | 30 | 2108 | 2042 | 2172 -317 | -13 | |
Schuran,Werner | C0654-0163 | 1904 - 69 | 2½/7 | 2,733 | 28 | 1874 | 1987 | 1899 - 70 | -5 | |
Springer,Guido | E0313-0010 | 1728 -151 | 3½/7 | 2,785 | 24 | 1844 | 1834 | 1746 -152 | +18 | |
Strate,Gerda | F2808-0174 | 1678 -151 | 1½/7 | 1,302 | 23 | 1710 | 1964 | 1683 -152 | +5 | |
Volkmer,Andreas | 30052-1054 | 2108 -131 | 5/6 | 4,577 | 30 | 2194 | 1843 | 2117 -132 | +9 | |
von Keyserlingk,Chanda | F2803-1097 | 1619 -143 | 2/7 | 0,929 | 22 | 1788 | 1961 | 1649 -144 | +30 | |
Walther,Reinhard | 21207-0176 | 1892 -162 | 4½/7 | 3,159 | 28 | 2072 | 1916 | 1923 -163 | +31 | |
Weidemann,Jörg | 10816-1034 | 2211 -114 | 4½/7 | 4,391 | 30 | 2225 | 2099 | 2213 -115 | +2 | |
Weigand,Bernhard | C0313-0242 | 2176 -105 | 1/3 | 1,856 | 30 | 2083 | 2155 -106 | -21 | ||
Wenner,Tobias | 5A001-1055 | 2014 -169 | 4½/7 | 3,696 | 30 | 2123 | 1982 | 2031 -170 | +17 | |
Wolf,Richard | 28390-0089 | 2092 - 13 | 2/7 | 4,034 | 30 | 1831 | 2014 | 2048 - 14 | -44 | |
Woll,Wilfried | E0312-0036 | 1986 -271 | 5½/7 | 4,316 | 30 | 2177 | 1876 | 2012 -272 | +26 | |
Yüksel,Anja | A0807-0042 | 1462 - 88 | 0/5 | 0,580 | 20 | 1197 | 1874 | 1443 - 89 | -19 |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 1 | 0 |
Zeit | 0.086 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.