Code: | C334-F20-KBZ |
Auswerter: | Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
Turnierende: | 27.08.2023 |
Erste Berechnung am: | 31.10.2023 16:28 |
Letzte Berechnung am: | 04.10.2024 04:42 |
Spieler/Partien/Runden: | 49 / 60 / 5 |
Links: | Turnierergebnisse |
Spielername | ZPS | DWZ alt | Erg. | We | E | Lstg. | Niveau | DWZ neu | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauer,Sven | F2A02-1073 | 1395 - 14 | 1½/3 | 1,244 | 6 | 1463 | 1418 - 15 | +23 | ||
Becker,Günter | F2A05-0001 | 1226 - 58 | 2/3 | 1,369 | 17 | 1275 | 1251 - 59 | +25 | ||
Becker,Reinhard | F2A06-0002 | 1533 - 44 | 1/2 | 1,435 | 21 | 1366 | 1518 - 45 | -15 | ||
Bothin,Hans | F2303-0002 | 1293 - 71 | 0/4 | 1,147 | 18 | 1486 | 1251 - 72 | -42 | ||
Brauner,Michael | F2A04-0001 | 1432 - 38 | ½/1 | 0,599 | 19 | 1361 | 1428 - 39 | -4 | ||
Claus,Lutz | F2302-0002 | 1514 - 34 | ½/1 | 0,774 | 20 | 1301 | 1504 - 35 | -10 | ||
Erbe,Siegbert | F2A04-0003 | 1495 - 60 | 1/1 | 0,889 | 20 | 1150 | 1499 - 61 | +4 | ||
Ewert,Kristian | F2302-0063 | 1272 - 2 | ½/1 | 0,692 | 8 | 1130 | 1255 - 3 | -17 | ||
Fröde,Ulrich | F2A05-0025 | 1440 - 45 | ½/2 | 0,387 | 19 | 1684 | 1444 - 46 | +4 | ||
Gliemann,Gunter | F2303-1014 | 1514 - 20 | 0/1 | 0,194 | 20 | 1758 | 1507 - 21 | -7 | ||
Glitzner,Benjamin | F2A09-0101 | 1117 - 1 | ½/2 | 0,054 | 5 | 1665 | 1168 - 2 | +51 | ||
Großmann,Volker | F2303-0005 | 1130 - 47 | 1½/3 | 0,637 | 17 | 1384 | 1165 - 48 | +35 | ||
Hempel,Lorenz | F2A02-1083 | 1607 - 16 | 1/2 | 0,721 | 9 | 1708 | 1627 - 17 | +20 | ||
Henker,Ralf | F2A04-0004 | 1812 - 41 | 0/1 | 0,576 | 26 | 1758 | 1795 - 42 | -17 | ||
Hergesell,Hartmut | F2303-0011 | 1536 - 47 | ½/3 | 1,138 | 21 | 1672 | 1515 - 48 | -21 | ||
Herzog,Olaf | F2302-0010 | 1689 - 35 | 4½/5 | 3,729 | 23 | 1898 | 1453 | 1711 - 36 | +22 | |
Iochim,Eric | F2A02-1046 | 1613 - 31 | 1/3 | 0,725 | 9 | 1865 | 1631 - 32 | +18 | ||
Keitsch,Gerd | F2303-1033 | 1361 - 21 | ½/1 | 0,401 | 18 | 1432 | 1365 - 22 | +4 | ||
Kriegel,Hagen | F2A05-0022 | 1650 - 63 | 1/3 | 1,532 | 22 | 1642 | 1633 - 64 | -17 | ||
Lachmann,Gert-Rainer | F2A06-0033 | 1686 - 81 | 3½/4 | 2,696 | 23 | 1550 | 1710 - 82 | +24 | ||
Laube,Karl | F2A02-1085 | 841 - 3 | 2/3 | 0,157 | 5 | 1319 | 1025 - 4 | +184 | ||
Lebelt,Hagen | F2A06-0026 | 1655 - 72 | 4½/5 | 2,729 | 23 | 2033 | 1624 | 1706 - 73 | +51 | |
Lehmann,Christoph | F2303-1002 | 1973 - 64 | ½/1 | 0,463 | 25 | 1999 | 1974 - 65 | +1 | ||
Lippitsch,Paul | F2A04-0007 | 1731 - 78 | ½/2 | 1,495 | 24 | 1536 | 1700 - 79 | -31 | ||
Lowke,Kerstin | F2A02-0100 | 1317 - 69 | 0/1 | 0,291 | 18 | 1473 | 1305 - 70 | -12 | ||
Löbmann,Norbert | F2A06-0025 | 1674 - 49 | ½/2 | 1,187 | 23 | 1606 | 1652 - 50 | -22 | ||
Mendow,Wolfgang | F2A02-1042 | 1758 - 40 | 2/3 | 1,835 | 25 | 1670 | 1763 - 41 | +5 | ||
Merkel,Hans | F2A02-1084 | 1024 - 2 | 0/1 | 0,328 | 11 | 1150 | 1002 - 3 | -22 | ||
Niese,Dieter | F2302-0015 | 1683 - 39 | 4/5 | 3,287 | 23 | 1816 | 1562 | 1703 - 40 | +20 | |
Noack,Fiodor | F2A02-1086 | 1172 - 3 | 0/1 | 0,034 | 8 | 1689 | 1169 - 4 | -3 | ||
Noack,Werner | F2A05-0023 | 1612 - 48 | 0/1 | 0,068 | 22 | 2033 | 1610 - 49 | -2 | ||
Radke,Karl-Heinz | F2A09-0102 | 1466 - 46 | 1½/5 | 1,405 | 20 | 1484 | 1641 | 1469 - 47 | +3 | |
Reinisch,Jörg | F2A06-0008 | 1577 - 98 | ½/2 | 1,297 | 21 | 1406 | 1549 - 99 | -28 | ||
Richter,Michael | F2A04-0010 | 1617 - 70 | 1/3 | 1,129 | 22 | 1734 | 1613 - 71 | -4 | ||
Schneider,Jörg | F2303-1035 | 1695 - 31 | ½/1 | 0,980 | 23 | 1117 | 1679 - 32 | -16 | ||
Schurz,Dominik | F2A09-0091 | 1150 - 15 | 1/2 | 0,783 | 12 | 1259 | 1162 - 16 | +12 | ||
Schwarz,Hannes | F2A09-0093 | 1498 - 54 | 1½/3 | 1,003 | 20 | 1621 | 1515 - 55 | +17 | ||
Slama,Holger | F2302-0064 | 1886 - 52 | ½/1 | 0,302 | 28 | 2033 | 1891 - 53 | +5 | ||
Stolle,Bernhard | F2A06-0012 | 1635 - 35 | 2/3 | 2,733 | 22 | 1237 | 1612 - 36 | -23 | ||
Stolle,Eberhard | F2A06-0013 | 1631 - 55 | 1/1 | 0,798 | 22 | 1395 | 1638 - 56 | +7 | ||
Thalheim,Peter | F2302-0046 | 1691 - 97 | ½/2 | 1,730 | 23 | 1349 | 1652 - 98 | -39 | ||
Thun,Maddox | F2302-0058 | 1431 - 2 | ½/2 | 1,341 | 9 | 1187 | 1370 - 3 | -61 | ||
Torizin,Dimitrij | F2A09-0097 | 1473 - 17 | 2/3 | 0,953 | 20 | 1680 | 1509 - 18 | +36 | ||
Wendorff,Holger | F2302-0062 | 1999 - 35 | 2½/3 | 2,363 | 30 | 1734 | 2002 - 36 | +3 | ||
Wendt,Derek | F2303-0033 | 1563 - 65 | 2/4 | 1,747 | 21 | 1609 | 1571 - 66 | +8 | ||
Winter,Mirco | F2A09-0103 | 2½/6 | 0,000 | 0 | 1356 | 1301 - 1 | ||||
Wähner,Manuel | F2303-1032 | 1705 - 52 | 1/2 | 1,423 | 23 | 1541 | 1691 - 53 | -14 | ||
Zabashtanskyi,Andrii | F2A02-1088 | 1302 - 9 | 1½/2 | 0,848 | 5 | 1382 | 1377 - 10 | +75 |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 1 | 1 |
Zeit | 0.090 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.