Code: | C336-109-SOR |
Auswerter: | Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
Turnierende: | 10.09.2023 |
Erste Berechnung am: | 12.09.2023 22:25 |
Letzte Berechnung am: | 04.10.2024 04:43 |
Spieler/Partien/Runden: | 68 / 167 / 5 |
Links: | Turnierergebnisse |
Spielername | ZPS | DWZ alt | Erg. | We | E | Lstg. | Niveau | DWZ neu | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acton,Fynn Jona | 10908-0163 | 1803 - 16 | 2/4 | 3,417 | 16 | 1456 | 1746 - 17 | -57 | ||
Bonitz,Ronny | 10913-0162 | 1402 - 64 | 1/5 | 1,045 | 19 | 1392 | 1665 | 1400 - 65 | -2 | |
Brugger,Jan | 10908-0112 | 1207 - 10 | 1½/5 | 0,600 | 17 | 1410 | 1576 | 1240 - 11 | +33 | |
Buttenmüller,Thomas | 10819-0264 | 2291 -135 | 2½/4 | 3,480 | 30 | 1937 | 2268 -136 | -23 | ||
Cheremensky,Maxim | 10912-1055 | 813 - 5 | 0/4 | 0,023 | 30 | 1674 | 812 - 6 | -1 | ||
Clödy,Andreas | 83401-0106 | 1441 - 37 | 1½/4 | 1,701 | 19 | 1454 | 1434 - 38 | -7 | ||
Cofmann,Veaceslav | 10214-1115 | 2241 -199 | 4½/5 | 4,281 | 30 | 2307 | 1918 | 2246 -200 | +5 | |
Damdinsuren,Az | 10908-0196 | 4/7 | 0,000 | 0 | 1764 | 1688 | 1667 - 1 | |||
Epiney,Frederic | 10908-0195 | 1986 - 7 | 1½/2 | 1,625 | 30 | 1727 | 1983 - 8 | -3 | ||
Fischer,Sebastian,Dr. | 10210-0428 | 2282 -130 | 4/4 | 3,400 | 30 | 1955 | 2296 -131 | +14 | ||
Fischer,Thomas | 10909-0113 | 1906 -139 | 2/3 | 1,946 | 28 | 1750 | 1907 -140 | +1 | ||
Gihr,Michael | 10832-0269 | 2056 - 54 | 1½/3 | 1,696 | 30 | 2009 | 2051 - 55 | -5 | ||
Gihr,Ruben | 10832-0270 | 1630 - 21 | 2½/5 | 2,110 | 22 | 1704 | 1695 | 1642 - 22 | +12 | |
Hartmann,Beat | 10908-0093 | 1392 - 35 | 1½/3 | 0,747 | 19 | 1626 | 1419 - 36 | +27 | ||
Hauck,Bernd | 83401-0008 | 1567 -117 | 1½/5 | 2,303 | 21 | 1390 | 1606 | 1542 -118 | -25 | |
Hauk,Roland | 10801-0116 | 1741 -117 | 1½/2 | 1,009 | 24 | 1737 | 1756 -118 | +15 | ||
Holder,Jacob | 10B09-1065 | 1561 - 3 | 2/3 | 0,780 | 15 | 1790 | 1615 - 4 | +54 | ||
Jud,Marc | 10912-1042 | 1932 -168 | 3/4 | 2,318 | 29 | 1880 | 1949 -169 | +17 | ||
Kaiser,Robert | 10908-0150 | 1376 - 7 | ½/5 | 1,363 | 19 | 1162 | 1574 | 1347 - 8 | -29 | |
Klipsch,Norbert | 10819-0296 | 1655 - 43 | 0/2 | 0,313 | 23 | 1943 | 1645 - 44 | -10 | ||
Kone,Colin | 10805-0145 | 1901 - 53 | 3½/4 | 3,211 | 23 | 1632 | 1910 - 54 | +9 | ||
Lauterbach,Kolja | 10806-1126 | 1977 - 63 | 3/4 | 2,961 | 20 | 1775 | 1978 - 64 | +1 | ||
Lischka,Joachim | 10912-1087 | 1424 - 83 | 1/4 | 1,494 | 19 | 1561 | 1407 - 84 | -17 | ||
Litfin,Boris | 10832-0247 | 1880 -131 | 3/5 | 2,154 | 27 | 2039 | 1930 | 1901 -132 | +21 | |
Locher,Helmut | 54043-1028 | 1827 - 25 | 3/4 | 2,935 | 26 | 1612 | 1829 - 26 | +2 | ||
Malachowski,Margrit | 10912-0026 | 1900 -158 | 2½/4 | 2,030 | 28 | 1885 | 1912 -159 | +12 | ||
Malich,Roman | 10210-0429 | 1930 - 49 | 2/3 | 1,791 | 18 | 1852 | 1938 - 50 | +8 | ||
Muller-Moingt,Bastien | 10614-0784 | 1869 - 27 | 1½/2 | 1,513 | 17 | 1668 | 1868 - 28 | -1 | ||
Oswald,Tim | 10805-0161 | 1864 - 30 | 3/5 | 3,003 | 22 | 1863 | 1766 | 1864 - 31 | 0 | |
Rohatgi,Kushagra | 55032-1127 | 1585 - 33 | 1½/4 | 1,156 | 9 | 1765 | 1606 - 34 | +21 | ||
Savic,Robert,Dr. | C0102-0210 | 1979 -129 | 3½/5 | 2,892 | 30 | 2112 | 1915 | 1993 -130 | +14 | |
Schepers,Nico | 10806-1196 | 1922 - 61 | 2½/4 | 2,756 | 24 | 1754 | 1915 - 62 | -7 | ||
Schmitz-Buchholz,Daniel,Dr. | 10814-0199 | 1784 - 30 | 2/3 | 2,064 | 25 | 1563 | 1782 - 31 | -2 | ||
Stärke,Karsten | 55034-1027 | 1799 - 43 | 2/4 | 1,919 | 25 | 1816 | 1801 - 44 | +2 | ||
Tryfon,Konstantin | 10911-1060 | 1652 - 44 | 3/5 | 2,012 | 10 | 1846 | 1716 | 1705 - 45 | +53 | |
Yin,Vito | 10614-0919 | 1671 - 40 | 2/5 | 2,130 | 13 | 1642 | 1633 | 1665 - 41 | -6 |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 1 | 1 |
Zeit | 0.088 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.