DWZ - Turnier

Die Turniersuche wird präsentiert von unserem Partner


WAM Magstadt Gr. 01-27 03.10.2023

Code: C340-C05-WA1
Auswerter: Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können.
Turnierende: 03.10.2023
Erste Berechnung am: 24.10.2023 10:26
Letzte Berechnung am: 26.07.2024 04:57
Spieler/Partien/Runden: 109 / 166 / 5
Links: Turnierergebnisse
Spielername   ZPS DWZ alt Erg. We E Lstg. Niveau DWZ neu +/-
Agalykova,Angelina C0361-0282 1540 -    5 2/3 1,666 8   1501 1564 -    6 +24
Anantatmakula,Ravichandra C0313-0285   766 -    3 2/2 1,042 5   751   875 -    4 +109
Bandl,Emilian C0409-1174   944 -    9 0/2 1,095 16   910   895 -  10 -49
Bauer,Fabian C0211-0238 1563 -  10 1½/3 1,464 9   1571 1565 -  11 +2
Beck,Daniel C0531-0201 1504 -  49 1/3 1,463 20   1513 1488 -  50 -16
Berger,Linus C0515-1126   796 -    1 1/3 1,045 33   875   795 -    2 -1
Bhore,Saanvi C0551-0337 1005 -    8 1/3 1,397 12   1029   984 -    9 -21
Blickle,Michael C0519-1111 1515 -  19 2/3 1,859 20   1425 1520 -  20 +5
Bodriyenko,Daniel C0645-1102 1481 -  41 1/2 0,975 7   1490 1483 -  42 +2
Bodriyenko,Markiyan C0645-1094 1581 -  44 2/3 1,193 9   1656 1635 -  45 +54
Bratslavski,Daniel C050C-0076 1001 -  14 1/3 1,373 12   1031   981 -  15 -20
Buck,Pascal C0547-0184 1087 -    5 1/3 1,646 10   1052 1047 -    6 -40
Bäuerlein,Tim C0349-1070 1241 -  31 3/3 1,750 5   1179 1366 -  32 +125
Dang,Johannes C0536-1184 1143 -    3 ½/3 1,855 9   1057 1053 -    4 -90
Delmas,Lev C050C-0089 1004 -  16 1/3 1,389 12   1030   983 -  17 -21
Doll,Luca Fabio C0105-0208 1879 -  43 1/3 1,478 17   1884 1860 -  44 -19
Ergün,Azad Mert C0547-0188   825 -    8 ½/2 0,888 28   865   815 -    9 -10
Farin,Kai C0538-1308 1678 -  50 2/3 1,726 11   1623 1694 -  51 +16
Finkbeiner,Andreas C0547-0204 1561 -  17 ½/3 1,817 21   1483 1517 -  18 -44
Friedrich,Timofej C0538-1258 1634 -  34 0/2 0,789 12   1710 1589 -  35 -45
Gendzelevsky,Stefan C0521-1272 1434 -  29 1½/3 1,551 9   1422 1431 -  30 -3
Gheng,Hannes Lucas C0303-1140   923 -  12 2/3 0,972 5   1053 1026 -  13 +103
Gupta,Pranit C0303-1159   992 -  11 2½/3 1,118 5   1084 1130 -  12 +138
Gusan,Matteo C0534-1053 1169 -    9 1/2 0,609 5   1315 1214 -  10 +45
Gutsche,Jan-Frederic C0327-0230 1275 -  25 2½/3 1,635 5   1243 1361 -  26 +86
Hahn,Martin C0515-1129 1707 -128 1½/3 1,884 23   1614 1695 -129 -12
Hellriegel,Hannes C0652-0377 1401 -  32 1½/3 1,249 6   1463 1423 -  33 +22
Herbst,Rudolf C050B-0002 1477 -214 1/2 0,957 20   1492 1479 -215 +2
Herrmann,Ralf C0652-0424 0/3 0,000 0   921
Hoffmann,Emil-Benjamin C0652-0422   845 -    6 2/2 0,972 5   855   962 -    7 +117
Hoffmann,Noah-Elias C0639-0276   744 -    3 1/2 0,949 5   762   750 -    4 +6
Hohl,Marcel C0211-0223 1031 -    8 1/3 1,544 21   1021 1013 -    9 -18
Holzmüller,Marco C0545-0141 1405 -  31 2/3 1,708 14   1355 1419 -  32 +14
Hornung,Ruben C0312-0364 1352 -  22 1½/2 1,344 6   1223 1368 -  23 +16
Hou,Yinuo C0303-1142 1071 -  13 1/3 0,843 5   1235 1087 -  14 +16
Hurm,Moritz C0361-0114 2009 -  83 3/3 2,153 26   1841 2032 -  84 +23
Iburg,Thorben C0648-0262 1175 -  12 2½/3 1,534 5   1167 1272 -  13 +97
Ilnizki,David C0652-0338 1212 -  48 ½/3 1,281 8   1264 1155 -  49 -57
Ionescu,David C0303-1150   885 -  20 ½/2 1,140 21   835   863 -  21 -22
Jiang,Lucia C0520-1068 1251 -  17 2/3 1,500 5   1251 1301 -  18 +50
Jäckle,Marc Daniel C0361-0265 1038 -    9 1/3 1,583 11   1018 1005 -  10 -33
Kackattil,Sanyata C0504-1137 1212 -  21 1½/2 1,088 5   1180 1259 -  22 +47
Karaboga,Ahmet C0327-0315   799 -    1 2/2 1,074 5   687   905 -    2 +106
Knaudt,Anna C0346-1211 1113 -    6 3/3 1,691 5   1067 1244 -    7 +131
Knaudt,Jürgen C0346-1225 3/6 0,000 0   1091 1199 -    1
Kondratyuk,Thomas Martin C0504-1120   978 -  13 2½/3 2,003 5   815 1028 -  14 +50
Koryakin,David C0654-0229 1457 -  35 ½/3 1,253 10   1518 1411 -  36 -46
Koutsogiannakis,Solon C0312-0394 3½/6 0,000 0   1209 1154 -    1
Krasovskij,Evgenij C0518-0266 2½/6 0,000 0   1165 1180 -    1
König,Frank C0139-0074 1581 -119 2½/3 1,923 21   1476 1600 -120 +19
Kühnle,Vivien C0531-0198   889 -    6 2/2 0,864 16   937   939 -    7 +50
Laptev,Max C050C-0017 1080 -    7 0/3 1,606 10   1054   981 -    8 -99
Le,Kingston C0547-0191 1439 -  21 1/3 1,579 9   1420 1400 -  22 -39
Liang,Jiaxuan C0361-0171 1520 -  48 1½/3 1,226 8   1586 1540 -  49 +20
Liu,Difu C0520-1057 1278 -  38 ½/2 1,047 8   1260 1234 -  39 -44
Li,Wenchu C0361-0261 1061 -  13 1½/3 1,184 5   1138 1093 -  14 +32
Loskutov,Dmitrij C0504-1125 1475 -  16 2/3 1,301 7   1522 1531 -  17 +56
Luo,Milo C0303-1134 1013 -  11 1/3 1,140 12   1100 1006 -  12 -7
Luzgina,Anastasiia C0361-0257 1582 -  18 ½/3 1,197 11   1655 1542 -  19 -40
Manjunatha,Aalisha C0504-1154   758 -    2 0/2 1,009 41   755   739 -    3 -19
Maragliano,Justin C0545-1057 3/3 0,000 0   756
Masson Podolsky,Mikhail C050C-0092 1051 -  22 3/3 1,653 5   1015 1186 -  23 +135
Melzer,Marcel C0211-0144 1854 -100 1½/3 1,945 27   1743 1842 -101 -12
Moldovan,Stela C0361-0211 1742 -  61 ½/3 0,774 14   1930 1729 -  62 -13
Moldovan,Tatiana C0361-0212 1681 -  62 1½/2 0,985 11   1686 1713 -  63 +32
Morelli,Marco C0312-0390 1/5 0,000 0   915   785 -    1
Müller,Helge C0551-0278 1045 -  68 1½/3 1,314 5   1090 1064 -  69 +19
Najmabadi,Parsa C0513-1082 1084 -  13 2½/3 1,630 5   1053 1171 -  14 +87
Narayana,Sudiksha C0652-0374   931 -  25 1/2 1,041 16   916   929 -  26 -2
Naumann,Lennart C0629-0402 1580 -  18 1½/3 1,560 11   1566 1577 -  19 -3
Nill,Marco C0349-1137 1523 -    4 1/3 1,570 15   1506 1498 -    5 -25
Papazov,Illia C050C-0115 3/3 0,000 0   715
Petkow,Eric C0532-1062 1614 -    4 1½/3 1,750 12   1554 1601 -    5 -13
Prillwitz,Marco C0551-0311 1826 -  42 1/3 1,797 26   1753 1804 -  43 -22
Rau,Eduard C0534-1032 1664 -  46 2/3 0,928 11   1807 1725 -  47 +61
Rittberger,Marian C0519-1098 1367 -  20 2½/3 1,496 6   1368 1456 -  21 +89
Rohilla,Ajitesh C0504-1136   970 -  31 2/3 1,963 5   817   974 -  32 +4
Sachdeva,Vihaan C0327-0287 1039 -  23 1/3 1,585 11   1019 1006 -  24 -33
Schicht,Elias C0211-0239 1334 -  10 ½/3 1,311 8   1379 1275 -  11 -59
Schicht,Luca C0211-0202 1547 -    7 2/3 2,024 11   1414 1546 -    8 -1
Schicht,Thomas C0547-0033 1207 -  46 1/2 1,067 18   1183 1204 -  47 -3
Schmidt,Emelie C0538-1282 1105 -  15 1/3 1,426 9   1123 1077 -  16 -28
Schmidt,Jan C0538-1289 1392 -  23 1½/3 1,315 6   1436 1408 -  24 +16
Schmidt,Sophie C0538-1281 1160 -  15 0/3 1,450 8   1172 1055 -  16 -105
Senthil,Nagul C0303-1158 1266 -  20 1/3 1,584 8   1246 1224 -  21 -42
Shimuk,Viktor C0139-0098 1739 -    1 1½/2 1,226 5   1657 1770 -    2 +31
Sokyrko,Sofiia C050C-0003 1435 -  20 2/3 1,555 7   1422 1471 -  21 +36
Speidel,Suttawee C0349-1123   769 -    5 1/2 0,948 5   702   775 -    6 +6
Sriram,Aumkar 10210-0430 1222 -  14 ½/3 1,646 8   1185 1139 -  15 -83
Stoppel,Emil C0515-1115 1327 -    1 ½/3 0,868 5   1488 1290 -    2 -37
Surkov,Mykhailo C050C-0007 1068 -  12 1½/3 1,761 10   1004 1052 -  13 -16
Thost,Gerald C0551-0332 1/6 0,000 0   784   772 -    1
Thost,Leonie C0551-0299 1017 -  29 2½/3 1,480 5   1021 1119 -  30 +102
Trush,Diana C050C-0043 1073 -  10 0/3 1,787 10   1003   963 -  11 -110
Tölg,Wolfgang C0515-0009 1365 -452 1/3 1,485 18   1369 1347 -453 -18
Uhl,Lars C0314-1165 1161 -    4 2½/3 1,454 5   1172 1266 -    5 +105
Vasu,Sriram C0507-1062 1019 -    5 3/3 1,476 16   1025 1083 -    6 +64
Wang,Enya Marie C0522-0306 1411 -  19 2½/3 1,007 6   1533 1544 -  20 +133
Wang,Hanyu C0520-1066 1109 -  12 1/3 1,448 9   1122 1079 -  13 -30
Welss,Günter C0547-0005 1243 -  60 1½/3 1,761 18   1178 1233 -  61 -10
Wildermuth,Nikolas Karl C0361-0194 1740 -  66 1½/3 1,330 12   1781 1749 -  67 +9
Wölkerling,Sven David,Dr. C0547-0134 1503 -  43 1/2 1,068 20   1479 1501 -  44 -2
Yasmo,Daniil C050C-0111 3/3 0,000 0   1685
Zekovic,Alen C0504-1163 0/3 0,000 0   1266
Zhang,Yibo C0538-1200 1901 -  66 1½/3 1,595 18   1877 1897 -  67 -4
  DeWIS Cache
Zugriffe 1 1
Zeit 0.097 s  
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können Spielerdetails seit dem 3. Juni 2016 nur noch von registrierten Nutzern angesehen werden. Hier geht es zur kostenlosen Registrierung.

Die DWZ wird ständig aktualisiert.