DWZ - Turnier

Die Turniersuche wird präsentiert von unserem Partner


WAM Stuttgart

Code: C341-C05-WAM
Auswerter: Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können.
Turnierende: 14.10.2023
Erste Berechnung am: 25.10.2023 17:27
Letzte Berechnung am: 06.05.2024 03:26
Spieler/Partien/Runden: 56 / 84 / 3
Links: Turnierergebnisse
Spielername   ZPS DWZ alt Erg. We E Lstg. Niveau DWZ neu +/-
Alagic,Vedran C0504-1147 1538 -  21 2/3 1,590 21   1517 1552 -  22 +14
Bandl,Emilian C0409-1174   893 -  10 1/2 1,149 20   838   888 -  11 -5
Bandl,Julian C0409-1173   911 -    2 ½/2 0,979 28   918   898 -    3 -13
Bodriyenko,Daniel C0645-1102 1482 -  42 1/3 1,276 10   1535 1465 -  43 -17
Bodriyenko,Markiyan C0645-1094 1635 -  45 0/3 1,386 12   1662 1561 -  46 -74
Bratslavski,Daniel C050C-0076   982 -  15 1/3 1,127 13   1072   976 -  16 -6
Burgalossi,Didac C0361-0278   871 -    1 2/2 0,812 5   938 1007 -    2 +136
d`Argent,Heiko C0301-1127   954 -    3 2½/3 1,817 5   877 1022 -    4 +68
Delmas,Lev C050C-0089   983 -  17 2/3 0,869 5   1140 1096 -  18 +113
Ding,Jerry Yunjie C0536-1213 1465 -  26 ½/3 0,965 10   1596 1436 -  27 -29
Erakhnovich,Sofia C050C-0098 1/3 0,000 0   857
Faisz,David 10421-0419 1063 -  18 2/3 1,026 5   1180 1160 -  19 +97
Farin,Kai C0538-1308 1694 -  51 2½/3 1,718 11   1642 1739 -  52 +45
Friedrich,Timofej C0538-1258 1589 -  35 1½/3 1,639 11   1555 1581 -  36 -8
Gheng,Hannes Lucas C0303-1140 1026 -  13 1/3 0,973 5   1155 1029 -  14 +3
Ginzburgsky,David C050C-0009   941 -    5 1/3 1,746 16   882   910 -    6 -31
Glaser-Gallion,Ludwig C0520-1077 1108 -  10 2½/3 1,824 5   1030 1176 -  11 +68
Gotfried,Elias C0521-1216 1794 -  56 2/3 1,249 14   1854 1829 -  57 +35
Gutsche,Jan-Frederic C0327-0230 1361 -  26 2/3 1,845 6   1277 1375 -  27 +14
Hartmann,Peter C030B-0002 1546 -  23 1½/3 1,635 21   1514 1541 -  24 -5
Hasanovic,Arian C0645-1091 1424 -  36 ½/3 1,690 9   1378 1345 -  37 -79
Hellriegel,Hannes C0652-0377 1423 -  33 1½/3 1,686 9   1378 1411 -  34 -12
Hoffmann,Martin C0349-0103 1833 -  86 1½/3 2,157 26   1662 1815 -  87 -18
Karaboga,Ahmet C0327-0315   905 -    2 2/2 1,198 5   832   997 -    3 +92
Katzenstein,Alexander C0504-1156 1044 -    6 1/3 1,469 11   1051 1017 -    7 -27
Klaus,Christian C030B-0020   852 -    3 2½/3 1,254 5   911   977 -    4 +125
Lechler,Walter C0629-0384 1522 -242 1½/3 1,499 20   1522 1522 -243 0
Lee,Ho In 10706-0219 1627 -  25 2/3 1,342 10   1665 1667 -  26 +40
Le,Kingston C0547-0191 1399 -  22 1½/3 1,552 9   1386 1396 -  23 -3
Lukianchikov,Arseniy C050C-0110 1/3 0,000 0   916
Marinin,Georgii C0538-1207 1710 -  45 2½/3 1,523 12   1703 1762 -  46 +52
Masson Podolsky,Mikhail C050C-0092 1185 -  23 1/3 1,838 8   1102 1124 -  24 -61
Müller,Helge C0551-0278 1064 -  69 1½/3 1,580 10   1045 1059 -  70 -5
Nunez Grégoire,Daniel C0521-1239 1837 -  32 2/3 1,487 15   1840 1860 -  33 +23
Ogloblin,Ilia C0536-1162 1829 -  37 2/3 1,443 15   1843 1854 -  38 +25
Petkow,Eric C0532-1062 1601 -    5 2½/3 1,706 9   1551 1654 -    6 +53
Pragatheswarakumar Sasirekha,Krish Keerthan C0521-1279 1111 -  22 1½/3 1,283 5   1164 1133 -  23 +22
Pujari,Sahit C0521-1251 1131 -  16 1/3 1,662 9   1091 1087 -  17 -44
Rashba,Elias C0532-1046 1170 -  26 1/3 1,873 8   1078 1107 -  27 -63
Rashba,Timur C0532-1048 1163 -  16 1½/3 1,718 18   1110 1155 -  17 -8
Rau,Eduard C0534-1032 1725 -  47 2/3 1,602 12   1698 1746 -  48 +21
Rechner,Jan Philipp C0520-1042 1665 -  44 1½/3 1,554 13   1652 1662 -  45 -3
Sandros Izzi,Diego C0303-1168   839 -    2 0/3 1,183 26   916   806 -    3 -33
Scherer,Kay C0349-1124 1598 -    7 1½/3 1,690 12   1552 1588 -    8 -10
Senthil,Nagul C0303-1158 1224 -  21 ½/3 1,092 8   1323 1181 -  22 -43
Sonnenfeld,Linus 10817-0372 1118 -    6 2½/3 1,471 5   1125 1221 -    7 +103
Stein,Daniel C050C-0093   966 -    1 ½/2 1,209 14   891   931 -    2 -35
Stepanova,Anhelina C050C-0068 1216 -    6 0/3 1,857 8   1129 1081 -    7 -135
Svitlychna,Alla C0504-1121 1312 -  24 2½/3 1,072 5   1415 1455 -  25 +143
Thombre,Vihaan C0344-0588 1212 -  10 2½/3 1,834 5   1130 1279 -  11 +67
Thost,Gerald C0551-0332   772 -    1 0/2 0,653 48   899   762 -    2 -10
Thost,Leonie C0551-0299 1119 -  30 2/3 1,596 5   1095 1159 -  31 +40
Tu,Tiffany C0645-1174 1313 -  33 2/3 1,581 5   1293 1355 -  34 +42
Wagener,Nicolas 83209-0983 1552 -  33 0/3 0,718 11   1756 1511 -  34 -41
Wüstenberg,Benjamin C0551-0301 1295 -  33 1½/3 1,482 5   1299 1297 -  34 +2
Zhang,Yibo C0538-1200 1897 -  67 0/3 1,821 18   1820 1828 -  68 -69
  DeWIS Cache
Zugriffe 1 1
Zeit 0.106 s  
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können Spielerdetails seit dem 3. Juni 2016 nur noch von registrierten Nutzern angesehen werden. Hier geht es zur kostenlosen Registrierung.

Die DWZ wird ständig aktualisiert.