DWZ - Turnier

Die Turniersuche wird präsentiert von unserem Partner


Deutsche Vereinsmeisterschaft 2023 U20

Code: C352-001-20U
Auswerter: Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können.
Turnierende: 30.12.2023
Erste Berechnung am: 07.01.2024 17:32
Letzte Berechnung am: 10.05.2024 03:27
Spieler/Partien/Runden: 107 / 336 / 7
Links: Turnierergebnisse
Spielername   ZPS DWZ alt Erg. We E Lstg. Niveau DWZ neu +/-
Ahlbrecht,Malte 70156-1165 1731 -  17 4½/7 2,343 12 2042 1925 1822 -  18 +91
Astner,Sebastian 23033-1046 1990 -  85 4/7 4,337 21 1950 1892 1980 -  86 -10
Avdic,Faris 40023-2440 2157 -  23 7/7 5,731 27 2538 1861 2187 -  24 +30
Baranyai-Molnar,Adam-Kristof 54031-0314 2110 -  69 6½/7 4,196 25 2502 2034 2168 -  70 +58
Barz,Henrik H3164-1049 1788 -  29 3/6 3,306 15 1747 1741 1776 -  30 -12
Becker,Samuel 61324-0005 1295 -  24 1½/6 0,757 5 1442 1655 1349 -  25 +54
Beliaev,Maksim 61324-0195 1086 -    2 0/4 0,214 10   1562 1074 -    3 -12
Bethke,Richard 54031-0336 2360 -123 4½/7 5,516 30 2226 2116 2338 -124 -22
Boissel,Kasimir 66102-1216 1825 -  32 2½/6 1,424 15 2027 2110 1866 -  33 +41
Buchinger,Alexis 54031-0353 1987 -  58 4/7 4,299 21 1951 1897 1978 -  59 -9
Burghardt,Jonathan G0317-1185 1455 -  33 1/7 0,789 7 1497 1809 1467 -  34 +12
Burian,Simon F3B01-1039 2160 -159 6/7 2,950 27 2552 2221 2232 -160 +72
Böhmer,Kimon 30035-1175 1860 -  25 3/6 2,968 16 1865 1872 1861 -  26 +1
Bühring,Marwin F3B01-1136 1672 -  57 5/7 2,515 11 2018 1795 1782 -  58 +110
Dartmann Aubanell,Catriona 63203-0268 1889 -  22 1/7 3,672 18 1529 1868 1803 -  23 -86
Dauner,Benedikt 10422-1342 2375 -  49 5½/7 5,206 30 2426 2153 2381 -  50 +6
Dietz,Maximilian G0317-1160 1454 -  35 2½/7 2,205 7 1493 1613 1471 -  36 +17
Dornieden,Jonas 70156-1137 2062 -  36 4/7 3,587 23 2110 2057 2073 -  37 +11
Ehrig,Leon Chris F3603-1117 2043 -  88 3/6 2,617 22 2098 2113 2054 -  89 +11
Elstner,Florian F3B01-1084 1896 -  87 2½/7 2,290 17 1923 2048 1903 -  88 +7
Epp,Magnus C0652-0370 1655 -  25 3½/7 1,983 10 1866 1897 1726 -  26 +71
Eull,Emil 54031-0298 2078 -  60 5/7 4,423 24 2155 1970 2093 -  61 +15
Feick,Claas Marten 54031-0366 1771 -  29 1½/4 2,246 15   1726 1740 -  30 -31
Fidlin,Simon 10422-1103 2240 -  63 4/7 5,403 30 2049 1992 2210 -  64 -30
Finck,Jonathan F3603-1165 1520 -  26 3/7 2,854 8 1542 1601 1528 -  27 +8
Frank,Marek H3164-1068 1808 -  58 5/7 2,919 14 2055 1873 1887 -  59 +79
Frank,Marian H3164-1066 1673 -  51 3½/4 1,851 11   1701 1761 -  52 +88
Friedland,Manfred F3603-1073 1899 -  74 3½/7 3,356 17 1915 1913 1904 -  75 +5
Gallasch,Jonas 66340-1125 2289 -119 4/7 5,584 30 2082 2026 2255 -120 -34
Gallasch,Robin 66340-1059 2095 -108 3/4 2,223 24   2023 2117 -109 +22
Gallas,Noel 61324-0027 1972 -  66 3/7 3,566 20 1910 1962 1955 -  67 -17
Garner,Isaac 40023-1928 2230 -  72 4½/6 4,242 30 2271 2065 2236 -  73 +6
Geltz,Noah C0652-0298 2196 -  98 5/7 3,788 28 2345 2164 2224 -  99 +28
Gerold,Robin C0652-0208 1656 -  98 2½/7 3,393 13 1525 1683 1620 -  99 -36
Gluma,Christian 66340-1352 2214 -  90 5½/7 5,447 29 2222 1979 2215 -  91 +1
Gülsen,Sinan Yilmaz 10422-1270 1825 -  11 3/6 2,961 15 1831 1824 1826 -  12 +1
Hanmuradov,Ülwi H3164-1078 1604 -  11 2½/6 2,381 9 1624 1686 1610 -  12 +6
Hartwig,Eric-Jordan 65301-1168 1669 -  35 0/0 0,000 0   0
Haselhorst,Nils 70156-1128 1841 -  32 0/0 0,000 0   0
Haug,Mara 10422-1185 1802 -  80 3/6 3,231 16 1762 1767 1794 -  81 -8
Helmbrecht,Paul 23033-1148 1809 -  45 3½/7 3,175 14 1848 1836 1821 -  46 +12
Helmsdorf,Marius H3164-1029 2036 -  62 1½/7 2,192 22 1938 2206 2017 -  63 -19
Hommer,Jeremy 40023-2687 2267 -103 5/6 4,741 30 2319 2014 2273 -104 +6
Jagodzinsky,Lukas 63203-0224 1505 -  41 2½/7 2,440 8 1513 1649 1508 -  42 +3
Jahrke,Jonas 61324-0042 1856 -  80 3/7 3,708 17 1778 1832 1832 -  81 -24
Jäger,Matti 30035-1247 1867 -    8 2/6 2,323 17 1812 2010 1856 -    9 -11
Kamp,Adrian 65301-1098 2095 -103 5½/7 3,969 24 2303 2044 2135 -104 +40
Kanzow,Alexander 70250-0022 2007 -  41 4/7 1,618 21 2291 2234 2075 -  42 +68
Karlinger De la Quintana,Ainhoa 23033-1206 1575 -  45 2/7 2,988 11 1416 1627 1531 -  46 -44
Kieselbach,Jannik 70156-1081 1907 -  88 5/7 3,147 17 2146 1960 1969 -  89 +62
Kieselbach,Marvin 70156-1074 1939 -  99 2/7 2,936 19 1820 2015 1910 -100 -29
Klaas,Heiko 40023-1490 1919 -  87 3/4 1,655 18   1990 1968 -  88 +49
Klugstedt,Vincent 65301-1343 2036 -107 4½/7 4,669 22 2006 1885 2031 -108 -5
Koll,Linus 10422-1046 2083 -137 2/6 4,215 24 1753 1908 2024 -138 -59
Kolzenburg,Jan Niklas 54031-0279 1809 -  50 2/7 3,257 16 1647 1840 1765 -  51 -44
Kosmehl,Konrad 70156-1073 1693 -  51 1/7 2,205 13 1438 1902 1645 -  52 -48
Kotyk,Michael 40023-1903 2181 -133 4/5 4,373 28 2075 1800 2172 -134 -9
Kvantaliani,Saba 65301-1208 2015 -  50 4/7 5,200 21 1834 1765 1981 -  51 -34
Leonard,Timo 63203-0246 2196 -  88 4½/7 4,169 28 2232 2126 2204 -  89 +8
Lesser,Luan 70250-0031 1471 -  31 0/0 0,000 0   0
Lichtinger,Simon 23033-1093 1841 -  52 5½/7 4,590 15 1983 1685 1874 -  53 +33
Liebold,Aaron H3164-1024 2058 -  91 5½/7 4,130 23 2235 1986 2095 -  92 +37
Liu,Jonas 30035-1252 1796 -  13 5½/6 3,042 14 2255 1797 1894 -  14 +98
Lohr,Maximilian 23033-1147 2069 -  89 4½/7 3,002 23 2236 2126 2109 -  90 +40
Mark,Erwin Nikolaus 61324-0177 1304 -    3 0/4 0,679 8   1654 1259 -    4 -45
Martsfeld,Jonas C0652-0269 1673 -  52 3/7 3,537 13 1591 1689 1652 -  53 -21
Matthäi,Jakob F3603-1128 2140 -  64 2/7 3,099 26 2009 2186 2113 -  65 -27
Mehner,Lorenz F3603-1158 1890 -  58 1½/7 4,008 18 1565 1821 1810 -  59 -80
Melestean,Timur F3B01-1176 1995 -  68 2½/7 2,256 21 2024 2138 2002 -  69 +7
Melitzki,Richard F3B01-1107 1931 -  70 4½/7 3,281 18 2091 1959 1970 -  71 +39
Meyer,Emil 66319-1284 2022 -  23 3½/7 3,844 22 1981 1987 2013 -  24 -9
Mimkes,Antal 70250-0016 1976 -  53 2/7 2,148 20 1956 2150 1972 -  54 -4
Mimkes,Pavel 30047-1318 1946 -  55 5½/7 3,105 19 2246 1995 2020 -  56 +74
Mohammadi Nia,Borna 66340-1301 2124 -  96 4/5 4,128 25 2095 1842 2121 -  97 -3
Mooser,Nicolas 23033-1170 2037 -101 1½/7 3,551 22 1762 2044 1980 -102 -57
Nizamova,Rita 70250-0032 1819 -  53 3/7 2,573 15 1868 1933 1835 -  54 +16
Pikalow,Michael G0317-1104 2090 -124 1½/7 2,811 24 1928 2167 2056 -125 -34
Pivtorak,Illia F3B01-1164 1811 -  25 ½/7 3,096 16 1219 1889 1721 -  26 -90
Poggemann,Alexander 63203-0271 1817 -  47 3/7 3,611 16 1744 1796 1796 -  48 -21
Pomrehn,Ole Magnus 54031-0360 1643 -  55 1/3 0,665 10   1975 1664 -  56 +21
Rabenstein,Jonathan G0317-1120 1643 -  69 1/7 1,473 12 1563 1889 1623 -  70 -20
Rasch,Lukas 61324-0141 1824 -  32 3½/7 3,972 16 1770 1764 1808 -  33 -16
Reimer,Philip 70156-1111 2171 -  68 2½/7 3,238 27 2075 2209 2154 -  69 -17
Rose,Daniel 30035-1105 1920 -100 3/6 1,332 18 2171 2171 1976 -101 +56
Sabirov,Rafael 66340-1122 2132 -  85 4/5 3,383 26 2327 1982 2148 -  86 +16
Sandlers,Philipp 30035-1229 1869 -  16 3/6 2,344 16 1967 1965 1893 -  17 +24
Sayouf,Rafif F3603-1155 1565 -  33 1½/6 2,510 11 1383 1650 1517 -  34 -48
Scheifel,Maximilian 10422-1310 1761 -  26 1/4 2,055 15   1786 1717 -  27 -44
Scheinmaier,Mark 10422-1343 1882 -  42 2½/6 3,179 18 1779 1851 1859 -  43 -23
Schiffner,Robin G0317-1121 1723 -  82 0/6 0,924 14 1353 2030 1686 -  83 -37
Schröder,Lennart 65301-1105 2074 -  92 3½/7 2,960 24 2141 2150 2088 -  93 +14
Schulter,Moritz H3164-1026 1698 -  46 4/5 2,985 11 1943 1579 1749 -  47 +51
Schönherr,Stijn G0317-1174 1422 -  30 2½/7 2,214 6 1458 1575 1440 -  31 +18
Senel,Serdar 63203-0325 1456 -  11 3/7 2,506 7 1528 1587 1484 -  12 +28
Sohr,Jim 30035-1120 1947 -  43 ½/6 0,968 19 1827 2248 1932 -  44 -15
Späth,René C0652-0297 1699 -  73 2½/7 1,910 11 1778 1908 1725 -  74 +26
Struck,Lasse 61324-0127 2154 -  39 3/7 3,352 27 2114 2183 2146 -  40 -8
Suvorov,Alexander 66340-1050 2328 -122 4½/7 3,943 30 2399 2270 2340 -123 +12
Suvorov,Luca 66340-1051 2327 -120 5/7 4,968 30 2332 2146 2328 -121 +1
Triantafillidis,Simeon C0652-0200 1959 -169 2½/7 2,954 20 1899 2046 1946 -170 -13
Trinh,Fabian Dat 63203-0261 1916 -  47 3½/7 2,948 18 1977 1973 1934 -  48 +18
Tulchynsky,David 70250-0095 1796 -  39 4/6 3,135 14 1951 1835 1831 -  40 +35
Tulchynsky,Mark 70250-0094 1697 -  35 5/7 3,393 11 1914 1726 1768 -  36 +71
Wagner,Jonathan G0317-1188 1421 -  23 0/0 0,000 0   0
Weidemann,Jakob 65301-1166 2122 -  71 2/7 2,140 25 2103 2287 2118 -  72 -4
Weihrauch,Jakob 40023-1552 2260 -116 5/7 5,971 30 2102 1923 2239 -117 -21
Woelk,Tom-Frederic 40023-2338 2363 -126 4½/7 4,903 30 2307 2189 2354 -127 -9
  DeWIS Cache
Zugriffe 1 1
Zeit 0.103 s  
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können Spielerdetails seit dem 3. Juni 2016 nur noch von registrierten Nutzern angesehen werden. Hier geht es zur kostenlosen Registrierung.

Die DWZ wird ständig aktualisiert.