Pl. | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
FIDE- Nation |
Sta- tus | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nezhyvenko,Mykhaylo | 2125 - 34 | 2155 | Krefelder Schachklub Turm 1851 [...] | ||||
2. | Shen,Tingrui | 2123 - 43 | 2107 | TV Tegernsee | ||||
3. | Li,Yunqi | 2065 - 58 | 2061 | SF 59 Kornwestheim | ||||
4. | Sheng,Ming | 2064 - 53 | 1975 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | ||||
5. | Belin,Anton | 2034 - 39 | 2035 | Schachzwerge Magdeburg | ||||
6. | Tarasenko,Nazar | 2019 - 39 | 2001 | SV Kaponier Vechta | ||||
7. | Steinbrenner,Peter | 1971 - 50 | 1942 | SK Kaiserslautern 1905 | ||||
8. | Müller,Konstantin | 1969 - 38 | 2011 | Schachklub Münster 32 e. V. | ||||
9. | Peglau,Paul David | 1939 - 64 | 1951 | Schachzentrum Seeblick e. V. | ||||
10. | Gersemann,Karl | 1938 - 57 | 1985 | TSG Oberschöneweide e.V. | ||||
11. | Kottage,Nilash Nethul | 1932 - 1 | ----- | FC Ergolding 1932 e.V. | ||||
12. | Pradeep,Harshill | 1929 - 57 | 1956 | SK Bickenbach | ||||
13. | Fadeev,Justin Michael | 1918 - 51 | 1938 | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
14. | Zargaran,Sepas | 1913 - 52 | 1918 | VSG 1880 Offenbach | ||||
15. | Gusev,Daniil | 1891 - 21 | 1873 | SV Hockenheim | ||||
16. | Skytte,Robert | 1864 - 4 | 1971 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e [...] | ||||
17. | Lange,Fynn Jeremy | 1845 - 39 | 1855 | TV Tegernsee | ||||
18. | Aguike,Toshiya | 1843 - 59 | 1891 | Raisdorfer SG von 1976 | ||||
19. | Sutharjan,Dakxwin | 1829 - 47 | 1856 | Schachfreunde Brackel 1930 e. [...] | ||||
20. | Teng,David | 1825 - 51 | 1816 | Düsseldorfer Schachverein 185 [...] | ||||
21. | Chakhalov,Mikael | 1823 - 35 | 1838 | SK Zehlendorf e.V. | ||||
22. | Heins,Simon | 1814 - 29 | 1777 | Hamburger SK von 1830 eV | ||||
23. | Naumann,Lennart | 1811 - 40 | 1830 | SK Schwäbisch Hall | ||||
24. | Hoppe,Arthur | 1802 - 34 | 1859 | SC Kreuzberg e.V. | ||||
25. | Kutlar,Aras | 1800 - 8 | 1852 | Hamburger SK von 1830 eV | ||||
26. | Andersen,Jonathan | 1799 - 25 | 1787 | SK Johanneum Eppendorf | ||||
27. | Retzlaff,Nick | 1789 - 46 | 1811 | SF 59 Kornwestheim | ||||
28. | Zussner,Tim | 1783 - 25 | 1747 | SV Empor Berlin e.V. | ||||
29. | Ranganathan,Aadith | 1773 - 33 | 1725 | Schachclub Unterhaching e.V. | ||||
30. | Hellriegel,Hannes | 1772 - 69 | 1867 | SF HN-Biberach 1978 e.V. | ||||
31. | Chua,Daniel James | 1768 - 52 | 1830 | SC Garching 1980 e.V. | ||||
32. | Schirmbeck,Lilian | 1755 - 53 | 1754 | WCM | Schachklub Halle 1946 e. V. | |||
33. | Tolmaceva,Alona | 1753 - 10 | 1840 | USC Magdeburg | ||||
34. | Boroshnev,Dmytro | 1747 - 9 | 1707 | Schachclub Turm Erfurt | ||||
35. | Varazi,Maxime | 1738 - 43 | 1791 | SV Empor Berlin e.V. | ||||
36. | Beier,Martin | 1731 - 31 | 1710 | SK Bad Homburg 1927 | ||||
37. | Haas,Leandro | 1727 - 37 | 1711 | SK Freiburg-Zähringen 1887 e. [...] | ||||
38. | Bergmann,Rafael Antonio | 1725 - 48 | 1719 | TSG Oberschöneweide e.V. | ||||
39. | Meitzner,Jonathan Franz | 1725 - 48 | 1780 | 1. Eichsfelder Sportclub - Abt [...] | ||||
40. | Rogner,Alexander Luis | 1719 - 25 | 1773 | Schachfreunde Brackel 1930 e. [...] | ||||
41. | Menke,Raphael Wilhelm | 1718 - 30 | 1803 | Hamburger SK von 1830 eV | ||||
42. | Zielke,Mika | 1717 - 33 | 1760 | Chemnitzer SC Aufbau`95 | ||||
43. | Serwane,Ruben | 1717 - 20 | 1855 | TV Tegernsee | ||||
44. | Moskalenko,Michael | 1713 - 34 | 1720 | Elmshorner SC von 1896 | ||||
45. | Barsov,Mikhail | 1709 - 54 | 1814 | SK Gräfelfing | ||||
46. | Braren,Ove Neelis | 1708 - 38 | 1624 | Königsspr. SC.1984 e.V. | ||||
47. | Wettstein,Levin | 1705 - 42 | 1716 | SC Untergrombach 46 | ||||
48. | Besou,Jad | 1704 - 47 | 1768 | LSV Turm Lippstadt | ||||
49. | Sun,Christopher | 1703 - 60 | 1792 | Karlsruher SF 1853 | ||||
50. | Avhopulo,Kirill | 1703 - 26 | 1703 | SK Marburg 1931/72 | ||||
51. | Fels,Mattis | 1699 - 60 | 1758 | Hagener SV | ||||
52. | Ziem,Ole | 1694 - 57 | 1635 | USC Magdeburg | ||||
53. | Brückner,Julian | 1694 - 49 | 1781 | Schachverein Roter Turm Halle | ||||
54. | Shalovylo,Matvii | 1693 - 10 | 1788 | SK Springer Rotenburg | ||||
55. | Chen,Yuefan | 1693 - 5 | 1753 | Düsseldorfer Schachverein 185 [...] | ||||
56. | Gao,Chenzhuo | 1692 - 13 | 1657 | SC Rotenburg | ||||
57. | Cremann,Jannis | 1691 - 29 | 1655 | Schachclub Rochade Emsdetten | ||||
58. | Bohatyrova,Mariia | 1686 - 21 | 1721 | Schachverein Erkenschwick 1923 [...] | ||||
59. | Alloussi,Arian | 1684 - 45 | 1713 | TSG Oberschöneweide e.V. | ||||
60. | Sander,Tino | 1681 - 25 | 1736 | SC Kreuzberg e.V. | ||||
61. | Richter,Felix | 1678 - 20 | 1721 | SK Zehlendorf e.V. | ||||
62. | Gwardak,Jakob | 1677 - 20 | 1736 | Schachverein Dinslaken 1923 e. [...] | ||||
63. | Wagener,Nicolas | 1676 - 56 | 1765 | SF Limburgerhof | ||||
64. | Wingerath,Felix | 1671 - 35 | 1717 | Schachklub Turm Schiefbahn 193 [...] | ||||
65. | Hamann,Friedrich | 1670 - 36 | 1743 | SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau | ||||
66. | Tanukusuma,Kyllian Gotthold | 1670 - 25 | 1713 | SC Braunschweig Gliesmarode v. [...] | ||||
67. | Noll,Raphael | 1659 - 49 | 1735 | SK Marburg 1931/72 | ||||
68. | Shynkar,Daria | 1657 - 49 | 1733 | SchachAkademiePaderborn e. V. | ||||
69. | Rohatgi,Kushagra | 1656 - 48 | 1756 | SAbt TuS Makkabi Ffm | ||||
70. | Ding,Jerry Yunjie | 1656 - 45 | 1670 | SGem Vaihingen/Rohr | ||||
71. | Nain,Medhansh | 1656 - 26 | 1740 | Schachforum Darmstadt 1994 | ||||
72. | Kaufmann,Ben | 1656 - 25 | 1758 | SK Sontheim/Brenz e.V. | ||||
73. | Becker,Linus | 1654 - 30 | 1725 | SK Blauer Springer Paderborn 1 [...] | ||||
74. | Classen,Marnin | 1653 - 43 | 1663 | SV 1926 Riegelsberg | ||||
75. | Grimm,Jakob | 1653 - 33 | 1697 | SC Weisse Dame e.V. | ||||
76. | Berger,Friedrich Richard | 1652 - 25 | 1723 | TSG Oberschöneweide e.V. | ||||
77. | Krishnan,Vihaan | 1642 - 32 | 1731 | SC Kirchheim/Teck | ||||
78. | Tu,Tiffany | 1639 - 60 | 1707 | SF 59 Kornwestheim | ||||
79. | Schäfer,Amadeus | 1638 - 29 | 1655 | Schachzentrum Bemerode | ||||
80. | Dotschuweit,Erik | 1631 - 52 | 1682 | ESV Nickelhütte Aue | ||||
81. | Al Luwaisi,Omer | 1629 - 24 | 1683 | SC ML Kastellaun | ||||
82. | Stanisic,Lukas | 1629 - 18 | 1666 | SC Kreuzberg e.V. | ||||
83. | Botvinnik,Julius | 1628 - 31 | 1660 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 [...] | ||||
84. | Bajelani,Arad | 1623 - 10 | 1727 | Hammer Sportclub 2008 e. V. | ||||
85. | Kübart,Ela Marie | 1622 - 35 | 1577 | SK Radolfzell | ||||
86. | Suryaprakash,Smrithi | 1621 - 49 | 1697 | Schachfreunde München e.V. | ||||
87. | Yozgyur,Ediz | 1621 - 32 | 1765 | Kreuznacher SV 1921 e.V. | ||||
88. | Sonnenfeld,Linus | 1618 - 24 | 1737 | SK Freiburg-Zähringen 1887 e. [...] | ||||
89. | Fattori Dittmar,Luca | 1617 - 21 | 1645 | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
90. | Huang,Flora Yueya | 1617 - 5 | ----- | SV Oberursel | ||||
91. | Klymenko,Mariia | 1616 - 31 | 1662 | SC Borussia Lichtenberg | ||||
92. | Hildebrand,Azat | 1614 - 59 | 1642 | TSG Oberschöneweide e.V. | ||||
93. | Chaganti,Prahasith Reddy | 1614 - 22 | 1750 | Mönchengladbacher Schachverei [...] | ||||
94. | Schmid,Anna | 1614 - 2 | ----- | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | ||||
95. | Rusch,Levi Adrian | 1605 - 23 | 1660 | SV Bad Oldesloe | ||||
96. | Becciu,Paolo | 1605 - 12 | 1714 | Bergische Schachfreunde Bergis [...] | ||||
97. | Ratushna,Olha | 1603 - 44 | 1785 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Sü [...] | ||||
98. | Grinman,Anatoli | 1602 - 32 | 1717 | Potsdamer SV Mitte e.V. | ||||
99. | Obermair,Hannes | 1602 - 31 | 1633 | SG Turm Leipzig | ||||
100. | von Flottwell,Lionel | 1601 - 46 | 1646 | Hamburger SK von 1830 eV |
Zuständiger Wertungsreferent |
---|
Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 1 | 0 |
Zeit | 0.637 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.