Pl. | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
FIDE- Nation |
Sta- tus | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pähtz,Elisabeth | 2477 -270 | 2458 | GM | SK Johanneum Eppendorf | |||
2. | Wagner,Dinara | 2439 - 36 | 2436 | IM | SC Viernheim 1934 e.V. | |||
3. | Melamed,Tatjana | 2347 -120 | 2346 | WGM | SG Aufbau Elbe Magdeburg | |||
4. | Schleining,Zoya | 2334 -130 | 2327 | IM | Schachverein Letmathe 1933 e. [...] | |||
5. | Klek,Hanna Marie | 2323 -209 | 2291 | WGM | SF Deizisau | |||
6. | Dolzhykova,Kateryna | 2303 - 27 | 2345 | WGM | SV Oberursel | |||
7. | Heinemann,Josefine | 2299 -225 | 2314 | WGM | OSG Baden-Baden | |||
8. | Michna,Marta | 2282 -105 | 2313 | WGM | SK Norderstedt von 1975 | |||
9. | Schulze,Lara | 2280 -198 | 2275 | FM | SAbt SV Werder Bremen | |||
10. | Kachiani-Gersinska,Ketino | 2279 -125 | 2296 | IM | OSG Baden-Baden | |||
11. | Sieber,Fiona | 2278 -157 | 2264 | WGM | SAbt SV Werder Bremen | |||
12. | Manakov,Marina | 2261 - 85 | 2280 | WIM | TV Tegernsee | |||
13. | Schneider,Jana | 2260 -176 | 2265 | FM | Schachclub Bavaria Regensburg [...] | |||
14. | Borulya,Ekaterina Uriivna | 2249 - 47 | 2299 | WGM | OSG Baden-Baden | |||
15. | Lubbe,Melanie | 2246 -248 | 2233 | WGM | Hamburger SK von 1830 eV | |||
16. | Osmanodja,Filiz | 2242 -206 | 2256 | WGM | USV TU Dresden | |||
17. | Köpke,Elena | 2242 -145 | 2237 | WGM | SC Garching 1980 e.V. | |||
18. | Fuchs,Judith | 2227 -221 | 2225 | WGM | Hamburger SK von 1830 eV | |||
19. | Ziegenfuß,Antonia | 2226 - 99 | 2239 | WIM | Hamburger SK von 1830 eV | |||
20. | Papp,Sarah | 2220 -206 | 2278 | IM | Hamburger SK von 1830 eV | |||
21. | Klink,Tamara | 2219 - 35 | 2308 | WGM | P | OSG Baden-Baden | ||
22. | Mader,Manuela | 2214 -176 | 2201 | WIM | SK 1926 Ettlingen | |||
23. | Bluhm,Sonja Maria | 2208 -115 | 2213 | WIM | Hamburger SK von 1830 eV | |||
24. | Schmidt,Jessica | 2195 -119 | 2210 | WGM | Karlsruher SF 1853 | |||
25. | Delemarre,Isabel | 2189 -111 | 2251 | WIM | Karlsruher SF 1853 | |||
26. | Trabert,Bettina | 2188 -133 | 2232 | WGM | SK Freiburg-Zähringen 1887 e. [...] | |||
27. | Jürgens,Vera | 2177 - 79 | 2270 | WGM | SF Lilienthal von 1971 | |||
28. | Tammert,Iamze | 2170 - 79 | 2228 | WIM | OSG Baden-Baden | |||
29. | Butenandt,Svenja | 2166 - 94 | 2141 | WFM | FC Bayern München e.V. | |||
30. | Czäczine,Anne | 2165 -158 | 2184 | WIM | Chemnitzer SC Aufbau`95 | |||
31. | Bashylina,Luisa | 2161 -133 | 2121 | WFM | Schachgesellschaft Solingen e. [...] | |||
32. | Khrapko,Marharyta | 2160 - 47 | 2168 | WFM | SC Garching 1980 e.V. | |||
33. | Alkhazashvili,Ololi | 2158 - 56 | 2178 | Oberhausener Schachverein 1887 [...] | ||||
34. | Duppel,Tina | 2157 -156 | 2238 | WIM | P | OSG Baden-Baden | ||
35. | Ulms,Sandra | 2145 -152 | 2149 | Schachgemeinschaft Leipzig | ||||
36. | Rudolph,Anna | 2143 - 82 | 2198 | WIM | Schachverein Mülheim-Nord 193 [...] | |||
37. | Schöne,Maria | 2142 -180 | 2158 | WIM | SG Aufbau Elbe Magdeburg | |||
38. | Kushka,Alena | 2141 - 21 | 2129 | WFM | SV 1920 Hofheim | |||
39. | Fischdick,Gisela | 2138 -125 | 2184 | WGM | Düsseldorfer Schachklub 14/25 [...] | |||
40. | Wieland,Ilse | 2134 - 7 | 2145 | SV Blau-Rot Pratau | ||||
41. | Arnhold,Steffi | 2132 -145 | 2118 | Schachclub Bavaria Regensburg [...] | ||||
42. | Zschischang,Marine | 2132 - 74 | 2071 | SK Lehrte von 1919 e. V. | ||||
43. | Kostak,Tetyana | 2115 - 11 | 2122 | WFM | Schachclub Strateg Stuttgart [...] | |||
44. | Peglau,Charis | 2112 -114 | 2095 | WFM | Schachzentrum Seeblick e. V. | |||
45. | Bochis,Julia,Dr. | 2107 -115 | 2142 | WFM | SGEM Waldshut-Tiengen | |||
46. | Vidonyak,Nellya | 2107 - 91 | 2110 | WIM | FC Bayern München e.V. | |||
47. | Jussupow,Nadja | 2102 -127 | 2145 | WFM | SV Jedesheim 1921 | |||
48. | Kozachenko,Maria | 2101 - 4 | 1925 | Sfr. Wolfhagen e. V. | ||||
49. | Burchardt,Brigitte | 2095 -207 | 2101 | WIM | SC Rotation Pankow e.V. | |||
50. | van Münster,Kirsten | 2092 -108 | 2187 | WFM | Klub Kölner Schachfreunde e. [...] | |||
51. | Düssler,Stefanie | 2091 -116 | 2071 | SK Lehrte von 1919 e. V. | ||||
52. | Kuckling,Hannah | 2090 -140 | 2096 | WFM | Sportvereinigung Sterkrade-Nor [...] | |||
53. | Zilberman,Polina | 2089 -112 | 2102 | WIM | SC 1949 Rohrbach-Boxberg | |||
54. | Straub,Natalia | 2089 - 69 | 2132 | WGM | SF Deizisau | |||
55. | Siegismund,Annelen | 2077 - 85 | 2138 | WFM | Sfr.Heidesheim | |||
56. | Zhou,Lepu Coco | 2075 -121 | 2107 | SC Weisse Dame e.V. | ||||
57. | Trunz,Michelle | 2071 -115 | 2084 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | ||||
58. | Köhler,Inken | 2066 -139 | 2043 | TuRa Harksheide von 1945 Norde [...] | ||||
59. | Scognamiglio,Stefanie | 2064 -126 | 2072 | WFM | Hamburger SK von 1830 eV | |||
60. | Kiefhaber,Veronika | 2063 -148 | 2106 | WIM | Karlsruher SF 1853 | |||
61. | Hess,Olena | 2063 - 67 | 2049 | WIM | Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr [...] | |||
62. | Endress,Anna | 2061 -113 | 2096 | WFM | Sfr.Heimersheim | |||
63. | Rößler,Ulrike | 2059 -173 | 2084 | WIM | SC 1994 Oberland | |||
64. | Falke,Ornella | 2059 - 70 | 2004 | WCM | Elmshorner SC von 1896 | |||
65. | Miljkovic,Jovana | 2059 - 43 | 2043 | WFM | SV Lingen | |||
66. | Bräutigam,Katerina | 2058 -101 | 2137 | WFM | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e [...] | |||
67. | Lampert,Alina | 2057 -112 | 2064 | WFM | Hamburger SK von 1830 eV | |||
68. | Ries,Jutta | 2055 -139 | 2034 | SC FK Babenhausen 1994 | ||||
69. | Rieseler,Caroline | 2052 -127 | 2058 | WFM | SV 1920 Hofheim | |||
70. | Peglau,Dora | 2050 -116 | 2047 | Schachzentrum Seeblick e. V. | ||||
71. | Trunz,Elena,Dr. | 2050 - 65 | 2104 | WFM | Schachverein Hemer 1932 e. V. | |||
72. | Villip,Sofiia | 2045 - 12 | 2092 | WCM | SK 1858 Gießen | |||
73. | Dämering,Katrin | 2043 -170 | 1978 | WFM | TSG Markkleeberg | |||
74. | Mehling,Katharina | 2042 - 95 | 2046 | SpVgg 1946 e.V. Stetten | ||||
75. | Greßmann,Hanna | 2039 -102 | 2014 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e [...] | ||||
76. | Freitag,Julia | 2037 - 61 | 2082 | WFM | Schachclub Steinfurt 1996 e. V [...] | |||
77. | Steinbacher,Claudia | 2034 -122 | 2041 | WIM | Rodewischer Schachmiezen | |||
78. | Giss,Helene,Dr. | 2031 -133 | 2047 | SC Dillingen | ||||
79. | Manusina,Nicole | 2031 -121 | 2021 | SK Lehrte von 1919 e. V. | ||||
80. | Mönster,Madita | 2031 -115 | 2003 | SK Wildeshausen | ||||
81. | Bräutigam,Irina | 2027 - 19 | 2004 | SV VHS Rendsburg | ||||
82. | Reuter,Elisa | 2025 -141 | 2004 | WCM | SV Empor Erfurt | |||
83. | Bardorz,Jana | 2025 - 90 | 2069 | TSV 1869 e.V. Rottendorf | ||||
84. | Timme,Karin,Dr. | 2024 -108 | 2067 | Queer-Springer SSV Berlin | ||||
85. | Beltz,Franziska | 2023 -177 | 2068 | WFM | Schachgemeinschaft Leipzig | |||
86. | Brandt,Carina | 2022 - 83 | 2042 | TV Fischbek Suederelbe | ||||
87. | Christlmaier,Evelin | 2021 - 46 | ----- | Queer-Springer SSV Berlin | ||||
88. | Stangl,Anita,Dr. | 2019 -154 | 2048 | WFM | SK Starnberg | |||
89. | Vogel,Heike | 2018 -241 | 2108 | WFM | Schachklub Kerpen 64 e. V. | |||
90. | Leser,Katrin | 2018 -109 | 2001 | SC Tettnang | ||||
91. | Braun,Kristin | 2016 -206 | 2035 | SC JÄKLECHEMIE Talente Franke [...] | ||||
92. | Nattermüller,Irina | 2013 -162 | 2058 | Schachverein Ahlen 1954 e. V. | ||||
93. | Rogozenco,Teodora | 2013 -160 | 2012 | WFM | Hamburger SK von 1830 eV | |||
94. | Erofeev,Anastasia | 2013 -111 | 1989 | Schachfreunde Lieme e. V. | ||||
95. | Helm,Leonie | 2013 - 88 | 2129 | Hamburger SK von 1830 eV | ||||
96. | Rath,Alina | 2011 -120 | 2025 | CM | SK König Tegel 1949 e.V. | |||
97. | Gheng,Simona | 2010 -171 | 1957 | SF Deizisau | ||||
98. | Mertens,Pauline | 2008 -126 | 2022 | Schachgemeinschaft 1871 Löber [...] | ||||
99. | Heutling,Elina | 2008 -110 | 1983 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | ||||
100. | Dergatschova,Anna | 2006 -114 | 2033 | WIM | SC Rochade Rüttenscheid 1983 |
Zuständiger Wertungsreferent |
---|
Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 1 | 1 |
Zeit | 1.309 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.