Pl. | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
Sta- tus | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Firouzja,Alireza | 2734 - 17 | 2759 | GM | Münchener SC 1836 | ||
2. | Jones,Gawain C B | 2686 -121 | 2670 | GM | Münchener SC 1836 | ||
3. | Tabatabaei,Seyed Mohammad Amin | 2636 - 22 | 2629 | GM | Münchener SC 1836 | ||
4. | Huschenbeth,Niclas | 2610 -163 | 2604 | GM | FC Bayern München | ||
5. | Postny,Evgeny | 2606 -137 | 2605 | GM | BCA Augsburg | ||
6. | Smirnov,Anton | 2601 - 13 | 2597 | GM | Münchener SC 1836 | ||
7. | Short,Nigel | 2596 - 79 | 2626 | GM | MSA Zugzwang 82 | ||
8. | Studer,Noel | 2593 - 60 | 2579 | GM | FC Bayern München | ||
9. | Bogner,Sebastian | 2586 -218 | 2577 | GM | FC Bayern München | ||
10. | Indjic,Aleksandar | 2580 - 12 | 2607 | GM | Münchener SC 1836 | ||
11. | Stocek,Jiri | 2579 -103 | 2604 | GM | SC Garching 1980 | ||
12. | Santos Ruiz,Miguel | 2579 - 33 | 2592 | GM | FC Bayern München | ||
13. | Papp,Gabor | 2570 - 74 | 2599 | GM | BCA Augsburg | ||
14. | Prusikin,Michael | 2564 -186 | 2547 | GM | BCA Augsburg | ||
15. | Georgiadis,Nicolas | 2563 - 55 | 2553 | GM | FC Bayern München | ||
16. | Delchev,Aleksander | 2544 - 93 | 2526 | GM | SV Deggendorf | ||
17. | Dragnev,Valentin | 2543 - 63 | 2564 | GM | FC Bayern München | ||
18. | Berchtenbreiter,Maximilian | 2539 -139 | 2504 | IM | Münchener SC 1836 | ||
19. | Sedlak,Nikola | 2535 - 74 | 2514 | GM | SV Deggendorf | ||
20. | Martinovic,Sasa | 2529 - 76 | 2548 | GM | Münchener SC 1836 | ||
21. | Baldauf,Marco | 2520 -182 | 2511 | GM | P | SG Pang-Rosenheim 1910 | |
22. | Rozentalis,Eduardas | 2519 -163 | 2529 | GM | BCA Augsburg | ||
23. | Mons,Leon | 2511 -141 | 2530 | GM | MSA Zugzwang 82 | ||
24. | Zhao,Xue | 2511 - 19 | 2486 | GM | SC Bad Königshofen 1957 | ||
25. | Kulaots,Kaido | 2507 -109 | 2548 | GM | BCA Augsburg | ||
26. | Speelman,Jon S | 2502 - 34 | 2503 | GM | Münchener SC 1836 | ||
27. | Luther,Thomas | 2500 -163 | 2528 | GM | SK Weilheim | ||
28. | Kaczúr,Flórián | 2497 - 13 | 2495 | IM | SC Bavaria Regensburg von 1881 | ||
29. | Stojanovic,Dalibor | 2495 - 8 | 2481 | GM | SV Deggendorf | ||
30. | Shuvalova,Polina | 2494 - 16 | 2476 | IM | SC Bad Königshofen 1957 | ||
31. | Howell,James C | 2489 - 21 | 2495 | GM | BCA Augsburg | ||
32. | Hertneck,Gerald | 2485 -134 | 2493 | GM | MSA Zugzwang 82 | ||
33. | Johansson,Linus | 2485 - 17 | 2476 | IM | FC Bayern München | ||
34. | Schlosser,Philipp | 2483 -203 | 2506 | GM | P | SK Wasserburg | |
35. | Fröwis,Georg | 2483 -156 | 2453 | IM | Münchener SC 1836 | ||
36. | Diermair,Andreas | 2483 - 70 | 2487 | GM | SK Passau 1869 | ||
37. | Roganovic,Milos | 2483 - 25 | 2490 | GM | SK Passau 1869 | ||
38. | Nestorovic,Nikola | 2479 - 24 | 2477 | GM | BCA Augsburg | ||
39. | Arnaudov,G. Petar | 2478 - 91 | 2471 | GM | BCA Augsburg | ||
40. | Krivoborodov,Egor | 2477 - 53 | 2515 | GM | SC Garching 1980 | ||
41. | Pähtz,Elisabeth | 2476 -250 | 2467 | IM | P | SC Bad Königshofen 1957 | |
42. | Popovic,Dusan | 2476 - 20 | 2481 | GM | SV Deggendorf | ||
43. | Ribli,Zoltan | 2469 - 55 | 2520 | GM | FC Bayern München | ||
44. | Bischoff,Klaus | 2468 -243 | 2495 | GM | FC Bayern München | ||
45. | Girya,Olga | 2468 - 68 | 2432 | WGM | SC Bad Königshofen 1957 | ||
46. | Pezelj,Novak | 2465 - 13 | 2453 | IM | SC Bavaria Regensburg von 1881 | ||
47. | Maximov,Dmitry | 2463 - 21 | 2497 | GM | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 18 [...] | ||
48. | Cabarkapa,Novak | 2462 - 11 | 2455 | IM | SV Deggendorf | ||
49. | Bogosavljevic,Boban | 2461 - 8 | 2523 | GM | SV Deggendorf | ||
50. | Tadic,Branko | 2457 - 9 | 2487 | GM | Münchener SC 1836 | ||
51. | Gabriel,Christian | 2454 - 70 | 2498 | GM | FC Bayern München | ||
52. | Kilgus,Georg | 2452 - 65 | 2452 | IM | SC Bavaria Regensburg von 1881 | ||
53. | Jirovsky,Milos | 2447 - 41 | 2452 | GM | SC Forchheim | ||
54. | Watson,William N | 2445 - 20 | 2490 | GM | Münchener SC 1836 | ||
55. | Pfleger,Helmut,Dr. | 2443 - 86 | 2477 | GM | SC 1868 Bamberg | ||
56. | Kosic,Dragan | 2443 - 83 | 2445 | GM | Schachklub München Südost | ||
57. | Lokander,Martin | 2442 - 12 | 2437 | IM | FC Bayern München | ||
58. | Schwabeneder,Florian | 2439 - 46 | 2441 | IM | SK Passau 1869 | ||
59. | Bromberger,Stefan | 2438 -157 | 2482 | GM | MSA Zugzwang 82 | ||
60. | Graf,Felix | 2438 -144 | 2462 | IM | FC Bayern München | ||
61. | Milov,Leonid | 2429 -189 | 2457 | GM | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 18 [...] | ||
62. | Vidonyak,Roman | 2429 - 45 | 2442 | IM | FC Bayern München | ||
63. | Kindermann,Stefan | 2427 -159 | 2471 | GM | MSA Zugzwang 82 | ||
64. | Bezold,Michael | 2426 -124 | 2483 | GM | FC Bayern München | ||
65. | Sebag,Marie | 2424 - 67 | 2438 | GM | SC Bad Königshofen 1957 | ||
66. | Zysk,Robert | 2424 - 35 | 2391 | IM | MSA Zugzwang 82 | ||
67. | Colovic,Aleksandar | 2424 - 9 | 2443 | GM | Schachfreunde Augsburg | ||
68. | Yelisieiev,Yevhenii | 2423 - 17 | 2407 | IM | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 18 [...] | ||
69. | Vertetics,Attila | 2421 - 8 | 2449 | IM | SK 1933 Bad Neustadt | ||
70. | Maksimenko,Andrei | 2417 - 68 | 2460 | GM | SK Tarrasch 1945 München | ||
71. | Hess,Max | 2415 -144 | 2441 | FM | SC Garching 1980 | ||
72. | Stankovic,Milos | 2414 - 21 | 2414 | IM | BCA Augsburg | ||
73. | Das,Soham | 2413 - 20 | ----- | SK Tarrasch 1945 München | |||
74. | Sukandar,Irine Kharisma | 2411 - 15 | 2413 | IM | KissChess | ||
75. | Seyb,Alexander | 2407 -202 | 2433 | IM | P | SC Forchheim | |
76. | Seyb,Alexander | 2407 -202 | 2433 | IM | P | FSV Großenseebach | |
77. | Pezerovic,Edin | 2407 - 76 | 2423 | IM | P | TSV Forstenried | |
78. | Radovanovic,Nikola | 2406 - 12 | 2391 | IM | Münchener SC 1836 | ||
79. | Englert,Fabian | 2405 -115 | 2422 | IM | SK 1982 Klingenberg | ||
80. | Tania,Sachdev | 2402 - 65 | 2392 | IM | SC Bad Königshofen 1957 | ||
81. | Schmidt,Peter | 2400 -131 | 2400 | IM | SK Passau 1869 | ||
82. | Lehner,Oliver | 2398 - 19 | 2398 | IM | SK Weilheim | ||
83. | Atlas,Valery | 2395 - 67 | 2426 | IM | SG Pang-Rosenheim 1910 | ||
84. | Gunina,Valentina | 2394 - 65 | 2427 | GM | SC Bad Königshofen 1957 | ||
85. | Schenk,Andreas | 2392 -151 | 2429 | IM | FC Bayern München | ||
86. | Shirazi,Kamran | 2390 -132 | 2349 | IM | Münchener SC 1836 | ||
87. | Ankerst,Mihael | 2386 - 36 | 2370 | FM | FC Bayern München | ||
88. | Schnider,Gert | 2386 - 28 | 2416 | IM | Münchener SC 1836 | ||
89. | Levitt,Jonathan P | 2386 - 6 | 2404 | GM | BCA Augsburg | ||
90. | Fedorovsky,Michael | 2385 -114 | 2415 | IM | FC Bayern München | ||
91. | Lauer,Moritz | 2384 -123 | 2399 | FM | SK 1911 Herzogenaurach | ||
92. | Zajogin,Alexander | 2384 - 38 | 2412 | FC Bayern München | |||
93. | Belezky,Alexander | 2379 -110 | 2383 | IM | FC Bayern München | ||
94. | Ézsol,Miklós | 2377 - 7 | 2356 | FM | SK 1933 Bad Neustadt | ||
95. | Hoang,Thanh Trang | 2376 - 58 | 2404 | GM | SC Bad Königshofen 1957 | ||
96. | Jansa,Vlastimil | 2375 -113 | 2420 | GM | SC Forchheim | ||
97. | Leisch,Lukas | 2371 - 16 | 2384 | FM | SK Passau 1869 | ||
98. | Mkrtchian,Lilit | 2369 - 44 | 2388 | IM | P | SC Dillingen | |
99. | Mkrtchian,Lilit | 2369 - 44 | 2388 | IM | P | SC Dillingen | |
100. | Miller,Eduard | 2368 -153 | 2380 | FM | SC Erlangen 48/88 |
Zuständiger Wertungsreferent |
---|
Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 1 | 1 |
Zeit | 9.569 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.