Die Mitgliederlisten für bayerische Vereine sind nicht aktuell. Änderungen seit Oktober 2022 können fehlen.
Die Verbandssuche wird präsentiert von unserem Partner
Pl. | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
FIDE- Nation |
Sta- tus | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maghsoodloo,Parham | 2717 - 15 | 2734 | GM | FC Bayern München e.V. | |||
2. | Eljanov,Pavel | 2698 -115 | 2705 | GM | MSA Zugzwang 82 e.V. | |||
3. | Tabatabaei,Seyed Mohammad Amin | 2665 - 35 | 2677 | GM | FC Bayern München e.V. | |||
4. | Saric,Ivan | 2662 -115 | 2667 | GM | Münchener SC 1836 e.V. | |||
5. | Narayanan,Sunilduth Lyna | 2632 - 6 | ----- | SV Deggendorf | ||||
6. | Santos Latasa,Jaime | 2631 - 18 | 2656 | GM | FC Bayern München e.V. | |||
7. | Jones,Gawain C B | 2608 -131 | 2618 | GM | ENG | Münchener SC 1836 e.V. | ||
8. | Dragnev,Valentin | 2601 - 85 | 2593 | GM | FC Bayern München e.V. | |||
9. | Indjic,Aleksandar | 2601 - 26 | 2618 | GM | Münchener SC 1836 e.V. | |||
10. | Huschenbeth,Niclas | 2596 -175 | 2601 | GM | FC Bayern München e.V. | |||
11. | Studer,Noel | 2593 - 65 | 2582 | GM | FC Bayern München e.V. | |||
12. | Postny,Evgeny | 2588 -154 | 2549 | GM | SK 1908 Göggingen | |||
13. | Santos Ruiz,Miguel | 2584 - 43 | 2590 | GM | FC Bayern München e.V. | |||
14. | Georgiadis,Nicolas | 2574 - 64 | 2566 | GM | FC Bayern München e.V. | |||
15. | Alonso Rosell,Alvar | 2574 - 15 | 2566 | GM | FC Bayern München e.V. | |||
16. | Smirnov,Anton | 2570 - 14 | 2586 | GM | Münchener SC 1836 e.V. | |||
17. | Krivoborodov,Egor | 2541 - 56 | 2545 | GM | ![]() |
SC Garching 1980 e.V. | ||
18. | Martinovic,Sasa | 2539 - 85 | 2559 | GM | Münchener SC 1836 e.V. | |||
19. | Stocek,Jiri | 2522 -116 | 2525 | GM | SC Bavaria Regensburg von 1881 [...] | |||
20. | Delchev,Aleksander | 2517 -101 | 2506 | GM | SV Deggendorf | |||
21. | Bogner,Sebastian | 2513 -235 | 2520 | GM | FC Bayern München e.V. | |||
22. | Kulaots,Kaido | 2512 -120 | 2500 | GM | SK 1908 Göggingen | |||
23. | Zhao,Xue | 2511 - 19 | 2469 | GM | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | |||
24. | Bogosavljevic,Boban | 2511 - 13 | 2510 | GM | SV Deggendorf | |||
25. | Horvath,Dominik | 2510 - 21 | 2523 | IM | MSA Zugzwang 82 e.V. | |||
26. | Djukic,Nikola | 2509 - 7 | 2512 | GM | Schachfreunde Augsburg | |||
27. | Rustemov,Alexander | 2507 - 24 | 2525 | GM | ![]() |
Münchener SC 1836 e.V. | ||
28. | Baidetskyi,Valentin | 2505 - 10 | 2492 | IM | MSA Zugzwang 82 e.V. | |||
29. | Pezelj,Novak | 2503 - 16 | 2481 | IM | SC Bavaria Regensburg von 1881 [...] | |||
30. | Draskovic,Luka | 2498 - 7 | 2504 | GM | Schachfreunde Augsburg | |||
31. | Prusikin,Michael | 2495 -202 | 2513 | GM | Münchener SC 1836 e.V. | |||
32. | Shuvalova,Polina | 2493 - 23 | 2484 | IM | ![]() |
SC 1957 Bad Königshofen e.V. | ||
33. | Rozentalis,Eduardas | 2492 -174 | 2527 | GM | SK 1908 Göggingen | |||
34. | Speelman,Jon S | 2492 - 35 | 2487 | GM | ENG | Münchener SC 1836 e.V. | ||
35. | Shengelia,David | 2491 -140 | 2510 | GM | MSA Zugzwang 82 e.V. | |||
36. | Petrov,Martin | 2491 - 16 | 2496 | GM | SV Deggendorf | |||
37. | Howell,James C | 2489 - 21 | 2495 | GM | ENG | SK 1908 Göggingen | ||
38. | Popovic,Dusan | 2488 - 26 | 2502 | GM | SV Deggendorf | |||
39. | Schlosser,Philipp | 2485 -225 | 2503 | GM | P | SK Wasserburg | ||
40. | Stankovic,Milos | 2484 - 31 | 2467 | IM | SK 1908 Göggingen | |||
41. | Roganovic,Milos | 2484 - 26 | 2478 | GM | SK Passau 1869 | |||
42. | Nestorovic,Nikola | 2483 - 33 | 2482 | GM | SK 1908 Göggingen | |||
43. | Luther,Thomas | 2482 -166 | 2518 | GM | SK Weilheim e.V. | |||
44. | Baldauf,Marco | 2481 -188 | 2499 | GM | P | SG Pang-Rosenheim 1910 e.V. | ||
45. | Johansson,Linus | 2480 - 22 | 2463 | IM | FC Bayern München e.V. | |||
46. | Mons,Leon | 2477 -149 | 2519 | GM | SC Erlangen 48/88 | |||
47. | Pähtz,Elisabeth | 2472 -267 | 2479 | GM | P | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | ||
48. | Wagner,Dinara | 2472 - 28 | 2417 | WGM | P | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | ||
49. | Kaczúr,Flórián | 2470 - 21 | 2492 | IM | SC Bavaria Regensburg von 1881 [...] | |||
50. | Stojanovic,Dalibor | 2469 - 12 | 2452 | GM | SV Deggendorf | |||
51. | Fröwis,Georg | 2466 -169 | 2460 | IM | Münchener SC 1836 e.V. | |||
52. | Vykouk,Jan | 2465 - 14 | 2467 | IM | SC Garching 1980 e.V. | |||
53. | Kosic,Dragan | 2464 - 86 | 2390 | GM | Schachklub München Südost e. [...] | |||
54. | Maximov,Dmitry | 2463 - 21 | 2497 | GM | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 18 [...] | |||
55. | Arnaudov,G. Petar | 2462 - 99 | 2450 | GM | SK 1908 Göggingen | |||
56. | Berchtenbreiter,Maximilian | 2461 -148 | 2483 | IM | Münchener SC 1836 e.V. | |||
57. | Bräuer,Franz | 2455 -135 | 2449 | IM | SK 1908 Göggingen | |||
58. | Gabriel,Christian | 2454 - 70 | 2498 | GM | FC Bayern München e.V. | |||
59. | Miljkovic,Miroslav D | 2454 - 7 | 2436 | GM | SV Deggendorf | |||
60. | Dudin,Gleb | 2453 - 14 | 2475 | IM | ![]() |
SV Deggendorf | ||
61. | Kurmann,Oliver | 2447 -126 | 2449 | IM | FC Bayern München e.V. | |||
62. | Ribli,Zoltan | 2446 - 57 | 2486 | GM | FC Bayern München e.V. | |||
63. | Vertetics,Attila | 2445 - 9 | 2457 | IM | SK 1933 Bad Neustadt | |||
64. | Maksimenko,Andrei | 2444 - 71 | 2428 | GM | SK Tarrasch 1945 München | |||
65. | Bischoff,Klaus | 2443 -250 | 2480 | GM | FC Bayern München e.V. | |||
66. | Pfleger,Helmut,Dr. | 2443 - 86 | 2477 | GM | SC 1868 Bamberg | |||
67. | Gunina,Valentina | 2443 - 72 | 2469 | GM | ![]() |
SC 1957 Bad Königshofen e.V. | ||
68. | Pancevski,Filip | 2443 - 12 | 2453 | IM | Schachfreunde Augsburg | |||
69. | Yankelevich,Lev | 2441 -192 | 2442 | GM | Münchener SC 1836 e.V. | |||
70. | Bromberger,Stefan | 2439 -161 | 2476 | GM | MSA Zugzwang 82 e.V. | |||
71. | Yelisieiev,Yevhenii | 2437 - 26 | 2418 | IM | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 18 [...] | |||
72. | Osmak,Iulija | 2437 - 19 | 2440 | IM | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | |||
73. | Seyb,Alexander | 2435 -204 | 2438 | IM | P | FSV Großenseebach | ||
74. | Girya,Olga | 2432 - 72 | 2402 | GM | ![]() |
SC 1957 Bad Königshofen e.V. | ||
75. | Vidonyak,Roman | 2429 - 45 | 2442 | IM | FC Bayern München e.V. | |||
76. | Milov,Leonid | 2427 -202 | 2426 | GM | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 18 [...] | |||
77. | Tania,Sachdev | 2427 - 68 | 2389 | IM | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | |||
78. | Watson,William N | 2426 - 22 | 2482 | GM | ENG | Münchener SC 1836 e.V. | ||
79. | Diermair,Andreas | 2425 - 97 | 2441 | GM | SK Passau 1869 | |||
80. | Sedlak,Nikola | 2421 - 86 | 2435 | GM | SV Deggendorf | |||
81. | Lokander,Martin | 2420 - 18 | 2448 | IM | FC Bayern München e.V. | |||
82. | Hertneck,Gerald | 2419 -140 | 2456 | GM | MSA Zugzwang 82 e.V. | |||
83. | Lehner,Oliver | 2419 - 26 | 2411 | IM | SK Weilheim e.V. | |||
84. | Marcelin,Cyril | 2417 - 52 | 2443 | GM | Schachklub München Südost e. [...] | |||
85. | Maltsevskaya,Aleksandra | 2417 - 14 | 2390 | IM | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | |||
86. | Stojanovski,Dejan | 2417 - 7 | 2424 | IM | Schachfreunde Augsburg | |||
87. | Colovic,Aleksandar | 2416 - 11 | 2441 | GM | Schachfreunde Augsburg | |||
88. | Lauer,Moritz | 2414 -126 | 2397 | FM | SK 1911 Herzogenaurach e.V. | |||
89. | Kindermann,Stefan | 2413 -163 | 2459 | GM | MSA Zugzwang 82 e.V. | |||
90. | Miesbauer,Jan | 2411 - 47 | 2393 | IM | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V [...] | |||
91. | Englert,Fabian | 2410 -121 | 2423 | IM | SK 1982 Klingenberg e.V. | |||
92. | Radovanovic,Nikola | 2410 - 22 | 2412 | IM | Münchener SC 1836 e.V. | |||
93. | Sebag,Marie | 2409 - 73 | 2430 | GM | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | |||
94. | Mkrtchian,Lilit | 2408 - 51 | 2389 | IM | SC Dillingen | |||
95. | Bezold,Michael | 2407 -128 | 2472 | GM | FC Bayern München e.V. | |||
96. | Hess,Max | 2405 -160 | 2384 | FM | P | SC Garching 1980 e.V. | ||
97. | Kilgus,Georg | 2404 - 80 | 2415 | IM | SC Bavaria Regensburg von 1881 [...] | |||
98. | Pezerovic,Edin | 2400 - 77 | 2419 | IM | P | TSV Forstenried e.V. | ||
99. | Lutsko,Artem | 2397 - 15 | 2414 | IM | SC Bavaria Regensburg von 1881 [...] | |||
100. | Cabarkapa,Novak | 2394 - 16 | 2438 | IM | SV Deggendorf |
Zuständiger Wertungsreferent |
---|
Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 1 | 1 |
Zeit | 0.202 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.