Pl. | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
FIDE- Nation |
Sta- tus | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Albert,Markus | 2245 - 59 | 2229 | P | SC Ansbach 1855 e.V. | |||
2. | Lutz,Dieter | 2232 - 96 | 2341 | FM | SC Bechhofen 1923 e.V. | |||
3. | Weber,Daniel | 2173 -150 | 2178 | P | SC Bechhofen 1923 e.V. | |||
4. | Feldheim,Jonas,Dr. | 2113 -100 | 2086 | P | SC Ansbach 1855 e.V. | |||
5. | Alsheimer,Christoph | 2113 - 95 | 2138 | SC Bechhofen 1923 e.V. | ||||
6. | Sejdic,Enis | 2100 - 54 | 2145 | SC Bechhofen 1923 e.V. | ||||
7. | Ries,Florian | 2087 - 80 | 2076 | SK Dinkelsbühl e.V. | ||||
8. | Planner,Jörg | 2048 - 47 | 1965 | SC Heilsbronn 1951 e.V. | ||||
9. | Engelmann,Wolfgang | 2041 - 64 | 2037 | SK Rothenburg e.V. | ||||
10. | Hauschild,Helmut | 2039 - 62 | 2154 | SC Ansbach 1855 e.V. | ||||
11. | Judas,Sven | 2030 - 65 | 2040 | P | SC Bechhofen 1923 e.V. | |||
12. | Stark,Raphael | 2024 - 59 | 1920 | SC Ansbach 1855 e.V. | ||||
13. | Hauf,Nicolai | 2015 - 49 | 2060 | SK Leutershausen | ||||
14. | Shen,Julian | 2005 - 64 | 1950 | SK Rothenburg e.V. | ||||
15. | Alf,Michael | 1991 - 36 | 2002 | SK Leutershausen | ||||
16. | Nickel,Rüdiger | 1985 - 93 | 1983 | SK Dinkelsbühl e.V. | ||||
17. | Böse,Klaus | 1979 - 88 | 2047 | SC Bechhofen 1923 e.V. | ||||
18. | Heller,Benedikt | 1970 - 54 | 1921 | SC Bechhofen 1923 e.V. | ||||
19. | Stuhl,Alexander | 1955 - 55 | 2075 | SC Ansbach 1855 e.V. | ||||
20. | Schiefer,Peter | 1938 - 60 | ----- | SC Heilsbronn 1951 e.V. | ||||
21. | Diller,Peter | 1931 -112 | 1924 | SK Rothenburg e.V. | ||||
22. | Khalil,Shaiar | 1923 - 20 | 1994 | SC Bechhofen 1923 e.V. | ||||
23. | Lutz,Thomas | 1913 - 84 | 2018 | SC Bechhofen 1923 e.V. | ||||
24. | Münster,Erich | 1908 - 49 | ----- | SC Heilsbronn 1951 e.V. | ||||
25. | Klingler,Tobias | 1905 - 38 | 1935 | SK Dinkelsbühl e.V. | ||||
26. | Kaiser,Harald | 1902 - 95 | 2005 | SK Rothenburg e.V. | ||||
27. | Horneber,Thomas | 1901 - 73 | ----- | SC Heilsbronn 1951 e.V. | ||||
28. | Zeltner,Gottfried | 1884 - 66 | ----- | SK Rothenburg e.V. | ||||
29. | Wendland,Reinhard | 1884 - 42 | ----- | SK Rothenburg e.V. | ||||
30. | Diller,Marianne | 1877 - 32 | 1933 | P | SK Rothenburg e.V. | |||
31. | Fischer,Gerd | 1875 -183 | 2001 | SC Ansbach 1855 e.V. | ||||
32. | Kunth,Andreas | 1873 - 93 | 1938 | SK Dinkelsbühl e.V. | ||||
33. | Münster,Manfred | 1851 - 57 | ----- | SC Heilsbronn 1951 e.V. | ||||
34. | Lutz,Rainer | 1847 - 45 | ----- | SC Bechhofen 1923 e.V. | ||||
35. | Roth,Hubert | 1846 - 29 | 1850 | SK Rothenburg e.V. | ||||
36. | Christl,Ralf | 1842 - 24 | ----- | SC Heilsbronn 1951 e.V. | ||||
37. | Müller,Norbert | 1837 -109 | 1923 | SC Bad Windsheim 1920 e.V. | ||||
38. | Krug,Ernst | 1837 - 5 | ----- | SC Bechhofen 1923 e.V. | ||||
39. | Kotitschke,Karlheinz | 1836 -127 | 1902 | SK Rothenburg e.V. | ||||
40. | Margraf,Christoph | 1836 - 66 | 1931 | SC Ansbach 1855 e.V. | ||||
41. | Utz,Helmut | 1834 - 30 | 1887 | SC Wassertrüdingen e.V. | ||||
42. | Lunz,Dieter | 1823 - 62 | ----- | SC Heilsbronn 1951 e.V. | ||||
43. | Tapia-Egoavil,Carlos | 1823 - 40 | ----- | SK Rothenburg e.V. | ||||
44. | Faust,Bernhard | 1822 - 55 | 1918 | SK Rothenburg e.V. | ||||
45. | Winter,Gerhard | 1822 - 18 | ----- | SK Rothenburg e.V. | ||||
46. | Zeltner,Ottmar | 1820 -127 | 1941 | SK Rothenburg e.V. | ||||
47. | Reinfelder,Fabian | 1812 - 37 | 1939 | SC Heilsbronn 1951 e.V. | ||||
48. | Witt,Alfred | 1799 - 80 | ----- | SC Ansbach 1855 e.V. | ||||
49. | Auth,Bernhard | 1793 - 46 | 1874 | SC Bad Windsheim 1920 e.V. | ||||
50. | Lunz,Peter | 1791 - 51 | ----- | SC Heilsbronn 1951 e.V. | ||||
51. | Klingler,Fritz | 1789 - 49 | ----- | SK Rothenburg e.V. | ||||
52. | Strauß,Sebastian | 1788 - 22 | ----- | SC Königsspringer Dombühl 19 [...] | ||||
53. | Sandner,Andreas | 1783 - 68 | 1834 | SC Bechhofen 1923 e.V. | ||||
54. | Heinz,Manfred | 1774 - 78 | ----- | SC Heilsbronn 1951 e.V. | ||||
55. | Diller,Andreas | 1771 - 70 | 1909 | SK Rothenburg e.V. | ||||
56. | Steinmetz,Thomas | 1771 - 52 | ----- | SC Heilsbronn 1951 e.V. | ||||
57. | Dänzer,Tobias,Prof. Dr. | 1771 - 23 | ----- | SC Königsspringer Dombühl 19 [...] | ||||
58. | Alsheimer,Lea | 1765 - 89 | 1855 | SC Bechhofen 1923 e.V. | ||||
59. | Kiefer,Johannes | 1760 - 63 | ----- | SC Bechhofen 1923 e.V. | ||||
60. | Röschinger,Udo | 1759 - 86 | 1978 | SC Heilsbronn 1951 e.V. | ||||
61. | Köhl,Marko | 1747 - 61 | 1798 | SK Rothenburg e.V. | ||||
62. | Vaas,Andreas | 1743 - 68 | 1903 | SK Dinkelsbühl e.V. | ||||
63. | Nahlik,Bernhard,Dr. | 1743 - 56 | 1867 | SC Ansbach 1855 e.V. | ||||
64. | Rieber,René | 1740 -176 | 1836 | SC Ansbach 1855 e.V. | ||||
65. | Dehm,Tobias | 1738 - 33 | ----- | SC Bad Windsheim 1920 e.V. | ||||
66. | Reuter,Finn | 1735 - 1 | ----- | SC Wassertrüdingen e.V. | ||||
67. | Reichel,Harald | 1732 - 19 | ----- | SC Ansbach 1855 e.V. | ||||
68. | Troßmann,Max | 1728 - 22 | 1856 | SC Ansbach 1855 e.V. | ||||
69. | Kriener,Peter-Georg | 1726 - 50 | ----- | SK Rothenburg e.V. | ||||
70. | Lechner,Hans-Dieter | 1715 - 72 | ----- | SC Bechhofen 1923 e.V. | ||||
71. | Ramisch,Franz | 1713 - 69 | ----- | SK Dinkelsbühl e.V. | ||||
72. | Sommer,Dieter | 1712 - 57 | ----- | SC Ansbach 1855 e.V. | ||||
73. | Espert,Wolfgang | 1711 - 30 | ----- | SC Bad Windsheim 1920 e.V. | ||||
74. | Stark,Amalia | 1710 - 59 | 1738 | SC Ansbach 1855 e.V. | ||||
75. | Oechslen,Manuel | 1707 - 4 | 1816 | SK Leutershausen | ||||
76. | Oberfichtner,Herbert | 1706 - 57 | ----- | SC Königsspringer Dombühl 19 [...] | ||||
77. | Gachstatter,Herbert | 1697 - 27 | ----- | SK Leutershausen | ||||
78. | Abelein,Günter | 1697 - 17 | ----- | SK Dinkelsbühl e.V. | ||||
79. | Meyer,Nico | 1694 - 93 | 1760 | SC Bechhofen 1923 e.V. | ||||
80. | Cesinger,Sascha | 1689 - 36 | ----- | SC Bad Windsheim 1920 e.V. | ||||
81. | Schön,Michael | 1672 - 32 | ----- | SK Rothenburg e.V. | ||||
82. | Geßler,Leo | 1672 - 18 | 1778 | SC Bechhofen 1923 e.V. | ||||
83. | Sturm,Antje | 1671 - 73 | ----- | SC Ansbach 1855 e.V. | ||||
84. | Fürst,Rainer | 1666 - 12 | ----- | SC Bechhofen 1923 e.V. | ||||
85. | Alaqtam,Roshdi | 1663 - 1 | ----- | SC Ansbach 1855 e.V. | ||||
86. | Rammig,Claus | 1662 - 47 | ----- | SC Heilsbronn 1951 e.V. | ||||
87. | Seiler,Leon | 1662 - 39 | 1658 | SC Ansbach 1855 e.V. | ||||
88. | Stürmer,Johannes | 1662 - 33 | ----- | SC Ansbach 1855 e.V. | ||||
89. | Rauh,Karlheinz | 1659 - 90 | ----- | SC Bechhofen 1923 e.V. | ||||
90. | Neußer,Hans | 1658 - 20 | ----- | SC Königsspringer Dombühl 19 [...] | ||||
91. | Lechler,Robert | 1653 - 40 | ----- | SC Bechhofen 1923 e.V. | ||||
92. | Wiedemann,Jan | 1651 - 93 | ----- | SC Heilsbronn 1951 e.V. | ||||
93. | Lutz,Hans,Dr. | 1650 - 44 | ----- | SC Bechhofen 1923 e.V. | ||||
94. | Uhlmann,Andreas | 1648 - 52 | ----- | SC Bechhofen 1923 e.V. | ||||
95. | Rank,Klaus,Dr. | 1647 - 43 | ----- | SC Bechhofen 1923 e.V. | ||||
96. | Nestle,Rainer | 1636 - 35 | ----- | SC Ansbach 1855 e.V. | ||||
97. | Alf,Kerstin | 1636 - 28 | ----- | SK Leutershausen | ||||
98. | Kiefer,Herbert | 1634 -107 | 1902 | SC Ansbach 1855 e.V. | ||||
99. | Hofmann,Thomas | 1631 - 52 | ----- | SC Königsspringer Dombühl 19 [...] | ||||
100. | Zischer,Andreas | 1624 - 35 | ----- | SK Leutershausen |
Verbandszugehörigkeiten |
---|
Deutscher Schachbund |
Bayerischer Schachbund e.V. |
Mittelfranken |
Mittelfranken-West - Vereine |
Zuständiger Wertungsreferent |
---|
Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 1 | 0 |
Zeit | 0.249 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.