Die Mitgliederlisten für bayerische Vereine sind nicht aktuell. Änderungen seit Oktober 2022 können fehlen.
Pl. | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
FIDE- Nation |
Sta- tus | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Honstein,Michael | 1930 - 31 | 1894 | SK Turm Bad Hersfeld | ||||
2. | Gao,Chenzhuo | 1548 - 2 | 1301 | SC Rotenburg | ||||
3. | Vokic,Ognjen | 1514 - 5 | ----- | SC Rotenburg | ||||
4. | Akhavuz,Tarkan | 1421 - 2 | ----- | - | SC Rotenburg | |||
5. | Kaplan,Sehmuz | 1380 - 1 | ----- | SC Rotenburg | ||||
6. | Vöcking,Laura | 1244 - 46 | 1254 | SK Turm Bad Hersfeld | ||||
7. | Medina Gonzalez,Rebeca | 1222 - 10 | ----- | - | SK Turm Bad Hersfeld | |||
8. | Gao,Chen Fan | 1215 - 4 | ----- | SC Rotenburg | ||||
9. | Schäfer,Philipp | 1201 - 9 | ----- | - | SK Turm Bad Hersfeld | |||
10. | Kempf,Lukas | 1176 - 10 | ----- | - | SK Turm Bad Hersfeld | |||
11. | Petry,Gabriel | 1161 - 6 | ----- | - | SC Langenbieber | |||
12. | Landsiedel,Lisa | 1139 - 9 | ----- | - | SVG "Landeck" Schenklengsfeld | |||
13. | Koc,Medine | 1100 - 2 | ----- | - | SC Rotenburg | |||
14. | Medina Gonzalez,Ariadne | 1097 - 12 | ----- | - | SK Turm Bad Hersfeld | |||
15. | Doncev,Angelina | 1055 - 11 | ----- | - | SK Turm Bad Hersfeld | |||
16. | Heß,Michelle | 1053 - 11 | ----- | - | SK Turm Bad Hersfeld | |||
17. | Kothe,Georg | 1037 - 2 | ----- | SC Rotenburg | ||||
18. | Prendel,Alana Dehlia | 1024 - 10 | ----- | SK Turm Bad Hersfeld | ||||
19. | Schimming,Wilhelm | 1007 - 12 | ----- | SK Turm Bad Hersfeld | ||||
20. | Seilius,Philipp | 999 - 13 | ----- | SK Turm Bad Hersfeld | ||||
21. | Vöcking,Julia | 979 - 30 | ----- | SK Turm Bad Hersfeld | ||||
22. | Hartwig,Malte | 959 - 5 | ----- | SK Turm Bad Hersfeld | ||||
23. | Kirsch,Leonard | 928 - 3 | ----- | - | SC Langenbieber | |||
24. | Fizer,Chantal | 899 - 10 | ----- | - | SK Turm Bad Hersfeld | |||
25. | Breitbart,Christian | 840 - 8 | ----- | - | SK Turm Bad Hersfeld | |||
26. | Kalla,Arvid | 776 - 3 | ----- | - | SK Turm Bad Hersfeld | |||
27. | Svyrydenko,Seva | 776 - 2 | ----- | - | SV Alsfeld |
Verbandszugehörigkeiten |
---|
Deutscher Schachbund |
Hessischer Schachverband |
Osthessen - Vereine |
Zuständiger Wertungsreferent |
---|
Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 1 | 1 |
Zeit | 0.222 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.