Pl. | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
FIDE- Nation |
Sta- tus | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Harikrishna,Pentala | 2721 -110 | 2705 | GM | Schachgesellschaft Solingen e. [...] | |||
2. | Esipenko,Andrey | 2692 - 20 | 2675 | GM | ![]() |
P | Düsseldorfer Schachklub 14/25 [...] | |
3. | van Foreest,Jorden | 2674 -142 | 2681 | GM | Schachgesellschaft Solingen e. [...] | |||
4. | Navara,David | 2670 -151 | 2682 | GM | Schachverein Mülheim-Nord 193 [...] | |||
5. | Granda Zuniga,Julio Ernesto | 2670 - 15 | 2630 | GM | DJK Aufwärts St. Josef Aachen [...] | |||
6. | Nguyen,Thai Dai Van | 2660 - 30 | 2656 | GM | Schachverein Mülheim-Nord 193 [...] | |||
7. | Inarkiev,Ernesto | 2655 - 73 | 2661 | GM | ![]() |
Düsseldorfer Schachklub 14/25 [...] | ||
8. | Van Wely,Loek | 2651 -149 | 2648 | GM | Schachgesellschaft Solingen e. [...] | |||
9. | Blübaum,Matthias | 2650 -197 | 2661 | GM | P | Schachverein Königsspringer L [...] | ||
10. | Tari,Aryan | 2639 - 73 | 2653 | GM | Schachgesellschaft Solingen e. [...] | |||
11. | Warmerdam,Max | 2626 - 86 | 2616 | GM | Schachgesellschaft Solingen e. [...] | |||
12. | Andersen,Mads | 2620 -103 | 2609 | GM | Schachgesellschaft Solingen e. [...] | |||
13. | Ragger,Markus | 2615 -137 | 2638 | GM | Schachgesellschaft Solingen e. [...] | |||
14. | Dardha,Daniel | 2593 - 66 | 2613 | GM | Schachverein Mülheim-Nord 193 [...] | |||
15. | Fridman,Daniel | 2590 -187 | 2595 | GM | Schachverein Mülheim-Nord 193 [...] | |||
16. | L'Ami,Erwin | 2589 -148 | 2627 | GM | Schachgesellschaft Solingen e. [...] | |||
17. | Brodsky,Michail | 2583 - 41 | 2524 | GM | Schachclub 1919 Siegburg e. V. | |||
18. | Predojevic,Borki | 2578 - 77 | 2558 | GM | Schachgesellschaft Solingen e. [...] | |||
19. | Ganguly,Surya Shekhar | 2577 - 26 | 2582 | GM | Schachgesellschaft Solingen e. [...] | |||
20. | Neiksans,Arturs | 2564 - 60 | 2606 | GM | Schachverein Mülheim-Nord 193 [...] | |||
21. | Moiseenko,Alexander | 2563 - 34 | 2577 | GM | Schachverein Mülheim-Nord 193 [...] | |||
22. | Reinderman,Dimitri | 2559 - 90 | 2576 | GM | Schachgemeinschaft Porz e. V. | |||
23. | Baklan,Vladimir | 2558 -128 | 2544 | GM | Schachclub 1919 Siegburg e. V. | |||
24. | Hübner,Robert,Dr. | 2548 -199 | 2574 | GM | Schachclub 1919 Siegburg e. V. | |||
25. | Novikov,Igor | 2543 - 9 | 2527 | GM | Schachverein Mülheim-Nord 193 [...] | |||
26. | Szabo,Gergely-Andras-Gyula | 2539 - 54 | 2514 | GM | Schachvereinigung 1920 Pletten [...] | |||
27. | Tregubov,Pavel V. | 2535 - 93 | 2553 | GM | ![]() |
Schachverein Mülheim-Nord 193 [...] | ||
28. | Agrest,Evgenij | 2525 - 43 | 2567 | GM | Düsseldorfer Schachklub 14/25 [...] | |||
29. | Jussupow,Artur | 2524 - 96 | 2559 | GM | Schachgesellschaft Solingen e. [...] | |||
30. | Nikolic,Predrag | 2524 - 86 | 2527 | GM | Schachgesellschaft Solingen e. [...] | |||
31. | Nasuta,Grzegorz | 2515 - 34 | 2550 | GM | Godesberger Schachklub 1929 e. [...] | |||
32. | Sandipan,Chanda | 2514 -106 | 2473 | GM | Schachgesellschaft Solingen e. [...] | |||
33. | Firman,Nazar | 2514 - 34 | 2479 | GM | Schachfreunde Essen-Katernberg [...] | |||
34. | Zinchenko,Yaroslav | 2513 - 44 | 2540 | GM | Schachclub 1919 Siegburg e. V. | |||
35. | Orlov,Andrey | 2510 -104 | 2512 | GM | ![]() |
Düsseldorfer Schachklub 14/25 [...] | ||
36. | Handke,Florian,Dr. | 2507 -124 | 2540 | GM | Schachgesellschaft Solingen e. [...] | |||
37. | Beerdsen,Thomas | 2502 -150 | 2515 | IM | Schachverein Mülheim-Nord 193 [...] | |||
38. | Lutz,Christopher | 2498 -148 | 2527 | GM | Schachgemeinschaft Porz e. V. | |||
39. | Spasov,Vasil | 2497 - 34 | 2499 | GM | Schachverein Dormagen 1947 | |||
40. | Timman,Jan Hendrik | 2496 - 85 | 2526 | GM | Düsseldorfer Schachklub 14/25 [...] | |||
41. | Nagy,Gabor | 2494 - 22 | 2499 | GM | Aachener Schachverein 1856 e. [...] | |||
42. | Seel,Christian,Dr. | 2493 -141 | 2483 | IM | Aachener Schachverein 1856 e. [...] | |||
43. | Vrolijk,Liam | 2490 - 54 | 2501 | GM | Schachverein Mülheim-Nord 193 [...] | |||
44. | Smeets,Jan | 2483 - 73 | 2558 | GM | Schachgesellschaft Solingen e. [...] | |||
45. | Kovchan,Alexander | 2477 - 68 | 2450 | GM | Schachclub 1919 Siegburg e. V. | |||
46. | Zubarev,Alexander | 2477 - 63 | 2372 | GM | Schachclub 1919 Siegburg e. V. | |||
47. | Xu,Xianliang | 2476 -107 | 2450 | IM | Schachgemeinschaft Porz e. V. | |||
48. | Berelowitsch,Alexander | 2474 -124 | 2497 | GM | Düsseldorfer Schachklub 14/25 [...] | |||
49. | Kolosowski,Mateusz | 2469 - 19 | 2444 | IM | Schachverein Letmathe 1933 e. [...] | |||
50. | Kosakowski,Jakub | 2468 - 26 | 2466 | IM | Godesberger Schachklub 1929 e. [...] | |||
51. | Roshka,Yevgeniy | 2467 - 15 | 2495 | IM | Schachclub 1919 Siegburg e. V. | |||
52. | Zelbel,Patrick | 2466 -187 | 2461 | IM | Schachverein Mülheim-Nord 193 [...] | |||
53. | Ris,Robert | 2466 - 72 | 2464 | IM | Schachverein Erkenschwick 1923 [...] | |||
54. | Bojkov,Dejan | 2465 - 57 | 2479 | GM | Schachverein Dormagen 1947 | |||
55. | Andersson,Ulf | 2463 - 79 | 2522 | GM | Düsseldorfer Schachklub 14/25 [...] | |||
56. | Naumann,Alexander | 2462 -152 | 2498 | GM | Schachgesellschaft Solingen e. [...] | |||
57. | Dambacher,Martijn | 2462 - 75 | 2490 | GM | DJK Aufwärts St. Josef Aachen [...] | |||
58. | Royal,Shreyas | 2461 - 21 | 2456 | IM | ENG | Schachverein Erkenschwick 1923 [...] | ||
59. | Handler,Lukas | 2451 - 8 | 2452 | IM | Schachgesellschaft Solingen e. [...] | |||
60. | Pähtz,Elisabeth | 2450 -264 | 2464 | GM | Sportvereinigung Sterkrade-Nor [...] | |||
61. | Braun,Christian | 2448 -194 | 2448 | IM | Schachgemeinschaft Porz e. V. | |||
62. | Nijboer,Friso | 2444 -126 | 2460 | GM | Schachverein Erkenschwick 1923 [...] | |||
63. | Sprenger,Jan Michael,Dr. | 2444 -126 | 2468 | GM | P | Godesberger Schachklub 1929 e. [...] | ||
64. | Rotstein,Arkadij | 2437 -154 | 2460 | GM | Schachgemeinschaft Porz e. V. | |||
65. | Hausrath,Daniel | 2436 -297 | 2469 | GM | Schachverein Mülheim-Nord 193 [...] | |||
66. | Levin,Felix | 2435 -203 | 2449 | GM | Düsseldorfer Schachklub 14/25 [...] | |||
67. | Hendriks,Willy | 2432 - 85 | 2435 | IM | Schachgesellschaft Bochum 1931 | |||
68. | Saltaev,Mihail | 2430 - 81 | 2469 | GM | Schachverein Mülheim-Nord 193 [...] | |||
69. | Halvax,Georg | 2430 - 26 | 2449 | IM | Schachgesellschaft Solingen e. [...] | |||
70. | Feygin,Michael | 2429 - 89 | 2463 | GM | Schachverein Mülheim-Nord 193 [...] | |||
71. | Andreev,Eduard | 2429 - 40 | 2413 | GM | Schachclub 1919 Siegburg e. V. | |||
72. | Cukrowski,Filip | 2429 - 22 | 2385 | FM | Schachverein Letmathe 1933 e. [...] | |||
73. | Sörensen,Hampus | 2428 - 13 | 2436 | IM | Düsseldorfer Schachklub 14/25 [...] | |||
74. | Koch,Thomas | 2422 -109 | 2436 | IM | Aachener Schachverein 1856 e. [...] | |||
75. | Kotainy,Jens | 2419 -133 | 2431 | IM | Schachgesellschaft Bochum 1931 | |||
76. | Illner,Achim,Dr. | 2417 -107 | 2458 | IM | Bochumer Schachverein 02 | |||
77. | Klyuner,Vyacheslav | 2417 - 68 | 2430 | IM | Schachclub Hansa Dortmund e. V [...] | |||
78. | Sharma,Vibhor | 2417 - 1 | ----- | Vereinigung der Schachsportfre [...] | ||||
79. | Grinev,Valeriy | 2416 - 15 | 2425 | IM | Schachclub 1919 Siegburg e. V. | |||
80. | Strohhäker,Raoul | 2415 -127 | 2429 | IM | Klub Kölner Schachfreunde e. [...] | |||
81. | Vandenbussche,Thibaut | 2414 - 65 | 2442 | IM | Aachener Schachverein 1856 e. [...] | |||
82. | Bosch,Jeroen | 2414 - 59 | 2417 | IM | Schachverein Letmathe 1933 e. [...] | |||
83. | Jens,Jelmer | 2412 - 80 | 2398 | IM | Schachverein Erkenschwick 1923 [...] | |||
84. | Morawietz,Dieter | 2404 -162 | 2391 | IM | Klub Kölner Schachfreunde e. [...] | |||
85. | Tomic,Bosko | 2404 - 43 | 2423 | IM | Schachfreunde Essen-Katernberg [...] | |||
86. | Roseneck,Jonas | 2403 -148 | 2404 | IM | Schachgesellschaft Solingen e. [...] | |||
87. | Vaisser,Anatoly | 2398 - 23 | 2446 | GM | Düsseldorfer Schachklub 14/25 [...] | |||
88. | Fiebig,Thomas | 2397 -133 | 2422 | IM | Schachfreunde Brackel 1930 e. [...] | |||
89. | Wegerle,Jörg | 2395 -192 | 2414 | IM | Schachgesellschaft Solingen e. [...] | |||
90. | Köllner,Ruben Gideon | 2395 -159 | 2417 | IM | P | Schachverein Bergneustadt/Ders [...] | ||
91. | Buckels,Valentin | 2394 -125 | 2456 | IM | Schachverein Mülheim-Nord 193 [...] | |||
92. | Zavgorodniy,Sergiy | 2394 - 11 | 2406 | IM | Schachclub 1919 Siegburg e. V. | |||
93. | Jesse,Ingemars | 2391 - 7 | 2357 | FM | LSV Turm Lippstadt | |||
94. | Tereick,Benjamin | 2390 -114 | 2407 | IM | Schachverein Dinslaken 1923 e. [...] | |||
95. | Arzumanian,Georgy | 2390 - 19 | 2474 | GM | Schachclub 1919 Siegburg e. V. | |||
96. | Maly,Alexey | 2390 - 10 | 2370 | IM | Schachclub 1919 Siegburg e. V. | |||
97. | Jackelen,Thomas | 2389 - 85 | 2415 | IM | Schachclub 1919 Siegburg e. V. | |||
98. | Hoffmann,Michael | 2388 -225 | 2420 | GM | Schachclub 1919 Siegburg e. V. | |||
99. | Zaitsev,Mikhail | 2387 -107 | 2417 | IM | ![]() |
Bochumer Schachverein 02 | ||
100. | Haub,Thorsten Michael | 2385 -307 | 2410 | GM | Schachverein Letmathe 1933 e. [...] |
Zuständiger Wertungsreferent |
---|
Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 1 | 1 |
Zeit | 0.280 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.