Pl. | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
Sta- tus | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Naumann,Alexander | 2509 -148 | 2533 | GM | P | SC 81 Schneverdingen | |
2. | Greenfeld,Alon | 2504 - 25 | 2504 | GM | SV Lingen | ||
3. | Grigorian,Spartak | 2489 -191 | 2458 | P | SK Wildeshausen | ||
4. | Markgraf,Alexander | 2451 -118 | 2482 | IM | P | SC Tempo Göttingen | |
5. | Markgraf,Alexander | 2451 -118 | 2482 | IM | P | SV Osterode-Südharz | |
6. | Solleveld,Maarten | 2448 - 39 | 2495 | GM | P | SC Tempo Göttingen | |
7. | Pfleger,Helmut,Dr. | 2443 - 86 | 2477 | GM | P | SC Sottrum | |
8. | Schneider,Ilja | 2442 -209 | 2479 | IM | HSK Lister Turm | ||
9. | Bokros,Albert | 2434 - 66 | 2458 | IM | MTV Tostedt | ||
10. | Reuker,Jari | 2431 -121 | 2423 | P | SK Wildeshausen | ||
11. | Abel,Dennes | 2427 -170 | 2462 | IM | HSK Lister Turm | ||
12. | Joie,Sébastien | 2409 - 14 | 2394 | IM | HSK Lister Turm | ||
13. | Lubbe,Nikolas | 2399 -199 | 2431 | IM | P | Hagener SV | |
14. | Ivanov,Vladimir | 2395 - 10 | 2390 | FM | Hannover 96 | ||
15. | Petkidis,Anthony | 2393 - 72 | 2401 | HSK Lister Turm | |||
16. | Lingnau,Carsten | 2386 -142 | 2416 | IM | SV Hellern | ||
17. | Kroeze,Frank M. | 2371 - 62 | 2382 | IM | SK Nordhorn-Blanke | ||
18. | Szeberenyi,Adam | 2367 - 61 | 2361 | IM | MTV Tostedt | ||
19. | Walter,Stefan,Dr. | 2365 - 84 | 2388 | IM | HSK Lister Turm | ||
20. | Kollen,Zyon | 2360 - 69 | 2337 | FM | SV Lingen | ||
21. | Hoffmann,Alexander | 2358 - 33 | 2406 | SV Hellern | |||
22. | Breutigam,Martin | 2356 - 76 | 2379 | IM | SK Union Oldenburg | ||
23. | Plischki,Sebastian | 2348 -241 | 2352 | IM | SK Rinteln | ||
24. | Gutman,Lev | 2347 -391 | 2393 | GM | SV Lingen | ||
25. | Bode,Wilfried | 2341 -180 | 2355 | FM | Hamelner SV | ||
26. | van Dael,Siem | 2327 - 57 | 2292 | FM | SV Esens | ||
27. | Buchenau,Frank | 2321 -150 | 2317 | FM | HSK Lister Turm | ||
28. | Müller,Fabian | 2316 -179 | 2333 | FM | P | SV Königsspringer Braunschwei [...] | |
29. | Müller,Fabian | 2316 -179 | 2333 | FM | P | SVG Salzgitter | |
30. | Schreiner,Till | 2310 - 89 | 2333 | FM | SC Turm Lüneburg | ||
31. | Vöge,Tobias | 2303 -140 | 2324 | FM | HSK Lister Turm | ||
32. | Laubsch,Bernd | 2298 -209 | 2302 | FM | Post SV Uelzen | ||
33. | Riemay,David | 2295 - 80 | 2204 | SVG Salzgitter | |||
34. | Lambrechts,Koen | 2294 - 33 | 2336 | FM | SK Nordhorn-Blanke | ||
35. | Haskamp,Stephan | 2293 - 86 | 2281 | FM | SG Osnabrück | ||
36. | Richter,Christian | 2290 -177 | 2348 | IM | P | SV Osnabrück von 1919 | |
37. | Schulze,Torben,Dr. | 2282 -105 | 2280 | HSK Lister Turm | |||
38. | Hampel,Felix | 2279 - 79 | 2299 | HSK Lister Turm | |||
39. | Elgersma,Onno | 2279 - 53 | 2298 | FM | SK Nordhorn-Blanke | ||
40. | Heilemann,Manfred | 2275 - 97 | 2294 | SF Hannover | |||
41. | Nüsken,Nikolas | 2274 -101 | 2311 | FM | HSK Lister Turm | ||
42. | Bertholee,Rob | 2272 - 28 | 2307 | FM | SK Nordhorn-Blanke | ||
43. | Silber,Henning | 2271 - 79 | 2306 | FM | P | SC Tempo Göttingen | |
44. | Hänsel,Thomas,Dr. | 2269 -144 | 2324 | SC Wolfsburg | |||
45. | Schulze,Lara | 2268 -142 | 2269 | FM | P | SK Lehrte von 1919 e. V. | |
46. | Schwekendiek,Ulrich | 2266 - 93 | 2271 | FM | P | Hamelner SV | |
47. | Schmidt,Harald | 2261 -127 | 2351 | FM | P | SK Königsspringer Emden | |
48. | Petzold,Golo | 2257 - 78 | 2270 | SC Tempo Göttingen | |||
49. | Antonov,Alexander | 2254 - 7 | 2253 | SG Osnabrück | |||
50. | Virag,Attila Aba | 2253 - 13 | 2268 | HSK Lister Turm | |||
51. | Stelmaszyk,Nico | 2249 - 78 | 2299 | FM | SK Lehrte von 1919 e. V. | ||
52. | Izrailev,Alexander | 2244 -105 | 2277 | Hannover 96 | |||
53. | Ewert,Hannes | 2242 - 99 | 2266 | FM | SV Hellern | ||
54. | Helmer,Christoph | 2242 - 61 | 2207 | Peiner SV | |||
55. | Amesz,Jaap | 2242 - 8 | 2222 | CM | SV Esens | ||
56. | Pubantz,Jan | 2241 - 64 | 2272 | HSK Lister Turm | |||
57. | Newrkla,Katharina | 2239 - 12 | 2249 | WIM | SK Lehrte von 1919 e. V. | ||
58. | Schirm,Friedmar | 2238 -142 | 2266 | SK Lehrte von 1919 e. V. | |||
59. | Petzold,Lutz Lukas | 2237 - 67 | 2253 | CM | SC Tempo Göttingen | ||
60. | Gronde,Ingo,Dr. | 2237 - 62 | 2233 | SV Hellern | |||
61. | Hummel,Dirk | 2236 -101 | 2273 | SV Osnabrück von 1919 | |||
62. | Müer,Sebastian | 2231 -167 | 2240 | SK Union Oldenburg | |||
63. | Riebe,Toralf | 2230 - 59 | 2365 | FM | SV Laatzen | ||
64. | Böhning,Kilian | 2227 -140 | 2230 | Hagener SV | |||
65. | Ramirez Marin,Ivan | 2227 - 8 | 2227 | SV Osnabrück von 1919 | |||
66. | Deuer,Marius | 2224 - 56 | 2274 | FM | P | Schachzentrum Bemerode | |
67. | Högy,Kevin | 2223 - 92 | 2245 | MTV Tostedt | |||
68. | Brettschneider,Stefan | 2223 - 80 | 2281 | FM | P | SF Fallersleben | |
69. | Hörstmann,Martin | 2221 -100 | 2214 | FM | HSK Lister Turm | ||
70. | Hermann,Manfred | 2220 -135 | 2293 | IM | SK Union Oldenburg | ||
71. | Wiegmann,Sascha | 2220 - 79 | 2280 | P | Post SV Uelzen | ||
72. | Schlingensiepen,Christian | 2217 - 84 | 2317 | SV Berenbostel | |||
73. | Bredemeier,Dirk | 2217 - 63 | 2227 | FM | SK Union Oldenburg | ||
74. | Piepho,Niels | 2210 - 92 | 2237 | Hannover 96 | |||
75. | Ten Vergert,Paul | 2210 - 44 | 2226 | CM | SK Nordhorn-Blanke | ||
76. | Brodhuhn,Reinhard | 2208 - 63 | 2238 | SF Hannover | |||
77. | Hörstmann,Rudi | 2207 - 77 | 2222 | HSK Lister Turm | |||
78. | Polster,Christian | 2207 - 58 | 2231 | FM | HSK Lister Turm | ||
79. | Messmer,Martin | 2205 - 75 | 2283 | Hannover 96 | |||
80. | Hoppe,Andreas | 2203 -105 | 2097 | Hagener SV | |||
81. | Kyas,Marcel | 2199 - 83 | 2204 | SC Tempo Göttingen | |||
82. | Hauschild,Andreas | 2194 - 89 | 2271 | Stader SV | |||
83. | Hoffmann,Lukas | 2191 -127 | 2215 | FM | HSK Lister Turm | ||
84. | Zurborg,Jürgen | 2189 - 78 | ----- | SF Lohne | |||
85. | Gazic,Josip | 2188 -170 | 2149 | FM | SV Lingen | ||
86. | Baisakow,Alexander | 2186 -139 | 2191 | SK Nordhorn-Blanke | |||
87. | Stotyn,Fabian | 2185 -209 | 2200 | CM | SK Nordhorn-Blanke | ||
88. | Gerland,Felix | 2185 - 94 | 2169 | SK Rinteln | |||
89. | Kerker,Andreas | 2182 -154 | 2051 | SK Königsspringer Emden | |||
90. | Wiebe,Patrick | 2182 -121 | 2244 | SK Nordhorn-Blanke | |||
91. | Juhnke,Jürgen | 2179 -101 | 2272 | HSK Lister Turm | |||
92. | Knüdel,Torben | 2178 - 75 | 2204 | Post SV Uelzen | |||
93. | Klink,Robert | 2177 - 42 | ----- | ESV Rot-Weiß Göttingen | |||
94. | Balazs,Balint | 2175 -128 | 2174 | Hagener SV | |||
95. | Wittje,Berthold | 2173 -108 | 2216 | SK Union Oldenburg | |||
96. | Lick,Patrick | 2172 -153 | 2219 | SV Laatzen | |||
97. | Carmesin,Matthias | 2169 - 73 | 2048 | Stader SV | |||
98. | Böhm,Jürgen | 2168 - 83 | 2201 | Schachtiger Langenhagen | |||
99. | Payyappat,Sreyas | 2167 - 24 | ----- | HSK Lister Turm | |||
100. | Härig,Wilfried | 2166 -103 | 2155 | MTV Tostedt |
Verbandszugehörigkeiten |
---|
- Vereine |
Zuständiger Wertungsreferent |
---|
Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 1 | 1 |
Zeit | 1.136 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.