Pl. | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
FIDE- Nation |
Sta- tus | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klimkowski,Jan | 2380 - 10 | ----- | - | SV "Glück auf" Rüdersdorf | |||
2. | Milare,Tyron | 2202 - 62 | 2276 | FM | SC Empor Potsdam 1952 | |||
3. | Zackrisson,Peter | 2051 - 14 | 2015 | USV Potsdam, Abt. Schach | ||||
4. | May,Ben-Iven | 1931 - 65 | 1871 | SV "Glück auf" Rüdersdorf | ||||
5. | Nemitz,Alfred | 1845 - 22 | 1611 | USV Potsdam, Abt. Schach | ||||
6. | Hoffmann,Kay | 1769 - 59 | 1607 | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
7. | Beyer,Lorenz | 1747 - 59 | 1512 | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
8. | Beyer,Clemens | 1741 - 54 | 1772 | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
9. | Sperling,Niclas | 1737 - 78 | 1696 | SV "Glück auf" Rüdersdorf | ||||
10. | Knape,Albert | 1728 - 48 | 1722 | SC Empor Potsdam 1952 | ||||
11. | Theile,Cedric | 1711 - 40 | 1747 | Hohenleipischer SV Lok | ||||
12. | Sinka,Silas | 1673 - 42 | 1386 | SV Hellas Nauen, Abt. Schach | ||||
13. | Petersen,Sophie | 1646 - 80 | 1653 | SV "Glück auf" Rüdersdorf | ||||
14. | Middendorf,Sven-Jonas | 1624 - 40 | 1517 | SV Hellas Nauen, Abt. Schach | ||||
15. | Krause,Marc | 1593 - 51 | 1620 | SC Empor Potsdam 1952 | ||||
16. | Grabs,Peter | 1584 -126 | 1538 | CM | SC Empor Potsdam 1952 | |||
17. | Jacoby,Angelina | 1583 - 80 | 1535 | Leegebrucher Schachfreunde | ||||
18. | Müller,Ansgar | 1576 - 13 | 1485 | USC Viadrina Frankfurt (Oder) | ||||
19. | Dodul,Arthur | 1570 - 10 | ----- | SV Hellas Nauen, Abt. Schach | ||||
20. | Gehrke,Gina Celina | 1566 - 93 | 1533 | SC Rochade Müncheberg | ||||
21. | Rudolph,Finn | 1558 - 6 | ----- | - | SV Preußen Frankfurt (Oder) | |||
22. | Willsch,Justin | 1536 - 61 | 1468 | Glaskönig Döbern | ||||
23. | Leubner,Paul Damdin | 1523 - 36 | 1384 | SV "Glück auf" Rüdersdorf | ||||
24. | Wessel,Daniel | 1510 - 38 | 1425 | SC Empor Potsdam 1952 | ||||
25. | Denk,Stefan | 1496 - 18 | ----- | - | Schach-Club Wittstock | |||
26. | Sasik,Hubert | 1487 - 31 | 1491 | USC Viadrina Frankfurt (Oder) | ||||
27. | Wieneke,Jan | 1481 - 27 | 1542 | SC Empor Potsdam 1952 | ||||
28. | Fadeev,Justin Michael | 1480 - 20 | 1320 | SV Hellas Nauen, Abt. Schach | ||||
29. | Dodul,Alice | 1467 - 10 | ----- | SV Hellas Nauen, Abt. Schach | ||||
30. | Beduschi,Ben | 1466 - 17 | 1416 | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
31. | Barthel,Jacob | 1458 - 39 | 1315 | SV Hellas Nauen, Abt. Schach | ||||
32. | Schmidt,Thilo | 1455 - 6 | 1725 | Ludwigsfelder Schachclub 54 | ||||
33. | Mras,Anton | 1442 - 29 | 1491 | KSC Strausberg Abt. Schach | ||||
34. | Lubosch,Johann | 1442 - 24 | 1549 | SV "Grün-Weiß" Annahütte | ||||
35. | Lox,Nils Norman | 1428 - 21 | 1484 | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
36. | Gregorczyk,Bazyl | 1421 - 2 | ----- | - | Schachclub GG Potsdam | |||
37. | Lehmann,Lasse | 1406 - 21 | ----- | SV Hellas Nauen, Abt. Schach | ||||
38. | Pohland,Max | 1393 - 11 | ----- | USC Viadrina Frankfurt (Oder) | ||||
39. | Hütteroth,Konrad | 1382 - 18 | 1335 | USC Viadrina Frankfurt (Oder) | ||||
40. | Kruspe,Hagen | 1378 - 13 | 1433 | Ludwigsfelder Schachclub 54 | ||||
41. | Oldenburg,Max Leonard | 1365 - 14 | ----- | - | Sportverein Senftenberg | |||
42. | Haube,Jonas | 1361 - 34 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf | ||||
43. | Kühn,Felix | 1359 - 10 | ----- | - | Sportverein Senftenberg | |||
44. | Nagorka,Timon | 1350 - 19 | ----- | Glaskönig Döbern | ||||
45. | Spielvogel,Oliver | 1341 - 20 | ----- | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
46. | Fladda,Erwin | 1325 - 4 | ----- | SSG Lübbenau | ||||
47. | Köster,Robin | 1318 - 22 | ----- | Sportverein Senftenberg | ||||
48. | Heuberger,Sandra | 1313 - 48 | 1101 | SV "Glück auf" Rüdersdorf | ||||
49. | Taufmann,Konstantin | 1309 - 1 | ----- | - | Schachclub Oranienburg | |||
50. | Studzinski,Bruno | 1297 - 19 | ----- | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
51. | Woiteck,Sophia | 1273 - 7 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf | ||||
52. | Schatz,Alexander | 1273 - 5 | ----- | Schachclub Lindow 02 | ||||
53. | Vogt,Gianluca | 1265 - 14 | ----- | SV Hellas Nauen, Abt. Schach | ||||
54. | Madel,Luca | 1256 - 19 | 1035 | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
55. | Michaelis,Willy | 1251 - 7 | 1520 | ESV Lok Raw Cottbus | ||||
56. | Künzel,Johann | 1241 - 20 | ----- | - | SC Caissa Falkensee | |||
57. | Illner,Florian | 1237 - 5 | ----- | - | Leegebrucher Schachfreunde | |||
58. | Rudolph,Pepe | 1235 - 22 | ----- | - | SV "Glück auf" Rüdersdorf | |||
59. | Reger,Dominik | 1233 - 7 | ----- | - | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | |||
60. | Teusch,Lucas | 1230 - 30 | 1555 | Leegebrucher Schachfreunde | ||||
61. | Wahl,Lui Finn | 1229 - 16 | ----- | - | SV Hellas Nauen, Abt. Schach | |||
62. | Frenkel,Nico | 1198 - 21 | ----- | ESV "Lok Falkenberg" | ||||
63. | Andresen,Eric | 1172 - 12 | ----- | - | SC Caissa Falkensee | |||
64. | Oramus,Max | 1170 - 6 | ----- | USC Viadrina Frankfurt (Oder) | ||||
65. | Langen,Sebastian | 1168 - 25 | 1194 | SC Caissa Falkensee | ||||
66. | Christoffers,Julia | 1168 - 21 | 1247 | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
67. | Benzin,Oliver | 1153 - 15 | ----- | - | SV Hellas Nauen, Abt. Schach | |||
68. | Müller,Joachim | 1148 - 6 | ----- | USC Viadrina Frankfurt (Oder) | ||||
69. | Nguyen,Ha Nhat Minh | 1142 - 8 | ----- | Potsdamer SV Mitte | ||||
70. | Leonhardt,Max | 1140 - 3 | ----- | USC Viadrina Frankfurt (Oder) | ||||
71. | Pillkahn,Shamseddin | 1138 - 9 | ----- | - | SV Hellas Nauen, Abt. Schach | |||
72. | Conopliova,Nicole | 1134 - 15 | ----- | SG Lok Brandenburg, Abt. Schac [...] | ||||
73. | Wendlandt,Adrian | 1131 - 2 | ----- | - | SV Wusterhausen | |||
74. | Kostova,Viktoria | 1124 - 18 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf | ||||
75. | Börner,Eric | 1120 - 13 | ----- | SV Hellas Nauen, Abt. Schach | ||||
76. | Kiesewetter,Jan | 1115 - 10 | ----- | - | SV "Glück auf" Rüdersdorf | |||
77. | Kühn,Konstantin Emanuel | 1112 - 12 | ----- | USC Viadrina Frankfurt (Oder) | ||||
78. | Menne,Lukas | 1109 - 15 | ----- | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
79. | Heinze,Sofie | 1106 - 28 | 1217 | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
80. | Degenhart,Jakob | 1094 - 6 | ----- | - | SV "Glück auf" Rüdersdorf | |||
81. | Zimmer,Lennard | 1085 - 14 | ----- | Ludwigsfelder Schachclub 54 | ||||
82. | Müller,Friedrich | 1077 - 29 | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
83. | Milling,Friedrich | 1071 - 3 | ----- | USC Viadrina Frankfurt (Oder) | ||||
84. | Wennin,Elisabeth | 1070 - 8 | ----- | - | SV "Glück auf" Rüdersdorf | |||
85. | Woiteck,Helena | 1064 - 6 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf | ||||
86. | Schönberg,Hannes | 1063 - 14 | ----- | SSG Lübbenau | ||||
87. | Neumann,Paul | 1060 - 8 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf | ||||
88. | Kaplan,Arne | 1059 - 3 | ----- | USC Viadrina Frankfurt (Oder) | ||||
89. | Haacke,Emily | 1058 - 27 | 1019 | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
90. | Antonius,Richard Malte | 1058 - 2 | ----- | FC Deetz | ||||
91. | Mustafazade,Yusif | 1057 - 4 | ----- | - | ESV Lok Raw Cottbus | |||
92. | Seifert,Gereon | 1056 - 3 | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
93. | Nies,Jannik | 1043 - 3 | ----- | - | SC Caissa Falkensee | |||
94. | Wittstock,Jona | 1037 - 15 | ----- | Schachclub Rathenow | ||||
95. | Seifert,Jessica | 1035 - 34 | ----- | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
96. | Wolff,Sebastian | 1033 - 2 | ----- | - | Schach-Club Wittstock | |||
97. | Schwerdtner,Janne | 1032 - 18 | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
98. | Cieslak,Tim | 1030 - 7 | ----- | - | Schach-Club Wittstock | |||
99. | Pauser,Kilian | 1013 - 11 | ----- | SV Hellas Nauen, Abt. Schach | ||||
100. | Börner,Emma Charlotte | 1005 - 3 | ----- | - | SV Hellas Nauen, Abt. Schach | |||
101. | Lindow,Jonas | 998 - 16 | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
102. | Pohland,Pauline | 995 - 12 | 1168 | USC Viadrina Frankfurt (Oder) | ||||
103. | Ganschinietz,Max | 991 - 17 | ----- | ESV "1949 Eberswalde" | ||||
104. | Benger,Luisa | 983 - 1 | ----- | - | SV Hellas Nauen, Abt. Schach | |||
105. | Fastert,Mika | 978 - 3 | ----- | Hohenleipischer SV Lok | ||||
106. | Heyne,Ruben | 976 - 12 | ----- | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
107. | Mieth,Thomas | 974 - 16 | ----- | Glaskönig Döbern | ||||
108. | Evers,Lucas Vincent | 973 - 13 | ----- | - | SC Empor Potsdam 1952 | |||
109. | Schmidt,Jossip | 973 - 8 | ----- | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
110. | Krüger,Arne | 973 - 1 | ----- | - | ESV Lok Raw Cottbus | |||
111. | Kruggel,Henrik | 972 - 22 | ----- | - | Schachverein Briesen | |||
112. | Zamogyina,Ganna | 963 - 5 | ----- | Olga | ||||
113. | Schönknecht,Mathilde | 961 - 1 | ----- | - | Potsdamer SV Mitte | |||
114. | Krollig,Tobi | 960 - 7 | ----- | Glaskönig Döbern | ||||
115. | Yilmaz,Roman | 960 - 2 | ----- | - | Forster Schachclub 95 | |||
116. | Borchert,Tom | 948 - 30 | ----- | - | Schachverein Briesen | |||
117. | Pham,Minh Trang Nguyen | 948 - 11 | ----- | - | SV "Glück auf" Rüdersdorf | |||
118. | Kucher,Martin | 947 - 14 | ----- | - | ESV "Lok Falkenberg" | |||
119. | Majewski,Nico | 945 - 5 | ----- | - | ESV "Lok Falkenberg" | |||
120. | Ohm,Ian Leandro | 941 - 13 | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
121. | Pieper,Patric | 938 - 2 | ----- | ESV "Lok Falkenberg" | ||||
122. | Kolesnik,David | 937 - 1 | ----- | - | USV Potsdam, Abt. Schach | |||
123. | Kalähne,Maximilian | 933 - 19 | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
124. | Bültge,Bela | 926 - 6 | ----- | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
125. | Scholz,Richard | 925 - 4 | ----- | - | SV 1892 Schwarzheide | |||
126. | Heinrich,Ben | 925 - 1 | ----- | - | ESV "Lok Falkenberg" | |||
127. | Matschke,Erik | 924 - 9 | ----- | - | ESV "Lok Falkenberg" | |||
128. | Pilz,Julius | 918 - 8 | ----- | USC Viadrina Frankfurt (Oder) | ||||
129. | Reishaus,Friedrich | 911 - 1 | ----- | - | SV Werder/H. | |||
130. | Heuberger,Melanie | 910 - 40 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf | ||||
131. | Gron,Samuel | 909 - 15 | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
132. | Splitt,Albert | 909 - 11 | ----- | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
133. | Hadamschek,Paul | 899 - 2 | ----- | - | SC Caissa Falkensee | |||
134. | Müller,Thora Karla | 897 - 10 | ----- | TSG Angermünde Abt. Schach | ||||
135. | Budach,Gwendolin | 892 - 19 | ----- | - | Glaskönig Döbern | |||
136. | Köhn,Rouven | 892 - 9 | ----- | - | Schach-Club Wittstock | |||
137. | Shandi,Suoz | 891 - 1 | ----- | - | Olga | |||
138. | Giesinger,Jakob | 890 - 1 | ----- | - | SV Hellas Nauen, Abt. Schach | |||
139. | Wesebaum,Alexander | 889 - 12 | ----- | ESV "1949 Eberswalde" | ||||
140. | Wünsche,Jonathan | 883 - 6 | ----- | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
141. | Rutschmann,Polly | 876 - 4 | ----- | - | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | |||
142. | Schumann,Max | 876 - 4 | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
143. | Köhn,Torben | 875 - 8 | ----- | - | Schach-Club Wittstock | |||
144. | Aiusheev,Alexandr Sascha | 875 - 6 | ----- | - | SC Empor Potsdam 1952 | |||
145. | Senn,Alexander | 875 - 1 | ----- | - | KSC Strausberg Abt. Schach | |||
146. | Zemann,Paula | 874 - 2 | ----- | USV Potsdam, Abt. Schach | ||||
147. | Nitschke,Leonidas Horst | 860 - 10 | ----- | - | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | |||
148. | Laube,Maximilian | 855 - 3 | ----- | - | Olga | |||
149. | Gehrmann,Florian | 850 - 5 | ----- | - | Schach-Club Wittstock | |||
150. | Reimann,Edgar | 848 - 2 | ----- | - | Sportverein Senftenberg | |||
151. | Krallemann,Marron | 840 - 4 | ----- | - | KSC Strausberg Abt. Schach | |||
152. | Reinhold,Henry Maximilian | 840 - 1 | ----- | - | SV "Glück auf" Rüdersdorf | |||
153. | Knuth,Noel | 839 - 5 | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
154. | Madel,Tim | 837 - 9 | ----- | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
155. | Heyn,Tom | 826 - 2 | ----- | - | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | |||
156. | Boy,Lucas | 823 - 13 | ----- | - | ESV "Lok Falkenberg" | |||
157. | Briswitz,Lea | 822 - 4 | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
158. | Zadorozhna,Elisabeth | 820 - 4 | ----- | - | Olga | |||
159. | von Alvensleben,Joachim | 818 - 17 | ----- | - | Schachverein Briesen | |||
160. | Kummerow,Sean-Luca | 817 - 5 | ----- | - | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | |||
161. | Hoigt,Jannes Henner | 816 - 4 | ----- | - | SSG Lübbenau | |||
162. | Filasiak,Jan | 815 - 4 | 1294 | Potsdamer SV Mitte | ||||
163. | Müller,Sina | 810 - 2 | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
164. | Wesebaum,Anna | 808 - 8 | ----- | ESV "1949 Eberswalde" | ||||
165. | Rauhut,Max | 806 - 10 | ----- | Olga | ||||
166. | Ehlers,Balthasar | 802 - 2 | ----- | - | Ludwigsfelder Schachclub 54 | |||
167. | Jacobs,Robert | 801 - 5 | ----- | - | SG Lok Brandenburg, Abt. Schac [...] | |||
168. | Schiege,Henry | 801 - 5 | ----- | - | SSG Lübbenau | |||
169. | Jacobs,Linda Regina | 800 - 6 | ----- | SG Lok Brandenburg, Abt. Schac [...] | ||||
170. | Keller,Larissa | 799 - 1 | ----- | - | SV "Glück auf" Rüdersdorf | |||
171. | Burwitz,Friedrich | 797 - 1 | ----- | - | SC Caissa Falkensee | |||
172. | Lin,Kang | 794 - 2 | ----- | - | SV "Grün-Weiß" Annahütte | |||
173. | Wuttke,Marie | 792 - 4 | ----- | - | SSG Lübbenau | |||
174. | Bakjaji,Hamza | 789 - 1 | ----- | - | Olga | |||
175. | Pönitzsch,John Gil | 787 - 2 | ----- | USC Viadrina Frankfurt (Oder) | ||||
176. | Schreiner,Yannik | 787 - 1 | ----- | - | Olga | |||
177. | Kickut,Jonathan Alexander | 786 - 1 | ----- | - | SV "Glück auf" Rüdersdorf | |||
178. | Mustafazade,Yunis | 782 - 1 | ----- | - | ESV Lok Raw Cottbus | |||
179. | Rühle,Conrad | 779 - 4 | ----- | - | Schachclub Rathenow | |||
180. | Damböck,Josef | 779 - 1 | ----- | - | Schachclub Rathenow | |||
181. | Kossatz,Leander | 779 - 1 | ----- | - | SV "Glück auf" Rüdersdorf | |||
182. | Walter,Bryan-Leon | 779 - 1 | ----- | FC Deetz | ||||
183. | Keller,Sophie | 774 - 1 | ----- | - | SV "Glück auf" Rüdersdorf | |||
184. | Reichel,Jaron | 771 - 4 | ----- | - | SC Empor Potsdam 1952 | |||
185. | Rys,Aleksandra | 769 - 6 | ----- | - | SSG Lübbenau | |||
186. | Müller,Jonas Finley | 769 - 1 | ----- | - | SC Caissa Falkensee | |||
187. | Winter,Markus Lukas | 768 - 2 | ----- | - | SC Caissa Falkensee | |||
188. | Lüdecke,Zoe | 757 - 3 | ----- | Storkower Sportclub | ||||
189. | Vaideslaver,Elena Michelle | 753 - 1 | ----- | - | Olga | |||
190. | Mehlmann,Justin | 749 - 3 | ----- | - | Schach-Club Wittstock | |||
191. | Findeisen,Nico | 745 - 5 | ----- | - | Schachverein Briesen | |||
192. | Waßmann,Stefan | 743 - 7 | ----- | - | SV "Glück auf" Rüdersdorf | |||
193. | von Kracht,Charlotte | 738 - 2 | ----- | Leegebrucher Schachfreunde | ||||
194. | Lindorf,Luise | 732 - 4 | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
195. | Schirm,Lena | 729 - 3 | ----- | - | SSG Lübbenau | |||
196. | Thieme,Phil | 729 - 3 | ----- | - | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | |||
197. | Ziern,Karolina | 724 - 1 | ----- | USC Viadrina Frankfurt (Oder) | ||||
198. | Gehrmann,Fabian | 722 - 4 | ----- | - | Schach-Club Wittstock | |||
199. | Schwerdtner,Jara | 682 - 5 | ----- | - | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | |||
200. | Haube,Julian | 660 - 7 | ----- | - | SV "Glück auf" Rüdersdorf |
Verbandszugehörigkeiten |
---|
- Vereine |
Zuständiger Wertungsreferent |
---|
Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 1 | 1 |
Zeit | 0.145 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.