| Pl. | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
FIDE- Nation |
Sta- tus | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nemitz,Alfred | 2304 - 84 | 2363 | FM | USV Potsdam e.V. | |||
| 2. | Udelnov,Valentin | 2204 -109 | 2140 | SV Babelsberg 03 e.V. | ||||
| 3. | Fadeev,Justin Michael | 2077 - 65 | 2095 | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
| 4. | Dodul,Arthur | 2057 - 50 | 2016 | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
| 5. | Kaplan,Arne | 1947 - 51 | 1952 | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
| 6. | Leonhardt,Max | 1915 - 43 | 1851 | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
| 7. | Sinka,Silas | 1906 - 70 | 1965 | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
| 8. | Michalska,Lena | 1895 - 7 | 1879 | WCM | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | |||
| 9. | Fattori Dittmar,Luca | 1892 - 39 | 1950 | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
| 10. | Dodul,Alice | 1877 - 46 | 1841 | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
| 11. | Lehmann,Lasse | 1824 - 54 | 1855 | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
| 12. | Middendorf,Sven-Jonas | 1814 - 75 | 1895 | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
| 13. | Schmidt,Jossip | 1807 - 69 | 1688 | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
| 14. | Kiesewetter,Jan | 1796 - 39 | 1795 | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 15. | Majewski,Nico | 1789 - 38 | 1717 | ESV "Lok Falkenberg" e.V. | ||||
| 16. | Kühn,Felix | 1785 - 30 | ----- | Sportverein Senftenberg | ||||
| 17. | Geppert,Finn | 1769 - 23 | 1755 | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
| 18. | Käding,Taro | 1767 - 14 | 1896 | Potsdamer SV Mitte e.V. | ||||
| 19. | Oldenburg,Max Leonard | 1766 - 35 | 1759 | Sportverein Senftenberg | ||||
| 20. | Madel,Luca | 1749 - 58 | 1757 | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
| 21. | Zimmer,Lennard | 1740 - 43 | 1848 | Ludwigsfelder Schachclub 54 | ||||
| 22. | Grinman,Anatoli | 1731 - 48 | 1755 | Potsdamer SV Mitte e.V. | ||||
| 23. | Vogt,Gianluca | 1677 - 41 | 1753 | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
| 24. | Studzinski,Bruno | 1671 - 41 | 1753 | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
| 25. | Stöwe,Erik | 1669 - 29 | 1743 | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
| 26. | Roggatz,Leon | 1657 - 4 | ----- | USV Potsdam e.V. | ||||
| 27. | Er,Sadik Bugra | 1643 - 25 | 1713 | Leegebrucher Schachfreunde e. [...] | ||||
| 28. | Barthel,Jacob | 1642 - 56 | 1674 | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
| 29. | Köchert,Leopold | 1634 - 7 | 1718 | Potsdamer SV Mitte e.V. | ||||
| 30. | Heuberger,Sandra | 1633 - 73 | 1521 | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 31. | Möller,Julian | 1576 - 18 | 1738 | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
| 32. | Kramer,Tigran | 1569 - 15 | 1610 | Potsdamer SV Mitte e.V. | ||||
| 33. | Oramus,Max | 1568 - 13 | 1767 | USC Viadrina Frankfurt (Oder) [...] | ||||
| 34. | El-Issa,Erik | 1561 - 18 | 1530 | USV Potsdam e.V. | ||||
| 35. | Kühn,Konstantin Emanuel | 1552 - 25 | 1674 | USC Viadrina Frankfurt (Oder) [...] | ||||
| 36. | Alnajjar,Sara | 1551 - 39 | 1584 | SC Caissa Falkensee e.V. | ||||
| 37. | Friese,Arthur | 1542 - 16 | 1649 | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
| 38. | Wahl,Lui | 1538 - 39 | 1702 | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
| 39. | Tran,Nhat Nam | 1535 - 24 | 1627 | ESV Lok Raw Cottbus e.V. | ||||
| 40. | Klimen,Sven-Paul | 1531 - 8 | ----- | Hohenleipischer SV Lok | ||||
| 41. | Gefeke,Elias | 1522 - 8 | 1578 | Ludwigsfelder Schachclub 54 | ||||
| 42. | Tamke,Quintus | 1521 - 26 | 1636 | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
| 43. | Lushchinskiy,Marc | 1516 - 5 | 1652 | Schachclub Potsdam GG e.V. | ||||
| 44. | Szymil,Alicja | 1511 - 17 | 1665 | USC Viadrina Frankfurt (Oder) [...] | ||||
| 45. | Krollig,Tobi | 1502 - 18 | ----- | Glaskönig Döbern | ||||
| 46. | Spielvogel,Oliver | 1501 - 48 | 1493 | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
| 47. | Schöning,Leopold | 1488 - 27 | 1628 | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
| 48. | Mecklenburg,Peter | 1484 - 9 | ----- | Potsdamer SV Mitte e.V. | ||||
| 49. | Feichtinger,Dominic | 1482 - 5 | ----- | MSV 1898 e.V. Müllrose | ||||
| 50. | Schönknecht,Mathilde | 1475 - 25 | 1556 | Potsdamer SV Mitte e.V. | ||||
| 51. | Bentele,Otto | 1469 - 20 | 1541 | Schachclub Potsdam GG e.V. | ||||
| 52. | Bischoff,Max | 1467 - 19 | 1599 | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 53. | Datta,Satadru | 1464 - 26 | 1500 | Schachclub Potsdam GG e.V. | ||||
| 54. | Splitt,Albert | 1463 - 42 | 1588 | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
| 55. | Rung,Sjard Joris | 1433 - 21 | 1566 | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
| 56. | Giesinger,Jakob | 1432 - 18 | 1652 | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
| 57. | Rudolph,Pepe | 1424 - 29 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 58. | Golnik,Rasmus | 1423 - 20 | 1657 | USV Potsdam e.V. | ||||
| 59. | Evers,Lucas Vincent | 1421 - 29 | 1642 | Potsdamer SV Mitte e.V. | ||||
| 60. | Pieper,Patric | 1410 - 16 | ----- | ESV "Lok Falkenberg" e.V. | ||||
| 61. | Matschke,Erik | 1390 - 25 | ----- | ESV "Lok Falkenberg" e.V. | ||||
| 62. | Hobi,Maxime | 1385 - 4 | ----- | SC Caissa Falkensee e.V. | ||||
| 63. | Fastert,Mika | 1378 - 16 | ----- | Hohenleipischer SV Lok | ||||
| 64. | Neumann,Ciarán | 1372 - 1 | ----- | Hohenleipischer SV Lok | ||||
| 65. | Rauhut,Max | 1368 - 77 | 1501 | FC Deetz e.V. | ||||
| 66. | Stöwe,Olli | 1364 - 13 | 1646 | TSG Angermünde Abt. Schach | ||||
| 67. | Glück,Emile | 1364 - 2 | ----- | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
| 68. | Freischmidt,Lyo Daniel | 1358 - 11 | 1657 | Schachclub Oranienburg e.V. | ||||
| 69. | Antonius,Richard Malte | 1356 - 15 | ----- | FC Deetz e.V. | ||||
| 70. | Pohland,Pauline | 1351 - 25 | 1498 | USC Viadrina Frankfurt (Oder) [...] | ||||
| 71. | Mokriak,Oleksandr | 1350 - 12 | ----- | Schachclub Potsdam GG e.V. | ||||
| 72. | Dimkova,Anna | 1347 - 13 | 1562 | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 73. | Börner,Emma Charlotte | 1336 - 24 | 1595 | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
| 74. | Börner,Eric | 1335 - 26 | 1596 | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
| 75. | Lipovezki,Ben | 1333 - 12 | ----- | USV Potsdam e.V. | ||||
| 76. | Boy,Lucas | 1324 - 28 | ----- | ESV "Lok Falkenberg" e.V. | ||||
| 77. | Yang,Everest Yun-Hao | 1324 - 8 | 1587 | Leegebrucher Schachfreunde e. [...] | ||||
| 78. | Bohn,Joris | 1323 - 8 | 1622 | Potsdamer SV Mitte e.V. | ||||
| 79. | Shandi,Hasan | 1318 - 7 | ----- | Olga e.V. | ||||
| 80. | Lewin,Aaron | 1318 - 6 | ----- | TSG Angermünde Abt. Schach | ||||
| 81. | Schönberg,Hannes | 1293 - 26 | ----- | SSG Lübbenau e.V. | ||||
| 82. | Reißner,Rick Avan | 1289 - 19 | 1570 | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 83. | Voigt,Theodor | 1288 - 16 | ----- | Hohenleipischer SV Lok | ||||
| 84. | Roth,Vlad | 1285 - 19 | 1598 | SC Caissa Falkensee e.V. | ||||
| 85. | Cieslak,Toni | 1284 - 9 | 1553 | Schach-Club Wittstock e.V. | ||||
| 86. | Taube,Moritz | 1280 - 22 | 1728 | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 87. | Moradi,Ariyo | 1276 - 13 | ----- | Potsdamer SV Mitte e.V. | ||||
| 88. | Profetta,Frida | 1273 - 9 | ----- | FC Deetz e.V. | ||||
| 89. | Bredereck,David | 1272 - 21 | 1506 | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 90. | Nguyen,Ha Nhat Minh | 1272 - 17 | ----- | Potsdamer SV Mitte e.V. | ||||
| 91. | Taroosheh,Amir Hossein | 1256 - 6 | ----- | SC Caissa Falkensee e.V. | ||||
| 92. | Podousov,Andrii | 1251 - 10 | 1517 | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
| 93. | Kraus,Justin | 1247 - 4 | ----- | SSG Lübbenau e.V. | ||||
| 94. | Bünnig,Kilian | 1245 - 10 | 1601 | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
| 95. | Komar,Mykhail | 1241 - 20 | 1464 | USV Potsdam e.V. | ||||
| 96. | Drunk,Joona | 1230 - 14 | ----- | Glaskönig Döbern | ||||
| 97. | Godzina,Henri | 1225 - 8 | ----- | Schachclub Potsdam GG e.V. | ||||
| 98. | Knappe,Filip | 1215 - 2 | ----- | Schachverein Briesen e.V. | ||||
| 99. | Schmidt,Maximilian | 1214 - 2 | ----- | KSC Strausberg Abt. Schach | ||||
| 100. | Frey,Jarmo | 1210 - 23 | 1495 | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
| 101. | Bogomolov,Makar | 1202 - 9 | ----- | USV Potsdam e.V. | ||||
| 102. | Marg,Henry | 1202 - 4 | ----- | SV Werder/H. | ||||
| 103. | Piotrowski,Jaro | 1200 - 32 | 1504 | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
| 104. | Zhykh,Kiril | 1196 - 11 | ----- | Schachclub Potsdam GG e.V. | ||||
| 105. | Michalk,Ronny | 1196 - 10 | ----- | Glaskönig Döbern | ||||
| 106. | Senf,Julian | 1194 - 17 | 1514 | Ludwigsfelder Schachclub 54 | ||||
| 107. | Hering,Elli | 1189 - 14 | ----- | Leegebrucher Schachfreunde e. [...] | ||||
| 108. | Beliaev,Nils | 1176 - 11 | ----- | USV Potsdam e.V. | ||||
| 109. | Kuschke,Marcel | 1171 - 5 | ----- | TSV Blau-Weiß 65 Schwedt | ||||
| 110. | Dittrich,Aurelia | 1169 - 6 | ----- | SC Caissa Falkensee e.V. | ||||
| 111. | Quitter,Erik | 1161 - 7 | ----- | Hohenleipischer SV Lok | ||||
| 112. | Quenzel,Paul Niklas | 1157 - 9 | ----- | ESV "1949 Eberswalde" e.V. | ||||
| 113. | Habermann,Jakob | 1157 - 4 | ----- | Hohenleipischer SV Lok | ||||
| 114. | Glaubitz,Alina | 1150 - 20 | ----- | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
| 115. | Gritz,Theodor | 1149 - 21 | 1556 | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
| 116. | Rutschmann,Polly | 1148 - 33 | ----- | ESV "1949 Eberswalde" e.V. | ||||
| 117. | Hierl,Fabian | 1143 - 2 | ----- | Ludwigsfelder Schachclub 54 | ||||
| 118. | Bathmann,Sanaa Maria | 1141 - 30 | ----- | SC Caissa Falkensee e.V. | ||||
| 119. | Ly,Bao Nguyen | 1139 - 1 | ----- | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
| 120. | Knetsch,Victoria | 1137 - 13 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 121. | Viere,Samuel | 1126 - 30 | 1435 | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 122. | Benad,Jonathan | 1124 - 3 | ----- | SV Werder/H. | ||||
| 123. | Schellknecht,Johanna Leni | 1123 - 14 | ----- | SC Caissa Falkensee e.V. | ||||
| 124. | Shuvaev,Roman | 1117 - 18 | 1617 | Potsdamer SV Mitte e.V. | ||||
| 125. | Herrmann,Elias | 1117 - 14 | ----- | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
| 126. | Rehbein,Ben | 1110 - 13 | ----- | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
| 127. | Heymann,Felix | 1107 - 1 | ----- | SSG Lübbenau e.V. | ||||
| 128. | Köchert,Anton | 1105 - 1 | ----- | SV Babelsberg 03 e.V. | ||||
| 129. | Mozejko,Kamil | 1089 - 10 | ----- | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
| 130. | Sucker,Gustav | 1084 - 2 | ----- | SV Werder/H. | ||||
| 131. | Pygoch,Lene | 1083 - 19 | ----- | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
| 132. | Polzin,Jonathan | 1083 - 7 | 1522 | SV Wusterhausen | ||||
| 133. | Wagenschütz,Anahi | 1076 - 12 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 134. | König,Paul | 1074 - 6 | ----- | FC Deetz e.V. | ||||
| 135. | Podousova,Olha | 1069 - 6 | ----- | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
| 136. | Bathmann,Severin | 1067 - 20 | 1558 | SC Caissa Falkensee e.V. | ||||
| 137. | Kuchuhurnyi,Mykhailo | 1067 - 4 | ----- | USV Potsdam e.V. | ||||
| 138. | Benzin,Oliver | 1065 - 31 | 1489 | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
| 139. | Bitterhof,Adrian | 1063 - 1 | ----- | Schachclub Potsdam GG e.V. | ||||
| 140. | Schmutterer,Björn | 1062 - 8 | ----- | ESV Lok Raw Cottbus e.V. | ||||
| 141. | Druschel,Ben | 1059 - 9 | ----- | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
| 142. | Werner,Jannis | 1059 - 7 | ----- | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
| 143. | Seifert,Gereon | 1056 - 3 | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
| 144. | Schwerdtner,Janne | 1053 - 20 | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
| 145. | Matschke,Konrad | 1050 - 7 | ----- | ESV Lok Raw Cottbus e.V. | ||||
| 146. | Niehusen,Lia Florentine | 1047 - 13 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 147. | Reimann,Edgar | 1047 - 11 | ----- | Sportverein Senftenberg | ||||
| 148. | Bischoff,Arthur | 1043 - 17 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 149. | George,Taro | 1039 - 13 | ----- | FC Deetz e.V. | ||||
| 150. | Nitschke,Leonidas Horst | 1034 - 17 | ----- | BSG Stahl Eisenhüttenstadt e. [...] | ||||
| 151. | Behring,Jordi | 1032 - 2 | ----- | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
| 152. | Tittel,Anna | 1032 - 1 | ----- | ESV Lok Raw Cottbus e.V. | ||||
| 153. | Viere,Silas | 1031 - 19 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 154. | Bugris,Emilia | 1030 - 16 | ----- | Schachverein Briesen e.V. | ||||
| 155. | von Wegerer,Helen | 1029 - 4 | ----- | Schachclub Oranienburg e.V. | ||||
| 156. | Deterling,Arthur | 1028 - 6 | ----- | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
| 157. | Kaul,Miles | 1028 - 3 | ----- | Schachverein Briesen e.V. | ||||
| 158. | Jong,Julius | 1025 - 7 | ----- | TSG Angermünde Abt. Schach | ||||
| 159. | Gehrmann,Fabian | 1022 - 13 | ----- | Schach-Club Wittstock e.V. | ||||
| 160. | Kroll,Jannis Theodor | 1020 - 5 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 161. | Teletskyi,Andrii | 1017 - 12 | ----- | Schachclub Potsdam GG e.V. | ||||
| 162. | Trabalski,Til | 1017 - 1 | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
| 163. | Dannenberg,Erik | 1013 - 8 | ----- | ESV "Lok Falkenberg" e.V. | ||||
| 164. | Shandi,Souz | 1008 - 8 | ----- | Olga e.V. | ||||
| 165. | Neumann,Ruth | 1004 - 7 | ----- | Hohenleipischer SV Lok | ||||
| 166. | Kirchhübel,Fritz Emil | 1004 - 6 | ----- | Schachclub Potsdam GG e.V. | ||||
| 167. | Hellmann,Alexander | 1002 - 2 | ----- | USV Potsdam e.V. | ||||
| 168. | Filasiak,Jan | 1000 - 6 | 1576 | Potsdamer SV Mitte e.V. | ||||
| 169. | Haidar,Nazar | 996 - 7 | ----- | USV Potsdam e.V. | ||||
| 170. | Hocke,Theodor | 995 - 5 | ----- | Schachclub Potsdam GG e.V. | ||||
| 171. | Mitroff,Liam | 995 - 3 | ----- | ESV Lok Raw Cottbus e.V. | ||||
| 172. | Fechner,Ben | 987 - 2 | ----- | Schachclub "Hans Clauert" Treb [...] | ||||
| 173. | Olsztynski,Igor | 985 - 1 | ----- | Gerswalder SV | ||||
| 174. | Friedrich,Samson | 983 - 11 | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
| 175. | Kalähne,Maximilian | 979 - 26 | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
| 176. | Tang,Junyan | 979 - 4 | ----- | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
| 177. | Papendieck,Mathilde | 977 - 1 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 178. | Sandring,Nabendu | 974 - 14 | ----- | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
| 179. | Girnus,Willem | 972 - 3 | ----- | SV Werder/H. | ||||
| 180. | Heinrich,Ben | 970 - 7 | ----- | ESV "Lok Falkenberg" e.V. | ||||
| 181. | Mustafazade,Yunis | 970 - 2 | ----- | ESV Lok Raw Cottbus e.V. | ||||
| 182. | Haake,Eddy | 963 - 2 | ----- | Hohenleipischer SV Lok | ||||
| 183. | Adam,Leonardo | 962 - 7 | ----- | Glaskönig Döbern | ||||
| 184. | Schumann,Max | 960 - 9 | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
| 185. | Sondergeld,Emil | 960 - 3 | ----- | Forster Schachclub 95 | ||||
| 186. | Waßmann,Stefan Aristion | 957 - 10 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 187. | Breger,Jonathan | 957 - 5 | ----- | Schachclub Potsdam GG e.V. | ||||
| 188. | Heimann,Emilia | 955 - 5 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 189. | Ruck,Anian | 949 - 3 | ----- | TSG Angermünde Abt. Schach | ||||
| 190. | Engelmann,Janosch | 945 - 14 | 1481 | SC Caissa Falkensee e.V. | ||||
| 191. | Kuhn,Elias | 944 - 8 | ----- | ESV "Lok Falkenberg" e.V. | ||||
| 192. | Büthe,Fritz | 943 - 10 | ----- | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
| 193. | Friedrich,Ben | 943 - 9 | ----- | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
| 194. | Meyer,Martin Jonathan | 940 - 20 | 1443 | Glaskönig Döbern | ||||
| 195. | Uffrecht,Alrik | 939 - 3 | ----- | SSG Lübbenau e.V. | ||||
| 196. | Lange,Tom | 938 - 4 | ----- | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
| 197. | Schneider,William | 938 - 4 | ----- | Forster Schachclub 95 | ||||
| 198. | Lewicki,Niklas | 937 - 4 | ----- | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
| 199. | Godzina,Isabell | 930 - 4 | ----- | Schachclub Potsdam GG e.V. | ||||
| 200. | Fries,Alwin | 929 - 3 | ----- | SV Babelsberg 03 e.V. | ||||
| 201. | Kruspe,Tristan | 929 - 3 | ----- | Ludwigsfelder Schachclub 54 | ||||
| 202. | Schulze,Arthur | 925 - 9 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 203. | Ohm,Ian Leandro | 923 - 15 | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
| 204. | Deininger,Luca | 923 - 5 | ----- | ESV "Lok Falkenberg" e.V. | ||||
| 205. | Lich,Theo | 910 - 4 | ----- | Ludwigsfelder Schachclub 54 | ||||
| 206. | Gron,Samuel | 909 - 15 | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
| 207. | Liu,Anji | 909 - 1 | ----- | Schachclub Potsdam GG e.V. | ||||
| 208. | Wesebaum,Alexander | 906 - 15 | ----- | ESV "1949 Eberswalde" e.V. | ||||
| 209. | Behrens,Jonas | 906 - 3 | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
| 210. | Müller,Albrecht Hermann | 904 - 5 | ----- | TSG Angermünde Abt. Schach | ||||
| 211. | Kircheis,Leon | 887 - 15 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 212. | Reinhold,Henry Maximilian | 884 - 5 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 213. | Perrey,Fritz | 884 - 3 | ----- | Sportverein Senftenberg | ||||
| 214. | Sydoruk,Kostiantyn | 883 - 4 | ----- | Schachclub Potsdam GG e.V. | ||||
| 215. | Talke,Robin | 875 - 6 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 216. | Böhm,Arwen Skadi | 872 - 9 | ----- | Mögeliner SC 1913 e.V. | ||||
| 217. | Müller,Thora Karla | 867 - 12 | ----- | TSG Angermünde Abt. Schach | ||||
| 218. | Rapsch,Ben Leon | 866 - 2 | ----- | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
| 219. | Kesselschläger,Charles | 860 - 4 | ----- | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
| 220. | Buller,Anastasia | 857 - 4 | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
| 221. | Winter,Matti | 856 - 3 | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
| 222. | Laube,Maximilian | 855 - 3 | ----- | Olga e.V. | ||||
| 223. | Schulze,Felix | 854 - 1 | ----- | ESV Lok Raw Cottbus e.V. | ||||
| 224. | Drunk,Ole | 853 - 9 | ----- | Glaskönig Döbern | ||||
| 225. | Priske,Gabor | 852 - 2 | ----- | SV Wusterhausen | ||||
| 226. | Menzel,Leo | 852 - 1 | ----- | ESV "1949 Eberswalde" e.V. | ||||
| 227. | Reifschläger,Damian | 852 - 1 | ----- | KSC Strausberg Abt. Schach | ||||
| 228. | Jacobs,Linda Regina | 850 - 9 | ----- | SG Lok Brandenburg | ||||
| 229. | Jacobs,Robert | 847 - 11 | ----- | SG Lok Brandenburg | ||||
| 230. | Deininger,Eric | 846 - 2 | ----- | ESV "Lok Falkenberg" e.V. | ||||
| 231. | Heinrich,Joshua | 845 - 3 | ----- | Schachverein Briesen e.V. | ||||
| 232. | Voropai,Mathias | 845 - 1 | ----- | Forster Schachclub 95 | ||||
| 233. | Kuhfeldt,Isabell | 842 - 11 | ----- | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
| 234. | Fladda,Egon | 841 - 4 | ----- | SSG Lübbenau e.V. | ||||
| 235. | Schindler,Jonas | 833 - 4 | ----- | SG Lok Brandenburg | ||||
| 236. | Heinrich,Johann | 833 - 1 | ----- | Schachclub Potsdam GG e.V. | ||||
| 237. | Vaideslaver,Elena Michelle | 829 - 2 | ----- | Olga e.V. | ||||
| 238. | Zadorozhna,Elisabeth | 820 - 4 | ----- | Olga e.V. | ||||
| 239. | Geppert,Lasse | 819 - 7 | ----- | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
| 240. | Karweger,Julius | 812 - 1 | ----- | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
| 241. | Stepanov,Semen | 810 - 6 | ----- | Schachclub Potsdam GG e.V. | ||||
| 242. | Wesebaum,Anna | 808 - 8 | ----- | ESV "1949 Eberswalde" e.V. | ||||
| 243. | Felte,Lara | 805 - 10 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 244. | Kempa,Erik | 805 - 1 | ----- | SV Werder/H. | ||||
| 245. | Fila,Wiktor | 799 - 2 | ----- | Forster Schachclub 95 | ||||
| 246. | von Alvensleben,Friedrich | 799 - 1 | ----- | Schachverein Briesen e.V. | ||||
| 247. | Sesso,Valentino | 794 - 1 | ----- | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
| 248. | Zienczyk,Nico | 792 - 1 | ----- | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
| 249. | Weinaug,Emil | 790 - 1 | ----- | Schachclub Rathenow e.V. | ||||
| 250. | Luber,Elias | 789 - 2 | ----- | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
| 251. | Yang,Erika Qian-Han | 788 - 4 | ----- | Leegebrucher Schachfreunde e. [...] | ||||
| 252. | Krüger,Enno | 787 - 2 | ----- | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
| 253. | Witzky,Laura | 785 - 7 | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
| 254. | Kurzmaier,Linus | 781 - 6 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 255. | Kesselschläger,Richard | 781 - 1 | ----- | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
| 256. | Nützel,Marie | 780 - 10 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 257. | Wiedemann,Simon | 780 - 4 | ----- | Schachverein Briesen e.V. | ||||
| 258. | Macholdt,Alfred | 779 - 6 | ----- | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
| 259. | Emami,Kian | 778 - 1 | ----- | USV Potsdam e.V. | ||||
| 260. | Tittel,Emma | 777 - 3 | ----- | ESV Lok Raw Cottbus e.V. | ||||
| 261. | Vincze,Niklas Ben | 776 - 2 | ----- | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
| 262. | Kern,Boris | 774 - 1 | ----- | KSC Strausberg Abt. Schach | ||||
| 263. | Steffens,Mika | 774 - 1 | ----- | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
| 264. | Guhlsdorf,Simon | 773 - 2 | ----- | Schachclub Rathenow e.V. | ||||
| 265. | Mokriak,Mariia | 772 - 1 | ----- | Olga e.V. | ||||
| 266. | Bahr,Maria | 771 - 1 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 267. | George,Yuna | 770 - 1 | ----- | FC Deetz e.V. | ||||
| 268. | Polat,Helin Marie | 770 - 1 | ----- | SC Caissa Falkensee e.V. | ||||
| 269. | Parentin,Nina | 765 - 9 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 270. | Voigt,Eline | 763 - 4 | ----- | Hohenleipischer SV Lok | ||||
| 271. | Ludewig,Johann | 763 - 2 | ----- | Schachclub Potsdam GG e.V. | ||||
| 272. | Wibelitz,Milan | 761 - 2 | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
| 273. | Peinze,Hannah | 761 - 1 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 274. | Rühl,Jannis | 758 - 8 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 275. | Poll,Fiona | 758 - 1 | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
| 276. | Woko,Linus | 757 - 4 | ----- | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
| 277. | Neumann,Konrad | 756 - 3 | ----- | Hohenleipischer SV Lok | ||||
| 278. | von Lehe,Hannes | 755 - 1 | ----- | SV Wusterhausen | ||||
