| Pl. | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
FIDE- Nation |
Sta- tus | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nemitz,Alfred | 2361 - 76 | 2322 | FM | USV Potsdam e.V. | |||
| 2. | Udelnov,Valentin | 2210 -105 | 2195 | SV Babelsberg 03 e.V. | ||||
| 3. | Beyer,Lorenz | 2136 -104 | 2159 | CM | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | |||
| 4. | Hoffmann,Kay | 2076 - 93 | 2086 | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
| 5. | Beduschi,Ben | 2022 - 49 | 2084 | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
| 6. | Dodul,Arthur | 2022 - 47 | 2018 | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
| 7. | Fadeev,Justin Michael | 2007 - 60 | 2009 | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
| 8. | Kaplan,Arne | 1923 - 45 | 1962 | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
| 9. | Sinka,Silas | 1880 - 67 | 1931 | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
| 10. | Andresen,Eric | 1853 - 42 | 1942 | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
| 11. | Geppert,Finn | 1825 - 18 | 1787 | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
| 12. | Leonhardt,Max | 1811 - 36 | 1830 | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
| 13. | Käding,Taro | 1809 - 7 | 1944 | Potsdamer SV Mitte e.V. | ||||
| 14. | Fattori Dittmar,Luca | 1792 - 32 | 1844 | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
| 15. | Teusch,Lucas | 1780 - 52 | 1831 | Leegebrucher Schachfreunde | ||||
| 16. | Hinkel,Lukas | 1763 - 48 | 1732 | SV Babelsberg 03 e.V. | ||||
| 17. | Kiesewetter,Jan | 1758 - 35 | 1791 | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 18. | Hinkel,Fabian | 1755 - 46 | 1771 | SV Babelsberg 03 e.V. | ||||
| 19. | Middendorf,Sven-Jonas | 1737 - 69 | 1787 | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
| 20. | Majewski,Nico | 1737 - 30 | 1785 | ESV "Lok Falkenberg" e.V. | ||||
| 21. | Stöwe,Erik | 1723 - 24 | 1736 | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
| 22. | Dodul,Alice | 1709 - 43 | 1785 | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
| 23. | Madel,Luca | 1701 - 52 | 1712 | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
| 24. | Grübnau,Joshua | 1696 - 10 | 1816 | SV Babelsberg 03 e.V. | ||||
| 25. | Schmidt,Jossip | 1695 - 62 | 1725 | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
| 26. | Oldenburg,Max Leonard | 1693 - 32 | 1759 | Sportverein Senftenberg | ||||
| 27. | Er,Sadik Bugra | 1673 - 21 | 1796 | Leegebrucher Schachfreunde | ||||
| 28. | Lehmann,Lasse | 1672 - 50 | 1779 | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
| 29. | Studzinski,Bruno | 1671 - 41 | 1753 | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
| 30. | Zimmer,Lennard | 1657 - 36 | 1789 | Ludwigsfelder Schachclub 54 | ||||
| 31. | Willsch,Justin | 1650 - 75 | 1692 | Glaskönig Döbern | ||||
| 32. | Barthel,Jacob | 1642 - 56 | 1674 | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
| 33. | Vogt,Gianluca | 1633 - 39 | 1693 | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
| 34. | Menne,Lukas | 1613 - 35 | 1614 | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
| 35. | Kühn,Felix | 1588 - 25 | ----- | Sportverein Senftenberg | ||||
| 36. | Grinman,Anatoli | 1582 - 39 | 1690 | Potsdamer SV Mitte e.V. | ||||
| 37. | Wahl,Lui | 1575 - 35 | 1713 | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
| 38. | Köchert,Leopold | 1574 - 5 | ----- | Potsdamer SV Mitte e.V. | ||||
| 39. | Roggatz,Leon | 1573 - 3 | ----- | USV Potsdam e.V. | ||||
| 40. | Oramus,Max | 1568 - 13 | 1767 | USC Viadrina Frankfurt (Oder) [...] | ||||
| 41. | Tran,Nhat Nam | 1566 - 22 | 1628 | ESV Lok Raw Cottbus e.V. | ||||
| 42. | Schöning,Leopold | 1561 - 21 | 1641 | FC Deetz e.V. | ||||
| 43. | Kühn,Konstantin Emanuel | 1552 - 25 | 1674 | USC Viadrina Frankfurt (Oder) [...] | ||||
| 44. | El-Issa,Erik | 1525 - 14 | 1530 | USV Potsdam e.V. | ||||
| 45. | Heuberger,Sandra | 1513 - 70 | 1521 | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 46. | Mras,Anton | 1501 - 33 | 1692 | KSC Strausberg Abt. Schach | ||||
| 47. | Steinkamp,Robert | 1493 - 9 | 1648 | USC Viadrina Frankfurt (Oder) [...] | ||||
| 48. | Feichtinger,Dominic | 1489 - 3 | ----- | MSV 1898 e.V. Müllrose | ||||
| 49. | Gefeke,Elias | 1485 - 7 | 1578 | Ludwigsfelder Schachclub 54 | ||||
| 50. | Schwarz,Dave | 1482 - 15 | ----- | SC Rochade Müncheberg | ||||
| 51. | Datta,Satadru | 1480 - 22 | 1482 | Schachclub Potsdam GG e.V. | ||||
| 52. | Mecklenburg,Peter | 1474 - 6 | ----- | Potsdamer SV Mitte e.V. | ||||
| 53. | Boy,Lucas | 1470 - 26 | ----- | ESV "Lok Falkenberg" e.V. | ||||
| 54. | Splitt,Albert | 1468 - 39 | 1589 | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
| 55. | Evers,Lucas Vincent | 1454 - 27 | 1683 | Potsdamer SV Mitte e.V. | ||||
| 56. | Alnajjar,Sara | 1452 - 34 | 1567 | SC Caissa Falkensee e.V. | ||||
| 57. | Krollig,Tobi | 1441 - 17 | ----- | Glaskönig Döbern | ||||
| 58. | Fastert,Mika | 1439 - 14 | ----- | Hohenleipischer SV Lok | ||||
| 59. | Taube,Moritz | 1429 - 18 | 1728 | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 60. | Rauhut,Max | 1428 - 70 | 1538 | FC Deetz e.V. | ||||
| 61. | Rudolph,Pepe | 1424 - 29 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 62. | Rung,Sjard Joris | 1413 - 17 | 1594 | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
| 63. | Gehrmann,Florian | 1411 - 12 | ----- | Schach-Club Wittstock e.V. | ||||
| 64. | Demuth,Tobias | 1402 - 5 | ----- | Potsdamer SV Mitte e.V. | ||||
| 65. | Pohland,Max | 1393 - 11 | ----- | USC Viadrina Frankfurt (Oder) [...] | ||||
| 66. | Pohland,Pauline | 1392 - 22 | 1501 | USC Viadrina Frankfurt (Oder) [...] | ||||
| 67. | Greiser,Aramis | 1387 - 11 | ----- | SC Rochade Müncheberg | ||||
| 68. | Bentele,Otto | 1386 - 17 | 1541 | Schachclub Potsdam GG e.V. | ||||
| 69. | Möller,Julian | 1383 - 10 | 1751 | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
| 70. | Szymil,Alicja | 1382 - 13 | 1625 | USC Viadrina Frankfurt (Oder) [...] | ||||
| 71. | Friese,Arthur | 1382 - 12 | 1655 | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
| 72. | Podousov,Andrii | 1382 - 6 | 1519 | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
| 73. | Spielvogel,Oliver | 1381 - 47 | 1493 | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
| 74. | Matschke,Erik | 1360 - 22 | ----- | ESV "Lok Falkenberg" e.V. | ||||
| 75. | Schönknecht,Mathilde | 1360 - 21 | 1550 | Potsdamer SV Mitte e.V. | ||||
| 76. | Haube,Jonas | 1351 - 42 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 77. | Börner,Emma Charlotte | 1336 - 24 | 1595 | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
| 78. | Börner,Eric | 1335 - 26 | 1596 | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
| 79. | Shandi,Hasan | 1327 - 6 | ----- | Olga e.V. | ||||
| 80. | Pillkahn,Shamseddin | 1321 - 17 | ----- | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
| 81. | Freischmidt,Lyo Daniel | 1320 - 9 | 1657 | Schachclub Oranienburg e.V. | ||||
| 82. | Golnik,Rasmus | 1312 - 16 | 1689 | USV Potsdam e.V. | ||||
| 83. | Tamke,Quintus | 1310 - 18 | 1614 | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
| 84. | Klimen,Sven-Paul | 1309 - 4 | ----- | Hohenleipischer SV Lok | ||||
| 85. | Kramer,Tigran | 1308 - 11 | 1554 | Potsdamer SV Mitte e.V. | ||||
| 86. | Yang,Everest Yun-Hao | 1308 - 5 | 1604 | Leegebrucher Schachfreunde | ||||
| 87. | Kuschke,Marcel | 1305 - 3 | ----- | TSV Blau-Weiß 65 Schwedt | ||||
| 88. | Giesinger,Jakob | 1294 - 16 | 1688 | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
| 89. | Nguyen,Ha Nhat Minh | 1294 - 16 | ----- | Potsdamer SV Mitte e.V. | ||||
| 90. | Häsemeyer,Niko | 1291 - 10 | ----- | Schach-Club Wittstock e.V. | ||||
| 91. | Bischoff,Max | 1287 - 14 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 92. | Lushchinskiy,Marc | 1274 - 2 | 1654 | Schachclub Potsdam GG e.V. | ||||
| 93. | Krüger,Julius | 1273 - 1 | 1658 | Schachclub Oranienburg e.V. | ||||
| 94. | Pieper,Patric | 1272 - 13 | ----- | ESV "Lok Falkenberg" e.V. | ||||
| 95. | Cieslak,Toni | 1272 - 7 | ----- | Schach-Club Wittstock e.V. | ||||
| 96. | Fischer,Karl | 1271 - 2 | ----- | ESV Lok Raw Cottbus e.V. | ||||
| 97. | Komar,Mykhail | 1264 - 12 | 1445 | USV Potsdam e.V. | ||||
| 98. | Hobi,Maxime | 1263 - 2 | ----- | SC Caissa Falkensee e.V. | ||||
| 99. | Schönberg,Hannes | 1251 - 25 | ----- | SSG Lübbenau e.V. | ||||
| 100. | Gritz,Theodor | 1246 - 19 | 1556 | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
| 101. | Ziegler,Max | 1232 - 3 | ----- | ESV Lok Raw Cottbus e.V. | ||||
| 102. | Antonius,Richard Malte | 1229 - 13 | ----- | FC Deetz e.V. | ||||
| 103. | Dimkova,Anna | 1227 - 10 | 1498 | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 104. | Stöwe,Olli | 1225 - 9 | 1659 | TSG Angermünde Abt. Schach | ||||
| 105. | Bathmann,Severin | 1215 - 15 | 1620 | SC Caissa Falkensee e.V. | ||||
| 106. | Bathmann,Sanaa Maria | 1207 - 22 | 1494 | SC Caissa Falkensee e.V. | ||||
| 107. | Reißner,Rick Avan | 1204 - 15 | 1570 | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 108. | Herrmann,Elias | 1196 - 8 | ----- | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
| 109. | Bredereck,David | 1194 - 18 | 1501 | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 110. | Lewin,Aaron | 1189 - 5 | ----- | TSG Angermünde Abt. Schach | ||||
| 111. | Roth,Vlad | 1182 - 16 | 1544 | SC Caissa Falkensee e.V. | ||||
| 112. | Fischer,Anton Leonhard | 1181 - 1 | 1586 | Schachclub Oranienburg e.V. | ||||
| 113. | Mokriak,Oleksandr | 1177 - 9 | ----- | Schachclub Potsdam GG e.V. | ||||
| 114. | Piotrowski,Jaro | 1171 - 29 | 1505 | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
| 115. | Drunk,Joona | 1161 - 12 | ----- | Glaskönig Döbern | ||||
| 116. | Quitter,Erik | 1161 - 7 | ----- | Hohenleipischer SV Lok | ||||
| 117. | Dittrich,Aurelia | 1158 - 5 | ----- | SC Caissa Falkensee e.V. | ||||
| 118. | Voigt,Theodor | 1148 - 12 | ----- | Hohenleipischer SV Lok | ||||
| 119. | Hering,Elli | 1147 - 10 | ----- | Leegebrucher Schachfreunde | ||||
| 120. | Habermann,Jakob | 1147 - 3 | ----- | Hohenleipischer SV Lok | ||||
| 121. | Shuvaev,Roman | 1145 - 16 | 1617 | Potsdamer SV Mitte e.V. | ||||
| 122. | Schmidt,Maximilian | 1134 - 1 | ----- | KSC Strausberg Abt. Schach | ||||
| 123. | Quenzel,Paul Niklas | 1114 - 7 | ----- | ESV "1949 Eberswalde" e.V. | ||||
| 124. | Teletskyi,Andrii | 1113 - 10 | ----- | Schachclub Potsdam GG e.V. | ||||
| 125. | Heinze,Sofie | 1106 - 28 | 1530 | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
| 126. | Moradi,Ariyo | 1106 - 11 | ----- | Potsdamer SV Mitte e.V. | ||||
| 127. | Michalk,Ronny | 1100 - 7 | ----- | Glaskönig Döbern | ||||
| 128. | Beliaev,Nils | 1096 - 9 | ----- | USV Potsdam e.V. | ||||
| 129. | Jäkel,Till | 1094 - 3 | ----- | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
| 130. | Bogomolov,Makar | 1084 - 6 | ----- | USV Potsdam e.V. | ||||
| 131. | Kuchuhurnyi,Mykhailo | 1081 - 3 | ----- | USV Potsdam e.V. | ||||
| 132. | Glaubitz,Alina | 1079 - 14 | ----- | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
| 133. | Marg,Henry | 1078 - 3 | ----- | SV Werder/H. | ||||
| 134. | Rutschmann,Polly | 1076 - 30 | ----- | ESV "1949 Eberswalde" e.V. | ||||
| 135. | Reimann,Edgar | 1076 - 9 | ----- | Sportverein Senftenberg | ||||
| 136. | Findeisen,Nico | 1074 - 12 | ----- | Schachverein Briesen e.V. | ||||
| 137. | Viere,Samuel | 1072 - 25 | 1442 | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 138. | Podousova,Olha | 1069 - 6 | ----- | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
| 139. | Polzin,Jonathan | 1066 - 5 | 1522 | SV Wusterhausen | ||||
| 140. | Benzin,Oliver | 1065 - 31 | 1489 | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
| 141. | Bitterhof,Adrian | 1063 - 1 | ----- | Schachclub Potsdam GG e.V. | ||||
| 142. | Pygoch,Lene | 1062 - 15 | ----- | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
| 143. | Haacke,Emily | 1058 - 27 | 1411 | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
| 144. | Meyer,Martin Jonathan | 1058 - 16 | 1463 | Glaskönig Döbern | ||||
| 145. | Kolesnik,David | 1058 - 4 | ----- | USV Potsdam e.V. | ||||
| 146. | Mustafazade,Yusif | 1057 - 4 | ----- | ESV Lok Raw Cottbus e.V. | ||||
| 147. | Seifert,Gereon | 1056 - 3 | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
| 148. | Schwerdtner,Janne | 1053 - 20 | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
| 149. | Senf,Julian | 1044 - 14 | 1430 | Ludwigsfelder Schachclub 54 | ||||
| 150. | Benad,Jonathan | 1040 - 2 | ----- | SV Werder/H. | ||||
| 151. | Nitschke,Leonidas Horst | 1034 - 17 | ----- | BSG Stahl Eisenhüttenstadt e. [...] | ||||
| 152. | Sucker,Gustav | 1034 - 1 | ----- | SV Werder/H. | ||||
| 153. | Viere,Silas | 1030 - 16 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 154. | Kirchhübel,Fritz Emil | 1028 - 5 | ----- | Schachclub Potsdam GG e.V. | ||||
| 155. | Gehrmann,Fabian | 1026 - 11 | ----- | Schach-Club Wittstock e.V. | ||||
| 156. | Lipovezki,Ben | 1026 - 9 | ----- | USV Potsdam e.V. | ||||
| 157. | Frey,Jarmo | 1019 - 17 | 1442 | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
| 158. | Ruck,Anian | 1009 - 1 | ----- | TSG Angermünde Abt. Schach | ||||
| 159. | Bohn,Joris | 1008 - 3 | 1586 | Potsdamer SV Mitte e.V. | ||||
| 160. | Blattner,Nils | 1007 - 6 | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
| 161. | Müller,Albrecht Hermann | 1004 - 3 | ----- | TSG Angermünde Abt. Schach | ||||
| 162. | Filasiak,Jan | 1000 - 6 | 1576 | Potsdamer SV Mitte e.V. | ||||
| 163. | Knetsch,Victoria | 993 - 10 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 164. | Zhykh,Kiril | 989 - 7 | ----- | Schachclub Potsdam GG e.V. | ||||
| 165. | Haidar,Nazar | 989 - 3 | ----- | USV Potsdam e.V. | ||||
| 166. | Shandi,Souz | 985 - 7 | ----- | Olga e.V. | ||||
| 167. | Kalähne,Maximilian | 979 - 25 | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
| 168. | Bischoff,Arthur | 977 - 12 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 169. | Kuhn,Elias | 976 - 7 | ----- | ESV "Lok Falkenberg" e.V. | ||||
| 170. | Girnus,Willem | 972 - 3 | ----- | SV Werder/H. | ||||
| 171. | Heinrich,Ben | 970 - 7 | ----- | ESV "Lok Falkenberg" e.V. | ||||
| 172. | Rehbein,Ben | 967 - 4 | ----- | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
| 173. | Adam,Leonardo | 961 - 6 | ----- | Glaskönig Döbern | ||||
| 174. | Schumann,Max | 960 - 9 | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
| 175. | Mitroff,Liam | 959 - 1 | ----- | ESV Lok Raw Cottbus e.V. | ||||
| 176. | Breger,Jonathan | 957 - 5 | ----- | Schachclub Potsdam GG e.V. | ||||
| 177. | Heimann,Emilia | 955 - 5 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 178. | Knuth,Noel | 949 - 7 | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
| 179. | Engelmann,Janosch | 945 - 14 | 1481 | SC Caissa Falkensee e.V. | ||||
| 180. | Schneider,William | 944 - 2 | ----- | Forster Schachclub 95 | ||||
| 181. | Lich,Theo | 943 - 2 | ----- | Ludwigsfelder Schachclub 54 | ||||
| 182. | Lewicki,Niklas | 937 - 4 | ----- | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
| 183. | Jong,Julius | 935 - 6 | ----- | TSG Angermünde Abt. Schach | ||||
| 184. | Dannenberg,Erik | 934 - 6 | ----- | ESV "Lok Falkenberg" e.V. | ||||
| 185. | George,Taro | 933 - 8 | ----- | FC Deetz e.V. | ||||
| 186. | Madel,Tim | 929 - 29 | ----- | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
| 187. | Fries,Alwin | 929 - 3 | ----- | SV Babelsberg 03 e.V. | ||||
| 188. | Kruspe,Tristan | 929 - 3 | ----- | Ludwigsfelder Schachclub 54 | ||||
| 189. | Schulze,Arthur | 925 - 9 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 190. | Ohm,Ian Leandro | 923 - 15 | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
| 191. | Köhn,Torben | 922 - 10 | ----- | Schach-Club Wittstock e.V. | ||||
| 192. | Böhm,Arwen Skadi | 922 - 8 | ----- | Mögeliner SC 1913 e.V. | ||||
| 193. | Niehusen,Lia Florentine | 917 - 10 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 194. | Druschel,Ben | 916 - 5 | ----- | FC Deetz e.V. | ||||
| 195. | Talke,Robin | 911 - 2 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 196. | Kircheis,Leon | 910 - 14 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 197. | Gron,Samuel | 909 - 15 | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
| 198. | Kraus,Justin | 907 - 1 | ----- | SSG Lübbenau e.V. | ||||
| 199. | Perrey,Fritz | 902 - 2 | ----- | Sportverein Senftenberg | ||||
| 200. | Fladda,Egon | 899 - 1 | ----- | SSG Lübbenau e.V. | ||||
| 201. | Nützel,Marie | 894 - 7 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 202. | Kuhfeldt,Isabell | 890 - 7 | ----- | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
| 203. | Bugris,Emilia | 889 - 9 | ----- | Schachverein Briesen e.V. | ||||
| 204. | Friedrich,Samson | 889 - 9 | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
| 205. | Wagenschütz,Anahi | 888 - 7 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 206. | Deininger,Luca | 887 - 3 | ----- | ESV "Lok Falkenberg" e.V. | ||||
| 207. | Reinhold,Henry Maximilian | 884 - 5 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 208. | Schmutterer,Björn | 881 - 5 | ----- | ESV Lok Raw Cottbus e.V. | ||||
| 209. | Pitschke,Karl | 880 - 6 | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
| 210. | Sondergeld,Emil | 874 - 1 | ----- | Forster Schachclub 95 | ||||
| 211. | Waßmann,Stefan Aristion | 871 - 8 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 212. | Drunk,Ole | 869 - 7 | ----- | Glaskönig Döbern | ||||
| 213. | Neumann,Ruth | 868 - 4 | ----- | Hohenleipischer SV Lok | ||||
| 214. | Müller,Thora Karla | 867 - 12 | ----- | TSG Angermünde Abt. Schach | ||||
| 215. | Sandring,Nabendu | 865 - 6 | ----- | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
| 216. | Kaul,Miles | 865 - 2 | ----- | Schachverein Briesen e.V. | ||||
| 217. | Priske,Gabor | 865 - 1 | ----- | SV Wusterhausen | ||||
| 218. | Matschke,Konrad | 864 - 3 | ----- | ESV Lok Raw Cottbus e.V. | ||||
| 219. | Profetta,Frida | 862 - 4 | ----- | FC Deetz e.V. | ||||
| 220. | Jost,Fabienne | 859 - 3 | ----- | SC Rochade Müncheberg | ||||
| 221. | Büthe,Fritz | 858 - 6 | ----- | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
| 222. | Schellknecht,Johanna Leni | 857 - 10 | ----- | SC Caissa Falkensee e.V. | ||||
| 223. | Winter,Matti | 856 - 3 | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
| 224. | Laube,Maximilian | 855 - 3 | ----- | Olga e.V. | ||||
| 225. | Jacobs,Linda Regina | 850 - 9 | ----- | SG Lok Brandenburg | ||||
| 226. | Burgs,Moritz | 849 - 1 | ----- | SC Rochade Müncheberg | ||||
| 227. | Jacobs,Robert | 847 - 11 | ----- | SG Lok Brandenburg | ||||
| 228. | Bünnig,Kilian | 847 - 2 | ----- | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
| 229. | Heinrich,Joshua | 845 - 3 | ----- | Schachverein Briesen e.V. | ||||
| 230. | Sydoruk,Kostiantyn | 845 - 3 | ----- | Schachclub Potsdam GG e.V. | ||||
| 231. | Schindler,Jonas | 845 - 2 | ----- | SG Lok Brandenburg | ||||
| 232. | Wesebaum,Alexander | 841 - 14 | ----- | ESV "1949 Eberswalde" e.V. | ||||
| 233. | Deterling,Arthur | 839 - 1 | ----- | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
| 234. | Fliß,Ben Christian | 838 - 4 | ----- | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
| 235. | Macholdt,Alfred | 834 - 3 | ----- | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
| 236. | Vaideslaver,Elena Michelle | 829 - 2 | ----- | Olga e.V. | ||||
| 237. | Seitz,Ian | 826 - 6 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 238. | Kroll,Jannis Theodor | 824 - 1 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 239. | Zadorozhna,Elisabeth | 820 - 4 | ----- | Olga e.V. | ||||
| 240. | Lewis,Jackson | 817 - 5 | ----- | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
| 241. | Sobian,Colin Marti | 816 - 2 | ----- | Empor Harry | ||||
| 242. | Felte,Lara | 812 - 8 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 243. | Stepanov,Semen | 810 - 6 | ----- | Schachclub Potsdam GG e.V. | ||||
| 244. | Wesebaum,Anna | 808 - 8 | ----- | ESV "1949 Eberswalde" e.V. | ||||
| 245. | Baschin,Jennifer | 807 - 7 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 246. | Kempa,Erik | 805 - 1 | ----- | SV Werder/H. | ||||
| 247. | Yang,Erika Qian-Han | 804 - 2 | ----- | Leegebrucher Schachfreunde | ||||
| 248. | Fila,Wiktor | 799 - 2 | ----- | Forster Schachclub 95 | ||||
| 249. | Witzky,Laura | 797 - 6 | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
| 250. | Ludewig,Johann | 790 - 1 | ----- | Schachclub Potsdam GG e.V. | ||||
| 251. | Havenstein,Vincent | 789 - 1 | ----- | USV Potsdam e.V. | ||||
| 252. | Hocke,Theodor | 786 - 3 | ----- | Schachclub Potsdam GG e.V. | ||||
| 253. | Dieball,Phillip | 784 - 1 | ----- | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
| 254. | Guhlsdorf,Simon | 783 - 1 | ----- | Schachclub Rathenow e.V. | ||||
| 255. | Mustafazade,Yunis | 782 - 1 | ----- | ESV Lok Raw Cottbus e.V. | ||||
| 256. | Uffrecht,Alrik | 781 - 1 | ----- | SSG Lübbenau e.V. | ||||
| 257. | Rühl,Jannis | 780 - 6 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 258. | Wiedemann,Simon | 780 - 3 | ----- | Schachverein Briesen e.V. | ||||
| 259. | Schmidt,Luca | 780 - 1 | ----- | SV 1892 Schwarzheide | ||||
| 260. | Stärkel,Marie | 775 - 2 | ----- | Potsdamer SV Mitte e.V. | ||||
| 261. | Bahr,Maria | 771 - 1 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 262. | Polat,Helin Marie | 770 - 1 | ----- | SC Caissa Falkensee e.V. | ||||
| 263. | Deininger,Eric | 765 - 1 | ----- | ESV "Lok Falkenberg" e.V. | ||||
| 264. | Velder,Ole Andras Theodor | 763 - 4 | ----- | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
| 265. | Woko,Linus | 763 - 3 | ----- | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
| 266. | Kutschmenok,Damir | 761 - 3 | ----- | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
| 267. | Shandi,Asterk | 761 - 2 | ----- | Olga e.V. | ||||
| 268. | Wibelitz,Milan | 761 - 2 | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
| 269. | Krafft,Emilia | 760 - 1 | ----- | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
| 270. | Polishchuk,Anastasija | 760 - 1 | ----- | ESV "1949 Eberswalde" e.V. | ||||
| 271. | Ritschel,Oscar | 758 - 2 | ----- | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
| 272. | Behrens,Jonas | 758 - 1 | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
| 273. | Poll,Fiona | 758 - 1 | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
| 274. | Siebert,Konstantin | 758 - 1 | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
| 275. | Tittel,Emma | 758 - 1 | ----- | ESV Lok Raw Cottbus e.V. | ||||
| 276. | Friedrich,Ben | 757 - 5 | ----- | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
| 277. | Wolkenstein,Amelie | 754 - 2 | ----- | SV "Glück auf" Rüdersdorf e. [...] | ||||
| 278. | Lange,Tom | 754 - 1 | ----- | SV Hellas Nauen e.V. | ||||
| 279. | Voigt,Eline | 754 - 1 | ----- | Hohenleipischer SV Lok | ||||
| 280. | Reddington,Liam | 753 - 1 | ----- | Barnimer Schachfreunde im SV S [...] | ||||
| 281. | Buller,Anastasia | 746 - 2 | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
| 282. | Hoppe,Adela | 743 - 1 | ----- | Schachfreunde Groß Schönebec [...] | ||||
