Pl. | Mgl- Nr. |
Sta- tus | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0334 | Carlsen,Magnus | 2839 - 97 | 2862 | GM | ||
2. | 0658 | Caruana,Fabiano | 2820 -137 | 2823 | GM | ||
3. | 0657 | Vachier-Lagrave,Maxime | 2793 -128 | 2784 | GM | ||
4. | 0782 | Rapport,Richard | 2762 -110 | 2759 | GM | ||
5. | 0525 | Aronian,Levon | 2756 -123 | 2781 | GM | ||
6. | 0209 | Anand,Viswanathan | 2747 - 93 | 2753 | GM | ||
7. | 0248 | Vallejo Pons,Francisco | 2733 - 99 | 2710 | GM | ||
8. | 0407 | Adams,Michael | 2716 -118 | 2716 | GM | ||
9. | 0200 | Svidler,Peter | 2706 -108 | 2714 | GM | ||
10. | 0628 | Wojtaszek,Radoslaw | 2682 -105 | 2705 | GM | ||
11. | 0476 | Kasimdzhanov,Rustam | 2656 - 76 | 2662 | GM | ||
12. | 0358 | Naiditsch,Arkadij | 2654 -227 | 2649 | GM | ||
13. | 0297 | Bacrot,Etienne | 2650 -119 | 2678 | GM | ||
14. | 0706 | P | Meier,Georg | 2641 -171 | 2628 | GM | |
15. | 0431 | Gustafsson,Jan | 2638 -159 | 2643 | GM | ||
16. | 0271 | Movsesian,Sergei | 2634 -115 | 2647 | GM | ||
17. | 0718 | Hou,Yifan | 2634 - 16 | 2658 | GM | ||
18. | 0259 | Shirov,Alexei | 2617 -108 | 2662 | GM | ||
19. | 0696 | Gozzoli,Yannick | 2613 - 18 | 2600 | GM | ||
20. | 0656 | Halkias,Stelios | 2612 - 91 | 2567 | GM | ||
21. | 0703 | Gledura,Benjamin | 2605 - 28 | 2633 | GM | ||
22. | 0781 | P | Nielsen,Peter Heine | 2595 - 57 | 2618 | GM | |
23. | 0708 | P | Heimann,Andreas | 2592 -193 | 2606 | GM | |
24. | 0847 | Milov,Vadim | 2587 - 76 | 2607 | GM | ||
25. | 0627 | P | Dautov,Rustem | 2570 - 97 | 2595 | GM | |
26. | 0428 | Muzychuk,Mariya | 2549 - 72 | 2544 | GM | ||
27. | 0211 | Döttling,Fabian | 2535 -135 | 2587 | GM | ||
28. | 0315 | Cmilyte,Viktorija | 2532 - 67 | 2538 | GM | ||
29. | 0447 | Riff,Jean-Noel | 2524 -147 | 2499 | GM | ||
30. | 0494 | Muzychuk,Anna | 2518 - 97 | 2535 | GM | ||
31. | 0832 | Abdumalik,Zhansaya | 2490 - 17 | 2472 | IM | ||
32. | 0818 | Dann,Matthias | 2486 -104 | 2508 | IM | ||
33. | 0780 | Schlosser,Philipp | 2483 -203 | 2506 | GM | ||
34. | 0452 | Bellahcene,Bilel | 2482 -145 | 2510 | GM | ||
35. | 0697 | Kaczmarczyk,Dennis | 2463 -125 | 2448 | IM | ||
36. | 0623 | Stefanova,Antoaneta | 2460 - 98 | 2466 | GM | ||
37. | 0621 | Kosteniuk,Alexandra | 2460 - 85 | 2474 | GM | ||
38. | 0260 | Srokovski,Jaroslav | 2403 - 15 | 2431 | IM | ||
39. | 0522 | Martin,Julian | 2400 -113 | 2387 | IM | ||
40. | 0518 | Schmaltz,Roland | 2379 -157 | 2449 | GM | ||
41. | 0181 | Netzer,Jean | 2371 - 97 | 2395 | IM | ||
42. | 0354 | Kovalevskaya,Ekaterina | 2369 - 57 | 2383 | IM | ||
43. | 0337 | Arakhamia-Grant,Ketevan | 2366 - 74 | 2380 | GM | ||
44. | 0317 | Schwarz,Michael | 2349 - 81 | 2379 | IM | ||
45. | 0584 | Veys,Vincent | 2349 - 23 | 2364 | FM | ||
46. | 0587 | Schlindwein,Rolf | 2331 -156 | 2379 | IM | ||
47. | 0254 | Mutschnik,Illya | 2327 - 64 | 2385 | IM | ||
48. | 0767 | P | Heinemann,Josefine | 2325 -187 | 2302 | WGM | |
49. | 0361 | Kachiani-Gersinska,Ketino | 2319 -113 | 2318 | IM | ||
50. | 0779 | Kühn,Peter | 2299 - 93 | 2342 | IM | ||
51. | 0491 | Schut,Lisa | 2294 - 68 | 2259 | WIM | ||
52. | 0834 | Schmider,Niklas | 2290 - 68 | 2303 | FM | ||
53. | 0702 | Zachary,Matheo | 2275 - 27 | 2334 | FM | ||
54. | 0304 | Fiderer,Lukas | 2268 - 76 | 2297 | |||
55. | 0180 | Tammert,Iamze | 2266 - 71 | 2295 | WIM | ||
56. | 0911 | P | Dinger,Florian | 2264 -107 | 2304 | FM | |
57. | 0906 | Sedina,Elena | 2262 -104 | 2291 | IM | ||
58. | 0240 | Netzer,Jacques | 2258 - 69 | 2269 | FM | ||
59. | 0481 | Becker,Dirk | 2257 - 86 | 2267 | |||
60. | 0619 | Vicol,Dorian | 2254 - 19 | 2336 | IM | ||
61. | 0203 | Borulya,Ekaterina Uriivna | 2249 - 47 | 2299 | WGM | ||
62. | 0552 | Haussernot,Cecile | 2245 -107 | 2171 | WIM | ||
63. | 0629 | P | Klink,Tamara | 2219 - 35 | 2308 | WGM | |
64. | 0618 | Mohebbi,Jafar | 2218 - 71 | 2267 | FM | ||
65. | 0453 | Barbaras,Mathieu | 2216 - 50 | 2211 | |||
66. | 0455 | Petermann,Michail | 2210 -117 | 2241 | |||
67. | 0830 | Trifan,Andrei Ioan | 2209 - 67 | 2237 | |||
68. | 0486 | Tiemann,Tobias | 2191 - 79 | 2150 | |||
69. | 0460 | P | Kühn,Kolja | 2184 -107 | 2134 | ||
70. | 0414 | Hager,Joshua Aarash | 2184 - 83 | 2206 | |||
71. | 0851 | Kivisto,Mikko | 2175 - 12 | 2256 | FM | ||
72. | 0551 | P | Duppel,Tina | 2157 -156 | 2238 | WIM | |
73. | 0766 | Doll,Stefan | 2138 -135 | 2136 | |||
74. | 0127 | Bossert,Christian | 2123 -158 | 2174 | FM | ||
75. | 0844 | Chernykh,Arkady | 2121 - 96 | 2125 | |||
76. | 0591 | Schulz,Vladimir | 2121 - 71 | 2113 | |||
77. | 0425 | P | Schmid,Wolfgang | 2115 -163 | 2148 | FM | |
78. | 0176 | Bittner,Thomas | 2112 -102 | 2146 | |||
79. | 0480 | Steinhart,Karl-Heinz | 2109 - 85 | 2150 | |||
80. | 0360 | Bochis,Julia | 2107 -115 | 2142 | WFM | ||
81. | 0783 | Moingt,Jean-Claude | 2095 - 13 | 2094 | FM | ||
82. | 0764 | Doll,Alexander | 2091 - 81 | 2136 | |||
83. | 0655 | Ziegenfuß,Antonia | 2087 - 84 | 2101 | WFM | ||
84. | 0777 | Wu,Luka | 2075 - 62 | 2065 | |||
85. | 0160 | P | Balzer,Lars | 2062 -103 | 2041 | ||
86. | 0459 | Fischer,Julie | 2060 - 82 | 2071 | WFM | ||
87. | 0699 | Feißt,Simon | 2051 - 39 | 2138 | |||
88. | 0412 | Gölgeci,Oguz | 2034 - 20 | 2009 | |||
89. | 0900 | Schmitt,Daniel | 2017 - 24 | 1966 | |||
90. | 0838 | P | Katz,Leo | 2013 - 60 | 1984 | ||
91. | 0902 | P | Gersinska,Jürgen | 2007 -102 | 2210 | ||
92. | 0776 | Wu,Leon | 2003 - 57 | 1981 | |||
93. | 0707 | Khalil,Alaa El Din | 1998 - 73 | 2078 | |||
94. | 0701 | Weidauer,Sigurd | 1993 -113 | 2053 | |||
95. | 0588 | Feiler,Jürgen | 1993 -109 | 2064 | |||
96. | 0418 | Sarchisov,Slavik | 1991 - 83 | 2087 | |||
97. | 0858 | P | Elms,Robert | 1977 - 31 | 1955 | ||
98. | 0365 | Bittner,Patrick | 1975 - 83 | ----- | |||
99. | 0503 | Fesselier,Melissa | 1968 - 57 | 1971 | |||
100. | 0393 | Leonov,Michael | 1967 - 37 | 1899 | |||
101. | 0436 | Steimbach,Isabel | 1941 -127 | 1950 | |||
102. | 0860 | P | Guérin,Juliette | 1940 - 20 | 1918 | ||
103. | 0624 | Visvikis,Christos | 1938 - 46 | 1956 | |||
104. | 0458 | P | Alberts,Gerhard | 1934 - 87 | ----- | ||
105. | 0440 | Jurga,Jonas Vincent | 1931 - 87 | 1907 | |||
106. | 0410 | Fromberg,Eduard,Prof. | 1925 - 24 | ----- | |||
107. | 0770 | P | Balzert,Antonius | 1919 - 68 | 1860 | ||
108. | 0583 | Martin,Richard | 1914 - 85 | 1923 | |||
109. | 0182 | Niessen,Stefan,Dr. | 1907 - 55 | 2021 | |||
110. | 0117 | Kostic,Rodo | 1898 - 62 | 1962 | |||
111. | 0520 | Graf,Anton,Dr. | 1856 - 45 | 1895 | |||
112. | 0020 | Peter,Norbert | 1852 - 42 | ----- | |||
113. | 0524 | Toptschiev,David | 1851 - 60 | 1836 | |||
114. | 0842 | Schneider,Edward | 1837 - 81 | 1850 | |||
115. | 0391 | Katsnelson,Yakiv,Dr. | 1829 - 23 | ----- | |||
116. | 0492 | Siemon,Walter | 1828 - 84 | 2023 | |||
117. | 0661 | P | Yi,Wendy | 1827 - 36 | 1796 | ||
118. | 0422 | Peliavin,Kostiantyn | 1824 - 25 | ----- | |||
119. | 0273 | Srokovskiy,Alexander | 1819 - 51 | 1774 | |||
120. | 0326 | P | Schmitt,Hans Walter | 1812 - 98 | 2071 | ||
121. | 0765 | Doll,Rebecca | 1811 - 65 | 1762 | |||
122. | 0006 | Grenke,Wolfgang | 1810 - 65 | ----- | |||
123. | 0709 | Barbier,Thomas | 1807 - 8 | 1848 | |||
124. | 0640 | Javadzadeh,Kenan | 1806 - 22 | 1717 | |||
125. | 0214 | Gubler,Thilo | 1804 - 40 | ----- | |||
126. | 0712 | Horlacher,Hugo | 1797 - 9 | 1713 | |||
127. | 0813 | Eising,Jürgen | 1784 - 5 | ----- | |||
128. | 0267 | Bruns,Patrick,Dr. | 1768 -108 | 1776 | |||
129. | 0389 | Hauser,Herbert | 1766 - 64 | ----- | |||
130. | 0482 | Becker,Reinhold | 1763 - 39 | 1751 | |||
131. | 0025 | Zanner,Helmut | 1752 - 40 | ----- | |||
132. | 0843 | Schneider,Katharina | 1744 - 81 | 1746 | |||
133. | 0274 | Srokovskiy,Andrea | 1733 - 76 | 1750 | |||
134. | 0405 | Zubkov,Arnold | 1723 - 25 | ----- | |||
135. | 0905 | Hatzenbühler,Kevin | 1721 - 29 | 1640 | |||
136. | 0318 | Dohmann,Dorothea | 1714 - 38 | 1734 | |||
137. | 0401 | Titiner,Arkadij | 1694 - 45 | ----- | |||
138. | 0493 | Fesselier,Chelsea | 1690 - 59 | 1720 | |||
139. | 0688 | Trucka,Jaroslav | 1689 - 4 | ----- | |||
140. | 0749 | P | Fleckenstein,Wolfgang | 1681 - 54 | 1747 | ||
141. | 0840 | P | Schneider,Matthias | 1680 - 42 | 1698 | ||
142. | 0590 | Schulz,Victor | 1667 - 56 | 1510 | |||
143. | 0611 | P | Süß,Stefan | 1658 - 97 | 1792 | ||
144. | 0103 | Jacko,Tobias | 1656 - 45 | ----- | |||
145. | 0118 | Unterbusch,Rainer | 1645 - 75 | ----- | |||
146. | 0395 | Muschtaki,Mostafa,Dr. | 1637 - 41 | ----- | |||
147. | 0772 | Engelhard,Simon | 1634 - 43 | ----- | |||
148. | 0841 | Schneider,Anna | 1629 - 81 | 1697 | |||
149. | 0625 | Visvikis,Kassandra | 1628 - 51 | 1610 | |||
150. | 0115 | Grenke,Moritz | 1616 - 31 | ----- | |||
151. | 0771 | Engelhard,Alexander | 1608 - 62 | 1859 | |||
152. | 0833 | Gehring,Horst | 1606 -100 | 1687 | |||
153. | 0574 | Kapp,Joachim | 1600 - 73 | 1764 | |||
154. | 0845 | P | Mohebbi,Nima | 1600 - 8 | 1561 | ||
155. | 0341 | Grampp,Holger | 1594 -100 | ----- | |||
156. | 0827 | Neves,Carlos | 1591 - 24 | 1457 | |||
157. | 0223 | P | Heizmann,Udo | 1586 - 50 | ----- | ||
158. | 0599 | Sageev,Georgy | 1571 - 6 | ----- | |||
159. | 0582 | Vukojevic,Angelo | 1565 - 25 | 1629 | |||
160. | 0367 | P | Noppes,Sven | 1564 - 91 | ----- | ||
161. | 0710 | Berg,Timeo | 1564 - 3 | 1579 | |||
162. | 0784 | Muller-Moingt,Bastien | 1560 - 6 | 1441 | |||
163. | 0861 | Brese,Peter | 1558 - 13 | ----- | |||
164. | 0662 | Hourieh,Sami | 1557 - 3 | 1540 | |||
165. | 0705 | Engelhard,Peter | 1551 - 48 | ----- | |||
166. | 0605 | P | Rupp,Werner | 1546 - 7 | 1386 | ||
167. | 0505 | Tietjen,Uwe | 1538 - 34 | ----- | |||
168. | 0723 | Müller,Martin | 1524 - 42 | ----- | |||
169. | 0413 | Thieleke,Jens | 1520 - 24 | ----- | |||
170. | 0775 | Wu,Jidong,Dr. | 1520 - 2 | ----- | |||
171. | 0877 | Haskovic,Dzemal | 1513 - 9 | ----- | |||
172. | 0802 | Ramazanov,Deniz | 1512 - 12 | 1457 | |||
173. | 0387 | Eckarth,Gerhard | 1506 - 47 | ----- | |||
174. | 0586 | Love,Dennis | 1493 - 7 | ----- | |||
175. | 0285 | Katz,Simon | 1488 - 38 | 1463 | |||
176. | 0484 | Becker,Silke | 1485 - 51 | 1570 | |||
177. | 0397 | Podushko,Borys | 1479 - 39 | ----- | |||
178. | 0774 | Wu,Erik | 1469 - 39 | 1641 | |||
179. | 0565 | Stankovic,David | 1469 - 28 | 1314 | |||
180. | 0523 | Martin,Raphael | 1466 - 30 | 1602 | |||
181. | 0227 | P | Jung,Rudolf | 1462 - 60 | ----- | ||
182. | 0576 | Oppermann,Jürgen | 1460 - 2 | ----- | |||
183. | 0862 | Zlatev,Angel | 1458 - 5 | 1344 | |||
184. | 0768 | Tangen,Johanna | 1455 - 8 | 1569 | |||
185. | 0769 | Müller,Sascha | 1454 - 25 | 1551 | |||
186. | 0711 | Floureux,Mathieu | 1454 - 3 | 1539 | |||
187. | 0810 | P | Heite,Guido | 1439 - 16 | ----- | ||
188. | 0119 | Grenke,Roland | 1433 - 26 | ----- | |||
189. | 0637 | P | Metz,Lucas | 1424 - 23 | ----- | ||
190. | 0058 | Ihle,Michael | 1417 - 28 | ----- | |||
191. | 0241 | Winkler,Steffen | 1407 - 19 | ----- | |||
192. | 0041 | Bieler,Walter | 1388 - 73 | ----- | |||
193. | 0589 | Schulz,Helene | 1387 - 45 | 1233 | |||
194. | 0554 | Nanthivarman,Merymuthu | 1385 - 27 | 1215 | |||
195. | 0228 | P | Müller,Andreas | 1381 - 27 | ----- | ||
196. | 0161 | Bossert,Felix | 1363 - 80 | 1572 | |||
197. | 0224 | P | Jäger,Martin | 1355 - 35 | ----- | ||
198. | 0439 | Huck,Christian | 1348 - 1 | ----- | |||
199. | 0390 | Haußmann,Siegfried | 1309 - 8 | ----- | |||
200. | 0517 | Shvarts,Isaak | 1279 - 20 | ----- | |||
201. | 0713 | Mobasher,Anthony | 1271 - 10 | 1189 | |||
202. | 0265 | P | Sonder,Adrian | 1269 - 12 | ----- | ||
203. | 0573 | Martin,Anastasia | 1253 - 20 | 1227 | |||
204. | 0793 | Eising,Hans Justus | 1244 - 11 | ----- | |||
205. | 0191 | Jäckle,Jürgen | 1232 - 22 | ----- | |||
206. | 0835 | Amman,Rex | 1226 - 1 | ----- | |||
207. | 0394 | Micklitz,Hans,Prof. | 1224 - 16 | ----- | |||
208. | 0659 | Matz,Niklas | 1222 - 8 | ----- | |||
209. | 0155 | Grenke,Oliver | 1214 - 9 | ----- | |||
210. | 0548 | Steinbach,Felix | 1171 - 19 | ----- | |||
211. | 0457 | Bossert,Moritz | 1117 - 63 | ----- | |||
212. | 0515 | Nanthivarman,Muthuraja | 1113 - 22 | ----- | |||
213. | 0384 | Bonet,Jean-Pierre | 1099 - 16 | ----- | |||
214. | 0812 | P | Eising,Greta | 1084 - 8 | 1171 | ||
215. | 0403 | Wörner,Karl | 1066 - 59 | ----- | |||
216. | 0351 | Steinel,Jenny | 1047 - 6 | ----- | |||
217. | 0794 | Warken,Samuel | 1045 - 5 | ----- | |||
218. | 0715 | Mobasher,Iliyas | 1039 - 10 | 1146 | |||
219. | 0748 | Ivanov,Nikita | 1030 - 6 | ----- | |||
220. | 0874 | Stummvoll,Alexander | 1020 - 1 | ----- | |||
221. | 0362 | Knopf,Nina | 986 - 28 | ----- | |||
222. | 0615 | Jarocki,Marek | 982 - 6 | ----- | |||
223. | 0421 | Dynin,Ilya | 973 - 17 | ----- | |||
224. | 0464 | Shapiro,David | 954 - 2 | ----- | |||
225. | 0432 | Parkhanova,Oleksandra | 948 - 9 | ----- | |||
226. | 0903 | Neves,Jose | 944 - 9 | ----- | |||
227. | 0763 | Cretu,Gabriel | 944 - 8 | ----- | |||
228. | 0760 | Stake,Paul | 929 - 5 | ----- | |||
229. | 0757 | Brese,Nikita | 883 - 1 | ----- | |||
230. | 0714 | Mobasher,Hugo | 875 - 10 | ----- | |||
231. | 0596 | Schulz,Elisabeth | 868 - 2 | ----- | |||
232. | 0788 | Stummvoll,Lucas | 860 - 11 | ----- | |||
233. | 0639 | Maharramli,Fidan | 860 - 5 | ----- | |||
234. | 0731 | Lohs,Julius | 840 - 2 | ----- | |||
235. | 0759 | Stake,Johann | 817 - 6 | ----- | |||
236. | 0693 | Krahtov,Valentin | 806 - 5 | ----- | |||
237. | 0598 | Sharf,Alexander | 783 - 1 | ----- | |||
238. | 0831 | Schrod,Lasse Kilian | 774 - 1 | ----- | |||
239. | 0536 | Slavich,Stanislav | Restp. | ----- | |||
240. | 0735 | P | Emmelmann,Bernd | Restp. | ----- | ||
241. | 0597 | Schulz,Marcela | Restp. | ----- | |||
242. | 0698 | Schalla,Alma | Restp. | ----- | |||
243. | 0854 | Macharashvili,Ana | Restp. | ----- | |||
244. | 0762 | Ziegler,Daniel | Restp. | ----- | |||
245. | 0791 | Shukurov,Emil | Restp. | ----- | |||
246. | 0798 | Schirok,Leon | Restp. | ----- | |||
247. | 0677 | Nanthivarman,Venera | Restp. | ----- | |||
248. | 0785 | Herner,Christine | Restp. | ----- | |||
249. | 0752 | Frank,Petra | Restp. | ----- | |||
250. | 0672 | Haupt,Vincent | Restp. | ----- | |||
251. | 0855 | Guckenheimer,Jan | Restp. | ----- | |||
252. | 0864 | Rezvani,Daniel | Restp. | ----- | |||
253. | 0298 | Wilson,Franziska | ----- | ||||
254. | 0456 | Bossert,Julia | ----- | ||||
255. | 0468 | Krieg,Leonard | ----- | ||||
256. | 0483 | P | Becker,Sigrid | ----- | |||
257. | 0495 | Schicht,Estele Marit | ----- | ||||
258. | 0496 | Schicht,Luis Dagfinn | ----- | ||||
259. | 0499 | P | Steimbach,Irene | ----- | |||
260. | 0500 | P | Jurga,Petra | ----- | |||
261. | 0510 | Henffler,Vincent | ----- | ||||
262. | 0512 | Weber,Daniel | ----- | ||||
263. | 0521 | P | Martin,Johanna | ----- | |||
264. | 0529 | Schwarz,Lisa | ----- | ||||
265. | 0541 | Leminsky,Leo | ----- | ||||
266. | 0545 | P | Bittner,Diana | ----- | |||
267. | 0546 | P | Bittner,Laura | ----- | |||
268. | 0553 | Klumpp,Justin | ----- | ||||
269. | 0562 | P | Martin,Nadja | ----- | |||
270. | 0571 | Magis,Can Aurel | ----- | ||||
271. | 0593 | Apinyan,Artur | ----- | ||||
272. | 0595 | Schierz,Maximilian | ----- | ||||
273. | 0601 | Dönges,Karl-Heinz | ----- | ||||
274. | 0602 | P | Leminsky,Antje | ----- | |||
275. | 0603 | P | Leminsky,Carsten | ----- | |||
276. | 0604 | Leminsky,Clemens | ----- | ||||
277. | 0620 | Franz,Tim | ----- | ||||
278. | 0626 | P | Visvikis,Katarzyna | ----- | |||
279. | 0630 | Martin,Waldemar | ----- | ||||
280. | 0636 | Hauske Herran,Marco | ----- | ||||
281. | 0644 | Auer,Simon | ----- | ||||
282. | 0646 | Repke,Ralf-Artur | ----- | ||||
283. | 0647 | Kirill,Leonhardt | ----- | ||||
284. | 0652 | P | Ludwig,Sebastian | ----- | |||
285. | 0660 | Piccoli,Marcelo | ----- | ||||
286. | 0663 | Mohaddeseh,Mojarrabi | ----- | ||||
287. | 0670 | Vujko,Nemanja | ----- | ||||
288. | 0671 | Lorenz,Samuel | ----- | ||||
289. | 0673 | Marchal,Alexandre | ----- | ||||
290. | 0676 | Nanthivarman,Alexandre | ----- | ||||
291. | 0687 | Probst,Alexander | ----- | ||||
292. | 0690 | Mohr,Annika | ----- | ||||
293. | 0694 | Protzen,Nikolaus | ----- | ||||
294. | 0716 | Mobasher,Pascha | ----- | ||||
295. | 0720 | Löbbicke,Carla | ----- | ||||
296. | 0722 | Makarenko,Kirill | ----- | ||||
297. | 0724 | Merten,John | ----- | ||||
298. | 0725 | Merten,Paul | ----- | ||||
299. | 0729 | Saxe,Diego | ----- | ||||
300. | 0730 | Zehle,Konrad | ----- | ||||
301. | 0732 | Schierz,Felix | ----- | ||||
302. | 0733 | Schierz,Sven | ----- | ||||
303. | 0734 | P | Schierz,Valentina-Sophia | ----- | |||
304. | 0738 | P | Doll,Karin | ----- | |||
305. | 0750 | Hegel,Luis | ----- | ||||
306. | 0751 | Krikheli,Luka | ----- | ||||
307. | 0758 | Sadiku,Fabian | ----- | ||||
308. | 0786 | P | Bittner,Katja | ----- | |||
309. | 0790 | Eisenmann,Paul Savi | ----- | ||||
310. | 0792 | Abakumowa,Anna | ----- | ||||
311. | 0795 | Webel,Daniel | ----- | ||||
312. | 0799 | Piccoli,Erik | ----- | ||||
313. | 0800 | Buschert,Luisa | ----- | ||||
314. | 0803 | Sauermann,Luan | ----- | ||||
315. | 0806 | Nogara,Alexander | ----- | ||||
316. | 0807 | Grünwald,Nikita | ----- | ||||
317. | 0811 | P | Eising,Doerte | ----- | |||
318. | 0817 | Baum,Taylan | ----- | ||||
319. | 0819 | Hodorovski,Daniel | ----- | ||||
320. | 0821 | Marchal,Philippe | ----- | ||||
321. | 0822 | Reule,Greta | ----- | ||||
322. | 0823 | Schenkel,Luis | ----- | ||||
323. | 0825 | Schaefer,Max Philippe | ----- | ||||
324. | 0826 | P | Neves,Angela | ----- | |||
325. | 0829 | P | Neves,Ophelia | ----- | |||
326. | 0848 | Braunagel,Norman | ----- | ||||
327. | 0853 | Klevno,Matwey | ----- | ||||
328. | 0856 | Oesterle,Sandra Katharina | ----- | ||||
329. | 0857 | Sakhno,Marc Christian | ----- | ||||
330. | 0859 | Masurati,Olga | ----- | ||||
331. | 0863 | P | Gubler,Eva | ----- | |||
332. | 0865 | Speer,Karlheinz | ----- | ||||
333. | 0866 | Flora,Valentin | ----- | ||||
334. | 0867 | Gaggl,Harald | ----- | ||||
335. | 0868 | Haarer,Mika Valentin | ----- | ||||
336. | 0869 | Göppner,Ulrich | ----- | ||||
337. | 0870 | Alawad,Mohamad | ----- | ||||
338. | 0871 | Wolf,Daniel | ----- | ||||
339. | 0873 | P | Roco Espinoza,Carolina | ----- | |||
340. | 0875 | P | Stummvoll,Emilie | ----- | |||
341. | 0876 | Ganzha,Artem | ----- | ||||
342. | 0878 | Gorbunov,Alexey | ----- | ||||
343. | 0879 | Gorbunov,Ivan | ----- | ||||
344. | 0880 | Gorbunov,Roman | ----- | ||||
345. | 0881 | Forster,Conrad | ----- | ||||
346. | 0882 | Shytrov,Artemij | ----- | ||||
347. | 0883 | Binder,Eckhard | ----- | ||||
348. | 0884 | Alkan,Hatice | ----- | ||||
349. | 0885 | Wößner,Tom | ----- | ||||
350. | 0886 | Zeneli,Igli | ----- | ||||
351. | 0887 | Jägersberg,Carlo | ----- | ||||
352. | 0888 | Racek,Maximilian | ----- | ||||
353. | 0889 | Klassen,Alexander | ----- | ||||
354. | 0890 | Nikitina,Artur | ----- | ||||
355. | 0891 | Nikitina,Liza | ----- | ||||
356. | 0892 | Nikitina,Olga | ----- | ||||
357. | 0893 | Nikitina,Savva | ----- | ||||
358. | 0894 | Raicevic,Jelena | ----- | ||||
359. | 0895 | Raicevic,Natalija | ----- | ||||
360. | 0896 | Raicevic,Sofia | ----- | ||||
361. | 0897 | Reichel,Ilya | ----- | ||||
362. | 0898 | Ryzhova,Alisa | ----- | ||||
363. | 0899 | Ryzhova,Lev | ----- | ||||
364. | 0901 | Weimer,Jan | ----- | ||||
365. | 0904 | Schürenkrämer,Ulrich | ----- | ||||
366. | 0907 | Butschbach,Daniel | ----- | ||||
367. | 0908 | Cretu,Christian | ----- | ||||
368. | 0909 | Cretu,Mihai | ----- | ||||
369. | 0910 | Öcal,Ata | ----- | ||||
370. | 0912 | Bauch,Mario | ----- |
Verbandszugehörigkeiten |
---|
Deutscher Schachbund |
Badischer Schachverband |
Mittelbaden |
Zuständiger Wertungsreferent |
---|
Gerhard Gorges Tucherstr. 11, 77815 Bühl gerhard.gorges@web.de |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 1 | 2 |
Zeit | 0.225 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.