|
Logo senden |
Homepage: | |
| Über den Verein: |
| Pl. | Mgl- Nr. |
Sta- tus | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Müller,Daniel | 2104 -152 | 2143 | ||||
| 2. | Pluschke,Frank | 2040 -151 | 2000 | ||||
| 3. | Engelmann,Herve | 2029 - 91 | 1998 | ||||
| 4. | Goldschmidtböing,Frank,Dr. | 1997 - 99 | ----- | ||||
| 5. | Sengthavisay,Bounmy | 1968 - 2 | 1985 | ||||
| 6. | Neis,Dieter | 1955 - 22 | 2027 | ||||
| 7. | Müller,Aaron | 1923 - 18 | 1915 | ||||
| 8. | Bohnert,Peter | 1913 - 83 | ----- | ||||
| 9. | Gadzali,Kevin | 1875 -102 | 1854 | ||||
| 10. | Ehmann,Johanna | 1853 -134 | 1901 | ||||
| 11. | Luzhnyi,Mykola | 1846 - 27 | 1854 | ||||
| 12. | Kiefer,Karl | 1839 -122 | 2020 | ||||
| 13. | Poidevin,Emmanuel | 1835 - 31 | 1970 | ||||
| 14. | Schmiederer,Daniel | 1763 -100 | ----- | ||||
| 15. | Biereth,Manuel | 1760 - 41 | ----- | ||||
| 16. | Burdin,Alwis | 1732 - 47 | ----- | ||||
| 17. | Schmiederer,Markus | 1683 - 76 | 1799 | ||||
| 18. | Sester,Albert | 1659 - 54 | ----- | ||||
| 19. | Braun,Viktoria | 1648 - 47 | ----- | ||||
| 20. | Bienek,Dominik | 1647 - 56 | 1699 | ||||
| 21. | Kaltenbronn,Ludwig | 1616 - 99 | 1744 | ||||
| 22. | Braun,Gerhard | 1542 - 1 | ----- | ||||
| 23. | Huber,Tim | 1525 - 63 | ----- | ||||
| 24. | Kehren,Théo | 1510 - 20 | 1713 | ||||
| 25. | Jooß,Achim | 1509 -115 | 1804 | ||||
| 26. | Pluschke,Adolf | 1506 -110 | ----- | ||||
| 27. | Mufi,Nicolas | 1490 - 1 | 1672 | ||||
| 28. | Gerthoffert,Jean-Marie | 1477 - 18 | 1664 | ||||
| 29. | Hund,Simon | 1469 - 18 | ----- | ||||
| 30. | Krampfert,Gerd | 1442 - 52 | ----- | ||||
| 31. | Gutmann,Achim | 1394 - 16 | ----- | ||||
| 32. | Ertan,Recep | 1380 - 38 | ----- | ||||
| 33. | Scherno,Francis | 1355 - 12 | 1542 | ||||
| 34. | Huber,Dieter | 1353 -111 | 1782 | ||||
| 35. | Becker,Dániel | 1318 - 14 | ----- | ||||
| 36. | Feuchtinger,Christian | 1281 - 39 | ----- | ||||
| 37. | Kitkov,Alexandr | 1276 - 52 | ----- | ||||
| 38. | Vogel,Liam | 1210 - 13 | ----- | ||||
| 39. | Mayer,Klaus | 1206 - 5 | ----- | ||||
| 40. | Mayer,Paul | 1134 - 6 | ----- | ||||
| 41. | Drewing,Timothy | 1092 - 3 | ----- | ||||
| 42. | Burdin,Dennis | 1086 - 16 | ----- | ||||
| 43. | Hauns,Jimi | 1025 - 2 | ----- | ||||
| 44. | Bohn,Hans-Peter | 1022 - 43 | ----- | ||||
| 45. | Vogt,Hubert | 950 - 51 | ----- | ||||
| 46. | Huschle,Isabell | 911 - 6 | ----- | ||||
| 47. | Usachov,Kyryl | 899 - 3 | ----- | ||||
| 48. | Weber,Mick | 838 - 2 | ----- | ||||
| 49. | Ehmann,Ralf | 778 - 17 | ----- | ||||
| 50. | Birk,Luc | Restp. | ----- | ||||
| 51. | Müller,Bennet | Restp. | ----- | ||||
| 52. | Biba,Armando | Restp. | ----- | ||||
| 53. | Erdamar,Deniz | Restp. | ----- | ||||
| 54. | Gißler,Samuel | Restp. | ----- | ||||
| 55. | Birk,Fabien | ----- | |||||
| 56. | Bienek,Melia | ----- | |||||
| 57. | Krinowsky,Robin | ----- |
| Verbandszugehörigkeiten |
|---|
| Deutscher Schachbund |
| Badischer Schachverband |
| Ortenau |
| Zuständiger Wertungsreferent |
|---|
| Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
| DeWIS | Cache | |
|---|---|---|
| Zugriffe | 0 | 1 |
| Zeit |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.