Pl. | Mgl- Nr. |
Sta- tus | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Killmann,Martin | 2124 - 92 | 1905 | ||||
2. | Kraus,Sebastian | 2026 - 74 | 1957 | ||||
3. | Kittler,Alexander | 2011 - 92 | 1908 | ||||
4. | Bachhuber,Dominik | 1996 - 83 | 1923 | ||||
5. | Meulner,Fabian | 1995 -129 | 2015 | ||||
6. | Adelhütte,Dennis | 1976 -130 | 1968 | ||||
7. | Roß,Thomas | 1938 -139 | 2012 | ||||
8. | Braun,Kristin | 1874 -187 | 1890 | ||||
9. | Junk,Philipp | 1872 - 94 | 1861 | ||||
10. | Schalaev,Seryozka | 1793 - 41 | 1683 | ||||
11. | Dyroff,Roland | 1780 - 79 | 1750 | ||||
12. | Killmann,Reinmar,Dr. | 1753 - 28 | 1674 | ||||
13. | Hennch,Thomas | 1746 - 37 | ----- | ||||
14. | Meyer,Nico | 1734 - 89 | 1629 | ||||
15. | Klein,Rainer | 1725 - 84 | 1738 | ||||
16. | Völk,Tobias | 1717 - 34 | 1741 | ||||
17. | Eyrich,Xenia | 1710 -109 | 1721 | ||||
18. | Roß,Sandra | 1694 -130 | ----- | ||||
19. | Petermann,Jan | 1662 - 73 | 1700 | ||||
20. | Schäfer,Ann-Kathrin | 1660 -107 | 1668 | ||||
21. | Denninger,David | 1657 - 57 | 1712 | ||||
22. | Bursian,Tim | 1627 - 71 | 1623 | ||||
23. | Halamicek,Robin | 1609 - 42 | ----- | ||||
24. | Antipka,Gherman | 1580 - 1 | ----- | ||||
25. | Trefflich,Marcus | 1536 - 23 | 1477 | ||||
26. | Franz,Alexander | 1530 - 31 | 1556 | ||||
27. | Sroka,Dieter | 1517 - 54 | 1739 | ||||
28. | Sammer,Fabian | 1516 - 32 | 1593 | ||||
29. | Bogendörfer,Ralf | 1511 - 65 | 1602 | ||||
30. | Lingl,Peter | 1481 - 77 | 1601 | ||||
31. | Stadter,Markus | 1448 - 28 | ----- | ||||
32. | Söllner,Jakob | 1448 - 7 | ----- | ||||
33. | Zeise,David | 1375 - 29 | ----- | ||||
34. | Mankus,Siegfried | 1341 - 34 | 1546 | ||||
35. | Gündel,Kay | 1287 - 18 | ----- | ||||
36. | Hartmann,Robert | 1278 - 8 | ----- | ||||
37. | Kelmendi,Bashkin | 1277 - 7 | ----- | ||||
38. | Denninger,Lovis | 1232 - 30 | ----- | ||||
39. | Ye,Xinzhi | 1216 - 4 | ----- | ||||
40. | Brinkmann,Jörg | 1210 - 18 | ----- | ||||
41. | Vilinski,Mark | 1203 - 31 | ----- | ||||
42. | Demir,Moritz | 1156 - 4 | ----- | ||||
43. | Eyrich,Martin | 1149 - 3 | ----- | ||||
44. | Denninger,Tanja | 1128 - 15 | ----- | ||||
45. | Vilinski,Jan | 1047 - 24 | ----- | ||||
46. | Heigwer,Florian | 1040 - 8 | ----- | ||||
47. | Nesmjanowitsch,Julia | 1037 - 5 | ----- | ||||
48. | Deuschle,Finn | 807 - 15 | ----- | ||||
49. | Späth,Arved | Restp. | ----- | ||||
50. | Böhme,Jason | Restp. | ----- | ||||
51. | Eitel,Jannik | Restp. | ----- | ||||
52. | Müller,Maximilian | Restp. | ----- | ||||
53. | Zhang,Leon | Restp. | ----- | ||||
54. | Gebel,Angelina | Restp. | ----- | ||||
55. | Schuster,Niklas | Restp. | ----- | ||||
56. | Schulga,Swjatoslaw | Restp. | ----- | ||||
57. | Schuster,Leon | Restp. | ----- | ||||
58. | Liedtke,David | Restp. | ----- | ||||
59. | Kelmendi,Dijon | ----- | |||||
60. | Zhang,Lucy | ----- | |||||
61. | Romashov,Nikolas | ----- | |||||
62. | Sayar,Johannes | ----- | |||||
63. | Schulga,Jaroswet | ----- | |||||
64. | Schulga,Rodamir | ----- | |||||
65. | Nesmjanowitsch,Oxana | ----- |
Verbandszugehörigkeiten |
---|
Deutscher Schachbund |
Bayerischer Schachbund e.V. |
Mittelfranken |
Mittelfranken-Mitte |
Zuständiger Wertungsreferent |
---|
Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 1 | 1 |
Zeit | 0.089 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.