|
Logo senden |
Homepage: | |
| Über den Verein: |
| Pl. | Mgl- Nr. |
Sta- tus | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maroroa Jones,Gawain C B | 2648 -134 | 2639 | GM | |||
| 2. | Kölle,Tobias | 2532 -117 | 2498 | IM | |||
| 3. | Deuer,Marius | 2520 -117 | 2490 | GM | |||
| 4. | Speelman,Jon S | 2508 - 37 | 2489 | GM | |||
| 5. | Royal,Shreyas | 2472 - 33 | 2505 | GM | |||
| 6. | Diermair,Andreas | 2442 -109 | 2441 | GM | |||
| 7. | Hoffmann,Michael | 2426 -236 | 2424 | GM | |||
| 8. | Watson,William N | 2422 - 25 | 2468 | GM | |||
| 9. | Tadic,Stefan | 2412 - 27 | 2426 | IM | |||
| 10. | Radovanovic,Nikola | 2410 - 27 | 2431 | IM | |||
| 11. | Berchtenbreiter,Maximilian | 2399 -155 | 2450 | IM | |||
| 12. | Fröwis,Georg | 2392 -180 | 2379 | IM | |||
| 13. | Balint,Peter | 2379 - 13 | 2420 | FM | |||
| 14. | Hennig,Dirk,Dr. | 2262 -156 | 2366 | IM | |||
| 15. | Bachmayr,Peter | 2262 - 63 | 2344 | FM | |||
| 16. | Zahn,Wolfgang | 2235 -103 | 2295 | FM | |||
| 17. | Alvir,Aco | 2220 - 57 | 2257 | IM | |||
| 18. | Wahedi,Ahmad Siar | 2193 -113 | 2221 | FM | |||
| 19. | von Naso,Lancelot | 2185 - 32 | 2198 | CM | |||
| 20. | Perhinig,Robert | 2181 - 32 | 2247 | FM | |||
| 21. | Tsakona,Maria | 2154 - 33 | 2178 | WFM | |||
| 22. | Haizmann,Thomas | 2146 - 68 | 2124 | ||||
| 23. | Amtmann,Florian | 2144 -104 | 2144 | ||||
| 24. | Maruntis,Patrik-Robert | 2139 - 42 | 2072 | ||||
| 25. | Andersen,Jens Knud | 2123 -176 | 2131 | ||||
| 26. | Kwan,Michael | 2100 - 56 | 2026 | ||||
| 27. | Unger,Michael | 2095 -113 | 2080 | ||||
| 28. | Fauth,Dietmar,Dr. | 2088 -117 | 2073 | ||||
| 29. | Heuser,Philip,Dr. | 2038 -133 | 2056 | ||||
| 30. | Hiienko,Yaroslav | 2036 - 1 | 1741 | ||||
| 31. | Gomes,Estevao Moreira | 2035 - 11 | 2043 | ||||
| 32. | Tsakonas,Konstantinos | 2032 - 37 | 2059 | ||||
| 33. | Jörg,Harald,Dr. | 2025 - 73 | 2150 | ||||
| 34. | Kalinin,Oleksandr | 2009 - 55 | 2055 | ||||
| 35. | Amelang,Thomas | 2008 - 93 | 2042 | ||||
| 36. | Stock,Christoph | 1997 - 66 | 1997 | ||||
| 37. | Galioglu,Cem | 1994 - 33 | 1973 | ||||
| 38. | Böhm,Uwe | 1964 - 98 | 1964 | ||||
| 39. | Mattes,Heinz,Dr. | 1938 - 80 | 1989 | ||||
| 40. | Höhfeld,Markus | 1932 - 74 | 1939 | ||||
| 41. | Geissler,Norbert | 1903 - 12 | ----- | ||||
| 42. | Jacobsen,Arne | 1896 - 34 | ----- | ||||
| 43. | Azimi,Reza | 1865 -149 | 2052 | ||||
| 44. | Gruber,Bernd | 1861 - 85 | 1960 | ||||
| 45. | Gupta,Arvind | 1847 - 69 | 1911 | ||||
| 46. | Pulver,Veit | 1834 - 18 | ----- | ||||
| 47. | Gupta,Monik | 1831 - 57 | 1832 | ||||
| 48. | Bucka,Bernhard | 1818 - 32 | ----- | ||||
| 49. | Getfert,Harald | 1817 - 67 | ----- | ||||
| 50. | Geiß,Dietmar | 1799 - 50 | ----- | ||||
| 51. | Marschall,Josef | 1789 -119 | 1984 | ||||
| 52. | Schleich,Theodor,Dr. | 1774 - 95 | 1822 | ||||
| 53. | Harms,Carsten | 1771 - 48 | ----- | ||||
| 54. | Foltas,Hermann | 1770 -104 | 2030 | ||||
| 55. | Sander,Norbert | 1758 - 97 | 1873 | ||||
| 56. | Lytvynenko,Ivan | 1751 - 28 | 1719 | ||||
| 57. | Gartenfeld,Reinhold | 1744 - 23 | ----- | ||||
| 58. | Mestani,Mojo Adnan Alexander | 1743 - 7 | 1671 | ||||
| 59. | Klein,Reinhard | 1740 -253 | 1862 | ||||
| 60. | Fader,André | 1703 - 20 | 1905 | ||||
| 61. | Mandavgane,Neerav Anil | 1694 - 7 | 1747 | ||||
| 62. | Bartsch,Winfried | 1687 - 69 | 1814 | ||||
| 63. | Fournier,Julius | 1685 - 9 | 1691 | ||||
| 64. | Tafelmair,Lothar,Dr. | 1666 - 39 | ----- | ||||
| 65. | Schmidt,Hendrik | 1644 - 20 | ----- | ||||
| 66. | Maroske,Carlos | 1641 -128 | 1811 | ||||
| 67. | Grinev,Kirill | 1618 - 1 | ----- | ||||
| 68. | Nusser,Hans-Karl,Dr. | 1583 - 31 | 1762 | ||||
| 69. | Reiß,Michael | 1568 - 50 | 1943 | ||||
| 70. | Le Thien,Hai Boris | 1555 - 7 | ----- | ||||
| 71. | Hopf,Fabian | 1401 - 1 | ----- | ||||
| 72. | Prünster,Daniel | 1217 - 1 | ----- | ||||
| 73. | Lytvynenko,Sofi | 1180 - 23 | ----- | ||||
| 74. | Riabenkov,Anton | 1082 - 6 | ----- | ||||
| 75. | Fedotov,Makar | 961 - 3 | ----- | ||||
| 76. | Lytvynenko,Andrii | 943 - 2 | 1465 | ||||
| 77. | Riabenkov,Yehor | 793 - 1 | ----- | ||||
| 78. | Tsedik,Klim | 785 - 1 | ----- | ||||
| 79. | Koretskaia,Varvara | 750 - 2 | ----- | ||||
| 80. | Vynograd,Yael | 746 - 2 | ----- | ||||
| 81. | Weinbir,Hans | Restp. | ----- | ||||
| 82. | Reinhard,Valentin | Restp. | ----- | ||||
| 83. | Liebermann,Mark | Restp. | ----- | ||||
| 84. | Avragim,David | Restp. | ----- | ||||
| 85. | Monschau,Johannes | Restp. | ----- | ||||
| 86. | King,Miles | Restp. | ----- | ||||
| 87. | Klaus,Guido | Restp. | ----- | ||||
| 88. | Kastner,Gerhard | ----- | |||||
| 89. | Knispel,Nihat,Dr. | ----- | |||||
| 90. | Weiz,Kajetan | ----- | |||||
| 91. | Förster,Hannes | ----- | |||||
| 92. | Zeug,Fabian | ----- | |||||
| 93. | Gupta,Waltraud | ----- | |||||
| 94. | Falk,Lunis | ----- | |||||
| 95. | Wagner,Oskar | ----- | |||||
| 96. | Vynograd,Alexander | ----- | |||||
| 97. | Riabenkova,Alisa | ----- | |||||
| 98. | Ibiapino Honorio Hartmann,Davi Lucca | ----- | |||||
| 99. | Iaskov,Luka | ----- | |||||
| 100. | Geiger,Lukas | ----- | |||||
| 101. | Vidal,Daniel Blaise | ----- |
| Verbandszugehörigkeiten |
|---|
| Deutscher Schachbund |
| Bayerischer Schachbund e.V. |
| München |
| Zuständiger Wertungsreferent |
|---|
| Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
| DeWIS | Cache | |
|---|---|---|
| Zugriffe | 0 | 1 |
| Zeit |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.