Pl. | Mgl- Nr. |
Sta- tus | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Diermair,Andreas | 2483 - 70 | 2487 | GM | |||
2. | Roganovic,Milos | 2483 - 25 | 2490 | GM | |||
3. | Schwabeneder,Florian | 2439 - 46 | 2441 | IM | |||
4. | Schmidt,Peter | 2400 -131 | 2400 | IM | |||
5. | Leisch,Lukas | 2371 - 16 | 2384 | FM | |||
6. | Weiß,Christian | 2347 - 65 | 2363 | IM | |||
7. | Testor,Sebastian | 2318 - 59 | 2327 | FM | |||
8. | Mostbauer,Florian | 2305 - 47 | 2304 | FM | |||
9. | Dekic,Josip | 2279 - 8 | 2262 | FM | |||
10. | Wisnet,Dominic | 2271 - 78 | 2304 | FM | |||
11. | Kaiser,Wolfgang | 2253 - 88 | 2292 | IM | |||
12. | Pflug,Matthias | 2246 -113 | 2275 | FM | |||
13. | Hiermann,Dietmar | 2215 -101 | 2236 | FM | |||
14. | Hellmayr,Alois | 2198 - 73 | 2211 | FM | |||
15. | Schmid,Franz | 2194 - 96 | 2197 | ||||
16. | Schüller,Ernst | 2137 - 42 | 2179 | ||||
17. | Gruber,Roland | 2123 - 76 | 2137 | ||||
18. | Koller,Hans-Juergen | 2117 - 13 | 2157 | ||||
19. | Offinger,Robert | 2111 - 74 | 2181 | ||||
20. | Linhart,Wolfgang | 2103 - 96 | 2147 | ||||
21. | Kaiser,Richard | 2093 -107 | 2099 | ||||
22. | Lang,Josef | 2078 - 41 | 2055 | ||||
23. | Schneider,Roland | 2070 - 99 | 2097 | ||||
24. | Geller,Arpad,Dr. | 2065 - 27 | 2213 | FM | |||
25. | Zauner,Christoph | 2032 - 66 | 2018 | ||||
26. | Heyne,Gerhard | 2006 - 67 | 2109 | ||||
27. | Leirich,Thomas | 1932 - 40 | ----- | ||||
28. | Schwabeneder,Markus | 1912 - 45 | 1918 | ||||
29. | Bittner,Rudolf | 1910 - 36 | ----- | ||||
30. | Hölzl,Herbert | 1816 - 30 | 1814 | ||||
31. | Kuran,Wilfried | 1807 - 82 | 1803 | ||||
32. | Frisch,Wilhelm | 1776 - 52 | 1750 | ||||
33. | Kreutner,Maximilian | 1735 - 5 | 1745 | ||||
34. | Biedenkopf,Philipp | 1693 - 4 | 1658 | ||||
35. | Zboril,Josef | 1687 - 31 | ----- | ||||
36. | Manaberger,Markus | 1670 - 32 | 1607 | ||||
37. | Wimmer,Christian | 1652 - 16 | ----- | ||||
38. | Beutel,Hubert | 1651 -108 | 1795 | ||||
39. | Unverricht,Rainer | 1651 - 1 | ----- | ||||
40. | Cuenot-Delattre,Dimitri | 1598 - 2 | ----- | ||||
41. | Rutter,Ignaz | 1568 - 22 | ----- | ||||
42. | Ellerböck,Franz | 1562 - 5 | ----- | ||||
43. | Kaisin,Viktor | 1547 - 22 | ----- | ||||
44. | Amini,Mirweis | 1474 - 9 | ----- | ||||
45. | Moyses,Michael | 1350 - 5 | 1463 | ||||
46. | Schmitt,Sebastian | 1324 - 5 | ----- | ||||
47. | Novotny,Hans | 1321 - 29 | 1492 | ||||
48. | Abmayr,Gregor | 1290 - 6 | ----- | ||||
49. | Sassenrath,Henning | 1286 - 2 | ----- | ||||
50. | Schweizer,Johannes | 1178 - 2 | ----- | ||||
51. | Metzger,Yetim | 892 - 4 | ----- | ||||
52. | Laggerbauer,Martin | Restp. | ----- | ||||
53. | Kretschmer,Rainer | ----- | |||||
54. | Köhler,Manfred | ----- | |||||
55. | Köcher,Johannes | ----- | |||||
56. | Nagler,Gerhard | ----- | |||||
57. | Krohn,Philipp | ----- | |||||
58. | Wimmer,Leo | ----- | |||||
59. | Pallis,Nikolas | ----- |
Verbandszugehörigkeiten |
---|
Deutscher Schachbund |
Bayerischer Schachbund e.V. |
Niederbayern |
Zuständiger Wertungsreferent |
---|
Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 1 | 1 |
Zeit | 0.164 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.