Pl. | Mgl- Nr. |
Sta- tus | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mühlberger,Rupert | 2213 - 4 | ----- | ||||
2. | Kröger,Fabian | 2175 -100 | 2190 | ||||
3. | Sailer,Wolfgang | 2157 -188 | 2086 | ||||
4. | Gerstner,Bernhard | 2132 -121 | 2147 | ||||
5. | Wurzel,Andre | 2125 - 86 | 2197 | ||||
6. | Holl,Andreas | 2087 - 64 | 2149 | ||||
7. | Ebenhöch,Daniel | 2068 - 86 | 2046 | ||||
8. | Seitner,Ralf | 2021 - 58 | 2047 | ||||
9. | Walter,Stefan | 1969 - 71 | 2071 | ||||
10. | Vaccaroni,Juan Manuel | 1968 - 16 | 1977 | ||||
11. | Liesecke,Christian | 1956 - 32 | ----- | ||||
12. | Richter,Klaus | 1939 - 95 | ----- | ||||
13. | Schmidt,Bernd | 1838 - 73 | ----- | ||||
14. | Santiago,Nicolas | 1821 - 17 | ----- | ||||
15. | Heppert,Lars | 1788 -114 | 1821 | ||||
16. | Müller,Dennis | 1778 - 80 | 1792 | ||||
17. | Löchel,Günter | 1731 - 62 | 1733 | ||||
18. | Danyi,Zoltan | 1675 - 5 | ----- | ||||
19. | Walter,Theo | 1670 - 19 | ----- | ||||
20. | Mitschka,Manfred | 1655 - 23 | 1660 | ||||
21. | Direktor,Paul | 1596 - 16 | 1676 | ||||
22. | Winkler,Robert | 1545 - 22 | 1556 | ||||
23. | Pareja Sanchez,Julio | 1482 - 18 | 1606 | ||||
24. | Lautner,Peter | 1442 - 81 | 1452 | ||||
25. | Wagner,Herbert | 1413 - 16 | ----- | ||||
26. | Löchel,Jonas | 1377 - 46 | ----- | ||||
27. | Winkler,Sarah | 1375 - 40 | 1542 | ||||
28. | Vaccaroni,Juan Leon | 1352 - 3 | ----- | ||||
29. | Kárpáti,Dániel | 1296 - 33 | ----- | ||||
30. | Badura,Heinz | 1279 - 26 | ----- | ||||
31. | Stadlmeier,Sebastian | 1218 - 13 | ----- | ||||
32. | Langner,Fabian | 1193 - 1 | ----- | ||||
33. | Glaser,Lenny | 1192 - 4 | ----- | ||||
34. | Müller,Alfred | 1126 - 64 | ----- | ||||
35. | Gerlach,Oliver | 1125 - 9 | ----- | ||||
36. | Müller,Fabian | 976 - 32 | ----- | ||||
37. | Fürstenau,Jonathan | 971 - 2 | ----- | ||||
38. | Pohl,Timon | 953 - 13 | ----- | ||||
39. | Fürstenau,Jasper | 870 - 2 | ----- | ||||
40. | Schwienheer,Constantin | 797 - 1 | ----- | ||||
41. | Schmidt,Maximilian | 792 - 10 | ----- | ||||
42. | Li,Boyang | 761 - 3 | ----- | ||||
43. | Seidel,Tarik | 735 - 4 | ----- | ||||
44. | Winkler,Nicole | 698 - 17 | ----- | ||||
45. | Kristen,Max | Restp. | ----- | ||||
46. | Blezinger,Jona | Restp. | ----- | ||||
47. | Lautenbach,Anya | Restp. | ----- | ||||
48. | Türkboylari,Bahadir | Restp. | ----- | ||||
49. | Türkboylari,Alpaslan | Restp. | ----- | ||||
50. | Blasel,Lucas | Restp. | ----- | ||||
51. | Türkboylari,Alper | ----- |
Verbandszugehörigkeiten |
---|
Deutscher Schachbund |
Bayerischer Schachbund e.V. |
BV Oberbayern e.V. |
Schachkreis IN-FS |
Zuständiger Wertungsreferent |
---|
Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 1 | 1 |
Zeit | 0.070 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.