Pl. | Mgl- Nr. |
Sta- tus | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wyrwich,Thomas,Dr. | 2189 - 83 | 2252 | ||||
2. | Schmid,Hermann | 2043 -108 | 2181 | ||||
3. | Bacherler,Thomas,Dr. | 2036 - 64 | ----- | ||||
4. | Schmid,Manfred | 2029 - 80 | 2265 | ||||
5. | Schmelz,Markus | 1981 - 94 | 2035 | ||||
6. | Bleichner,Thomas | 1942 -105 | ----- | ||||
7. | Friebel,Werner | 1923 - 20 | ----- | ||||
8. | Mahner,Michael | 1888 - 56 | ----- | ||||
9. | Meier,Hermann | 1855 - 52 | ----- | ||||
10. | Häußinger,Dieter | 1816 - 37 | ----- | ||||
11. | Listl,Rudolf | 1801 - 88 | 1923 | ||||
12. | Kluger,Norbert | 1797 - 58 | 2035 | ||||
13. | Siller,Robert | 1796 - 84 | 1643 | ||||
14. | Hegel,Jonas | 1760 - 40 | 1657 | ||||
15. | Franke,Maximilian | 1696 - 48 | 1789 | ||||
16. | Lindauer,Helmut | 1681 - 80 | ----- | ||||
17. | Riesenbeck,Emanuel | 1666 - 34 | ----- | ||||
18. | Bayer,Jürgen | 1600 - 16 | ----- | ||||
19. | Schmitt,Michael | 1598 - 94 | 1718 | ||||
20. | Knott,Walter | 1557 - 79 | ----- | ||||
21. | Kees,Robert | 1505 - 55 | 1715 | ||||
22. | Stork,Helmut | 1500 - 80 | ----- | ||||
23. | Riedel,René | 1487 - 54 | ----- | ||||
24. | Walter,Caroline | 1442 - 22 | ----- | ||||
25. | Söll,Armin | 1400 - 73 | ----- | ||||
26. | Ernst,Thomas | 1396 - 4 | ----- | ||||
27. | Schnelzer,Matthias | 1361 - 25 | ----- | ||||
28. | Weckerle,Alexander | 1345 - 13 | ----- | ||||
29. | Kluger,Gerhard | 1300 - 73 | ----- | ||||
30. | Kurz,Johannes | 1249 - 16 | ----- | ||||
31. | Linzmeier,Moritz | 1189 - 8 | ----- | ||||
32. | Böhme,William | 1165 - 10 | ----- | ||||
33. | Rauch,Dominikus | 1014 - 12 | ----- | ||||
34. | Geisenberger,Patrick | 979 - 12 | ----- | ||||
35. | Bayer,Vincent | 908 - 9 | ----- | ||||
36. | Ullrich,Sophia | 908 - 3 | ----- | ||||
37. | Klein,Johannes | 781 - 3 | ----- | ||||
38. | Pusch,Luis | 767 - 1 | ----- | ||||
39. | Jamal,Mohammed Dibo | 766 - 4 | ----- | ||||
40. | Welz,Jakob | 752 - 1 | ----- | ||||
41. | Aprile,Sebastiano | 740 - 3 | ----- | ||||
42. | Kurz,Florian | 718 - 2 | ----- | ||||
43. | Rohde,Kathrin | ----- |
Verbandszugehörigkeiten |
---|
Deutscher Schachbund |
Bayerischer Schachbund e.V. |
BV Oberbayern e.V. |
Schachkreis Zugspitze |
Zuständiger Wertungsreferent |
---|
Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 1 | 1 |
Zeit | 0.135 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.