Pl. | Mgl- Nr. |
Sta- tus | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0215 | Vertetics,Attila | 2421 - 8 | 2449 | IM | ||
2. | 1032 | Ézsol,Miklós | 2377 - 7 | 2356 | FM | ||
3. | 0203 | Schmikli,László | 2251 - 7 | 2203 | FM | ||
4. | 1046 | Bucur,Oliver | 2246 - 10 | 2243 | |||
5. | 1002 | Hofstetter,Hans-Joachim,Dr. | 2160 -199 | 2199 | FM | ||
6. | 0205 | Frank,József | 2131 - 13 | 1982 | |||
7. | 1048 | Kartsev,Alexandr | 2126 -140 | 2172 | |||
8. | 0206 | Solymosi,István | 2112 - 14 | 2167 | |||
9. | 0165 | Bors,Sándor | 2093 - 12 | 2117 | CM | ||
10. | 1020 | Lang,Stefan,Dr. | 2077 -127 | 2080 | |||
11. | 1053 | Helm,Timo | 2069 - 70 | 2067 | |||
12. | 0179 | Söder,Thomas | 2062 - 92 | 2179 | |||
13. | 0158 | Mock,Stefan,Dr. | 2055 - 33 | ----- | |||
14. | 1030 | Poppe,Heiko,Dr. | 2044 - 81 | 2206 | |||
15. | 0152 | Herbst,Christoph | 2023 - 53 | ----- | |||
16. | 1052 | Peci,Nuradin | 2010 - 44 | ----- | |||
17. | 0022 | Markert,Markus | 1941 -109 | 1986 | |||
18. | 1061 | Hamlack,Heinz | 1921 -114 | 1971 | |||
19. | 0112 | Drescher,Ulli | 1878 - 35 | ----- | |||
20. | 0098 | Fink,Gunther | 1878 - 21 | ----- | |||
21. | 0117 | Büchs,Martin | 1874 - 32 | ----- | |||
22. | 1062 | Perez Celis,Alba | 1873 - 20 | 1860 | |||
23. | 0001 | Bittner,Harald,Dr. | 1847 - 83 | 2041 | |||
24. | 0057 | Weck,Hans | 1830 - 63 | ----- | |||
25. | 0149 | Treibel,Michael | 1808 - 46 | ----- | |||
26. | 1051 | Tinti,Elvino | 1807 - 7 | 1816 | |||
27. | 0011 | Federschmidt,Ralf | 1803 - 79 | 1829 | |||
28. | 1047 | Rothärmel,Eduard | 1776 - 33 | ----- | |||
29. | 0076 | Ziegler,Thomas | 1770 - 32 | 1949 | |||
30. | 0218 | Magura,Jan | 1764 - 52 | 1718 | |||
31. | 0023 | Memmler,Marcus | 1759 - 74 | ----- | |||
32. | 0052 | Stumpf,Alexander | 1726 - 61 | ----- | |||
33. | 0024 | Menninger,Gerd | 1725 - 59 | ----- | |||
34. | 0077 | Filbry,Marc | 1719 - 35 | ----- | |||
35. | 0153 | Götz,Elmar | 1716 - 28 | ----- | |||
36. | 0176 | Schwartl,Helmut | 1687 - 48 | 1897 | |||
37. | 0083 | Gütling,Achim | 1682 - 27 | ----- | |||
38. | 0065 | Heerlein,Gerd | 1650 -153 | 1769 | |||
39. | 0020 | Lorz,Heribert | 1650 - 57 | ----- | |||
40. | 0134 | Osieja,Karl | 1646 - 20 | ----- | |||
41. | 1042 | Orf,Niklas | 1638 - 16 | 1789 | |||
42. | 0128 | Poppe,Wolfgang | 1618 - 95 | 1641 | |||
43. | 0009 | Dorst,Joachim | 1569 -105 | ----- | |||
44. | 0036 | Scheuplein,Hans-Jürgen | 1550 - 38 | ----- | |||
45. | 0212 | P | Brux,Jürgen | 1529 - 98 | 1689 | ||
46. | 1025 | Götzelmann,Klaus | 1510 - 40 | ----- | |||
47. | 1034 | P | Kaufmann,Samuel | 1503 - 22 | ----- | ||
48. | 1060 | Schmitt,Wolfgang Max | 1482 -134 | 1649 | |||
49. | 0035 | Scherf,Hermann | 1453 - 65 | ----- | |||
50. | 1028 | Müller,Karsten | 1427 - 15 | ----- | |||
51. | 1005 | Pochodun,Nikolaj | 1399 - 24 | ----- | |||
52. | 0072 | Steinmüller,Werner | 1396 - 20 | ----- | |||
53. | 0006 | Demling,Kurt | 1371 - 26 | ----- | |||
54. | 1045 | Tiezki,Ilja | 1360 - 3 | ----- | |||
55. | 1004 | Geßner,Alec | 1356 - 11 | ----- | |||
56. | 0181 | Baumann,Udo | 1355 - 24 | ----- | |||
57. | 1021 | Loke,Bruno | 1273 - 15 | ----- | |||
58. | 0121 | Engelbrecht,Klaus | 1217 -103 | 1462 | |||
59. | 0030 | Polzer,Alfred | 1185 - 39 | ----- | |||
60. | 1006 | Schnürch,Simon | 1113 - 4 | ----- | |||
61. | 1038 | Karsten,Marius | 904 - 5 | ----- | |||
62. | 1037 | Karsten,Lukas | 748 - 4 | ----- | |||
63. | 1018 | Kaufmann,Aaron | Restp. | ----- | |||
64. | 1023 | Kaufmann,Stefan | Restp. | ----- | |||
65. | 1041 | Fink,Werner | Restp. | ----- | |||
66. | 1039 | Fink,Lukas | Restp. | ----- | |||
67. | 1016 | Lumpe,Christopher | Restp. | ----- | |||
68. | 1035 | Müller,Florentin | Restp. | ----- | |||
69. | 1036 | Müller,Joris | Restp. | ----- | |||
70. | 1044 | Tiezki,Michael | Restp. | ----- | |||
71. | 1057 | Baumeister,Felix | Restp. | ----- | |||
72. | 1058 | Klein,Artem | Restp. | ----- | |||
73. | 0051 | Fleischer,Manfred | ----- | ||||
74. | 0162 | P | Adelmann,Rupert | ----- | |||
75. | 0187 | Bittner,Sebastian | ----- | ||||
76. | 1014 | Memmler,Pascal | ----- | ||||
77. | 1031 | Warmuth,Felix | ----- | ||||
78. | 1040 | Fink,Florian | ----- | ||||
79. | 1050 | P | Markert,Mathilda | ----- | |||
80. | 1056 | Wessel,Tobias Carlos | ----- | ||||
81. | 1059 | Sultani,Shafi | ----- | ||||
82. | 0031 | Putz,Richard,Dr. | ----- |
Verbandszugehörigkeiten |
---|
Deutscher Schachbund |
Bayerischer Schachbund e.V. |
Unterfranken e.V |
Haßberge-Rhön |
Zuständiger Wertungsreferent |
---|
Werner Zschunke Schwemmweg 38, 97493 Bergrheinfeld dwz.ufr@gmx.de |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 1 | 2 |
Zeit | 0.274 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.