Pl. | Mgl- Nr. |
Sta- tus | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mihok,Oliver | 2509 -103 | 2555 | GM | |||
2. | Hecht,Hans-Joachim | 2247 -263 | 2299 | GM | |||
3. | Schmidbauer,Martin | 2140 -125 | 2227 | ||||
4. | Mihok,Laszlo | 2070 - 62 | 2099 | FM | |||
5. | Sitte,Adrian | 2035 - 53 | 1916 | ||||
6. | Tahiri,Daut | 2004 -127 | 2086 | ||||
7. | Buttkus,Andre | 1997 -102 | 2042 | ||||
8. | Petzold,Hilmar | 1955 -126 | 2084 | ||||
9. | Oliva Zamora,Fernando | 1951 - 36 | 2141 | ||||
10. | Teske,Tim | 1940 - 38 | 1871 | ||||
11. | Hiescher,Nicolai | 1832 - 5 | ----- | ||||
12. | Sagasser,Dirk | 1809 - 48 | ----- | ||||
13. | Grabinger,Hartmut | 1771 - 58 | 1983 | ||||
14. | Sperber,Lars | 1706 - 15 | ----- | ||||
15. | Zimdahl,Banchaa | 1699 - 26 | 1523 | ||||
16. | Radyekta,Hamed | 1681 - 2 | ----- | ||||
17. | Bauer,David | 1660 - 30 | 1859 | ||||
18. | Knispel,Stefan | 1645 - 20 | ----- | ||||
19. | Schmidt,Rainer | 1642 - 68 | ----- | ||||
20. | Reiner,Ulrich | 1628 - 6 | ----- | ||||
21. | Ketterling,Hans-Peter | 1572 -100 | ----- | ||||
22. | Schröder,Joachim | 1560 - 3 | ----- | ||||
23. | Martens,Rolf | 1536 - 25 | ----- | ||||
24. | Spahrmann,Christian | 1504 - 32 | ----- | ||||
25. | Schramm,Michael | 1490 - 35 | ----- | ||||
26. | Ketterling,Heide | 1408 - 92 | ----- | ||||
27. | Fontaine,Constantin | 1389 - 39 | 1506 | ||||
28. | Lozgacheva,Polina | 1389 - 7 | ----- | ||||
29. | Hamacher,Albert | 1368 - 17 | ----- | ||||
30. | Klevenow,Ursula | 1366 -107 | 1535 | ||||
31. | Schulz,Manfred | 1338 -113 | 1558 | ||||
32. | Voss,Thomas | 1295 - 21 | ----- | ||||
33. | Gmerek,Henning | 1262 - 68 | 1504 | ||||
34. | Hanowski,Daniel | 1260 - 33 | ----- | ||||
35. | Püschel,Gisela | 1181 - 75 | 1591 | ||||
36. | Brosius,Reno | 1124 - 35 | 1244 | ||||
37. | Traeger,Joachim | 1072 - 89 | ----- | ||||
38. | Alberth,Ingo | 1068 - 14 | ----- | ||||
39. | Wardenbach,Dieter | 1048 - 7 | ----- | ||||
40. | Brecker,Rudolf | 994 - 21 | ----- | ||||
41. | Bicknase,Edda | 987 - 45 | ----- | ||||
42. | Dolinski,Alan | 946 - 5 | ----- | ||||
43. | Siefke,Benedikt | 941 - 2 | ----- | ||||
44. | Kopper,Lucas | 856 - 5 | ----- | ||||
45. | Strijbis,Pieter | 777 - 2 | ----- | ||||
46. | Olasseri,Hadi Ismail | 768 - 1 | ----- | ||||
47. | Großpietsch,Zoe | Restp. | ----- | ||||
48. | Roberts,Mathilde | Restp. | ----- | ||||
49. | Hodzhov,Dzhefer | Restp. | ----- | ||||
50. | Gupta,Aayansh | Restp. | ----- | ||||
51. | Kopper,Jonas | Restp. | ----- | ||||
52. | Haghdadi,Rudabe | ----- | |||||
53. | Heilbronner,Julian | ----- | |||||
54. | Kopper,Marcus | ----- | |||||
55. | Fakhro,Muhammad Ali | ----- | |||||
56. | Rösch,Yeshi | ----- | |||||
57. | Roberts,Paul | ----- | |||||
58. | Lorentz,Ferdinand | ----- | |||||
59. | Lorentz,Edgar | ----- | |||||
60. | Rocchi-Grazul,Aleksandra | ----- | |||||
61. | Rocchi-Grazul,Caterina | ----- | |||||
62. | Kopper,Jonida | ----- | |||||
63. | Helal,Abdallah | ----- | |||||
64. | Yunchan,An | ----- | |||||
65. | Yunjae,An | ----- | |||||
66. | Sayin,Demir | ----- | |||||
67. | Keck,Rocco | ----- | |||||
68. | Neuenfeld,Carlos | ----- |
Verbandszugehörigkeiten |
---|
Deutscher Schachbund |
Berliner Schachverband |
Zuständiger Wertungsreferent |
---|
Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 2 | |
Zeit |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.