DWZ - Verein

Die Vereinssuche wird präsentiert von unserem Partner


Suche

Erlaubt ist auch ein Namensbestandteil

Der Suchbegriff darf nur Buchstaben, Zahlen und Leerzeichen enthalten!

DWZ-Rangliste SK König Tegel 1949 e.V.


Logo senden
Homepage:
Über den Verein:
Pl. Mgl-
Nr.
Sta-
tus
Spielername Letzte
Ausw.
DWZ Elo FIDE-
Titel
1.     Stern,René   2476 -173 2499 GM
2.     Rabiega,Robert   2435 -162 2461 GM
3.     Brüdigam,Martin   2377 -143 2370 IM
4.     Richter,Michael   2375 -185 2391 GM
5.     Muse,Mladen   2355 -124 2364 GM
6.     Moreno Tejera,Emilio   2348 -  24 2401 IM
7.     Rietze,Clemens,Dr.   2346 -160 2263 FM
8.     Thinius,Marco   2330 -217 2352 IM
9.     Eilenberg,Jonas   2322 -122 2342 FM
10.     Frübing,Stefan   2292 -161 2308 IM
11.     Yatskar,Martin   2286 -  26 2290 CM
12.     Sarbok,Torsten   2279 -  94 2313 FM
13.     Choukri,Adel   2276 -  10 2313 FM
14.     Rosmann,Ilja   2269 -  74 2293 FM
15.     Breier,Andreas   2260 -108 2327 FM
16.     Dimitrijeski,Boris,Dr.   2258 -104 2170 FM
17.     Muse,Drazen   2256 -141 2274 IM
18.     Anibar,Ahmed   2224 -  37 2222
19.     Jahnz,Fabian   2222 -142 2235 FM
20.     Förster,Jonas   2218 -102 2261
21.     Von Herman,Ulf   2205 -246 2260 IM
22.     Herrmann,Jakob   2191 -  89 2203 FM
23.     Lorenz,Sascha   2178 -  69 2203 FM
24.     Acikel,Mert   2174 -100 2183 FM
25.     Jahnz,Laurin   2162 -  56 2189 CM
26.     Giemsa,Stephan   2156 -106 2184 FM
27.     Wierzbicki,Jirawat   2149 -117 2142 CM
28.     Escher,Clemens   2124 -114 2153
29.     Abed,Karim   2097 -  80 2041
30.     Domingo,Miguel   2092 -  33 2184 CM
31.     Dimitrijeski,Kristian   2057 -180 2067 CM
32.     Gebigke,Martin   2056 -364 2113
33.     Bubolz,Konstantin   2042 -105 2065
34.     Niehaus,Frank   2038 -141 2080
35.     Jähnisch,Frank   2030 -  82 2186
36.     Heuer,Thomas   2021 -  75 2027 FM
37.     Offermann,Fernando   2019 -  91 2040 CM
38.     Kaiser,Dennis,Dr.   1989 -  74 2037
39.     Sielaff,Michael   1965 -  69 2050
40.     Fichte-Rath,Alina   1964 -125 1972 CM
41.     Tahiri,Daut   1937 -131 2086
42.     Smith,Tobias   1931 -  72 1907
43.     Kunze,Martin   1928 -101 1968
44.     Roth,Josef   1916 -121 1954 CM
45.     Wolf,Christian   1910 -  87 2009
46.     Kuhn,Christian   1861 -  66 1936
47.     Abed,David   1838 -  29 1871
48.     Ollhoff,Hannes   1753 -  62 1857
49.     Stottut,Uwe   1744 -  47 -----
50.     Mahnert,Frank   1734 -  39 -----
51.     Riesenbeck,Marten   1725 -  55 1861
52.     Schmidt,Luise   1701 -  49 1719
53.     Ali,Maha   1697 -  82 1803
54.     Reck,Jessica   1645 -  86 1802
55.     Schön,Sebastian   1642 -  42 1925
56.     Möller,Roman   1594 -  13 1726
57.     Wüsthoff,Ralf   1587 -  58 -----
58.     Gall,Mike   1586 -  44 1880
59.     Born,Aris   1566 -    5 1695
60.     Faidun,Nikita   1548 -  30 1672
61.     Franz,Nils Erik   1517 -    2 -----
62.     Lange,Andreas   1449 -  73 1829
63.     Kasper,Axel   1419 -  50 -----
64.     Ettel,Ralf   1415 -  33 1667
65.     Bittar,Michel   1277 -    4 1591
66.     Nessler,Erik   1084 -    2 1516
67.     Sintsov,Roman   1042 -    1 -----
68.     Kozak,Emilia   Restp. -----
69.     Kratzer,Felix   Restp. -----
70.     Schulze-Frenking,Eva   -----
71.     Kühn,Jonas   -----
72.     Kahl,Julius   -----
73.     Rabinovich,Daniel   -----
74.     Dymarczych,Julien   -----
75.     Schlaak,Adrian   -----
Verbandszugehörigkeiten
Deutscher Schachbund
Berliner Schachverband
Zuständiger Wertungsreferent
Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können.
  DeWIS Cache
Zugriffe 0 2
Zeit  
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können Spielerdetails seit dem 3. Juni 2016 nur noch von registrierten Nutzern angesehen werden. Hier geht es zur kostenlosen Registrierung.

Die DWZ wird ständig aktualisiert.