Pl. | Mgl- Nr. |
Sta- tus | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0100 | P | Laschenko,Sergej | 1918 - 65 | 1940 | ||
2. | 0072 | Kirchner,Konrad | 1849 - 33 | 1793 | |||
3. | 0067 | Winterling,Edgar | 1642 - 58 | 1763 | |||
4. | 0088 | Höppner,Michael | 1552 - 28 | ----- | |||
5. | 0074 | Menz,Florian | 1547 - 22 | 1410 | |||
6. | 0004 | Happel,Markus | 1486 - 37 | ----- | |||
7. | 0021 | Winterling,Stefan | 1471 - 38 | ----- | |||
8. | 0073 | Menz,Julian | 1470 - 27 | ----- | |||
9. | 0003 | Faulstich,Markus | 1444 - 43 | ----- | |||
10. | 0008 | Vey,Bernhard | 1416 - 42 | ----- | |||
11. | 0069 | Menz,Sebastian | 1394 - 30 | ----- | |||
12. | 0070 | Rausch,Marian | 1394 - 15 | ----- | |||
13. | 0108 | P | Wischniewski,Andreas | 1385 - 28 | ----- | ||
14. | 0081 | Ullrich,Lars | 1300 - 18 | ----- | |||
15. | 0026 | Kunz-Mrosek,Harald | 1266 - 29 | ----- | |||
16. | 0105 | P | Büttner,Andrea | 1261 - 6 | ----- | ||
17. | 0102 | P | Krenzer,Simon | 1243 - 11 | ----- | ||
18. | 0091 | Müller,Darius | 1162 - 8 | ----- | |||
19. | 0115 | Alkhalid,Imran | 1162 - 1 | ----- | |||
20. | 0082 | Rausch,Jonas | 1158 - 11 | ----- | |||
21. | 0109 | P | Vey,Johannes | 1043 - 13 | ----- | ||
22. | 0116 | P | Vey,Jonathan | 999 - 7 | ----- | ||
23. | 0093 | Faulstich,Carla | 963 - 4 | ----- | |||
24. | 0103 | P | Schiffhauer,Rainer | 914 - 5 | ----- | ||
25. | 0104 | Schiffhauer,Leon | Restp. | ----- | |||
26. | 0110 | Röder,Lucas | Restp. | ----- | |||
27. | 0111 | Happel,Valentin | Restp. | ----- | |||
28. | 0112 | Vey,Leon | Restp. | ----- | |||
29. | 0113 | Kümmel,Tom | Restp. | ----- | |||
30. | 0114 | Enginova,Roni | Restp. | ----- |
Verbandszugehörigkeiten |
---|
Deutscher Schachbund |
Hessischer Schachverband |
Osthessen |
Zuständiger Wertungsreferent |
---|
Rainer Blanquett Rathausberg 7, 36088 Hünfeld rainer.blanquett@web.de |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 1 | 2 |
Zeit | 0.121 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.