Die Mitgliederlisten für bayerische Vereine sind nicht aktuell. Änderungen seit Oktober 2022 können fehlen.
![]() Logo senden |
Homepage: | |
Über den Verein: |
Pl. | Mgl- Nr. |
Sta- tus | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bulmaga,Irina | 2390 -123 | 2423 | IM | |||
2. | Berebora,Ferenc | 2367 - 45 | 2406 | IM | |||
3. | Csiki,Endre | 2332 - 29 | 2387 | IM | |||
4. | Popovics,Adam | 2324 - 26 | 2373 | IM | |||
5. | Doluhanova,Evgeniya | 2286 - 80 | 2230 | WGM | |||
6. | Paschke,Mario,Dr. | 2144 - 44 | 2173 | ||||
7. | Hoffmeister,Frank,Dr. | 2095 -102 | 2158 | ||||
8. | Elstner,Eik | 2069 - 73 | 2170 | ||||
9. | Klengel,Michael | 2066 - 22 | 2183 | ||||
10. | Zweschper,Erich | 2036 -220 | 2020 | ||||
11. | Steyer,Bernd | 2034 - 74 | 2169 | ||||
12. | Kreiling,Carsten | 2019 -216 | 2094 | ||||
13. | Heinz,Stefan | 2013 - 59 | 2066 | ||||
14. | Winter,Bernd | 2006 - 23 | ----- | ||||
15. | Sehr,Alexander | 1995 - 63 | ----- | ||||
16. | Raab,Peter | 1971 -108 | 2165 | ||||
17. | Marschner,Thomas,Dr. | 1935 - 71 | 1932 | ||||
18. | Fischer,Roger | 1925 -148 | 2108 | ||||
19. | Biegel,Thomas | 1920 -111 | 1940 | ||||
20. | Demjen,Attila | 1876 - 29 | 1822 | ||||
21. | Förster,Jürgen | 1816 - 50 | 1927 | ||||
22. | Friedrich,Michael | 1762 - 37 | ----- | ||||
23. | Mahr,Stefan,Dr. | 1741 - 45 | ----- | ||||
24. | Esters,Oliver | 1722 - 29 | ----- | ||||
25. | Nies,Jörg | 1719 - 47 | ----- | ||||
26. | Herrmann,Rainer | 1718 - 21 | ----- | ||||
27. | Simic,Avgustin | 1710 - 6 | ----- | ||||
28. | Windhaus,Dirk | 1698 - 41 | 1777 | ||||
29. | Neumann,Karsten | 1688 - 80 | 1780 | ||||
30. | Bresslauer,Stefan | 1570 - 2 | 1849 | ||||
31. | Heitmann,Dirk | 1541 - 2 | ----- | ||||
32. | Tergau,Ulrich,Dr. | 1435 - 68 | ----- | ||||
33. | Heres,Florian | 1407 - 11 | ----- | ||||
34. | Hartung,Rupert Josef,Dr. | 1366 - 17 | ----- | ||||
35. | Bergold,Michael | 1323 - 17 | ----- | ||||
36. | Hipler,Udo | 1279 - 94 | 1494 | ||||
37. | Schnabel,Hans-Dietmar | 1200 - 18 | ----- | ||||
38. | Reber,Bendix | 1003 - 4 | ----- | ||||
39. | Mücke,Alexander | 985 - 6 | ----- | ||||
40. | Tisch,Rainer | 963 - 5 | ----- | ||||
41. | Osipov,Savelii | 918 - 1 | ----- | ||||
42. | Nonn,Julian | 857 - 8 | ----- | ||||
43. | Ebel,Marian | 757 - 6 | ----- | ||||
44. | Effgen,Ansgar | Restp. | ----- | ||||
45. | Lewinsky,Kilian | Restp. | ----- | ||||
46. | Havasi,Liam | ----- | |||||
47. | Ziegler,Oskar | ----- | |||||
48. | Mutallimzada,Muhammad | ----- | |||||
49. | Lewinsky,Rafael | ----- | |||||
50. | Aul,Luis | ----- | |||||
51. | Marquardt,David | ----- | |||||
52. | Raue,Ferdinand | ----- |
Verbandszugehörigkeiten |
---|
Deutscher Schachbund |
Hessischer Schachverband |
Main-Taunus |
Zuständiger Wertungsreferent |
---|
Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 1 | 1 |
Zeit | 0.085 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.