|
Logo senden |
Homepage: | |
| Über den Verein: |
| Pl. | Mgl- Nr. |
Sta- tus | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kostenko,Lev | 2006 - 25 | 1990 | ||||
| 2. | Schmid,Tilman | 1981 - 23 | 2028 | ||||
| 3. | Meierhoefer,Heinz | 1946 - 61 | ----- | ||||
| 4. | Hofmann,Jonas | 1875 - 16 | 1910 | ||||
| 5. | Schütz,Benedikt | 1871 - 67 | ----- | ||||
| 6. | Bülbül,Muammer | 1809 - 40 | ----- | ||||
| 7. | Schütz,Rochus | 1743 - 40 | ----- | ||||
| 8. | Schöbel-Kröhn,Wilfried | 1729 - 63 | 1947 | ||||
| 9. | Hoppe,Michael | 1673 - 70 | 1956 | ||||
| 10. | Mattusch,Ralf | 1636 -109 | 1865 | ||||
| 11. | Knapp,Anton | 1560 - 45 | ----- | ||||
| 12. | Buhl,Ernst | 1536 - 38 | ----- | ||||
| 13. | Daum,Klaus | 1527 - 38 | ----- | ||||
| 14. | Knapp,Bruno | 1509 - 36 | ----- | ||||
| 15. | Fischer,Sean | 1491 - 43 | ----- | ||||
| 16. | Kostenko,Myroslav | 1490 - 12 | ----- | ||||
| 17. | Hirt,Alexander | 1480 - 26 | ----- | ||||
| 18. | Schnaubert,Sören | 1433 - 29 | ----- | ||||
| 19. | Fendrich,Jan | 1422 - 33 | ----- | ||||
| 20. | Rasmussen,Noah Valdemar | 1399 - 7 | ----- | ||||
| 21. | Thoma,Detlev | 1340 - 46 | ----- | ||||
| 22. | Kircher,Leon | 1314 - 3 | ----- | ||||
| 23. | Schulz,Herbert | 1280 - 62 | ----- | ||||
| 24. | Strobel,Sebastian | 1273 - 27 | ----- | ||||
| 25. | Schmitt,Erich | 1246 - 17 | ----- | ||||
| 26. | Alhashimy,Hassan | 1138 - 2 | ----- | ||||
| 27. | Bogner,Danny | 1136 - 41 | ----- | ||||
| 28. | Steinert,Bastian | 1075 - 20 | ----- | ||||
| 29. | Steinert,Jana | 1008 - 5 | ----- | ||||
| 30. | Knapp,Benedikt | 993 - 3 | ----- | ||||
| 31. | Vollrath,Jens | 959 - 11 | ----- | ||||
| 32. | Knapp,Johanna | 888 - 2 | ----- | ||||
| 33. | Padutsch,Markus | 854 - 3 | ----- | ||||
| 34. | Padutsch,David | 807 - 2 | ----- | ||||
| 35. | Schnaubert,Margarete | 778 - 7 | ----- | ||||
| 36. | Hirt,Leander | 764 - 4 | ----- | ||||
| 37. | Dingeldein,Finn | Restp. | ----- | ||||
| 38. | Brecht,Reinhold | Restp. | ----- | ||||
| 39. | Nguyen,Thien | Restp. | ----- | ||||
| 40. | Knapp,Dominic | ----- | |||||
| 41. | Hofmann,Andreas | ----- | |||||
| 42. | Jäger,Mathias | ----- |
| Verbandszugehörigkeiten |
|---|
| Deutscher Schachbund |
| Hessischer Schachverband |
| Bergstraße |
| Zuständiger Wertungsreferent |
|---|
| Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
| DeWIS | Cache | |
|---|---|---|
| Zugriffe | 0 | 1 |
| Zeit |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.