Pl. | Mgl- Nr. |
Sta- tus | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Firman,Nazar | 2514 - 34 | 2479 | GM | |||
2. | Tomic,Bosko | 2404 - 43 | 2423 | IM | |||
3. | Siebrecht,Sebastian | 2330 -288 | 2370 | GM | |||
4. | Rosen,Bernd | 2264 -175 | 2309 | FM | |||
5. | Küppers,Timo | 2254 - 92 | 2249 | FM | |||
6. | Wessendorf,Thomas,Dr. | 2253 -121 | 2252 | FM | |||
7. | Blaskowski,Johannes | 2236 -125 | 2258 | FM | |||
8. | Schimnatkowski,Lukas | 2200 -130 | 2194 | ||||
9. | Meyer,Armin | 2187 - 85 | 2199 | ||||
10. | Bee,Marcus | 2184 - 82 | 2209 | ||||
11. | Grünter,Martin | 2171 -112 | 2187 | ||||
12. | Scheck,Kyrill | 2140 - 83 | 2163 | ||||
13. | Abendroth,Günter | 2135 - 25 | 2225 | ||||
14. | Gassmann,Volker,Dr. | 2133 -164 | 2199 | ||||
15. | Dahm,Bernd | 2118 - 82 | 2123 | ||||
16. | Krüger,Erich | 2097 -290 | 2176 | ||||
17. | Villwock,Martin | 2091 -245 | 2107 | ||||
18. | Irkilmez,Yakub | 2087 - 90 | 2136 | ||||
19. | Dette,Jan | 2073 -131 | 2037 | ||||
20. | Arakelian,Aik | 2073 - 84 | 2009 | ||||
21. | Imcke,Patrick | 2071 - 99 | 2103 | ||||
22. | Heldt,Maximilian | 2068 - 89 | 2034 | ||||
23. | Kaeding,Rainer | 2065 -114 | 2089 | CM | |||
24. | Stremmel,Ralf,Dr. | 2064 - 99 | ----- | ||||
25. | Melde,Benjamin | 2059 - 88 | 2131 | ||||
26. | Korchynskyi,Mykola | 2051 - 10 | 1895 | ||||
27. | Rosen,Willy | 2049 -307 | 2100 | FM | |||
28. | Struck,Lasse | 2047 - 32 | 1933 | ||||
29. | Gorainow,Nikita | 2019 - 56 | 2005 | ||||
30. | Geerlings,Gerd | 1998 - 79 | 2320 | ||||
31. | Zaschke,Benjamin | 1963 - 44 | ----- | ||||
32. | Sauer,Bernd | 1961 -105 | 1865 | ||||
33. | Stratmann,Holger | 1944 - 64 | 1980 | ||||
34. | Gallas,Noel | 1944 - 60 | 1893 | ||||
35. | Riesenbeck,Jürgen | 1927 -124 | 2097 | ||||
36. | Hüttemann,Karl-Heinz | 1924 -133 | 2033 | ||||
37. | Blome,Simon | 1913 - 22 | ----- | ||||
38. | Müdder,Melanie | 1911 -114 | 1927 | ||||
39. | Nautsch,Werner | 1910 -187 | 2106 | FM | |||
40. | Schmitz,Edgar | 1901 - 85 | 1899 | ||||
41. | Döpper,Anna Bérénice | 1877 - 90 | 1849 | ||||
42. | Gehrmann,Ulrich | 1874 - 66 | 1963 | ||||
43. | Hellbing,Horst | 1872 -127 | ----- | ||||
44. | Geilmann,Ulrich | 1848 - 34 | ----- | ||||
45. | Mamikonyan,Davit | 1840 - 15 | 1890 | ||||
46. | Zamhöfer,Luca | 1838 - 56 | 1788 | ||||
47. | Waidelich,Clemens | 1819 - 21 | 1908 | ||||
48. | Kraft,Jürgen,Dr. | 1815 - 18 | 1925 | ||||
49. | Tipp,Alexander | 1812 - 13 | 1696 | ||||
50. | Fattah,Samir | 1810 - 56 | ----- | ||||
51. | Berresheim,Nils | 1797 - 41 | 1722 | ||||
52. | Jahrke,Jonas | 1790 - 76 | 1803 | ||||
53. | Losch,Heinz-Jürgen | 1745 - 28 | 1938 | ||||
54. | Blum,Alfred,Dr. | 1722 - 70 | 1905 | ||||
55. | Dette,Tim | 1720 - 61 | 1816 | ||||
56. | Rasch,Lukas | 1708 - 27 | 1629 | ||||
57. | Wolff,Michael | 1700 - 99 | 1877 | ||||
58. | Otremba,Edwin | 1698 -100 | ----- | ||||
59. | Sikorski,Thomas | 1693 -132 | 1749 | ||||
60. | Celik,Cem | 1671 - 50 | 1737 | ||||
61. | Humkamp,Berthold | 1665 - 9 | ----- | ||||
62. | Groß,Bernhard | 1648 - 26 | ----- | ||||
63. | Zell,Stefan | 1647 - 66 | ----- | ||||
64. | Goldkuhle,Collin | 1637 - 29 | 1508 | ||||
65. | Schmitthöfer,Herbert | 1628 -239 | 1838 | ||||
66. | Weber,Rolf | 1621 - 57 | ----- | ||||
67. | Otterpohl,Isabel | 1619 - 60 | 1559 | ||||
68. | Gwosdz,Mario | 1619 - 3 | ----- | ||||
69. | Lüersen,Jan | 1610 - 18 | 1649 | ||||
70. | Blumberger,Thomas | 1605 - 18 | ----- | ||||
71. | Beetz,Ole | 1599 - 9 | 1567 | ||||
72. | Ruhwedel,Patrick | 1592 - 18 | ----- | ||||
73. | Kennemann,Henrik Jan | 1587 - 50 | 1701 | ||||
74. | Spies,Nico | 1571 - 20 | 1644 | ||||
75. | Kennemann,Reinhard | 1569 - 61 | 1720 | ||||
76. | Cremerius,Axel | 1545 - 95 | 1730 | ||||
77. | Cremerius,Armin | 1542 -155 | 1749 | ||||
78. | Schlepütz,Volker,Dr. | 1541 -104 | 1514 | ||||
79. | Corak,Bugrahan | 1533 - 21 | ----- | ||||
80. | Przygoda,Dieter | 1529 - 51 | ----- | ||||
81. | Lüersen,Lukas | 1519 - 9 | 1577 | ||||
82. | Marvani,Arman | 1518 - 47 | ----- | ||||
83. | Schmidt,Peter | 1514 - 40 | ----- | ||||
84. | Mader,Josef | 1485 -121 | ----- | ||||
85. | Dicks,Friedrich | 1481 -151 | 1704 | ||||
86. | Knorr,Julian | 1467 - 38 | 1484 | ||||
87. | Balzerowski,Patrick | 1447 - 1 | ----- | ||||
88. | Klas,Friedrich Günther | 1433 -128 | 1579 | ||||
89. | Kühn,Hans-Joachim | 1432 - 71 | ----- | ||||
90. | Klaus,Daniel | 1429 - 26 | 1243 | ||||
91. | Struck,Günter | 1406 - 6 | ----- | ||||
92. | Kontny,Markus | 1398 - 20 | ----- | ||||
93. | Rinderhagen,Karl-Heinz | 1397 - 24 | 1389 | ||||
94. | Gerke,Hartmut | 1374 - 5 | ----- | ||||
95. | Dohmen,Michael | 1369 - 18 | ----- | ||||
96. | Greveler,Ulrich,Prof. Dr. | 1359 - 7 | ----- | ||||
97. | Springmann,Simon | 1328 - 1 | ----- | ||||
98. | Goldkuhle,Daniel | 1326 - 8 | ----- | ||||
99. | Scholten,Tim | 1258 - 19 | ----- | ||||
100. | Sternemann,Gregor | 1253 - 6 | ----- | ||||
101. | Becker,Samuel | 1147 - 22 | 1338 | ||||
102. | Hauses,Jonathan | 1145 - 7 | ----- | ||||
103. | Hantke,Volker | 1019 - 6 | ----- | ||||
104. | Oversohl,Renate | 1013 - 3 | ----- | ||||
105. | Dorani,Yunus | 925 - 1 | ----- | ||||
106. | Schimnatkowski,Marius | 896 - 6 | ----- | ||||
107. | Greveler,Oskar Nepomuk | 807 - 6 | ----- | ||||
108. | Jacobi,Tobias | 763 - 2 | ----- | ||||
109. | Kiss,Tamas | Restp. | 1984 | ||||
110. | Steinert,Noah Jakob | Restp. | ----- | ||||
111. | Völckel,Nicola | Restp. | ----- | ||||
112. | Aker,Dzemal | Restp. | ----- | ||||
113. | Humkamp,Leonas | Restp. | ----- | ||||
114. | Sander,Pierre | Restp. | ----- | ||||
115. | Mark,Erwin Nikolaus | Restp. | ----- | ||||
116. | Do,Minh Tung | Restp. | ----- | ||||
117. | Schwarzhof,Manfred | ----- | |||||
118. | Radecki,Lukas | ----- | |||||
119. | Mazouz,Rayan | ----- | |||||
120. | Al-Savaj,Rasa Ako | ----- | |||||
121. | Aldeli,Lina | ----- | |||||
122. | Morusiewicz,Julian | ----- | |||||
123. | Fladerer,Frank | ----- | |||||
124. | Klözer,Milan | ----- | |||||
125. | Notthoff,Alyshia | ----- | |||||
126. | Gholamhosseini,Nila | ----- | |||||
127. | Swierzinski,Jonas | ----- | |||||
128. | Beliaev,Maksim | ----- | |||||
129. | Tsvetkov,Aleksandar | ----- | |||||
130. | Icyer,Musa | ----- | |||||
131. | Icyer,Bilal | ----- |
Verbandszugehörigkeiten |
---|
Deutscher Schachbund |
Schachbund Nordrhein-Westfalen e.V. |
SV Ruhrgebiet e. V. |
Essener Schachverband e. V. |
Zuständiger Wertungsreferent |
---|
Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 1 | 1 |
Zeit | 0.100 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.