DWZ - Verein

Die Vereinssuche wird präsentiert von unserem Partner


Suche

Erlaubt ist auch ein Namensbestandteil

Der Suchbegriff darf nur Buchstaben, Zahlen und Leerzeichen enthalten!

DWZ-Rangliste Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V.


Logo senden
Homepage:
Über den Verein:
Pl. Mgl-
Nr.
Sta-
tus
Spielername Letzte
Ausw.
DWZ Elo FIDE-
Titel
1.     Tomic,Bosko   2400 -  46 2429 IM
2.     Siebrecht,Sebastian   2329 -291 2359 GM
3.     Korchynskyi,Mykola   2321 -  50 2331 FM
4.     Küppers,Timo   2289 -103 2292 FM
5.     Wessendorf,Thomas,Dr.   2239 -128 2236 FM
6.     Schimnatkowski,Lukas   2236 -143 2185
7.     Grünter,Martin   2234 -122 2209
8.     Rosen,Bernd   2185 -182 2190 FM
9.     Meyer,Armin   2183 -  92 2213
10.     Bee,Marcus   2162 -  85 2199
11.     Scheck,Kyrill   2152 -  96 2146
12.     Arakelian,Aik   2144 -  98 2160
13.     Irkilmez,Yakub   2130 -  94 2125
14.     Struck,Lasse   2115 -  42 2040
15.     Villwock,Martin   2110 -254 2070
16.     Dette,Jan   2109 -138 2088
17.     Gallas,Noel   2106 -  78 2121
18.     Rosen,Willy   2081 -314 2099 FM
19.     Dahm,Bernd   2077 -  86 2064
20.     Gassmann,Volker,Dr.   2073 -172 2089
21.     Imcke,Patrick   2071 -  99 2103
22.     Melde,Benjamin   2071 -  94 2064
23.     Stremmel,Ralf,Dr.   2068 -102 -----
24.     Heldt,Maximilian   2027 -  95 2016
25.     Gorainow,Nikita   2023 -  60 2041
26.     Krüger,Erich   1997 -308 2045
27.     Goldkuhle,Collin   1988 -  62 2018
28.     Berresheim,Nils   1980 -  55 1942
29.     Hüttemann,Karl-Heinz   1972 -139 2036
30.     Stratmann,Holger   1944 -  64 1988
31.     Blome,Simon   1910 -  26 1876
32.     Döpper,Anna Bérénice   1900 -  91 1909
33.     Nautsch,Werner   1892 -188 2106 FM
34.     Rasch,Lukas   1888 -  38 1785
35.     Mamikonyan,Davit   1880 -  20 1918
36.     Gehrmann,Ulrich   1863 -  70 1988
37.     Riesenbeck,Jürgen   1862 -129 2047
38.     Sauer,Bernd   1852 -113 1881
39.     Geilmann,Ulrich   1848 -  34 -----
40.     Jahrke,Jonas   1835 -  84 1849
41.     Beetz,Ole   1833 -  24 1844
42.     Kraft,Jürgen,Dr.   1815 -  18 1955
43.     Lüersen,Lukas   1784 -  26 1781
44.     Losch,Heinz-Jürgen   1755 -  30 1963
45.     Alinsug,Salvadore   1742 -  52 -----
46.     Dette,Tim   1704 -  65 1842
47.     Otremba,Edwin   1698 -103 -----
48.     Klaus,Daniel   1696 -  45 1756
49.     Wolff,Michael   1686 -103 1926
50.     Lüersen,Jan   1684 -  28 1773
51.     Celik,Cem   1671 -  50 1842
52.     Humkamp,Berthold   1666 -  10 -----
53.     Zell,Stefan   1658 -  70 -----
54.     Groß,Bernhard   1648 -  26 -----
55.     Sikorski,Thomas   1640 -148 1804
56.     Kennemann,Henrik Jan   1637 -  54 1821
57.     Kohlhaw,Marc   1631 -    9 1732
58.     Weber,Rolf   1621 -  57 -----
59.     Hanspach,Alexander,Dr.   1616 -  48 -----
60.     Schmitthöfer,Herbert   1605 -242 1903
61.     Blumberger,Thomas   1605 -  18 -----
62.     Cremerius,Axel   1566 -105 1820
63.     Cremerius,Armin   1564 -156 1846
64.     Kennemann,Reinhard   1548 -  63 1832
65.     Spies,Nico   1538 -  21 1786
66.     Dicks,Friedrich   1523 -157 1821
67.     Springmann,Simon   1512 -  12 1687
68.     Becker,Samuel   1501 -  35 1661
69.     Knorr,Julian   1467 -  38 1690
70.     Goldkuhle,Daniel   1442 -  13 1561
71.     Kühn,Hans-Joachim   1438 -  76 -----
72.     Kontny,Markus   1395 -  25 -----
73.     Klas,Friedrich Günther   1387 -136 1692
74.     Dorani,Yunus   1382 -  12 -----
75.     Dohmen,Michael   1369 -  18 -----
76.     Struck,Günter   1368 -  13 1757
77.     Sternemann,Gregor   1275 -    7 -----
78.     Hauses,Jonathan   1219 -  17 -----
79.     Beliaev,Maksim   1182 -    9 -----
80.     Kozlowski Verdu,Damian   1126 -    7 -----
81.     Hantke,Volker   1019 -    6 -----
82.     Oversohl,Renate   1013 -    3 -----
83.     Humkamp,Leonas     834 -    2 -----
84.     Swierzinski,Jonas     816 -    1 -----
85.     Mahaniya,Advik     767 -    3 -----
86.     Aker,Dzemal     757 -    7 -----
87.     Völckel,Nicola   Restp. -----
88.     Tsvetkov,Aleksandar   Restp. -----
89.     Ruban,Naveenayan   Restp. -----
90.     Waal,Maxim   Restp. -----
91.     Raith,Noyan   Restp. -----
92.     Theodorou,Nikolaos   2611 GM
93.     Potschornin,Alissa   -----
94.     Potschornin,Ksenija   -----
95.     Shah,Ryan   -----
96.     Mokri,Philipp   -----
97.     Mokri,Leon   -----
Zuständiger Wertungsreferent
Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können.
  DeWIS Cache
Zugriffe 0 1
Zeit  
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können Spielerdetails seit dem 3. Juni 2016 nur noch von registrierten Nutzern angesehen werden. Hier geht es zur kostenlosen Registrierung.

Die DWZ wird ständig aktualisiert.