DWZ - Verein

Die Vereinssuche wird präsentiert von unserem Partner


Suche

Erlaubt ist auch ein Namensbestandteil

Der Suchbegriff darf nur Buchstaben, Zahlen und Leerzeichen enthalten!

DWZ-Rangliste Schachgesellschaft Solingen e. V.


Logo senden
Homepage:
Über den Verein:
Pl. Mgl-
Nr.
Sta-
tus
Spielername Letzte
Ausw.
DWZ Elo FIDE-
Titel
1.     Harikrishna,Pentala   2697 -119 2707 GM
2.     L'Ami,Erwin   2636 -160 2621 GM
3.     Warmerdam,Max   2587 -106 2611 GM
4.     Smeets,Jan   2579 -  80 2565 GM
5.     Van Wely,Loek   2577 -155 2609 GM
6.     Ragger,Markus   2563 -151 2566 GM
7.     Nikolic,Predrag   2522 -  92 2546 GM
8.     Chanda,Sandipan   2521 -109 2482 GM
9.     Jussupow,Artur   2517 -  97 2554 GM
10.     Ganguly,Surya Shekhar   2510 -  33 2569 GM
11.     Handke,Florian,Dr.   2503 -128 2526 GM
12.     Krastev,Alexander   2473 -147 2426 IM
13.     Naumann,Alexander   2428 -158 2469 GM
14.     Halvax,Georg   2426 -  34 2440 IM
15.     Wegerle,Jörg   2389 -204 2405 IM
16.     Roseneck,Jonas   2378 -158 2391 IM
17.     Schäfer,Markus   2347 -209 2360 IM
18.     Schlecht,Daniel,Dr.   2324 -130 2343 IM
19.     van Foreest,Machteld   2320 -  93 2285 FM
20.     Gaponenko,Inna   2310 -167 2318 IM
21.     Krieg,Nikolaj   2299 -  62 2338 FM
22.     Berg,Michael   2274 -107 2272 FM
23.     Jarocka,Liwia   2264 -  15 2251 FM
24.     Schneider,Bernd   2257 -170 2339 IM
25.     Asadzade,Idris   2255 -  94 2243
26.     L'Ami,Alina   2243 -  81 2290 IM
27.     Kononenko,Tatiana   2238 -  29 2299 IM
28.     Bashylin,Roman   2236 -  48 2289 FM
29.     Michalczak,Thomas   2225 -337 2239 FM
30.     Zolfagharian,Kevin   2213 -  99 2193
31.     Kyas,Marcel   2199 -  83 2204
32.     Hobusch,Jan   2195 -106 2220
33.     Wickenfeld,Stefan   2183 -135 2164
34.     Lemanczyk,Thomas   2177 -134 2237
35.     Bashylina,Luisa   2155 -142 2150 WFM
36.     Gupta,Milon   2153 -113 2180 FM
37.     Auer,Martin   2152 -110 2199 FM
38.     Kniest,Oliver   2149 -317 2176 FM
39.     Boos,Markus   2135 -138 2122
40.     Scheffner,Axel,Dr.   2129 -134 2236 FM
41.     Hobusch,Alexander,Dr.   2120 -111 2145
42.     Blasek,Ralph   2119 -  95 2178 FM
43.     Zepeda,Lorena   2109 -  12 2085 WIM
44.     Hannewald,Anton,Dr.   2068 -  89 1987
45.     Sereda,Yaroslava   2064 -  74 2107 WFM
46.     Müdder,Rafael   2056 -113 2056
47.     Borchert,Stephan   2056 -  81 2047
48.     Mänken,Merlin   2032 -  63 1999
49.     Fichtner,Ewald   2027 -182 2006
50.     Waagener,Ulrich   2024 -222 2063
51.     Peschel,Andreas   2003 -325 2008
52.     Koshel,Stanislav   2000 -    7 1950
53.     Evertz,Egon   1997 -  35 -----
54.     Görke,Joachim   1983 -231 2032
55.     Blomel,Christopher   1983 -  84 2068
56.     Rittmann,Dirk   1975 -114 2060
57.     Reksten,Daniel   1947 -  70 1987
58.     Flesch,Stefan,Dr.   1939 -130 2000
59.     Shivkumar,Siddharth   1926 -  39 1885
60.     Müdder,Melanie   1922 -122 1925
61.     Loriguillo Gonzalez,Gregorio   1914 -  85 1984
62.     Speck,Stefan   1911 -282 1919
63.     Scheidtmann,Kian   1881 -  68 1899
64.     Borkott,Frank   1875 -  58 -----
65.     Nink,Niklas   1870 -  54 1825
66.     Atar,Efecan   1851 -  85 1901
67.     Asadzade,Muhammed   1849 -  31 1895
68.     Porstmann,Jan   1832 -  79 1927
69.     Erkay,Necip Ali   1827 -117 1885
70.     Linke,Marius   1827 -  70 1836
71.     Naupold,Volker   1827 -  59 1820
72.     Meijers,Janis   1820 -  19 1789
73.     Bashylin,Seva   1789 -119 1827
74.     Pernizki,Max   1789 -  25 1737
75.     Kovalyov,Dima   1782 -  34 1819
76.     Steinbach,Wolfgang   1780 -  57 1797
77.     Kondziella,Tim   1770 -  12 1809
78.     Gülcan,Batuhan Ege   1765 -  76 1791
79.     Biernath,Clemens   1764 -  34 -----
80.     Vranidis,Athanassios   1751 -107 1887
81.     Grah,Ulrich   1746 -  63 1983
82.     Boschek,Hans-Joachim,Dr.   1742 -  89 1915
83.     Fetahovic,Sarah   1741 -  59 1882
84.     Becker,Carsten   1734 -121 1842
85.     Hahner,Sebastian   1710 -  16 1888
86.     Hölzer,Thomas   1708 -  73 1817
87.     Beyer,Fabian   1701 -111 1928
88.     Meckel,Helmut   1697 -  96 1896
89.     Usein,Valentino   1691 -  45 -----
90.     Berents,Jan-Hendrik   1689 -  41 -----
91.     Ferrer Ortega,Jesus Guillermo   1669 -  15 1755
92.     White,William   1661 -  19 1810
93.     Lux,Andreas   1649 -  63 1880
94.     Fränzel,Marius,Dr.   1641 -112 1822
95.     Balla,Aanand   1622 -  16 1652
96.     Sherif,Malik   1598 -  78 1831
97.     Capelan,Gerd   1592 -  88 -----
98.     Bauer,Matthias   1586 -196 1768
99.     Shivkumar,Shreyas   1583 -  38 1701
100.     Fetahovic,Dzenan   1578 -    8 1822
101.     Zimdars,Wolfgang   1568 -  32 1775
102.     Diederichs,Roman,Dr.   1562 -  25 -----
103.     Kirschbaum,Alexander   1557 -  64 -----
104.     Immel,Kaspar   1548 -  15 1635
105.     Schneider,Ferdinand   1546 -104 1583
106.     Meijers,Jaroslav   1539 -  18 1686
107.     Skiber,Friedel   1519 -  66 1806
108.     Engeländer,Michael   1479 -    6 -----
109.     Grastat,Jürgen   1446 -  52 -----
110.     Dhanasekaran Meenambigai,Diya   1411 -  59 1583
111.     Wawi,Bilal Alexander   1410 -  27 1657
112.     Kopernok,Ingo   1393 -  25 1836
113.     Schüller,Reinhard   1387 -104 1593
114.     Littek,Oliver   1368 -  48 1702
115.     Müller,Philipp   1359 -  30 -----
116.     Schubert,Stefan   1347 -  39 1703
117.     Fetahovic,Maida   1315 -  28 1471
118.     Kalinin,Pavlo   1298 -    9 -----
119.     Sereda,Sergey   1282 -    6 -----
120.     Kirchhoff,Hendrik Jim   1272 -    6 -----
121.     Wallrodt,Alexander   1260 -  40 -----
122.     Wolf,Wieland   1246 -  42 -----
123.     Chen,Aimée   1240 -  12 -----
124.     Fodor,Bernhard   1191 -  65 1549
125.     Möller,Laura   1169 -  47 1818
126.     Ruhnau,Cedrik   1152 -    2 -----
127.     Nawrath,Lars   1119 -  11 1413
128.     Sereda,Dmitrij   1115 -  20 -----
129.     Schulte,Marcel   1105 -    2 1551
130.     Manoharan,Kavin   1001 -    3 -----
131.     Kovalyova,Alina     966 -  19 1438
132.     Milenkovic,Louis     934 -    5 -----
133.     Atts,Lasse Julian     883 -    4 -----
134.     Moraglia,Magnus     793 -    2 -----
135.     Wannek,Marla     780 -    2 -----
136.     Beyer,Hans-Joachim,Dr.   Restp. -----
137.     Döveling,Fynn   Restp. -----
138.     Arndt,Felix   Restp. -----
139.     Wind,Bjarne   Restp. -----
140.     Edelkamp,Nell   Restp. -----
141.     Braune,Davina   Restp. -----
142.     Plafountzis,Alexander   Restp. -----
143.     Schwarzkopf,Simon   Restp. -----
144.     Tyshchenko,Bohdan   Restp. -----
145.     Hansen,Oskar   -----
146.     Liebehenze,Tim   -----
147.     Berger,Florian   -----
148.     Dharia,Parnali   -----
149.     Karácsonyi,Kata   -----
150.     Porstmann,Micha   -----
151.     Schmelzer,Mika   -----
152.     Diederich,Nico   -----
153.     Kaufhold,Finn-Linus   -----
154.     Al-Agyath,Fatimah   -----
Zuständiger Wertungsreferent
Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können.
  DeWIS Cache
Zugriffe 0 1
Zeit  
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können Spielerdetails seit dem 3. Juni 2016 nur noch von registrierten Nutzern angesehen werden. Hier geht es zur kostenlosen Registrierung.

Die DWZ wird ständig aktualisiert.