Pl. | Mgl- Nr. |
Sta- tus | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0122 | Wehmeier,Stefan,Dr. | 2339 - 85 | 2408 | IM | ||
2. | 1104 | Hecht,Carsten | 2296 -140 | 2296 | FM | ||
3. | 0070 | Matthias,Heiner | 2296 -108 | 2359 | FM | ||
4. | 0005 | Brenke,Andreas,Dr. | 2295 - 99 | 2349 | |||
5. | 0247 | Wagner,Alexej | 2276 - 93 | 2285 | |||
6. | 1103 | Kruse,Janik | 2144 -134 | 2212 | |||
7. | 0159 | Grobbel,Rainer,Dr. | 2132 - 98 | 2156 | |||
8. | 1222 | Niediek,Cedric | 2078 -112 | 2104 | |||
9. | 0214 | Tran,Duc Cuong | 2071 -136 | 2045 | |||
10. | 1148 | P | Römhild,Marcus | 2068 -141 | 2099 | ||
11. | 1121 | Meier,Jan | 2062 - 96 | 2172 | |||
12. | 0020 | Fecke,Andreas | 2050 -105 | 2133 | |||
13. | 1012 | Graf,Tobias | 2015 - 41 | 1940 | |||
14. | 1068 | Köhlers,Detlef | 2012 - 26 | ----- | |||
15. | 1079 | Borjini,Faouzi | 1976 - 58 | 1843 | |||
16. | 0055 | Kühler,Andreas | 1917 - 83 | 2092 | |||
17. | 0136 | Laurenz,Waldemar | 1910 -146 | 1979 | |||
18. | 0006 | Chapman,Alan John | 1885 -159 | 1960 | |||
19. | 1118 | Riesner,Daniel | 1885 - 53 | 1967 | |||
20. | 1166 | Besou,Hussain | 1865 - 40 | 1821 | |||
21. | 1221 | Hagedorn,Alfons | 1854 -181 | 1879 | |||
22. | 1231 | Knopf,Christian | 1824 - 30 | ----- | |||
23. | 1194 | P | Homfeldt,Christopher | 1820 -110 | 1824 | ||
24. | 1144 | P | Prior,Benjamin | 1820 - 86 | 1862 | ||
25. | 1220 | Hagedorn,Florian | 1810 - 65 | 1921 | |||
26. | 1157 | Perinkulam Ramachandran,Vijay Narayanan,Dr. | 1805 - 30 | 1805 | |||
27. | 0032 | Hartmann,Eckhard | 1799 - 40 | ----- | |||
28. | 0174 | Peitz,Christoph | 1794 - 50 | 2046 | |||
29. | 0121 | Webers,Bernhard | 1789 -110 | 1940 | |||
30. | 0038 | Heyn,Robert | 1785 - 43 | ----- | |||
31. | 0049 | Klimke,Rudolf | 1784 - 69 | ----- | |||
32. | 1146 | Schulte,Tobias | 1765 - 31 | 1816 | |||
33. | 0028 | Hagenhoff,Georg | 1744 -264 | 1858 | |||
34. | 1120 | P | Deißler,Kai-Uwe | 1726 - 80 | ----- | ||
35. | 0061 | Lewandowski,Edward | 1722 - 44 | ----- | |||
36. | 0234 | Pretzer,Viktor | 1720 - 50 | ----- | |||
37. | 0219 | Scheer,Maximilian | 1677 - 80 | 1715 | |||
38. | 0073 | Möllers,Norbert,Dr. | 1665 - 33 | ----- | |||
39. | 0185 | Günther,Dominik | 1658 - 73 | 1729 | |||
40. | 0086 | Podgacki,Bastian | 1655 - 65 | ----- | |||
41. | 1227 | König,Michael,Dr. | 1651 - 24 | ----- | |||
42. | 0220 | Valledor Pereira,Dominik Damian | 1572 - 67 | 1700 | |||
43. | 1092 | Wu,Tommy | 1555 - 45 | ----- | |||
44. | 0102 | Schleining,Alexander | 1549 - 89 | ----- | |||
45. | 1193 | Münster,Klaus | 1538 -144 | 1706 | |||
46. | 0040 | Hövel,Norbert | 1531 - 90 | ----- | |||
47. | 0059 | Lax,Horst | 1528 - 93 | ----- | |||
48. | 0112 | Sprenger,Heinz | 1516 - 42 | ----- | |||
49. | 0015 | Dickhut,Ernst | 1493 - 54 | ----- | |||
50. | 1217 | Specovius,Magnus | 1492 - 6 | ----- | |||
51. | 0069 | Mann,Jürgen | 1486 -117 | ----- | |||
52. | 0241 | Thranberend,Martin | 1486 - 33 | ----- | |||
53. | 1178 | Bennink,Peter | 1474 - 6 | ----- | |||
54. | 1164 | Besou,Mustafa | 1454 - 13 | 1544 | |||
55. | 1124 | Rogagé,Marcel | 1406 - 29 | ----- | |||
56. | 1015 | Constantakis,Georg | 1401 - 78 | ----- | |||
57. | 0109 | Schwarze,Marianne | 1377 -171 | 1567 | |||
58. | 1203 | Freund,Dominik | 1374 - 6 | ----- | |||
59. | 0072 | Miller,Viktor | 1360 - 61 | ----- | |||
60. | 1095 | Visschers,Fred | 1360 - 56 | ----- | |||
61. | 1232 | P | Stammen,York Magnus | 1352 - 26 | ----- | ||
62. | 0066 | Malm,Heike von | 1340 - 54 | ----- | |||
63. | 0239 | Tran,Minh Tuoc | 1340 - 28 | ----- | |||
64. | 1001 | Pusch,Moritz | 1329 - 35 | ----- | |||
65. | 0056 | Kühler,Hans-Joachim | 1324 -128 | ----- | |||
66. | 0125 | Winterwerb,Olaf | 1314 - 68 | ----- | |||
67. | 0133 | Zimmermann,Thomas | 1311 - 24 | ----- | |||
68. | 0018 | Ehrle,Karsten | 1287 - 62 | ----- | |||
69. | 1138 | Wu,Ge,Dr. | 1287 - 15 | ----- | |||
70. | 0030 | Hagenhoff,Werner | 1283 - 99 | ----- | |||
71. | 0227 | Lutter,Maximilian | 1274 - 16 | ----- | |||
72. | 0037 | Herrmann,Horst | 1271 - 60 | ----- | |||
73. | 1204 | Tschorn,Lennart | 1260 - 6 | ----- | |||
74. | 0034 | Herbort,Hans-Peter | 1241 -130 | ----- | |||
75. | 1011 | Pejic,Nedeljko | 1216 - 37 | ----- | |||
76. | 0127 | Zawischa,Wilfried | 1215 - 11 | ----- | |||
77. | 1052 | Radin,Lukas | 1215 - 7 | ----- | |||
78. | 1179 | Pütt,Alexander | 1166 - 4 | ----- | |||
79. | 0135 | Hagenhoff,Ulrich | 1136 - 3 | ----- | |||
80. | 1165 | Nazhmudinov,Rizo | 1092 - 5 | ----- | |||
81. | 1089 | Benker,Janik René | 1081 - 11 | ----- | |||
82. | 1137 | Zoltan,Dominik | 1072 - 5 | ----- | |||
83. | 1021 | Baier,Dominik | 1062 - 18 | ----- | |||
84. | 1173 | Bußmann,Wibke | 1032 - 5 | ----- | |||
85. | 1226 | Nückel,Moritz | 993 - 3 | ----- | |||
86. | 1136 | Wieczorek,Herbert | 944 - 8 | ----- | |||
87. | 1005 | Söffge,Leif | 845 - 6 | ----- | |||
88. | 1174 | Bußmann,Merle | 830 - 2 | ----- | |||
89. | 1114 | Hagemeier,Nils | 826 - 2 | ----- | |||
90. | 1177 | Siebel,Silas Alexander | 795 - 2 | ----- | |||
91. | 1214 | Besou,Mahmoud | 790 - 1 | ----- | |||
92. | 1085 | Spiegel,Jana | 744 - 3 | ----- | |||
93. | 1196 | P | Homfeldt,Bianca | 717 - 4 | ----- | ||
94. | 1081 | Kölbel,Moritz Maximilian | Restp. | ----- | |||
95. | 1096 | Föcking,Christoph | Restp. | ----- | |||
96. | 1098 | Föcking,Rebekka | Restp. | ----- | |||
97. | 1097 | Föcking,Frederik | Restp. | ----- | |||
98. | 1139 | Eckebracht,Erik | Restp. | ----- | |||
99. | 1155 | Bredykhin,Mark | Restp. | ----- | |||
100. | 1156 | Hagemeier,Mike | Restp. | ----- | |||
101. | 1171 | Mosa,Jin | Restp. | ----- | |||
102. | 1202 | Wirkus,Paul | Restp. | ----- | |||
103. | 1211 | Birkert,David Johannes | Restp. | ----- | |||
104. | 1230 | Foster,Daniel | Restp. | ----- | |||
105. | 1200 | Birkert,Sara | Restp. | ----- | |||
106. | 1225 | Buchardt,Tristan | Restp. | ----- | |||
107. | 1216 | Bawandi,Fariborz,Dr. | Restp. | ----- | |||
108. | 1228 | Becker,Heribert | Restp. | ----- | |||
109. | 1078 | Schumacher,Philippe | ----- | ||||
110. | 1109 | Hagemeier,Lisa | ----- | ||||
111. | 1110 | Hagemeier,Nadine | ----- | ||||
112. | 1111 | Hagemeier,Feli | ----- | ||||
113. | 1112 | Hagemeier,Gudula | ----- | ||||
114. | 1122 | Gutte,Olivier | ----- | ||||
115. | 1134 | Rogagé,Regine | ----- | ||||
116. | 1140 | Eckebracht,Robin | ----- | ||||
117. | 1153 | Hagemeier,Simon | ----- | ||||
118. | 1162 | Priefer,Finn Leon | ----- | ||||
119. | 1163 | Benker,Justin Luca | ----- | ||||
120. | 1176 | Bredykhin,Maxim | ----- | ||||
121. | 1185 | Schröer,Aike | ----- | ||||
122. | 1195 | Grafe,Ruben | ----- | ||||
123. | 1198 | Eilinghoff,Elias | ----- | ||||
124. | 1205 | Becker,Vincent Edward | ----- | ||||
125. | 1206 | Winkelmann,Maximilian | ----- | ||||
126. | 1236 | Buruk,Devin | ----- | ||||
127. | 1208 | Siamkouris,Christos | ----- | ||||
128. | 1209 | Werner,Nikita | ----- | ||||
129. | 1212 | Zaib,Olivia | ----- | ||||
130. | 1218 | Siebel,Joshua | ----- | ||||
131. | 1219 | Siebel,Anna | ----- | ||||
132. | 1223 | Vrapi,Ibrahim | ----- | ||||
133. | 1224 | Neuillet,Alexandre | 2240 | ||||
134. | 1229 | Kleegraf,Lucas | ----- | ||||
135. | 1233 | Diring,Alex | ----- | ||||
136. | 1234 | De Vidts,Benjamin | ----- | ||||
137. | 1235 | De Vidts,Julian | ----- |
Verbandszugehörigkeiten |
---|
Deutscher Schachbund |
Schachbund Nordrhein-Westfalen e.V. |
Schachverband Ostwestfalen-Lippe e. V. |
Schachbezirk Hellweg |
Zuständiger Wertungsreferent |
---|
Helmut Erdtmann Josefstr.16 a, 33129 Delbrück helmut.erdtmann@gmx.de |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 1 | 2 |
Zeit | 0.195 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.