|
Logo senden |
Homepage: | |
| Über den Verein: |
| Pl. | Mgl- Nr. |
Sta- tus | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hülsmann,Josef | 2012 -120 | 2139 | ||||
| 2. | Kasubke,Manfred | 1864 - 32 | ----- | ||||
| 3. | Lerke,Bernd | 1858 -177 | 1943 | ||||
| 4. | Dräger,Till | 1829 - 83 | ----- | ||||
| 5. | Sandmann,Matthias | 1796 -121 | 1948 | ||||
| 6. | Hols,Bernhard | 1779 - 78 | ----- | ||||
| 7. | Steens,Rudolf | 1761 -112 | ----- | ||||
| 8. | Holstegge,Ludger | 1710 - 77 | ----- | ||||
| 9. | Overesch,Dieter | 1644 -110 | 1910 | ||||
| 10. | Kumpmann,Ansgar | 1536 - 59 | ----- | ||||
| 11. | Keller,Hansjürgen | 1521 -206 | 1778 | ||||
| 12. | Szych,Lothar | 1516 - 37 | 1737 | ||||
| 13. | Strickmann,Uwe | 1463 - 25 | ----- | ||||
| 14. | Schmalbrock,Andreas | 1429 - 88 | ----- | ||||
| 15. | Tost,Ottfried | 1398 - 57 | ----- | ||||
| 16. | Kumpmann,Ulrich | 1398 - 36 | ----- | ||||
| 17. | Blomqvist,Pontus | 1386 - 82 | ----- | ||||
| 18. | Järsch,Christian | 1359 - 47 | ----- | ||||
| 19. | Otte,Dieter | 1309 - 24 | ----- | ||||
| 20. | Berken,André | 1291 - 77 | ----- | ||||
| 21. | Pelzer,Marius | 1275 - 51 | ----- | ||||
| 22. | Lerke,Stephanie | 1205 - 29 | ----- | ||||
| 23. | Stricker,Reinhold | 1168 - 66 | ----- | ||||
| 24. | Michalczyk,Anton | 1096 - 8 | ----- | ||||
| 25. | Kraft,Julius | 762 - 3 | ----- | ||||
| 26. | Bömer,Julius | Restp. | ----- | ||||
| 27. | Glaeser,Tino | Restp. | ----- | ||||
| 28. | Handke,Finn | Restp. | ----- | ||||
| 29. | Hanning,August,Dr. | ----- | |||||
| 30. | Berken,Günther | ----- | |||||
| 31. | Diepenbrock,Thomas | ----- | |||||
| 32. | Bömer,Sophia | ----- | |||||
| 33. | Hols,Alfons | ----- | |||||
| 34. | Born,Jonas | ----- | |||||
| 35. | Laumann,Henry | ----- | |||||
| 36. | Holzmann,Alexander | ----- | |||||
| 37. | Vöcking,Malte | ----- | |||||
| 38. | Schenke,Oskar | ----- | |||||
| 39. | Schenke,Johan | ----- | |||||
| 40. | Kumpmann,Jano | ----- | |||||
| 41. | Fleischer,Fritz | ----- | |||||
| 42. | Diemon,Fiete | ----- | |||||
| 43. | Baackmann,Johann | ----- | |||||
| 44. | Brune,Elise | ----- | |||||
| 45. | Große Vorspohl,Joost | ----- | |||||
| 46. | Große Vorspohl,Finn | ----- |
| Verbandszugehörigkeiten |
|---|
| Deutscher Schachbund |
| Schachbund Nordrhein-Westfalen e.V. |
| Schachverband Münsterland |
| Schachbezirk Steinfurt |
| Zuständiger Wertungsreferent |
|---|
| Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
| DeWIS | Cache | |
|---|---|---|
| Zugriffe | 0 | 1 |
| Zeit |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.