Pl. | Mgl- Nr. |
Sta- tus | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0523 | Esser,Michael,Dr. | 2116 - 86 | 2192 | |||
2. | 1050 | P | Negele,Michael,Dr. | 2094 -141 | 2205 | ||
3. | 0425 | P | Reinemer,Frank | 2078 -173 | 2079 | ||
4. | 0353 | Bär,Marco | 2069 - 67 | 2079 | |||
5. | 1043 | Claßen,Harald | 1999 - 20 | 1949 | |||
6. | 0386 | Debald,Heinrich | 1984 - 79 | ----- | |||
7. | 0356 | Böhm,Stefan,Dr. | 1954 -139 | 2005 | |||
8. | 0480 | Birnkott,Manfred | 1893 -121 | 1918 | |||
9. | 0216 | Kies,Werner | 1854 -211 | 2034 | |||
10. | 0175 | Dabringhaus,Andreas,Dr. | 1845 - 69 | 2089 | |||
11. | 1016 | Henseler,Klaus | 1842 -101 | 1954 | |||
12. | 1036 | Lessing,Sebastian | 1817 - 66 | 1817 | |||
13. | 0492 | Lahm,Uwe | 1816 - 83 | 1950 | |||
14. | 0469 | Sockel,Karl-Heinz | 1811 -182 | 2035 | |||
15. | 1042 | Prößdorf,Lennard | 1807 - 27 | 1812 | |||
16. | 0158 | Jiritschka,Wolfgang | 1780 -122 | 1852 | |||
17. | 0525 | Liebsch,Felix | 1740 - 68 | 1801 | |||
18. | 0219 | Schimpf,Rolf,Dr. | 1720 -107 | 1908 | |||
19. | 0227 | Hallbauer,Bernd | 1648 - 34 | ----- | |||
20. | 1007 | Rathmann,Wolfgang | 1630 - 45 | ----- | |||
21. | 0363 | Pützkaul,Karl | 1623 -110 | 1852 | |||
22. | 0384 | Axmann,Michael,Dr. | 1615 - 97 | 1796 | |||
23. | 0137 | Weber,Gerhard,Dr. | 1561 -169 | 1757 | |||
24. | 1030 | Elshani,Shaip | 1545 - 31 | 1698 | |||
25. | 1010 | Eßer,Julian | 1514 - 37 | 1621 | |||
26. | 1023 | Kolleck,Wolf-Dietrich | 1395 - 86 | 1565 | |||
27. | 0113 | Milz,Ulrich | 1372 -103 | 1633 | |||
28. | 1011 | Eßer,Daniel | 1369 - 29 | 1364 | |||
29. | 0524 | Liebsch,Conrad | 1355 - 25 | 1487 | |||
30. | 0071 | Catala,Augustin,Dr. | 1322 - 18 | ----- | |||
31. | 0506 | Liebsch,Eva | 1305 - 28 | ----- | |||
32. | 1017 | Longerich,Hans-Peter | 1303 - 49 | 1513 | |||
33. | 0439 | Rodewald,Horst | 1206 - 35 | ----- | |||
34. | 1021 | Wolf,Marc | 1137 - 18 | ----- | |||
35. | 1018 | Gilde,Robin | 833 - 12 | ----- | |||
36. | 1049 | Bay,Lennox | Restp. | ----- | |||
37. | 1048 | Gilde,Benjamin | Restp. | ----- | |||
38. | 0402 | P | Bork,Herbert | ----- | |||
39. | 1045 | Förster,Rainer | ----- |
Verbandszugehörigkeiten |
---|
Deutscher Schachbund |
Schachbund Nordrhein-Westfalen e.V. |
Schachverband Mittelrhein e. V. |
Schachbezirk Rhein-Wupper |
Zuständiger Wertungsreferent |
---|
Stefan Bißmann Hitdorfer Straße 5, 40764 Langenfeld stefan-bissmann@t-online.de |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 2 | 1 |
Zeit | 0.322 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.