Pl. | Mgl- Nr. |
Sta- tus | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0170 | P | Müller,Fabian | 2316 -179 | 2333 | FM | |
2. | 0167 | Riemay,David | 2295 - 80 | 2204 | |||
3. | 0165 | Cevik,Dietmar | 2148 -108 | 2220 | |||
4. | 0156 | Graf,Lucas | 2074 - 34 | 1984 | |||
5. | 0063 | Abel,Ernst | 2068 - 72 | 2035 | |||
6. | 0068 | Jolowicz,Matias,Dr. | 2067 - 89 | 2145 | |||
7. | 0075 | Lau,Udo | 2060 -160 | 2151 | |||
8. | 0044 | Müske,Matthias | 2049 - 79 | 2163 | |||
9. | 0076 | Nielsen,Lars | 2015 - 91 | 2069 | |||
10. | 0074 | Lau,Siegfried | 1998 -149 | 1996 | |||
11. | 0120 | Buchweitz,Jörg | 1993 - 56 | ----- | |||
12. | 0045 | Othmer,Michael | 1981 -204 | 1974 | |||
13. | 0040 | Meyer,Markus | 1967 - 98 | ----- | |||
14. | 0011 | Brat,Boris,Dr. | 1967 - 48 | ----- | |||
15. | 0066 | Graf,Joachim | 1957 - 67 | 2103 | |||
16. | 0140 | P | Klein,Andreas | 1919 -169 | 2022 | ||
17. | 0032 | König,Sebastian | 1911 - 79 | 2050 | |||
18. | 0021 | Hesse,Jürgen | 1891 -115 | 1869 | |||
19. | 0122 | Spandlowski,Detlef | 1873 -102 | 1909 | |||
20. | 0070 | Koschetzki,Christian | 1838 - 85 | 1953 | |||
21. | 0008 | Bauer,Axel | 1814 - 68 | ----- | |||
22. | 0171 | P | Lau,Theodor | 1772 - 69 | 1688 | ||
23. | 0003 | Thaller,Thomas | 1716 -135 | ----- | |||
24. | 0033 | König,Walter | 1698 -108 | 1795 | |||
25. | 0016 | Ehrenreich,Andreas | 1628 - 31 | ----- | |||
26. | 0125 | Lau,Robert | 1618 - 29 | 1604 | |||
27. | 0048 | Ringel,René | 1518 - 62 | ----- | |||
28. | 0027 | Jerke,Herbert | 1480 - 90 | ----- | |||
29. | 0019 | Germund,Wolfgang | 1460 - 90 | ----- | |||
30. | 0028 | Karich,Oliver | 1449 -124 | 1575 | |||
31. | 0162 | Kleinert,Benjamin | 1432 - 7 | ----- | |||
32. | 0064 | Abel,Hans | 1377 - 85 | ----- | |||
33. | 0181 | P | Lau,Ferdinand | 1370 - 39 | 1271 | ||
34. | 0159 | Hebestreit,Siegfried | 1153 - 7 | ----- | |||
35. | 0173 | Almustafa,Abdulrahman | 1116 - 4 | ----- | |||
36. | 0169 | P | Bothe,Maya | 935 - 16 | ----- | ||
37. | 0166 | Cezar,Cosmin | 888 - 5 | ----- | |||
38. | 0138 | Abacioglu,Hilal | Restp. | ----- | |||
39. | 0164 | Schweikert,Niklas | Restp. | ----- | |||
40. | 0175 | Voigt,Pascal | Restp. | ----- | |||
41. | 0152 | Abacioglu,Ali | ----- | ||||
42. | 0174 | Wellhausen,Edgar | ----- | ||||
43. | 0176 | Altun,Yavuz Selim | ----- | ||||
44. | 0177 | Altun,Ilyas | ----- | ||||
45. | 0178 | Altun,Tuana | ----- | ||||
46. | 0179 | Tiekstra,Max | ----- | ||||
47. | 0180 | Al Khalil,Amar | ----- |
Verbandszugehörigkeiten |
---|
Deutscher Schachbund |
Niedersächsischer Schachverband e. V. |
Bezirk 2 Braunschweig |
Zuständiger Wertungsreferent |
---|
Andreas Klein Göppinger Str. 3, 89537 Giengen andreas.klein@isewase.de |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 1 | 2 |
Zeit | 0.563 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.