Pl. | Mgl- Nr. |
Sta- tus | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0203 | Bokros,Albert | 2434 - 66 | 2458 | IM | ||
2. | 0201 | Szeberenyi,Adam | 2397 - 59 | 2365 | IM | ||
3. | 0195 | Högy,Kevin | 2223 - 92 | 2245 | |||
4. | 0118 | Härig,Wilfried | 2166 -103 | 2155 | |||
5. | 0127 | Wokittel,Ulf | 2027 - 84 | 2112 | |||
6. | 0008 | Dörsam,Peter | 2024 - 48 | ----- | |||
7. | 0208 | Krüger,Robin-Kevin | 2020 - 39 | 2039 | |||
8. | 0078 | Feist,Mathias | 1987 - 44 | 2068 | |||
9. | 0219 | P | Anderberg,Peter | 1970 - 77 | 2006 | ||
10. | 0230 | Röhrs,Ulrich | 1930 - 41 | ----- | |||
11. | 0087 | Cohrs,Andreas | 1897 - 54 | ----- | |||
12. | 0190 | Thomas,Jeremy | 1892 - 53 | 1918 | |||
13. | 0196 | Bieler,Janek | 1873 - 30 | 1803 | |||
14. | 0107 | Tiedemann,Jörg | 1856 - 42 | 1956 | |||
15. | 0197 | Pampel,Thorsten | 1728 - 5 | ----- | |||
16. | 0042 | Polzin,Jens-Peter | 1707 - 82 | 1783 | |||
17. | 0182 | Paufler,Patrick | 1707 - 26 | 1704 | |||
18. | 0226 | P | Müller,Thomas | 1671 - 34 | ----- | ||
19. | 0189 | Thomas,Vincent | 1605 - 26 | 1597 | |||
20. | 0218 | Reisch,Julian | 1352 - 14 | 1397 | |||
21. | 0205 | Böß,Konstantin | 1005 - 3 | ----- | |||
22. | 0198 | Bieler,Mattes | 816 - 3 | ----- | |||
23. | 0216 | P | Rogge-Wokittel,Karin | ----- | |||
24. | 0217 | Mohn,Jonathan | ----- | ||||
25. | 0227 | P | Meyer,Jürgen | ----- | |||
26. | 0229 | Nanko,Michael | ----- |
Verbandszugehörigkeiten |
---|
Deutscher Schachbund |
Niedersächsischer Schachverband e. V. |
Bezirk 4 Lüneburg |
Zuständiger Wertungsreferent |
---|
Marc Perrey Johannisgraben, 30900 Wedemark wertungsreferent@schachbezirk4.de |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 1 | 2 |
Zeit | 0.220 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.