Logo senden |
Homepage: | |
Über den Verein: |
Pl. | Mgl- Nr. |
Sta- tus | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bröns,Andre | 2013 - 35 | ----- | ||||
2. | Butkus,Nils | 1995 - 57 | ----- | ||||
3. | Greiving,Felix | 1991 - 38 | 1947 | ||||
4. | Prokhorov,Mykyta | 1959 - 1 | 1965 | ||||
5. | Nürenberg,Marius | 1920 - 48 | 1911 | ||||
6. | Kraas,Hans-Joachim,Dr. | 1912 - 44 | 1764 | ||||
7. | Graf,Tim | 1891 - 5 | ----- | ||||
8. | Felthaus,Reinhard | 1862 - 64 | ----- | ||||
9. | Armbrust,Stephan,Dr. | 1823 - 56 | ----- | ||||
10. | Vormann,Dirk | 1797 - 75 | 1852 | ||||
11. | Henning,Johannes | 1780 - 46 | ----- | ||||
12. | Schäfer,Leo | 1597 - 33 | ----- | ||||
13. | Fischer,Michael | 1579 - 14 | ----- | ||||
14. | Nürenberg,Reinhard,Dr. | 1531 - 39 | ----- | ||||
15. | Tawel,George | 1527 - 6 | ----- | ||||
16. | Keller,Viktor | 1514 - 17 | ----- | ||||
17. | van der Wateren,Peter | 1408 - 6 | ----- | ||||
18. | Fabian,Corinna | 1295 - 41 | ----- | ||||
19. | Held,Enna | 1273 - 14 | ----- | ||||
20. | Cramer,Timon | 1271 - 15 | ----- | ||||
21. | Sommer,Alexander | 1260 - 13 | ----- | ||||
22. | Keller,Andreas | 1239 - 16 | ----- | ||||
23. | Wilming,Yannick | 1193 - 13 | ----- | ||||
24. | Hemme,Gregory | 1190 - 16 | 1706 | ||||
25. | Albers,Heinz | 1151 - 40 | ----- | ||||
26. | Lilienbaum,Alexej | 1150 - 21 | ----- | ||||
27. | Schulte,Joachim | 1119 - 9 | ----- | ||||
28. | Weber,Hans-Joachim | 1108 - 14 | ----- | ||||
29. | Büter,Malte | 1017 - 2 | ----- | ||||
30. | Kononov,Sergii | 1006 - 4 | ----- | ||||
31. | Albers,Jakob | 1002 - 11 | ----- | ||||
32. | Poker,Fabian | 996 - 11 | ----- | ||||
33. | Kuper,Ben | 938 - 10 | ----- | ||||
34. | Satanievskyi,Myron | 854 - 2 | ----- | ||||
35. | Müller,Daniel | 837 - 10 | ----- | ||||
36. | Inarkaiev,Muslim | 798 - 1 | ----- | ||||
37. | Nie,Felix | 786 - 1 | ----- | ||||
38. | Dorn,Viktor | 782 - 3 | ----- | ||||
39. | Sievert,Ariana | 772 - 5 | ----- | ||||
40. | Arndt,Julius | 737 - 2 | ----- | ||||
41. | Mumber,Marc | Restp. | ----- | ||||
42. | Fabian,Lotta | Restp. | ----- | ||||
43. | Montrimas,Nerijus | Restp. | ----- | ||||
44. | Flessner,Eeske | Restp. | ----- | ||||
45. | Albers,Theo | Restp. | ----- | ||||
46. | Krüssel,Henri | Restp. | ----- | ||||
47. | Inarkaiev,Adam | Restp. | ----- | ||||
48. | Inarkaieva,Mariam | Restp. | ----- | ||||
49. | Lammers,Evelyn | Restp. | ----- | ||||
50. | Sander,Doris | ----- | |||||
51. | Husmann,Fabian | ----- | |||||
52. | Wachtel,Jonas | ----- | |||||
53. | Fries,Philipp | ----- | |||||
54. | Lünser,Finn | ----- | |||||
55. | Wieczorek,Tim | ----- | |||||
56. | Getz,Nico Maxim | ----- | |||||
57. | Steinbeck,Michael | ----- | |||||
58. | Kanygin,Eric | ----- | |||||
59. | Helmut,Florian | ----- | |||||
60. | Milanovski,Gregor | ----- | |||||
61. | Müßigbrodt,Jannik | ----- | |||||
62. | Teichmann,Tim | ----- |
Verbandszugehörigkeiten |
---|
Deutscher Schachbund |
Niedersächsischer Schachverband e. V. |
Bezirk 6 Osnabrück-Emsland |
Zuständiger Wertungsreferent |
---|
Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 0 | 1 |
Zeit |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.