Pl. | Mgl- Nr. |
Sta- tus | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0168 | Kroeze,Frank M. | 2371 - 62 | 2382 | IM | ||
2. | 0411 | Lambrechts,Koen | 2294 - 33 | 2336 | FM | ||
3. | 0384 | Elgersma,Onno | 2279 - 53 | 2298 | FM | ||
4. | 0348 | Bertholee,Rob | 2272 - 28 | 2307 | FM | ||
5. | 0283 | Ten Vergert,Paul | 2210 - 44 | 2226 | CM | ||
6. | 0213 | Baisakow,Alexander | 2186 -139 | 2191 | |||
7. | 0153 | Stotyn,Fabian | 2185 -209 | 2200 | CM | ||
8. | 0329 | Wiebe,Patrick | 2182 -121 | 2244 | |||
9. | 0218 | Schulz,Jens | 2148 -115 | 2188 | |||
10. | 0380 | Elgersma,Simon | 2134 - 64 | 2147 | CM | ||
11. | 0249 | ter Stal,Rainer | 2115 - 78 | 2141 | CM | ||
12. | 0381 | Oehne,Timo | 2097 -107 | 2098 | |||
13. | 0240 | Bierenbroodspot,Paul | 2079 - 42 | 2104 | FM | ||
14. | 0106 | Höllmann,Ludger | 2064 -218 | 2120 | |||
15. | 0131 | Kölber,Andre | 2043 - 90 | ----- | |||
16. | 0294 | Meijerink,Jürgen | 2012 - 65 | 1985 | |||
17. | 0203 | Van Der Veen,Jan | 2005 - 51 | 2012 | |||
18. | 0231 | van Akkeren,Arno | 2003 - 89 | 2037 | |||
19. | 0390 | Plasman,Hans | 1999 - 22 | 2038 | |||
20. | 0302 | Bos,Robin | 1987 - 47 | 2002 | |||
21. | 0323 | Gebben,Alwin | 1975 - 87 | 1928 | |||
22. | 0378 | Schrader,Hans-Joachim | 1965 - 74 | 1962 | |||
23. | 0339 | Scheffner,Jarno | 1941 - 73 | 1969 | |||
24. | 0158 | Rosin,Michael | 1926 -186 | 2047 | |||
25. | 0424 | Brunner,Sophia | 1920 -113 | 1892 | |||
26. | 0264 | Aldegeerds,Julian | 1869 - 92 | 1861 | |||
27. | 0311 | Brinkers,Niklas | 1854 - 82 | 1881 | |||
28. | 0190 | Kleinschmidt,Rene | 1852 - 67 | 1933 | |||
29. | 0054 | Kirschnowski,Harald | 1842 -107 | ----- | |||
30. | 0132 | Kölber,Jörg | 1837 - 69 | ----- | |||
31. | 0160 | Stinn,Hartmut | 1817 -149 | ----- | |||
32. | 0321 | Rudi,Jonathan | 1813 - 68 | 1701 | |||
33. | 0355 | Kleine,Mike | 1806 - 51 | 1768 | |||
34. | 0391 | Wolterink,Thorsten,Dr. | 1806 - 41 | 1840 | |||
35. | 0255 | Hurink,Maarten | 1805 - 56 | 1830 | |||
36. | 0156 | Oehne,Ingo | 1802 -136 | 1804 | |||
37. | 0300 | Visser,Anton | 1802 - 19 | 1997 | |||
38. | 0253 | Albrecht,Carsten | 1784 - 62 | 1927 | |||
39. | 0299 | ter Stal,Sven | 1777 - 91 | 1819 | |||
40. | 0232 | van Akkeren,Tom | 1751 - 63 | ----- | |||
41. | 0310 | ter Stal,Lars | 1728 -105 | 1778 | |||
42. | 0315 | Meijerink,Inken | 1683 - 85 | 1708 | |||
43. | 0373 | Wilmink,Anna | 1630 - 54 | 1552 | |||
44. | 0293 | Geertsma,Hendrik | 1600 - 24 | ----- | |||
45. | 0192 | Rickling,Renee | 1578 - 78 | 1612 | |||
46. | 0282 | Tautz,Felix | 1559 - 54 | 1706 | |||
47. | 0189 | Heinsch,Sebastian | 1550 - 44 | ----- | |||
48. | 0219 | Warmer,Fredy | 1549 - 34 | ----- | |||
49. | 0356 | Kruse,Hannes | 1520 - 39 | 1475 | |||
50. | 0327 | Wolterink,Jule | 1513 - 58 | 1441 | |||
51. | 0324 | Gesterkamp,Rainer | 1499 - 72 | 1633 | |||
52. | 0187 | Schulz,Wolfgang | 1486 - 84 | ----- | |||
53. | 0314 | Hallfarth,Luise | 1480 - 46 | 1469 | |||
54. | 0115 | Stiepel,Hermann | 1477 - 65 | ----- | |||
55. | 0423 | Veelders,Wiebke | 1475 - 66 | 1608 | |||
56. | 0184 | Tenfelde,Stefan | 1441 - 57 | ----- | |||
57. | 0225 | Kleinschmidt,Annika | 1428 - 69 | 1556 | |||
58. | 0298 | ter Stal,Esther | 1383 - 90 | 1479 | |||
59. | 0312 | Hallfarth,Freya | 1374 - 51 | 1340 | |||
60. | 0354 | Brinkers,Daniel | 1325 - 30 | ----- | |||
61. | 0370 | Tyben,Lukas | 1323 - 19 | ----- | |||
62. | 0382 | Bischop,Dirk | 1293 - 8 | 1380 | |||
63. | 0234 | Warmer,Marina | 1290 - 62 | ----- | |||
64. | 0246 | Parolin,Thomas | 1265 - 40 | ----- | |||
65. | 0374 | Wilmink,Luca | 1263 - 45 | 1259 | |||
66. | 0109 | Kirschnowski,Sonja | 1238 - 73 | ----- | |||
67. | 0262 | Schonhoff,Dino | 1223 - 40 | ----- | |||
68. | 0418 | Stinn,Anja | 1171 - 1 | ----- | |||
69. | 0409 | Janssen,Felix | 1168 - 8 | 1124 | |||
70. | 0233 | Warmer,Doreen | 1145 - 32 | ----- | |||
71. | 0383 | Wilmink,Marion | 1068 - 18 | ----- | |||
72. | 0334 | ter Stal,Danja Yvonne | 1064 - 54 | 1164 | |||
73. | 0406 | Sarnow,Vincent | 1020 - 13 | ----- | |||
74. | 0358 | Wolterink,Insa | 1010 - 28 | ----- | |||
75. | 0268 | Kirschnowski,Niklas | 988 - 6 | ----- | |||
76. | 0357 | Wolterink,Fenja | 986 - 16 | ----- | |||
77. | 0430 | Middelberg,Simon | 955 - 9 | ----- | |||
78. | 0375 | Wolterink,Ellen | 904 - 3 | ----- | |||
79. | 0401 | Dremov,Nick | 874 - 4 | ----- | |||
80. | 0397 | Schonhoff,Alina | 870 - 8 | ----- | |||
81. | 0367 | Ossowski,Kai | 866 - 14 | ----- | |||
82. | 0422 | Kortmann,Katja | 860 - 3 | ----- | |||
83. | 0393 | Große Rammelkamp,Felix | 843 - 8 | ----- | |||
84. | 0392 | Bembenek,Connor | 834 - 2 | ----- | |||
85. | 0399 | Meijerink,Luise | 812 - 4 | ----- | |||
86. | 0416 | Elsafty,Yassin | 812 - 2 | ----- | |||
87. | 0386 | Große Rammelkamp,Robin | 806 - 8 | ----- | |||
88. | 0413 | Tompi,Andrei | Restp. | ----- | |||
89. | 0407 | Rieke,Ferdinand | Restp. | ----- | |||
90. | 0419 | Knol,Alexander | Restp. | ----- | |||
91. | 0408 | Meyer,Roland | ----- | ||||
92. | 0425 | Galle,Joschua | ----- | ||||
93. | 0426 | Galle,Josefine | ----- | ||||
94. | 0428 | Cimpoaca,Raluca | ----- | ||||
95. | 0429 | Feilmeier,Aaron | ----- |
Verbandszugehörigkeiten |
---|
Deutscher Schachbund |
Niedersächsischer Schachverband e. V. |
Bezirk 6 Osnabrück-Emsland |
Zuständiger Wertungsreferent |
---|
Domenik Schnell Oststr. 47, 49084 Osnabrück dwzschnell@gmx.de |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 1 | 2 |
Zeit | 0.241 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.