DWZ - Verein
DWZ-Rangliste SF Nickenich
Pl. | Mgl- Nr. |
Sta- tus | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0035 | Daumen,Michael | 1987 - 62 | 2111 | |||
2. | 0059 | Roos,Christoph | 1946 - 58 | 2063 | |||
3. | 0104 | van der Wouw,Karsten | 1933 - 70 | 1885 | |||
4. | 0086 | Ries,Alexander | 1907 - 63 | 1928 | |||
5. | 0079 | Ries,Norbert | 1899 - 62 | 1955 | |||
6. | 0027 | Wohde,Jens | 1879 - 83 | 1977 | |||
7. | 0021 | Adam,Stefan | 1879 - 65 | ----- | |||
8. | 0011 | Hillen,Guido | 1830 - 41 | ----- | |||
9. | 0143 | Matriciani,Rüdiger | 1826 - 89 | 1924 | |||
10. | 0031 | Grabinski,Robert,Dr. | 1762 - 38 | ----- | |||
11. | 0004 | Schlaus,Ewald | 1736 - 17 | ----- | |||
12. | 0067 | Hurtmanns,Stephan | 1708 - 29 | ----- | |||
13. | 0121 | Seng,Alexander | 1706 - 29 | 1505 | |||
14. | 0055 | Roos,Gernot | 1684 - 30 | ----- | |||
15. | 0075 | Kircher,Werner | 1632 - 66 | 1948 | |||
16. | 0062 | Busch,Sebastian | 1585 - 34 | ----- | |||
17. | 0103 | Kaiser,Nicolas | 1567 - 31 | 1659 | |||
18. | 0138 | Schlich,Mara | 1561 - 58 | ----- | |||
19. | 0141 | Hesch,Lukas | 1516 - 20 | 1433 | |||
20. | 0100 | Daub,Christina | 1514 - 20 | ----- | |||
21. | 0090 | Harbeke,Michael | 1508 - 24 | ----- | |||
22. | 0095 | Wingenbach,Jan | 1363 - 24 | ----- | |||
23. | 0123 | Biegel,Marco | 1343 - 26 | ----- | |||
24. | 0107 | Waldecker,Moritz | 1327 - 2 | ----- | |||
25. | 0131 | Schrott,Nick | 1290 - 25 | 1683 | |||
26. | 0081 | Fischer,Florian | 1280 - 21 | ----- | |||
27. | 0022 | Wohde,Manfred | 1271 - 57 | ----- | |||
28. | 0085 | Mintgen,Christoph | 1261 - 23 | ----- | |||
29. | 0129 | Rocher,Karl | 1226 - 32 | ----- | |||
30. | 0106 | Baldus,Jan-Philipp | 1200 - 16 | ----- | |||
31. | 0147 | Schröder,André | 1195 - 5 | ----- | |||
32. | 0137 | Olma,Saskia | 1151 - 17 | ----- | |||
33. | 0133 | Remy,Patrick | 1137 - 12 | ----- | |||
34. | 0056 | Wohde,Günter | 1135 - 57 | ----- | |||
35. | 0142 | Gatzmanga,Werner | 1099 - 18 | ----- | |||
36. | 0134 | Adams,Engelbert | 1080 - 7 | ----- | |||
37. | 0124 | Seng,Joanis | 1005 - 22 | ----- | |||
38. | 0140 | Nolde,Oliver | 946 - 8 | ----- | |||
39. | 0136 | Blikkendaal,Mathijs | 899 - 6 | ----- | |||
40. | 0125 | Fink,Felix | 848 - 4 | ----- | |||
41. | 0149 | Mecklenbeck,Ida | 764 - 1 | ----- | |||
42. | 0122 | Przybylla,Niclas | Restp. | ----- | |||
43. | 0135 | Fink,Moritz | Restp. | ----- | |||
44. | 0150 | Wannemacher,Fabian | Restp. | ----- | |||
45. | 0144 | Krause,Lukas | ----- | ||||
46. | 0148 | Weis,Linus | ----- | ||||
47. | 0151 | Kokorin,Julian | ----- | ||||
48. | 0152 | Fatiras,Eren | ----- | ||||
49. | 0153 | Geisen,Marec | ----- |
Verbandszugehörigkeiten |
---|
Deutscher Schachbund |
SB Rheinland-Pfalz e.V. |
Schachverband Rheinland e.V. |
Bezirk I Rhein-Ahr-Mosel |
Zuständiger Wertungsreferent |
---|
Jürgen Müllen Am Wiesenhang 11, 54516 Wittlich juergen_muellen@gmx.de |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 1 | 2 |
Zeit | 0.132 s |
Letzte DWZ-Aktualisierung am 17.02.2019.