|
Logo senden |
Homepage: | |
| Über den Verein: |
| Pl. | Mgl- Nr. |
Sta- tus | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Koeller,Oliver | 2127 -105 | 2232 | FM | |||
| 2. | Weiß,Reinhold | 2095 - 54 | ----- | ||||
| 3. | Koppen,Harald | 2032 -174 | 2014 | ||||
| 4. | Müller,Riyanna | 2019 - 81 | 1992 | WFM | |||
| 5. | Lösch,Adrian | 2012 - 60 | 1953 | ||||
| 6. | Haugner,Jan | 2010 -143 | 2075 | ||||
| 7. | Wagner,Stefan | 1987 - 56 | 1968 | ||||
| 8. | Gauer,Manuel | 1979 - 69 | 1978 | ||||
| 9. | Faiss,Peter | 1947 - 70 | ----- | ||||
| 10. | Hülser,Peter | 1935 - 45 | ----- | ||||
| 11. | Hartmann,Wolfgang,Dr. | 1934 -123 | 1949 | ||||
| 12. | Ast,Paul | 1926 - 9 | 1901 | ||||
| 13. | Kalina,Lena | 1921 -118 | 1916 | ||||
| 14. | Petersen,Finn Christopher | 1895 - 86 | 1886 | ||||
| 15. | Bloch,Colin | 1889 - 39 | 1848 | ||||
| 16. | Wall,Fabian,Dr. | 1840 - 32 | ----- | ||||
| 17. | Wiltink,Jörg,Dr. | 1822 - 31 | ----- | ||||
| 18. | Zdoryk,Danylo | 1817 - 19 | ----- | ||||
| 19. | Ebling,Tim | 1774 - 44 | 1900 | ||||
| 20. | Berkes,Paul | 1756 - 50 | 1837 | ||||
| 21. | Merkel,Gregor | 1745 - 49 | ----- | ||||
| 22. | Ludwig,Christian | 1741 - 60 | ----- | ||||
| 23. | Knecht,Ronald | 1729 - 48 | ----- | ||||
| 24. | Hartmann,Simon | 1723 - 17 | 1731 | ||||
| 25. | Stegner,Marco | 1703 -117 | 1873 | ||||
| 26. | Arenz,Julian Oleg | 1686 - 41 | ----- | ||||
| 27. | Müller,Maurice-Pascal | 1674 - 65 | 1831 | ||||
| 28. | Graetz,Philipp | 1656 - 27 | 1685 | ||||
| 29. | Henrich,Benno | 1630 - 37 | ----- | ||||
| 30. | Omran,Wael,Dr. | 1623 - 43 | 1765 | ||||
| 31. | Dollmann,Michael | 1596 - 45 | ----- | ||||
| 32. | Wedel,Ralf | 1588 - 57 | ----- | ||||
| 33. | Kirmeir,Andreas | 1584 -141 | 1829 | ||||
| 34. | Pflittner,Gino | 1584 - 70 | 1824 | ||||
| 35. | Rühl,Alexander | 1573 - 65 | 1730 | ||||
| 36. | Binet,Frederick | 1573 - 46 | ----- | ||||
| 37. | Reifschlaeger,Bernhard | 1542 - 45 | ----- | ||||
| 38. | Dittenberger,Timo | 1507 - 72 | 1700 | ||||
| 39. | Scherning,Werner | 1458 - 53 | ----- | ||||
| 40. | Fitzner,Oliver | 1456 - 1 | ----- | ||||
| 41. | Ohnsorg,Roland | 1453 - 70 | ----- | ||||
| 42. | Schmitt,Stefan | 1438 - 34 | ----- | ||||
| 43. | Israel,Frank | 1414 - 60 | ----- | ||||
| 44. | Estenfeld,Leander | 1401 - 37 | 1653 | ||||
| 45. | Stegner,Naomi | 1353 - 44 | ----- | ||||
| 46. | Köhler,Robin | 1342 - 6 | ----- | ||||
| 47. | Lorenz,Holger | 1324 - 34 | ----- | ||||
| 48. | Hartmann,Hannah | 1306 - 41 | 1580 | ||||
| 49. | Müller,Martin | 1292 - 13 | ----- | ||||
| 50. | Dittenberger,Nico | 1283 - 70 | ----- | ||||
| 51. | Stein,Konstantin | 1263 - 25 | ----- | ||||
| 52. | Laibach Muniz,Daniel | 1192 - 23 | 1518 | ||||
| 53. | Maul,Christian | 1145 - 27 | ----- | ||||
| 54. | Nguyen,Levin | 1145 - 5 | ----- | ||||
| 55. | Dollmann,Katharina | 1073 - 12 | ----- | ||||
| 56. | Kalina,Mandy | 1049 - 21 | ----- | ||||
| 57. | Knapp,Connor | 991 - 14 | ----- | ||||
| 58. | Müller,Mirelle-Fabienne | 933 - 38 | ----- | ||||
| 59. | Draghici,Octavian-Patrik | 837 - 11 | ----- | ||||
| 60. | Müller,Melissa-Zoé | 835 - 11 | ----- | ||||
| 61. | Fabry,Taranis | Restp. | ----- | ||||
| 62. | Weil,Yves | Restp. | ----- | ||||
| 63. | Lamberth,Marie-Louise | Restp. | ----- | ||||
| 64. | Hein,Leif Erik | Restp. | ----- | ||||
| 65. | Besier,Till | ----- | |||||
| 66. | Schiemetschka,Jakob | ----- | |||||
| 67. | Leimbach,Johannes | ----- |
| Verbandszugehörigkeiten |
|---|
| Deutscher Schachbund |
| SB Rheinland-Pfalz e.V. |
| SB Rheinhessen e.V. |
| Zuständiger Wertungsreferent |
|---|
| Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
| DeWIS | Cache | |
|---|---|---|
| Zugriffe | 0 | 1 |
| Zeit |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.