Pl. | Mgl- Nr. |
Sta- tus | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Endress,Anna | 2081 -108 | 2111 | WFM | |||
2. | Gallwitz,Helge,Dr. | 1993 - 53 | ----- | ||||
3. | Schwarz,Jochen | 1903 - 96 | 1921 | ||||
4. | Krenzer,Matthias | 1866 - 38 | ----- | ||||
5. | Grohe,Stefan | 1736 - 52 | ----- | ||||
6. | Gebel,Victor | 1705 - 25 | ----- | ||||
7. | Büdenbender,Timo | 1669 - 43 | 1780 | ||||
8. | Nischke,Klaus-Peter | 1608 - 6 | ----- | ||||
9. | Biewer,Ralph | 1591 - 58 | ----- | ||||
10. | Thorn,Jochen | 1578 - 46 | ----- | ||||
11. | Rukopf,Jürgen | 1526 - 33 | ----- | ||||
12. | Schneider,Uwe | 1476 - 11 | ----- | ||||
13. | Schnäbele,Julian | 1474 - 17 | 1514 | ||||
14. | Norheimer,Werner | 1450 - 66 | ----- | ||||
15. | Klein,Thomas | 1446 - 89 | 1755 | ||||
16. | Stork,Rainer | 1361 - 43 | ----- | ||||
17. | Yilmaz,Siyar | 1218 - 5 | ----- | ||||
18. | Kreißig,Jon-Tom | 1174 - 20 | ----- | ||||
19. | Kathmann,Susanne | 1063 - 10 | 1548 | ||||
20. | Vering,Thorsten | 961 - 45 | ----- | ||||
21. | Kohlmann,David | 910 - 3 | ----- | ||||
22. | Kartaschow,Mark | 900 - 3 | ----- | ||||
23. | Hottenbach,Jan | 869 - 2 | ----- | ||||
24. | Wolf,Willi | 826 - 2 | ----- | ||||
25. | Lehmann,Christian | 772 - 3 | ----- | ||||
26. | Erdmann,Noah | 770 - 1 | ----- | ||||
27. | Kluba,Filiz | Restp. | ----- | ||||
28. | Komnik,Mark | Restp. | ----- | ||||
29. | Ergül,Efekan | Restp. | ----- | ||||
30. | Meßoll,Marlon | Restp. | ----- | ||||
31. | Castex,Baptiste | ----- | |||||
32. | Portje,Roman | ----- | |||||
33. | Belz,Walter | ----- | |||||
34. | Czerny,Paul | ----- | |||||
35. | Bunders,Jan | ----- |
Verbandszugehörigkeiten |
---|
Deutscher Schachbund |
SB Rheinland-Pfalz e.V. |
SB Rheinhessen e.V. |
Zuständiger Wertungsreferent |
---|
Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 1 | 1 |
Zeit | 0.062 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.