![]() Logo senden |
Homepage: | |
Über den Verein: |
Pl. | Mgl- Nr. |
Sta- tus | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Endress,Anna | 2044 -114 | 2092 | WFM | |||
2. | Gallwitz,Helge,Dr. | 1910 - 58 | ----- | ||||
3. | Blumenröther,Carsten,Dr. | 1875 - 44 | ----- | ||||
4. | Krenzer,Matthias | 1844 - 43 | ----- | ||||
5. | Schwarz,Jochen | 1801 -106 | 1911 | ||||
6. | Grohe,Stefan | 1723 - 53 | ----- | ||||
7. | Nischke,Klaus-Peter | 1722 - 13 | 1793 | ||||
8. | Gebel,Victor | 1640 - 28 | ----- | ||||
9. | Thorn,Jochen | 1630 - 52 | 1864 | ||||
10. | Yilmaz,Siyar | 1595 - 11 | ----- | ||||
11. | Biewer,Ralph | 1575 - 63 | ----- | ||||
12. | Schneider,Uwe | 1476 - 11 | ----- | ||||
13. | Czerny,Paul | 1454 - 1 | ----- | ||||
14. | Schnäbele,Julian | 1451 - 22 | 1677 | ||||
15. | Norheimer,Werner | 1437 - 74 | ----- | ||||
16. | Belz,Walter | 1406 - 4 | ----- | ||||
17. | Klein,Thomas | 1394 - 94 | 1853 | ||||
18. | Stork,Rainer | 1336 - 49 | ----- | ||||
19. | Maibaum,Harry | 1330 - 9 | 1614 | ||||
20. | Bunders,Jan Erasmus | 1328 - 4 | 1695 | ||||
21. | Landfried,Stefan | 1175 - 10 | ----- | ||||
22. | Vering,Thorsten | 961 - 45 | ----- | ||||
23. | Erdmann,Noah | 766 - 3 | ----- | ||||
24. | Kluba,Filiz | Restp. | ----- | ||||
25. | Meßoll,Marlon | Restp. | ----- | ||||
26. | Wolf,Eduard | Restp. | ----- | ||||
27. | Geiger,David | Restp. | ----- | ||||
28. | Fitting,Noah Philipp | Restp. | ----- | ||||
29. | Nitzsche,Erik | Restp. | ----- | ||||
30. | Schmitt,Robert | Restp. | ----- | ||||
31. | Hungerbühler,Felix | ----- | |||||
32. | Kiriakidi,Matvey | ----- | |||||
33. | Hoffmann,Greta Marileen | ----- |
Verbandszugehörigkeiten |
---|
Deutscher Schachbund |
SB Rheinland-Pfalz e.V. |
SB Rheinhessen e.V. |
Zuständiger Wertungsreferent |
---|
Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 0 | 1 |
Zeit |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.