Die Mitgliederlisten für bayerische Vereine sind nicht aktuell. Änderungen seit Oktober 2022 können fehlen.
![]() Logo senden |
Homepage: | https://www.schachfreunde-mainz.de/ |
Über den Verein: |
Pl. | Mgl- Nr. |
Sta- tus | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lüthgens,Eike | 2204 - 63 | 2289 | ||||
2. | Markmann,Ulrich | 2171 -108 | 2230 | ||||
3. | Kiefer,Daniel | 2140 -116 | 2146 | ||||
4. | Bauer,Claus,Dr. | 2119 -123 | 2149 | ||||
5. | Münch,Ingo | 2100 - 78 | 2173 | ||||
6. | Isayev,Maksym | 2059 - 10 | 2041 | ||||
7. | Gitsis,Christos | 2040 - 26 | 1964 | ||||
8. | Neurohr,Jürgen | 2020 -216 | 1983 | ||||
9. | Dupont,Jens | 1992 - 17 | ----- | ||||
10. | Schneider,Jörg | 1974 -109 | 1992 | ||||
11. | Gundlach,Michael | 1935 - 68 | 2100 | ||||
12. | Hernandez,Albertryan | 1899 - 1 | 1942 | ||||
13. | Werner,Alexander | 1898 - 63 | 2075 | ||||
14. | Müller,Lutz | 1889 -186 | 1920 | ||||
15. | Falahat,Sascha | 1876 - 46 | ----- | ||||
16. | Leusing,Andre | 1875 - 50 | ----- | ||||
17. | Wanke,Rainer | 1873 - 59 | 2201 | ||||
18. | Vranckx,Oscar | 1869 - 38 | 1783 | ||||
19. | Burkhardt,Jan | 1861 - 20 | 1743 | ||||
20. | Plauth-Herr,Sabine | 1854 - 99 | 1867 | ||||
21. | Katona,Arne | 1849 - 60 | 2112 | ||||
22. | Brinckmann,Dieter | 1833 - 87 | 1852 | ||||
23. | Gardt,Michael | 1812 - 36 | 1910 | ||||
24. | Schertz,Florian | 1807 - 49 | 1731 | ||||
25. | Rapp,Matthias,Dr. | 1790 - 30 | 1771 | ||||
26. | Hellenkamp,Andre | 1788 - 40 | ----- | ||||
27. | Michalski,Uwe | 1766 - 86 | 1688 | ||||
28. | Mönch,Dorothée,Dr. | 1752 - 64 | 1705 | ||||
29. | Olk,Lukas | 1740 - 20 | ----- | ||||
30. | Behr,Julian | 1732 - 55 | 1747 | ||||
31. | Sabel,Reinhard | 1730 -176 | 1858 | ||||
32. | Nake,Jürgen | 1724 - 49 | 1803 | ||||
33. | Gärtner,Johannes | 1713 - 49 | 1637 | ||||
34. | Tacka,Holger | 1710 - 58 | ----- | ||||
35. | Lapschies,Stefan | 1709 - 59 | ----- | ||||
36. | Sievers,Uwe,Dr. | 1691 - 97 | ----- | ||||
37. | Gärtner,Peter | 1679 - 82 | 1631 | ||||
38. | Föst,Kai | 1674 - 29 | ----- | ||||
39. | Meding,Olaf | 1673 - 60 | 1760 | ||||
40. | Ritonnale,Theo | 1647 - 6 | 1745 | ||||
41. | Bauer,Sebastian | 1645 - 31 | ----- | ||||
42. | Witte,Joshua | 1599 - 26 | ----- | ||||
43. | Gerber,Ingo | 1554 - 42 | 1531 | ||||
44. | Salzwedel,Roman | 1551 - 12 | ----- | ||||
45. | Hofmann-Weippert,Matthias | 1542 - 43 | ----- | ||||
46. | Lorenz,Hermann | 1533 -136 | 1609 | ||||
47. | Cichon,Jörg | 1519 - 80 | 1698 | ||||
48. | Schufmann,Oliver | 1519 - 5 | ----- | ||||
49. | Wilk,David | 1517 - 61 | 1621 | ||||
50. | Rahimi,Surena | 1512 - 19 | ----- | ||||
51. | Punstein,Holger | 1497 - 13 | ----- | ||||
52. | Gärtner,David | 1494 - 29 | 1355 | ||||
53. | Meurer,Hans-Günter | 1489 - 82 | 1667 | ||||
54. | Lukas,Martin,Dr. | 1470 - 21 | ----- | ||||
55. | Lukas,Christian | 1461 - 39 | ----- | ||||
56. | Prüßner,Siri Anna | 1457 - 6 | 1345 | ||||
57. | Thomas,Alexander | 1451 - 21 | ----- | ||||
58. | Tschöp,Wolfgang,Dr. | 1429 - 66 | ----- | ||||
59. | Zimmer,Florian | 1375 - 16 | ----- | ||||
60. | Heidemann,Juan Huanel | 1319 - 6 | ----- | ||||
61. | Barth,Horst | 1259 - 38 | 1291 | ||||
62. | Zhang,Hengrui | 1232 - 14 | ----- | ||||
63. | Bishop,John Douglas | 1203 - 1 | ----- | ||||
64. | Koufen,David | 1199 - 10 | ----- | ||||
65. | Mauel,Valeria | 1186 - 20 | ----- | ||||
66. | Heim,Henrik | 1163 - 11 | ----- | ||||
67. | Chi,Zibo | 1156 - 11 | 1368 | ||||
68. | Lantis,Jeremy,Dr. | 1150 - 2 | ----- | ||||
69. | Gärtner-Fritz,Eric | 1120 - 23 | 1119 | ||||
70. | Blei,Thorsten | 1117 - 40 | ----- | ||||
71. | Bläßer,Jonathan | 1079 - 1 | ----- | ||||
72. | Hafner,Hans-Peter | 1052 - 25 | 1163 | ||||
73. | Todryk,Dominik | 1046 - 15 | ----- | ||||
74. | Keßler,Marina | 1046 - 8 | ----- | ||||
75. | Qu,Sam | 1038 - 5 | ----- | ||||
76. | Zhang,Mairui | 1007 - 15 | ----- | ||||
77. | Brown,Bronston Johannes | 986 - 6 | ----- | ||||
78. | Schufmann,Lukas | 967 - 9 | ----- | ||||
79. | Vranckx,Gabriel | 918 - 8 | ----- | ||||
80. | Kamchybekova,Alima | 876 - 3 | ----- | ||||
81. | Weil,Oscar | 864 - 9 | ----- | ||||
82. | Gärtner,Anna | 844 - 6 | ----- | ||||
83. | Qu,Zidong | 839 - 6 | ----- | ||||
84. | Diehl,Carsten | 794 - 1 | ----- | ||||
85. | Stadthaus,Fabian | 773 - 3 | ----- | ||||
86. | Kumar,Samridh | 768 - 2 | ----- | ||||
87. | Schoett,Bruno | 760 - 3 | ----- | ||||
88. | Stadthaus,Marius | 760 - 3 | ----- | ||||
89. | de Almeida Caseiro,Alice | 759 - 3 | ----- | ||||
90. | Rudolph,Carlos | 757 - 2 | ----- | ||||
91. | El Beyrouti,Karim | Restp. | ----- | ||||
92. | Hou,Yannick Yunxiao | Restp. | ----- | ||||
93. | Abu Wasel,Anas | Restp. | ----- | ||||
94. | Keller,Josch | Restp. | ----- | ||||
95. | Fuchs,Benjamin | Restp. | ----- | ||||
96. | Völler,Sebastian | Restp. | ----- | ||||
97. | Rohmer,Mike | Restp. | ----- | ||||
98. | Marino Viriato,Maria Eduarda | Restp. | ----- | ||||
99. | Kamchybekova,Lira | Restp. | ----- | ||||
100. | Mrsic,Ivan | Restp. | 1715 | ||||
101. | Kloos,Dominik | Restp. | ----- | ||||
102. | Korsten,Julia | Restp. | ----- | ||||
103. | Wies,Matthias | ----- | |||||
104. | Alaaz,Najib-Jakob | ----- | |||||
105. | Herrmann,Daniel | ----- | |||||
106. | Maren,Stadthaus | ----- | |||||
107. | Kirst,Martin | ----- | |||||
108. | Finck,Frederick Richard | ----- | |||||
109. | Opitz,Sven | ----- | |||||
110. | Kerth,Philipp | ----- | |||||
111. | Walteros,Rio | ----- | |||||
112. | Neuber,Benno Carl | ----- | |||||
113. | Abu Wasel,Sally | ----- | |||||
114. | Liu,Boxuan | ----- | |||||
115. | Jenny,Leon Kayden | ----- | |||||
116. | Wanke Martin,Jan Felix | ----- | |||||
117. | Chalabi,Julian | ----- |
Verbandszugehörigkeiten |
---|
Deutscher Schachbund |
SB Rheinland-Pfalz e.V. |
SB Rheinhessen e.V. |
Zuständiger Wertungsreferent |
---|
Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 1 | 1 |
Zeit | 0.118 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.