|
Logo senden |
Homepage: | |
| Über den Verein: |
| Pl. | Mgl- Nr. |
Sta- tus | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Füss,Friedrich | 2024 - 15 | 2065 | ||||
| 2. | Stein,Daniel | 1977 - 65 | 1964 | ||||
| 3. | Sautner,Sascha | 1954 - 36 | 1913 | ||||
| 4. | Motzer,Marc | 1744 -106 | 1803 | ||||
| 5. | Penner,Niklas | 1740 - 1 | ----- | ||||
| 6. | Plitzko,Christian | 1654 - 97 | 1878 | ||||
| 7. | Almeda Bauer,Mateo | 1651 - 7 | 1704 | ||||
| 8. | Kallfelz,Sebastian | 1527 - 14 | ----- | ||||
| 9. | Lenhardt,Jörn | 1505 - 56 | ----- | ||||
| 10. | Löffler,Daniel,Dr. | 1498 - 20 | ----- | ||||
| 11. | Brenzinger,Noah | 1486 - 13 | ----- | ||||
| 12. | Klemm,Lukas | 1397 - 15 | ----- | ||||
| 13. | Löffler,Liam | 1381 - 7 | ----- | ||||
| 14. | Jalinski,Theo | 1364 - 1 | ----- | ||||
| 15. | Schwind,Albert,Dr. | 1348 - 68 | ----- | ||||
| 16. | Dzutseva,Alana | 1305 - 20 | 1673 | ||||
| 17. | Melnyk,Viktoria | 1210 - 23 | ----- | ||||
| 18. | Dietz,Thomas | 1183 - 7 | ----- | ||||
| 19. | Schönherr,Emil | 1168 - 5 | ----- | ||||
| 20. | Kuzyshyn,Marko | 1134 - 12 | ----- | ||||
| 21. | Plitzko,Annette | 1106 - 15 | ----- | ||||
| 22. | Grieger,Emil | 1099 - 14 | ----- | ||||
| 23. | Abbasov,Sadig | 1086 - 16 | ----- | ||||
| 24. | Hinkel,Lino | 1059 - 4 | ----- | ||||
| 25. | Dzutseva,Dana | 1024 - 13 | ----- | ||||
| 26. | Teschner,Moritz | 1016 - 2 | ----- | ||||
| 27. | Wagner,Leonard | 909 - 2 | ----- | ||||
| 28. | Abbasov,Yusif | 905 - 11 | ----- | ||||
| 29. | Leuppert,Coen | 868 - 8 | ----- | ||||
| 30. | Evisen,Kian | 839 - 3 | ----- | ||||
| 31. | Didichenko,Vladyslav | 805 - 11 | ----- | ||||
| 32. | Sigl,Benedikt | Restp. | ----- | ||||
| 33. | Daul,Janos | Restp. | ----- | ||||
| 34. | Kirrstetter,David | Restp. | ----- | ||||
| 35. | Küssner,Martin | Restp. | ----- | ||||
| 36. | Yakuba,Maksym | Restp. | ----- | ||||
| 37. | Küssner,Felicitas | Restp. | ----- | ||||
| 38. | Löffler,Lukas | Restp. | ----- | ||||
| 39. | Henneberg,Hendrik | Restp. | ----- | ||||
| 40. | Freitag,Lars | ----- | |||||
| 41. | Eken,Ömer | ----- | |||||
| 42. | Wagner,Nicolas | ----- | |||||
| 43. | Teckemeier,Vanessa | ----- | |||||
| 44. | Roth,Jannis | ----- | |||||
| 45. | Francis,Samuel | ----- | |||||
| 46. | Deter,Julian | ----- | |||||
| 47. | Özdemir,Okan Riza | ----- | |||||
| 48. | Petry,Lino | ----- | |||||
| 49. | Petry,Paul | ----- | |||||
| 50. | Diwok,Noah | ----- | |||||
| 51. | König,Fynn | ----- | |||||
| 52. | Heinrich,Julius | ----- | |||||
| 53. | Petersmann,Timo Jonathan | ----- | |||||
| 54. | Abbasov,David | ----- |
| Verbandszugehörigkeiten |
|---|
| Deutscher Schachbund |
| SB Rheinland-Pfalz e.V. |
| Pfälzischer Schachbund e.V. |
| Bezirk III Neustadt |
| Zuständiger Wertungsreferent |
|---|
| Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
| DeWIS | Cache | |
|---|---|---|
| Zugriffe | 0 | 1 |
| Zeit |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.