Logo senden |
Homepage: | http://schachklub-landau.de/ |
Über den Verein: |
Pl. | Mgl- Nr. |
Sta- tus | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lang,Torsten | 2270 -168 | 2304 | FM | |||
2. | Silber,Henning,Dr. | 2259 - 85 | 2281 | FM | |||
3. | Kopp,Björn | 2237 - 75 | 2215 | ||||
4. | Vogel,Johannes | 2215 -100 | 2147 | ||||
5. | Bold,André | 2210 - 68 | 2213 | CM | |||
6. | Schmidt,Justus | 2199 - 80 | 2186 | ||||
7. | Lebzak,Jaroslaw | 2174 - 6 | 2174 | ||||
8. | Leuranguer,Yannick | 2142 - 56 | 2178 | FM | |||
9. | Karpa,Adrian | 2141 - 60 | 2082 | ||||
10. | Bruch,Jochen | 2131 -159 | 2157 | FM | |||
11. | Seger,Jan,Dr. | 2104 - 35 | 2137 | ||||
12. | Lang,Matthias | 2101 -113 | 2122 | ||||
13. | Silber,Gerhard | 2076 - 96 | 2187 | ||||
14. | Bernhardt,Rolf | 2071 - 89 | 2187 | FM | |||
15. | Rheinwalt,Tobias | 2030 - 72 | 2128 | ||||
16. | Kuhn,Daniel | 2029 - 89 | 2041 | ||||
17. | Mühlan,Manfred | 2020 - 71 | ----- | ||||
18. | Gröschel,Karoline | 2015 - 26 | 1985 | ||||
19. | Kopp,Nico | 2011 - 86 | 2115 | ||||
20. | Scherer,Frank | 1997 -161 | 2073 | ||||
21. | Wasem,Ralph | 1992 - 47 | 2108 | ||||
22. | Hirschinger,Thomas | 1989 -194 | 1998 | ||||
23. | Hünerfauth,Uwe | 1989 - 97 | 2088 | ||||
24. | Frohnhäuser,Simon | 1982 - 94 | 1945 | ||||
25. | Hornberger-Wissing,Rainer | 1963 - 69 | 2006 | ||||
26. | Wolfer,Joshua | 1938 - 60 | 2026 | ||||
27. | Schatz,Dieter | 1936 -148 | 1993 | ||||
28. | Roth,Jonas | 1866 - 41 | 1901 | ||||
29. | Schubert,Matthias | 1861 - 70 | ----- | ||||
30. | Fischer,Peter,Dr. | 1820 -108 | 2063 | ||||
31. | Weindel,Joshua | 1811 - 62 | 1810 | ||||
32. | Müller,Michael | 1805 -125 | 1925 | ||||
33. | Gräf,Aaron | 1800 - 17 | 1889 | ||||
34. | Tettmann,Ann-Kathrin | 1751 - 55 | 1856 | ||||
35. | Rapp,Meinrad | 1713 - 51 | 1852 | ||||
36. | Morio,Estelle | 1698 - 90 | 1814 | ||||
37. | Winter,Julian | 1696 - 10 | ----- | ||||
38. | Sarian,Gaya | 1689 - 32 | 1601 | ||||
39. | Lebzak,Artem | 1686 - 5 | 1447 | ||||
40. | Dietz,Daniel | 1673 - 38 | 1755 | ||||
41. | Koch,Frank | 1665 - 64 | ----- | ||||
42. | Schlegel,Jonas | 1660 - 25 | 1749 | ||||
43. | Engelhard,Johannes | 1632 - 6 | ----- | ||||
44. | Sarian,David | 1627 - 31 | 1736 | ||||
45. | Jensen,Hannes | 1592 - 24 | 1761 | ||||
46. | Dietz,Helena | 1585 - 51 | 1695 | ||||
47. | Leidner,Matthias | 1584 - 87 | ----- | ||||
48. | Lindner,Bernd | 1574 - 66 | ----- | ||||
49. | Latka,Kacper | 1572 - 9 | 1699 | ||||
50. | Uhrig,Heinz | 1544 - 28 | ----- | ||||
51. | Mietzner,Thomas | 1543 - 14 | ----- | ||||
52. | Lang,Samuel | 1537 - 25 | 1729 | ||||
53. | Hoffart,Daniel | 1490 - 1 | ----- | ||||
54. | Orschiedt-Eghbali,Anke | 1476 - 79 | 1754 | ||||
55. | Petters,Yannick | 1444 - 12 | 1675 | ||||
56. | Eberle,Hans-Michael | 1440 - 1 | ----- | ||||
57. | Philippe,Allan | 1429 - 4 | ----- | ||||
58. | Steigner,Wilfried | 1418 - 21 | ----- | ||||
59. | Rock,Fabian | 1394 - 3 | ----- | ||||
60. | Heindl,Gilbert | 1391 - 37 | ----- | ||||
61. | Jauernig,Volker | 1361 - 31 | ----- | ||||
62. | Genseke,Thorald | 1342 - 9 | ----- | ||||
63. | Lesch,David | 1339 - 16 | ----- | ||||
64. | Paqué,Josua | 1337 - 5 | ----- | ||||
65. | Wissing,Lars | 1299 - 17 | ----- | ||||
66. | Himmighofen,Marvin | 1263 - 6 | 1661 | ||||
67. | Hutter,Wolf-Dietrich | 1253 - 3 | ----- | ||||
68. | Küchle,Sven | 1210 - 6 | ----- | ||||
69. | Linden,Ben | 1203 - 2 | ----- | ||||
70. | Rexhaj,Altin | 1173 - 3 | ----- | ||||
71. | Lang,Elli | 1131 - 18 | ----- | ||||
72. | Herberstein,Hannah | 1097 - 13 | ----- | ||||
73. | Specht,Paul | 1091 - 2 | ----- | ||||
74. | Kantharajah,Harusan | 1080 - 13 | ----- | ||||
75. | Hun,Michael | 1078 - 2 | ----- | ||||
76. | Leppla,Wilfried | 1064 - 39 | ----- | ||||
77. | Ahmad,Abdullah | 1050 - 16 | ----- | ||||
78. | Bickert,Elena | 986 - 12 | ----- | ||||
79. | Krämer,Frank | 938 - 21 | ----- | ||||
80. | Breiner,Julia | 924 - 1 | ----- | ||||
81. | Yuan,Chuyu | 921 - 4 | ----- | ||||
82. | Nelle,Daniel | 920 - 5 | ----- | ||||
83. | Scherer,Mathias | 900 - 30 | ----- | ||||
84. | Dauenhauer,Gabriel | 880 - 2 | ----- | ||||
85. | Roth,Fabian | 877 - 15 | ----- | ||||
86. | Mohammad Al Hassan,Obay | 793 - 5 | ----- | ||||
87. | Voß,Fiete | 783 - 1 | ----- | ||||
88. | Valdman,Milan | 746 - 3 | ----- | ||||
89. | Bruch,Doris | Restp. | ----- | ||||
90. | Mirvic,Emir | Restp. | ----- | ||||
91. | Streller,Christoph | Restp. | ----- | ||||
92. | Bauer,Norbert | Restp. | ----- | ||||
93. | Schwarzwälder,Mateo | Restp. | ----- | ||||
94. | Fahse,Jonathan | Restp. | ----- | ||||
95. | Grasmück,Jan | Restp. | ----- | ||||
96. | Riesbeck,Sebastian | Restp. | ----- | ||||
97. | Hörauf,Max Melvin | Restp. | ----- | ||||
98. | Kiefer,Moritz | Restp. | ----- | ||||
99. | Wojcik,Raul | Restp. | ----- | ||||
100. | Schwarz,Jacob | Restp. | ----- | ||||
101. | Duva,Okan | Restp. | ----- | ||||
102. | Rendes,Simon | ----- | |||||
103. | Hutter,Kuno | ----- | |||||
104. | Nelle,Manuel | ----- | |||||
105. | Brand da Silva,Levi | ----- | |||||
106. | Kiefer,Christoph | ----- | |||||
107. | Hardegger,Jannes | ----- | |||||
108. | Simon,Fabian | ----- | |||||
109. | Messemer,Emil | ----- | |||||
110. | Keller,Tom | ----- | |||||
111. | Gräber,Elias | ----- | |||||
112. | Tkatschenko,Artjam | ----- | |||||
113. | Dauenhauer,Marc | ----- | |||||
114. | Ibrahim,Anthony | ----- |
Verbandszugehörigkeiten |
---|
Deutscher Schachbund |
SB Rheinland-Pfalz e.V. |
Pfälzischer Schachbund e.V. |
Bezirk IV Landau |
Zuständiger Wertungsreferent |
---|
Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 0 | 2 |
Zeit |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.