|
Logo senden |
Homepage: | http://schachklub-landau.de/ |
| Über den Verein: |
| Pl. | Mgl- Nr. |
Sta- tus | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Becking,Stephan | 2387 -150 | 2410 | IM | |||
| 2. | Silber,Henning,Dr. | 2259 - 85 | 2281 | FM | |||
| 3. | Lang,Torsten | 2239 -174 | 2270 | FM | |||
| 4. | Kopp,Björn | 2234 - 76 | 2211 | ||||
| 5. | Bold,André | 2234 - 71 | 2235 | CM | |||
| 6. | Schmidt,Justus | 2195 - 82 | 2186 | ||||
| 7. | Lebzak,Jaroslaw | 2185 - 7 | 2169 | ||||
| 8. | Vogel,Johannes | 2182 -102 | 2144 | ||||
| 9. | Tran,Thanh Kien | 2177 - 71 | 2182 | CM | |||
| 10. | Leuranguer,Yannick | 2151 - 57 | 2187 | FM | |||
| 11. | Seger,Jan,Dr. | 2104 - 35 | 2137 | CM | |||
| 12. | Bruch,Jochen | 2102 -165 | 2122 | FM | |||
| 13. | Lang,Matthias | 2100 -116 | 2127 | ||||
| 14. | Karpa,Adrian | 2096 - 62 | 2081 | ||||
| 15. | Silber,Gerhard | 2083 - 99 | 2182 | ||||
| 16. | Bernhardt,Rolf | 2070 - 90 | 2187 | FM | |||
| 17. | Rheinwalt,Tobias | 2030 - 72 | 2128 | ||||
| 18. | Roth,Jonas | 2030 - 61 | 2051 | ||||
| 19. | Frohnhäuser,Simon | 2029 -103 | 1991 | ||||
| 20. | Gröschel,Karoline | 2019 - 35 | 2004 | ||||
| 21. | Scherer,Frank | 2018 -163 | 1966 | ||||
| 22. | Mühlan,Manfred | 2017 - 72 | ----- | ||||
| 23. | Kopp,Nico | 2011 - 86 | 2115 | ||||
| 24. | Kuhn,Daniel | 2007 - 99 | 1993 | ||||
| 25. | Wasem,Ralph | 1984 - 48 | 2108 | ||||
| 26. | Hünerfauth,Uwe | 1972 - 99 | 2089 | ||||
| 27. | Hornberger-Wissing,Rainer | 1965 - 71 | 2006 | ||||
| 28. | Wolfer,Joshua | 1941 - 61 | 2018 | ||||
| 29. | Hirschinger,Thomas | 1933 -201 | 1964 | ||||
| 30. | Bonfils,Liam | 1911 - 6 | 1759 | ||||
| 31. | Schatz,Dieter | 1883 -151 | 1941 | ||||
| 32. | Schubert,Matthias | 1871 - 74 | ----- | ||||
| 33. | Gräf,Aaron | 1849 - 26 | 1881 | ||||
| 34. | Müller,Michael | 1841 -130 | 1925 | ||||
| 35. | Weindel,Joshua | 1817 - 64 | 1810 | ||||
| 36. | Latka,Kacper | 1808 - 18 | 1763 | ||||
| 37. | Sarian,David | 1783 - 40 | 1736 | ||||
| 38. | Sarian,Gaya | 1783 - 35 | 1601 | ||||
| 39. | Morio,Estelle | 1779 - 94 | 1849 | ||||
| 40. | Lang,Samuel | 1754 - 35 | 1744 | ||||
| 41. | Tettmann,Ann-Kathrin | 1751 - 55 | 1856 | ||||
| 42. | Rapp,Meinrad | 1701 - 52 | 1852 | ||||
| 43. | Winter,Julian | 1696 - 10 | ----- | ||||
| 44. | Dietz,Daniel | 1673 - 38 | 1755 | ||||
| 45. | Leidner,Matthias | 1667 - 90 | ----- | ||||
| 46. | Schlegel,Jonas | 1667 - 35 | 1777 | ||||
| 47. | Lebzak,Artem | 1652 - 7 | 1447 | ||||
| 48. | Koch,Frank | 1646 - 66 | ----- | ||||
| 49. | Engelhard,Johannes | 1645 - 7 | ----- | ||||
| 50. | Dietz,Helena | 1620 - 53 | 1707 | ||||
| 51. | Jensen,Hannes | 1592 - 24 | 1761 | ||||
| 52. | Lindner,Bernd | 1574 - 66 | ----- | ||||
| 53. | Himmighofen,Marvin | 1561 - 12 | 1698 | ||||
| 54. | Rock,Fabian | 1549 - 5 | ----- | ||||
| 55. | Uhrig,Heinz | 1544 - 28 | ----- | ||||
| 56. | Mietzner,Thomas | 1543 - 14 | ----- | ||||
| 57. | Orschiedt-Eghbali,Anke | 1533 - 88 | 1751 | ||||
| 58. | Duva,Okan | 1531 - 3 | ----- | ||||
| 59. | Hoffart,Daniel | 1490 - 1 | ----- | ||||
| 60. | Eberle,Hans-Michael | 1440 - 1 | ----- | ||||
| 61. | Wissing,Lars | 1438 - 19 | ----- | ||||
| 62. | Petters,Yannick | 1435 - 13 | 1675 | ||||
| 63. | Steigner,Wilfried | 1418 - 21 | ----- | ||||
| 64. | Heindl,Gilbert | 1415 - 40 | ----- | ||||
| 65. | Philippe,Allan | 1408 - 8 | ----- | ||||
| 66. | Hun,Michael | 1399 - 6 | ----- | ||||
| 67. | Rexhaj,Altin | 1395 - 5 | ----- | ||||
| 68. | Jauernig,Volker | 1361 - 31 | ----- | ||||
| 69. | Lesch,David | 1349 - 17 | ----- | ||||
| 70. | Genseke,Thorald | 1342 - 9 | ----- | ||||
| 71. | Paqué,Josua | 1337 - 5 | ----- | ||||
| 72. | Roth,Fabian | 1230 - 27 | 1491 | ||||
| 73. | Hutter,Wolf-Dietrich | 1229 - 5 | ----- | ||||
| 74. | Küchle,Sven | 1210 - 6 | ----- | ||||
| 75. | Hörauf,Max Melvin | 1167 - 1 | ----- | ||||
| 76. | Scherer,Silas | 1166 - 1 | ----- | ||||
| 77. | Herberstein,Hannah | 1146 - 15 | ----- | ||||
| 78. | Siesing,Max | 1146 - 3 | ----- | ||||
| 79. | Specht,Paul | 1142 - 3 | ----- | ||||
| 80. | Dauenhauer,Gabriel | 1131 - 15 | ----- | ||||
| 81. | Lang,Elli | 1113 - 19 | ----- | ||||
| 82. | Kantharajah,Harusan | 1112 - 14 | ----- | ||||
| 83. | Riesbeck,Sebastian | 1112 - 3 | ----- | ||||
| 84. | Plötz,Lars | 1104 - 2 | ----- | ||||
| 85. | Linden,Ben | 1103 - 3 | ----- | ||||
| 86. | Ahmad,Abdullah | 1088 - 18 | ----- | ||||
| 87. | Leppla,Wilfried | 1054 - 41 | ----- | ||||
| 88. | Scherer,Mathias | 1020 - 35 | ----- | ||||
| 89. | Bickert,Elena | 987 - 13 | ----- | ||||
| 90. | Mohammad Al Hassan,Obay | 973 - 7 | ----- | ||||
| 91. | Krämer,Frank | 935 - 24 | ----- | ||||
| 92. | Dauenhauer,Marc | 934 - 4 | ----- | ||||
| 93. | Breiner,Julia | 924 - 1 | ----- | ||||
| 94. | Nelle,Daniel | 918 - 6 | ----- | ||||
| 95. | Schwarz,Jacob | 830 - 1 | ----- | ||||
| 96. | Voß,Fiete | 783 - 1 | ----- | ||||
| 97. | Valdman,Milan | 746 - 3 | ----- | ||||
| 98. | Bruch,Doris | Restp. | ----- | ||||
| 99. | Mirvic,Emir | Restp. | ----- | ||||
| 100. | Streller,Christoph | Restp. | ----- | ||||
| 101. | Bauer,Norbert | Restp. | ----- | ||||
| 102. | Kiefer,Moritz | Restp. | ----- | ||||
| 103. | Grasmück,Jan | Restp. | ----- | ||||
| 104. | Schwarzwälder,Mateo | Restp. | ----- | ||||
| 105. | Messemer,Emil | Restp. | ----- | ||||
| 106. | Dauenhauer,Anastasia Josephine | Restp. | ----- | ||||
| 107. | Plötz,Christian | Restp. | ----- | ||||
| 108. | Plötz-Bernhardt,Antonia | Restp. | ----- | ||||
| 109. | Keller,Tom | Restp. | ----- | ||||
| 110. | Varga,Levente | Restp. | 1578 | ||||
| 111. | Rendes,Simon | ----- | |||||
| 112. | Hutter,Kuno | ----- | |||||
| 113. | Nelle,Manuel | ----- | |||||
| 114. | Kiefer,Christoph | ----- | |||||
| 115. | Hardegger,Jannes | ----- | |||||
| 116. | Tkatschenko,Artjam | ----- | |||||
| 117. | Schmidt,Julius | ----- | |||||
| 118. | Merkel,Daniel | ----- | |||||
| 119. | Merkel,Natalia | ----- | |||||
| 120. | Merkel,Rolf | ----- | |||||
| 121. | Dauenhauer,Nicole | ----- | |||||
| 122. | Huchler,Maurice | ----- | |||||
| 123. | Hoffmann,Lennard | ----- | |||||
| 124. | Borowicz,Paul | ----- | |||||
| 125. | Emanuel,Arvid | ----- | |||||
| 126. | Tietz,Felix | ----- |
| Verbandszugehörigkeiten |
|---|
| Deutscher Schachbund |
| SB Rheinland-Pfalz e.V. |
| Pfälzischer Schachbund e.V. |
| Bezirk IV Landau |
| Zuständiger Wertungsreferent |
|---|
| Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
| DeWIS | Cache | |
|---|---|---|
| Zugriffe | 0 | 1 |
| Zeit |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.