Pl. | Mgl- Nr. |
Sta- tus | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0236 | Bäumler,Ilja | 2172 - 97 | 2219 | |||
2. | 0157 | Jostes,Marko | 2035 - 68 | 2083 | |||
3. | 0175 | Gesswein,Viktor | 1995 - 51 | ----- | |||
4. | 0238 | Duchhardt,Christoph | 1971 - 51 | ----- | |||
5. | 0044 | Kopp,Dieter | 1908 - 44 | ----- | |||
6. | 0207 | Lankenau,Christian | 1888 - 47 | 2125 | |||
7. | 0247 | Shabani,Ali Reza | 1874 - 12 | ----- | |||
8. | 0232 | Bokelmann,Joachim | 1850 - 97 | 1911 | |||
9. | 0200 | Körber,Uwe | 1842 - 63 | 1830 | |||
10. | 0172 | Ryniecki,Detlef | 1833 - 90 | 1771 | |||
11. | 0087 | Ohl,Karsten | 1807 - 66 | 1964 | |||
12. | 0237 | Behrens,Sören | 1746 - 29 | 1769 | |||
13. | 0245 | Hentrop,Malte | 1742 - 80 | 1805 | |||
14. | 0079 | Ahlers,Thorsten | 1734 - 79 | ----- | |||
15. | 0111 | Marquardt,Claus | 1734 - 67 | ----- | |||
16. | 0180 | Oswald,Werner | 1727 - 65 | ----- | |||
17. | 0250 | Neutzner,Joscha | 1725 - 71 | ----- | |||
18. | 0203 | Klüver,Jan Frederik | 1584 - 28 | ----- | |||
19. | 0182 | Redmann,Christoph | 1573 - 25 | ----- | |||
20. | 0242 | Schindehütte,Frank | 1564 - 38 | 1597 | |||
21. | 0219 | Thissen,Hauke-Frederik | 1553 - 15 | ----- | |||
22. | 0246 | Rosenow,Geert | 1525 - 30 | ----- | |||
23. | 0173 | Mantei,Edward | 1499 - 97 | ----- | |||
24. | 0016 | Mattfeldt,Guenter | 1434 - 50 | ----- | |||
25. | 0239 | Foerster,Tomke | 1306 - 10 | ----- | |||
26. | 0170 | Casties,Erich | 1258 - 53 | ----- | |||
27. | 0192 | Perrin,Helmut | 1215 - 24 | ----- | |||
28. | 0235 | Ebbers,Wilfried | 1173 - 9 | ----- | |||
29. | 0234 | Sieweke,Justus | 979 - 7 | ----- | |||
30. | 0241 | Warnke,Ole Johann | Restp. | ----- | |||
31. | 0249 | Springer,Roland | Restp. | ----- | |||
32. | 0244 | Dittmar,Rolf | Restp. | ----- | |||
33. | 0248 | Elbert,Julia | ----- | ||||
34. | 0252 | Pieper,Sören | ----- | ||||
35. | 0253 | Gauchan,Shishir | ----- |
Verbandszugehörigkeiten |
---|
Deutscher Schachbund |
Landesschachbund Bremen |
Zuständiger Wertungsreferent |
---|
Christoph Duchhardt Erfurter Str. 32, 28215 Bremen Christoph.Duchhardt@googlemail.com |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 1 | 2 |
Zeit | 0.269 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.