Die Vereinssuche wird präsentiert von unserem Partner
Pl. | Mgl- Nr. |
Sta- tus | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frey,Bernd-Jürgen | 2021 - 79 | 2167 | ||||
2. | Bitzenauer,Sebastian | 1880 - 56 | 1910 | ||||
3. | Blank,David | 1840 - 77 | 1878 | ||||
4. | Hande,Alexander | 1733 -100 | 1767 | ||||
5. | Benz,Alfred | 1706 - 50 | ----- | ||||
6. | Boldt,Dietmar | 1645 - 95 | 1741 | ||||
7. | Reiners,Thomas | 1639 - 7 | ----- | ||||
8. | Frey,Nicole | 1592 - 53 | 1788 | ||||
9. | Tambolas,Goran | 1590 - 57 | ----- | ||||
10. | Grof,Michael | 1590 - 47 | 1743 | ||||
11. | Fischer,Manuel | 1537 - 54 | ----- | ||||
12. | Kurz,Clemens | 1531 - 49 | 1596 | ||||
13. | Wolf,Peter | 1510 - 91 | ----- | ||||
14. | Klebba,Adrian | 1503 - 36 | 1656 | ||||
15. | Eitel,Erik | 1482 - 31 | ----- | ||||
16. | Zettel,Karl | 1469 - 96 | ----- | ||||
17. | Charalambakis,Michail | 1398 -128 | 1548 | ||||
18. | Tomas,Ivan | 1377 - 16 | ----- | ||||
19. | Fischer,Oliver | 1332 - 26 | ----- | ||||
20. | Köcher,Kurt | 1324 - 52 | ----- | ||||
21. | Bacher,David | 1297 - 16 | ----- | ||||
22. | Geray,Dietmar | 1272 - 40 | ----- | ||||
23. | Reiners,Bernd | 1176 - 16 | ----- | ||||
24. | Gazitepe,Deniz | 1147 - 34 | 1170 | ||||
25. | Muzenhardt,Alexander | 1127 - 39 | ----- | ||||
26. | Pozzi,Leander | 1112 - 29 | ----- | ||||
27. | Tomas,Larissa | 1103 - 9 | ----- | ||||
28. | Frey,Sven | 972 - 5 | ----- | ||||
29. | Gazitepe,Ediz | 971 - 16 | ----- | ||||
30. | Yildiz,Devin | 934 - 20 | ----- | ||||
31. | Yildiz,Ediz | 811 - 4 | ----- | ||||
32. | d'Argent,Heiko | 800 - 1 | ----- | ||||
33. | Kadoic,Marin | 784 - 4 | ----- | ||||
34. | Yalcin,Yasir | Restp. | ----- | ||||
35. | Frey,Julian | Restp. | ----- | ||||
36. | Adalilar,Levin | Restp. | ----- | ||||
37. | Gavrani,Rrustem | Restp. | ----- | ||||
38. | Tomas,Maia | Restp. | ----- | ||||
39. | Schuhmacher,Felix | ----- | |||||
40. | Holzapfel,Oliver | ----- | |||||
41. | Kluge,Reiner | ----- | |||||
42. | Tomas,Eva Maria | ----- | |||||
43. | Agovic,Edin | ----- | |||||
44. | Weber,Manuela | ----- | |||||
45. | Schäfer,Hannes | ----- | |||||
46. | Yöndemli,Selim | ----- | |||||
47. | Müller,Jason | ----- | |||||
48. | Parkhomenko,Arina | ----- | |||||
49. | Beck,Moritz | ----- | |||||
50. | Karasahin,Arda | ----- | |||||
51. | Conzelmann,David | ----- | |||||
52. | Rosch,Elias | ----- |
Verbandszugehörigkeiten |
---|
Deutscher Schachbund |
Schachverband Württemberg e.V. |
Bezirk Neckar-Fils |
Zuständiger Wertungsreferent |
---|
Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 1 | 1 |
Zeit | 0.084 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.