Pl. | Mgl- Nr. |
Sta- tus | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0027 | Janoschka,Julien | 1408 - 25 | 1407 | |||
2. | 0061 | Harbach,Peter | 1367 - 33 | 1439 | |||
3. | 0057 | Beduschi,Ben | 1274 - 12 | 1416 | |||
4. | 0001 | Berg,Jaden | 1264 - 23 | 1424 | |||
5. | 0008 | Müller,Freya | 1164 - 16 | ----- | |||
6. | 0034 | Schwerdtner,Janne | 1136 - 16 | ----- | |||
7. | 0023 | Christoffers,Julia | 1128 - 16 | 1247 | |||
8. | 0053 | Straßburg,Moritz | 1115 - 9 | 1336 | |||
9. | 0002 | Haacke,Emily | 1093 - 26 | 1019 | |||
10. | 0009 | Müller,Friedrich | 1077 - 29 | ----- | |||
11. | 0059 | Seifert,Gereon | 1056 - 3 | ----- | |||
12. | 0003 | Heinze,Sofie | 1016 - 27 | 1217 | |||
13. | 0037 | Gron,Samuel | 952 - 14 | ----- | |||
14. | 0004 | Kalähne,Maximilian | 948 - 16 | ----- | |||
15. | 0039 | Lindow,Jonas | 925 - 14 | ----- | |||
16. | 0052 | Rieck,Till | 820 - 8 | ----- | |||
17. | 0066 | Knuth,Noel | 793 - 1 | ----- | |||
18. | 0063 | Briswitz,Lea | 787 - 1 | ----- | |||
19. | 0069 | Herrmann,Moritz | 787 - 1 | ----- | |||
20. | 0070 | Lindorf,Luise | 764 - 1 | ----- | |||
21. | 0067 | Schwerdtner,Jara | 701 - 2 | ----- | |||
22. | 0064 | Gögge,Felix | Restp. | ----- | |||
23. | 0065 | Hanning,Lennox | Restp. | ----- | |||
24. | 0071 | Peters,Wilhelm | Restp. | ----- | |||
25. | 0072 | Winter,Matti | ----- | ||||
26. | 0073 | Schumann,Max | ----- |
Verbandszugehörigkeiten |
---|
Deutscher Schachbund |
Schachbund Brandenburg |
Frankfurt/O. |
Zuständiger Wertungsreferent |
---|
Wolfgang Fischer Kollerbergring 33, 03130 Spremberg Wolfgang.Fischer54@t-online.de |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 1 | 2 |
Zeit | 1.199 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.