Die Mitgliederlisten für bayerische Vereine sind nicht aktuell. Änderungen seit Oktober 2022 können fehlen.
Die Vereinssuche wird präsentiert von unserem Partner
![]() Logo senden |
Homepage: | |
Über den Verein: |
Mgl- Nr. |
Sta- tus | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
---|---|---|---|---|---|---|
Akymova,Mira | 695 - 3 | ----- | ||||
Akymov,Mark | 1276 - 19 | ----- | ||||
Alheit,Maximilian | 1665 - 31 | 1317 | ||||
Arenhövel,Mark,Prof. Dr. | 2009 - 41 | 2059 | ||||
Barchfeld,Ben | 807 - 9 | ----- | ||||
Barz,Hanns-Werner,Dr. | 1545 -125 | 1844 | ||||
Bedrich,Jan-Niklas | 1690 - 49 | 1645 | ||||
Blazek,Milan | ----- | |||||
Boivin,Guillaume | ----- | |||||
Borchers,Julius | 1145 - 14 | ----- | ||||
Bretschneider,Johan | 733 - 3 | ----- | ||||
Burda,Walter | 1684 - 53 | 1894 | ||||
Cetinalp,Poyraz | 1039 - 15 | ----- | ||||
Chang,Heng-Ruei | 767 - 8 | ----- | ||||
Deppe,Christian | 1891 - 53 | 1904 | ||||
Dymann,Frank | 1805 - 82 | 1966 | ||||
Döring,Marta | 870 - 6 | ----- | ||||
Fleischer,Jens | 1600 - 53 | ----- | ||||
Frey,Bennett | Restp. | ----- | ||||
Geier,Philip | 1114 - 19 | ----- | ||||
Glasewald,Stefan | 1847 -170 | 1952 | ||||
Gläser,Alexander | 1363 - 34 | ----- | ||||
Groschup,Gerhard | 1771 - 85 | 1925 | ||||
Hofmann,Peter | 1785 - 29 | 1962 | ||||
Jahn,Gustav | 1397 - 18 | ----- | ||||
Jessen,Mathilde | 1288 - 30 | ----- | ||||
Krug,Orland | 1661 - 83 | ----- | ||||
Kunzelmann,Joachim | ----- | |||||
Kunze,Matteo | ----- | |||||
Kämmerer,Leon | 1656 - 4 | ----- | ||||
König,Ella | Restp. | ----- | ||||
König,Emmi | 840 - 9 | ----- | ||||
Kühnel,Markus | ----- | |||||
Lange,Jona Constantin | ----- | |||||
Lange,Matthias | 1888 - 30 | 2011 | ||||
Lehmann,Wolfgang | 1868 - 88 | 2009 | ||||
Li,Pengjun | Restp. | ----- | ||||
Liu,Baosheng | Restp. | ----- | ||||
Matthes,Nathanael | 1446 - 27 | ----- | ||||
Mayer,Frederik Eliot | 897 - 8 | ----- | ||||
Mayer,Magnus | ----- | |||||
Mölle,Felix | 1032 - 12 | ----- | ||||
Müller,Lionel | 1484 - 9 | ----- | ||||
Nguyen,Thanh An | 1571 - 37 | 1490 | ||||
Nistel,Udo | 1593 - 73 | ----- | ||||
Nune,Likhith Siddharth | 997 - 8 | ----- | ||||
Olligs,Dominik | 1400 - 9 | 1428 | ||||
Omran,Ali | 1780 - 7 | ----- | ||||
Oschatz,Arved | 1624 - 7 | ----- | ||||
Pascual,Diego | 2082 - 9 | 2042 | ||||
Pixa,Karl | 1834 - 69 | 1570 | ||||
Quabs,Frank | 1274 - 16 | ----- | ||||
Quenzel,Thadeus | 800 - 1 | ----- | ||||
Rangott,Alrik | Restp. | ----- | ||||
Reichel,Emilio | 991 - 22 | ----- | ||||
Richter,Kevin | 1386 - 30 | ----- | ||||
Riedel,Max | 952 - 14 | ----- | ||||
Rokhmanova,Maryjana | 873 - 4 | ----- | ||||
Rokhmanova,Vitalina | 1350 - 12 | 1254 | ||||
Rottscholl,Konrad | 1543 - 42 | ----- | ||||
Röbke,Martin | 1725 - 68 | 1772 | ||||
Sass,Oskar | ----- | |||||
Schade,Richard | 1808 - 84 | ----- | ||||
Scheuermann,Bernhard | 2064 - 72 | 2125 | ||||
Schmidt,Konstantin | 1489 - 46 | ----- | ||||
Schmidt,Sebastian | 1606 - 75 | ----- | ||||
Schmieder,Rainer | 1177 - 45 | ----- | ||||
Schubert,Maik | 1762 - 48 | ----- | ||||
Seifert,Wilhelm | Restp. | ----- | ||||
Shu,Houde | ----- | |||||
Siegmund,Rainer | 1964 -335 | 2074 | ||||
Sirenko,Marianna | ----- | |||||
Stoppe,Katharina | 1477 - 52 | 1512 | ||||
Stoppe,Leon | 1350 - 3 | ----- | ||||
Stoppe,Uwe | 1310 - 17 | ----- | ||||
Svodkovska,Tsvitana | 778 - 1 | ----- | ||||
Svodkovska,Vlada | 857 - 5 | ----- | ||||
Svodkovskyi,Hryhorii | 1658 - 11 | ----- | ||||
Tepper,Rainer | 1481 - 30 | ----- | ||||
Thoms,Eric | 1572 - 17 | 1284 | ||||
Totterwitz,Magnus | ----- | |||||
Triebel,Adrian | 1117 - 14 | ----- | ||||
Unverricht,Cedric | 1362 - 24 | ----- | ||||
Viereck,Axel | 1454 - 53 | 1740 | ||||
Viereck,Marten | 1898 - 94 | 1905 | ||||
Wang,Alice | 767 - 3 | ----- | ||||
Wehmann,Wolffried,Prof. Dr. | 1603 - 16 | ----- | ||||
Weidner,Markus | 1757 - 64 | 1667 | ||||
Werner,Detlef | 1303 - 93 | 1633 | ||||
Xu,Jie | 1092 - 9 | ----- | ||||
Xu,Wanghan | 1378 - 37 | 1275 | ||||
Xu,Yan | 1064 - 15 | ----- | ||||
Zenker,Felix | 1935 - 10 | 1921 | ||||
Zeuke,Elias Florian | Restp. | ----- | ||||
Zhan,Elena | 740 - 7 | ----- | ||||
Zhan,Emilia | 750 - 5 | ----- |
Verbandszugehörigkeiten |
---|
Deutscher Schachbund |
Schachverband Sachsen e.V. |
Dresden |
Stadt Dresden |
Zuständiger Wertungsreferent |
---|
Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 1 | 1 |
Zeit | 0.108 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.