Pl. | Mgl- Nr. |
Sta- tus | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Essler,Sven | 1611 - 26 | 1673 | ||||
2. | Jost,Rainer | 1601 - 32 | ----- | ||||
3. | Böttner,Patrick | 1587 - 38 | ----- | ||||
4. | Becker,Marcel | 1521 - 28 | ----- | ||||
5. | Urlaß,Bernd | 1511 - 90 | 1667 | ||||
6. | Bramser,Ralf | 1499 - 57 | 1629 | ||||
7. | Löffler,Ingo | 1439 - 34 | ----- | ||||
8. | Franke,Ina | 1144 - 24 | ----- | ||||
9. | Wegener,Lennert | Restp. | ----- |
Verbandszugehörigkeiten |
---|
Deutscher Schachbund |
Schachverband Sachsen e.V. |
Chemnitz |
Landkreis Chemnitzer Land |
Zuständiger Wertungsreferent |
---|
Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 1 | 1 |
Zeit | 0.049 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.