Pl. | Mgl- Nr. |
Sta- tus | Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Orlova,Liubov | 1943 - 58 | 1988 | ||||
2. | Gläser,Heinz,Prof. Dr. | 1827 - 31 | ----- | ||||
3. | Süß,Thomas | 1802 - 19 | ----- | ||||
4. | Wendekamm,Frank | 1794 - 64 | ----- | ||||
5. | Kalski,Lothar | 1781 - 62 | ----- | ||||
6. | Alidelbi,Mahmoud | 1775 - 5 | ----- | ||||
7. | König,Günter | 1770 - 63 | ----- | ||||
8. | Kutzschbach,Dietmar | 1732 - 66 | ----- | ||||
9. | Posthoff,Christian,Prof. Dr. | 1729 - 63 | 1729 | ||||
10. | Jacobs,Jürgen | 1713 - 67 | ----- | ||||
11. | Grund,Karl-Heinz,Dr. | 1706 - 37 | ----- | ||||
12. | Kapp,Frank | 1700 -102 | 1861 | ||||
13. | Wieland,Steffen | 1640 - 45 | ----- | ||||
14. | Hähle,Rüdiger | 1563 - 77 | ----- | ||||
15. | Mikhalev,Michael | 1552 - 47 | ----- | ||||
16. | Heider,Klaus | 1545 - 61 | ----- | ||||
17. | Schulze,Andreas | 1411 - 51 | ----- | ||||
18. | Böthner,Werner | 1383 - 53 | ----- | ||||
19. | Schmid,Dieter | 1374 - 63 | ----- | ||||
20. | Werner,Georg-Wilhelm,Prof. Dr. | 1363 - 11 | ----- | ||||
21. | Glaubitz,Joachim,Dr. | 1346 - 41 | ----- | ||||
22. | Meier,Marcus | Restp. | ----- |
Verbandszugehörigkeiten |
---|
Deutscher Schachbund |
Schachverband Sachsen e.V. |
Chemnitz |
Stadt Chemnitz |
Zuständiger Wertungsreferent |
---|
Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 1 | 1 |
Zeit | 0.309 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.